Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 2
Rond-Point du Bonfin » Fréjus Gare Routière » St-Raphaël Gare Routière
Valable pour mardi 29/04/2025
Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 |
Rond-Point du Bonfin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centre Commercial Capitou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natura Parc | 07:05 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:35 | 16:45 | 17:40 | 18:40 |
Cimetière Colle de Grune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Péage | 07:06 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:06 | 11:56 | 13:01 | 13:51 | 14:51 | 15:36 | 16:46 | 17:41 | 18:41 |
Saint Vincent | 07:08 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 13:03 | 13:53 | 14:53 | 15:38 | 16:48 | 17:43 | 18:43 |
Sainte Brigitte | 07:09 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 13:04 | 13:54 | 14:54 | 15:39 | 16:49 | 17:44 | 18:44 |
L'Orée du Parc | 07:10 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:40 | 16:50 | 17:45 | 18:45 |
Bellevue | 07:13 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 13:08 | 13:58 | 14:58 | 15:43 | 16:53 | 17:48 | 18:48 |
Terre de Sienne | 07:14 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 13:09 | 13:59 | 14:59 | 15:44 | 16:54 | 17:49 | 18:49 |
Lac Aurélien | 07:14 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 13:09 | 13:59 | 14:59 | 15:44 | 16:54 | 17:49 | 18:49 |
Saint Lambert | 07:16 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:16 | 12:06 | 13:11 | 14:01 | 15:01 | 15:46 | 16:56 | 17:51 | 18:51 |
Les Chênes | 07:17 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:17 | 12:07 | 13:12 | 14:02 | 15:02 | 15:47 | 16:57 | 17:52 | 18:52 |
Parking Relais Ste-Croix | 07:18 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:18 | 12:08 | 13:13 | 14:03 | 15:03 | 15:48 | 16:58 | 17:53 | 18:53 |
XVe Corps | 07:19 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 13:14 | 14:04 | 15:04 | 15:49 | 16:59 | 17:54 | 18:54 |
Fréjus Gare Routière | 07:21 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:21 | 12:11 | 13:16 | 14:06 | 15:06 | 15:51 | 17:01 | 17:56 | 18:56 |
XVe Corps | 07:22 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:22 | 12:12 | 13:17 | 14:07 | 15:07 | 15:52 | 17:02 | 17:57 | 18:57 |
Parking Relais Ste-Croix | 07:23 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:18 | 14:08 | 15:08 | 15:53 | 17:03 | 17:58 | 18:58 |
Les Chênes | 07:23 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:18 | 14:08 | 15:08 | 15:53 | 17:04 | 17:59 | 18:59 |
André Léotard | 07:24 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:24 | 12:14 | 13:19 | 14:09 | 15:09 | 15:54 | 17:05 | 18:00 | 19:00 |
Hôpital Bonnet | 07:25 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 15:55 | 17:06 | 18:01 | 19:01 |
Collège Léotard | 07:27 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:22 | 14:12 | 15:12 | 15:57 | 17:08 | 18:03 | 19:03 |
Les Acacias | 07:28 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:23 | 14:13 | 15:13 | 15:58 | 17:09 | 18:04 | 19:04 |
Lycée Camus | 07:29 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:29 | 12:19 | 13:24 | 14:14 | 15:14 | 15:59 | 17:10 | 18:05 | 19:05 |
Les Acacias | 07:31 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:31 | 12:21 | 13:26 | 14:16 | 15:16 | 16:01 | 17:12 | 18:07 | 19:07 |
Collège Léotard | 07:32 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:32 | 12:22 | 13:27 | 14:17 | 15:17 | 16:02 | 17:13 | 18:08 | 19:08 |
Les Ifs | 07:33 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 13:28 | 14:18 | 15:18 | 16:03 | 17:14 | 18:09 | 19:09 |
Communauté d'Agglomération | 07:35 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:35 | 12:25 | 13:30 | 14:20 | 15:20 | 16:05 | 17:16 | 18:11 | 19:11 |
Châtaigniers | 07:36 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:36 | 12:26 | 13:31 | 14:21 | 15:21 | 16:06 | 17:17 | 18:12 | 19:12 |
Rue du Stade | 07:37 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:32 | 14:22 | 15:22 | 16:07 | 17:18 | 18:13 | 19:13 |
Crédit Agricole | 07:38 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:38 | 12:28 | 13:33 | 14:23 | 15:23 | 16:08 | 17:19 | 18:14 | 19:14 |
Saint-Raphaël Gare Routière | 07:42 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:42 | 12:32 | 13:37 | 14:27 | 15:27 | 16:12 | 17:23 | 18:18 | 19:18 |
Arrêts | |
---|---|
Course 1 | - |
Course 2 | - |
Course 3 | - |
Course 4 | - |
Course 5 | - |
Course 6 | - |
Course 7 | - |
Course 8 | - |
Course 9 | - |
Course 10 | - |
Course 11 | - |
Course 12 | - |
Course 13 | - |
Course 1 | - |
Course 2 | - |
Course 3 | - |
Course 4 | - |
Course 5 | - |
Course 6 | - |
Course 7 | - |
Course 8 | - |
Course 9 | - |
Course 10 | - |
Course 11 | - |
Course 12 | - |
Course 13 | - |
Course 1 | - |
Course 2 | - |
Course 3 | - |
Course 4 | - |
Course 5 | - |
Course 6 | - |
Course 7 | - |
Course 8 | - |
Course 9 | - |
Course 10 | - |
Course 11 | - |
Course 12 | - |
Course 13 | - |
Course 1 | 07:05 |
Course 2 | 08:15 |
Course 3 | 09:15 |
Course 4 | 10:15 |
Course 5 | 11:05 |
Course 6 | 11:55 |
Course 7 | 13:00 |
Course 8 | 13:50 |
Course 9 | 14:50 |
Course 10 | 15:35 |
Course 11 | 16:45 |
Course 12 | 17:40 |
Course 13 | 18:40 |
Course 1 | - |
Course 2 | - |
Course 3 | - |
Course 4 | - |
Course 5 | - |
Course 6 | - |
Course 7 | - |
Course 8 | - |
Course 9 | - |
Course 10 | - |
Course 11 | - |
Course 12 | - |
Course 13 | - |
Course 1 | 07:06 |
Course 2 | 08:16 |
Course 3 | 09:16 |
Course 4 | 10:16 |
Course 5 | 11:06 |
Course 6 | 11:56 |
Course 7 | 13:01 |
Course 8 | 13:51 |
Course 9 | 14:51 |
Course 10 | 15:36 |
Course 11 | 16:46 |
Course 12 | 17:41 |
Course 13 | 18:41 |
Course 1 | 07:08 |
Course 2 | 08:18 |
Course 3 | 09:18 |
Course 4 | 10:18 |
Course 5 | 11:08 |
Course 6 | 11:58 |
Course 7 | 13:03 |
Course 8 | 13:53 |
Course 9 | 14:53 |
Course 10 | 15:38 |
Course 11 | 16:48 |
Course 12 | 17:43 |
Course 13 | 18:43 |
Course 1 | 07:09 |
Course 2 | 08:19 |
Course 3 | 09:19 |
Course 4 | 10:19 |
Course 5 | 11:09 |
Course 6 | 11:59 |
Course 7 | 13:04 |
Course 8 | 13:54 |
Course 9 | 14:54 |
Course 10 | 15:39 |
Course 11 | 16:49 |
Course 12 | 17:44 |
Course 13 | 18:44 |
Course 1 | 07:10 |
Course 2 | 08:20 |
Course 3 | 09:20 |
Course 4 | 10:20 |
Course 5 | 11:10 |
Course 6 | 12:00 |
Course 7 | 13:05 |
Course 8 | 13:55 |
Course 9 | 14:55 |
Course 10 | 15:40 |
Course 11 | 16:50 |
Course 12 | 17:45 |
Course 13 | 18:45 |
Course 1 | 07:13 |
Course 2 | 08:23 |
Course 3 | 09:23 |
Course 4 | 10:23 |
Course 5 | 11:13 |
Course 6 | 12:03 |
Course 7 | 13:08 |
Course 8 | 13:58 |
Course 9 | 14:58 |
Course 10 | 15:43 |
Course 11 | 16:53 |
Course 12 | 17:48 |
Course 13 | 18:48 |
Course 1 | 07:14 |
Course 2 | 08:24 |
Course 3 | 09:24 |
Course 4 | 10:24 |
Course 5 | 11:14 |
Course 6 | 12:04 |
Course 7 | 13:09 |
Course 8 | 13:59 |
Course 9 | 14:59 |
Course 10 | 15:44 |
Course 11 | 16:54 |
Course 12 | 17:49 |
Course 13 | 18:49 |
Course 1 | 07:14 |
Course 2 | 08:24 |
Course 3 | 09:24 |
Course 4 | 10:24 |
Course 5 | 11:14 |
Course 6 | 12:04 |
Course 7 | 13:09 |
Course 8 | 13:59 |
Course 9 | 14:59 |
Course 10 | 15:44 |
Course 11 | 16:54 |
Course 12 | 17:49 |
Course 13 | 18:49 |
Course 1 | 07:16 |
Course 2 | 08:26 |
Course 3 | 09:26 |
Course 4 | 10:26 |
Course 5 | 11:16 |
Course 6 | 12:06 |
Course 7 | 13:11 |
Course 8 | 14:01 |
Course 9 | 15:01 |
Course 10 | 15:46 |
Course 11 | 16:56 |
Course 12 | 17:51 |
Course 13 | 18:51 |
Course 1 | 07:17 |
Course 2 | 08:27 |
Course 3 | 09:27 |
Course 4 | 10:27 |
Course 5 | 11:17 |
Course 6 | 12:07 |
Course 7 | 13:12 |
Course 8 | 14:02 |
Course 9 | 15:02 |
Course 10 | 15:47 |
Course 11 | 16:57 |
Course 12 | 17:52 |
Course 13 | 18:52 |
Course 1 | 07:18 |
Course 2 | 08:28 |
Course 3 | 09:28 |
Course 4 | 10:28 |
Course 5 | 11:18 |
Course 6 | 12:08 |
Course 7 | 13:13 |
Course 8 | 14:03 |
Course 9 | 15:03 |
Course 10 | 15:48 |
Course 11 | 16:58 |
Course 12 | 17:53 |
Course 13 | 18:53 |
Course 1 | 07:19 |
Course 2 | 08:29 |
Course 3 | 09:29 |
Course 4 | 10:29 |
Course 5 | 11:19 |
Course 6 | 12:09 |
Course 7 | 13:14 |
Course 8 | 14:04 |
Course 9 | 15:04 |
Course 10 | 15:49 |
Course 11 | 16:59 |
Course 12 | 17:54 |
Course 13 | 18:54 |
Course 1 | 07:21 |
Course 2 | 08:31 |
Course 3 | 09:31 |
Course 4 | 10:31 |
Course 5 | 11:21 |
Course 6 | 12:11 |
Course 7 | 13:16 |
Course 8 | 14:06 |
Course 9 | 15:06 |
Course 10 | 15:51 |
Course 11 | 17:01 |
Course 12 | 17:56 |
Course 13 | 18:56 |
Course 1 | 07:22 |
Course 2 | 08:32 |
Course 3 | 09:32 |
Course 4 | 10:32 |
Course 5 | 11:22 |
Course 6 | 12:12 |
Course 7 | 13:17 |
Course 8 | 14:07 |
Course 9 | 15:07 |
Course 10 | 15:52 |
Course 11 | 17:02 |
Course 12 | 17:57 |
Course 13 | 18:57 |
Course 1 | 07:23 |
Course 2 | 08:33 |
Course 3 | 09:33 |
Course 4 | 10:33 |
Course 5 | 11:23 |
Course 6 | 12:13 |
Course 7 | 13:18 |
Course 8 | 14:08 |
Course 9 | 15:08 |
Course 10 | 15:53 |
Course 11 | 17:03 |
Course 12 | 17:58 |
Course 13 | 18:58 |
Course 1 | 07:23 |
Course 2 | 08:33 |
Course 3 | 09:33 |
Course 4 | 10:33 |
Course 5 | 11:23 |
Course 6 | 12:13 |
Course 7 | 13:18 |
Course 8 | 14:08 |
Course 9 | 15:08 |
Course 10 | 15:53 |
Course 11 | 17:04 |
Course 12 | 17:59 |
Course 13 | 18:59 |
Course 1 | 07:24 |
Course 2 | 08:34 |
Course 3 | 09:34 |
Course 4 | 10:34 |
Course 5 | 11:24 |
Course 6 | 12:14 |
Course 7 | 13:19 |
Course 8 | 14:09 |
Course 9 | 15:09 |
Course 10 | 15:54 |
Course 11 | 17:05 |
Course 12 | 18:00 |
Course 13 | 19:00 |
Course 1 | 07:25 |
Course 2 | 08:35 |
Course 3 | 09:35 |
Course 4 | 10:35 |
Course 5 | 11:25 |
Course 6 | 12:15 |
Course 7 | 13:20 |
Course 8 | 14:10 |
Course 9 | 15:10 |
Course 10 | 15:55 |
Course 11 | 17:06 |
Course 12 | 18:01 |
Course 13 | 19:01 |
Course 1 | 07:27 |
Course 2 | 08:37 |
Course 3 | 09:37 |
Course 4 | 10:37 |
Course 5 | 11:27 |
Course 6 | 12:17 |
Course 7 | 13:22 |
Course 8 | 14:12 |
Course 9 | 15:12 |
Course 10 | 15:57 |
Course 11 | 17:08 |
Course 12 | 18:03 |
Course 13 | 19:03 |
Course 1 | 07:28 |
Course 2 | 08:38 |
Course 3 | 09:38 |
Course 4 | 10:38 |
Course 5 | 11:28 |
Course 6 | 12:18 |
Course 7 | 13:23 |
Course 8 | 14:13 |
Course 9 | 15:13 |
Course 10 | 15:58 |
Course 11 | 17:09 |
Course 12 | 18:04 |
Course 13 | 19:04 |
Course 1 | 07:29 |
Course 2 | 08:39 |
Course 3 | 09:39 |
Course 4 | 10:39 |
Course 5 | 11:29 |
Course 6 | 12:19 |
Course 7 | 13:24 |
Course 8 | 14:14 |
Course 9 | 15:14 |
Course 10 | 15:59 |
Course 11 | 17:10 |
Course 12 | 18:05 |
Course 13 | 19:05 |
Course 1 | 07:31 |
Course 2 | 08:41 |
Course 3 | 09:41 |
Course 4 | 10:41 |
Course 5 | 11:31 |
Course 6 | 12:21 |
Course 7 | 13:26 |
Course 8 | 14:16 |
Course 9 | 15:16 |
Course 10 | 16:01 |
Course 11 | 17:12 |
Course 12 | 18:07 |
Course 13 | 19:07 |
Course 1 | 07:32 |
Course 2 | 08:42 |
Course 3 | 09:42 |
Course 4 | 10:42 |
Course 5 | 11:32 |
Course 6 | 12:22 |
Course 7 | 13:27 |
Course 8 | 14:17 |
Course 9 | 15:17 |
Course 10 | 16:02 |
Course 11 | 17:13 |
Course 12 | 18:08 |
Course 13 | 19:08 |
Course 1 | 07:33 |
Course 2 | 08:43 |
Course 3 | 09:43 |
Course 4 | 10:43 |
Course 5 | 11:33 |
Course 6 | 12:23 |
Course 7 | 13:28 |
Course 8 | 14:18 |
Course 9 | 15:18 |
Course 10 | 16:03 |
Course 11 | 17:14 |
Course 12 | 18:09 |
Course 13 | 19:09 |
Course 1 | 07:35 |
Course 2 | 08:45 |
Course 3 | 09:45 |
Course 4 | 10:45 |
Course 5 | 11:35 |
Course 6 | 12:25 |
Course 7 | 13:30 |
Course 8 | 14:20 |
Course 9 | 15:20 |
Course 10 | 16:05 |
Course 11 | 17:16 |
Course 12 | 18:11 |
Course 13 | 19:11 |
Course 1 | 07:36 |
Course 2 | 08:46 |
Course 3 | 09:46 |
Course 4 | 10:46 |
Course 5 | 11:36 |
Course 6 | 12:26 |
Course 7 | 13:31 |
Course 8 | 14:21 |
Course 9 | 15:21 |
Course 10 | 16:06 |
Course 11 | 17:17 |
Course 12 | 18:12 |
Course 13 | 19:12 |
Course 1 | 07:37 |
Course 2 | 08:47 |
Course 3 | 09:47 |
Course 4 | 10:47 |
Course 5 | 11:37 |
Course 6 | 12:27 |
Course 7 | 13:32 |
Course 8 | 14:22 |
Course 9 | 15:22 |
Course 10 | 16:07 |
Course 11 | 17:18 |
Course 12 | 18:13 |
Course 13 | 19:13 |
Course 1 | 07:38 |
Course 2 | 08:48 |
Course 3 | 09:48 |
Course 4 | 10:48 |
Course 5 | 11:38 |
Course 6 | 12:28 |
Course 7 | 13:33 |
Course 8 | 14:23 |
Course 9 | 15:23 |
Course 10 | 16:08 |
Course 11 | 17:19 |
Course 12 | 18:14 |
Course 13 | 19:14 |
Course 1 | 07:42 |
Course 2 | 08:52 |
Course 3 | 09:52 |
Course 4 | 10:52 |
Course 5 | 11:42 |
Course 6 | 12:32 |
Course 7 | 13:37 |
Course 8 | 14:27 |
Course 9 | 15:27 |
Course 10 | 16:12 |
Course 11 | 17:23 |
Course 12 | 18:18 |
Course 13 | 19:18 |
Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rond-Point du Bonfin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centre Commercial Capitou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natura Parc | 07:05 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:35 | 16:45 | 17:40 | 18:40 |
Cimetière Colle de Grune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Péage | 07:06 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:06 | 11:56 | 13:01 | 13:51 | 14:51 | 15:36 | 16:46 | 17:41 | 18:41 |
Saint Vincent | 07:08 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 13:03 | 13:53 | 14:53 | 15:38 | 16:48 | 17:43 | 18:43 |
Sainte Brigitte | 07:09 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 13:04 | 13:54 | 14:54 | 15:39 | 16:49 | 17:44 | 18:44 |
L'Orée du Parc | 07:10 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:40 | 16:50 | 17:45 | 18:45 |
Bellevue | 07:13 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 13:08 | 13:58 | 14:58 | 15:43 | 16:53 | 17:48 | 18:48 |
Terre de Sienne | 07:14 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 13:09 | 13:59 | 14:59 | 15:44 | 16:54 | 17:49 | 18:49 |
Lac Aurélien | 07:14 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 13:09 | 13:59 | 14:59 | 15:44 | 16:54 | 17:49 | 18:49 |
Saint Lambert | 07:16 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:16 | 12:06 | 13:11 | 14:01 | 15:01 | 15:46 | 16:56 | 17:51 | 18:51 |
Les Chênes | 07:17 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:17 | 12:07 | 13:12 | 14:02 | 15:02 | 15:47 | 16:57 | 17:52 | 18:52 |
Parking Relais Ste-Croix | 07:18 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:18 | 12:08 | 13:13 | 14:03 | 15:03 | 15:48 | 16:58 | 17:53 | 18:53 |
XVe Corps | 07:19 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 13:14 | 14:04 | 15:04 | 15:49 | 16:59 | 17:54 | 18:54 |
Fréjus Gare Routière | 07:21 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:21 | 12:11 | 13:16 | 14:06 | 15:06 | 15:51 | 17:01 | 17:56 | 18:56 |
XVe Corps | 07:22 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:22 | 12:12 | 13:17 | 14:07 | 15:07 | 15:52 | 17:02 | 17:57 | 18:57 |
Parking Relais Ste-Croix | 07:23 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:18 | 14:08 | 15:08 | 15:53 | 17:03 | 17:58 | 18:58 |
Les Chênes | 07:23 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:18 | 14:08 | 15:08 | 15:53 | 17:04 | 17:59 | 18:59 |
André Léotard | 07:24 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:24 | 12:14 | 13:19 | 14:09 | 15:09 | 15:54 | 17:05 | 18:00 | 19:00 |
Hôpital Bonnet | 07:25 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 15:55 | 17:06 | 18:01 | 19:01 |
Collège Léotard | 07:27 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:22 | 14:12 | 15:12 | 15:57 | 17:08 | 18:03 | 19:03 |
Les Acacias | 07:28 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:23 | 14:13 | 15:13 | 15:58 | 17:09 | 18:04 | 19:04 |
Lycée Camus | 07:29 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:29 | 12:19 | 13:24 | 14:14 | 15:14 | 15:59 | 17:10 | 18:05 | 19:05 |
Les Acacias | 07:31 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:31 | 12:21 | 13:26 | 14:16 | 15:16 | 16:01 | 17:12 | 18:07 | 19:07 |
Collège Léotard | 07:32 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:32 | 12:22 | 13:27 | 14:17 | 15:17 | 16:02 | 17:13 | 18:08 | 19:08 |
Les Ifs | 07:33 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 13:28 | 14:18 | 15:18 | 16:03 | 17:14 | 18:09 | 19:09 |
Communauté d'Agglomération | 07:35 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:35 | 12:25 | 13:30 | 14:20 | 15:20 | 16:05 | 17:16 | 18:11 | 19:11 |
Châtaigniers | 07:36 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:36 | 12:26 | 13:31 | 14:21 | 15:21 | 16:06 | 17:17 | 18:12 | 19:12 |
Rue du Stade | 07:37 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:32 | 14:22 | 15:22 | 16:07 | 17:18 | 18:13 | 19:13 |
Crédit Agricole | 07:38 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:38 | 12:28 | 13:33 | 14:23 | 15:23 | 16:08 | 17:19 | 18:14 | 19:14 |
Saint-Raphaël Gare Routière | 07:42 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:42 | 12:32 | 13:37 | 14:27 | 15:27 | 16:12 | 17:23 | 18:18 | 19:18 |
Ligne 2
St-Raphaël Gare Routière » Fréjus Gare Routière » Rond-Point du Bonfin
Valable pour mardi 29/04/2025
Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 | Course 14 |
Saint-Raphaël Gare Routière | 07:20 | 07:30 | 08:05 | 09:20 | 10:05 | 11:00 | 12:00 | 12:40 | 13:55 | 14:35 | 15:40 | 16:30 | 17:40 | 18:30 |
Châteaudun | 07:22 | 07:32 | 08:07 | 09:22 | 10:07 | 11:02 | 12:02 | 12:42 | 13:57 | 14:37 | 15:42 | 16:32 | 17:42 | 18:32 |
Crédit Agricole | 07:23 | 07:33 | 08:08 | 09:23 | 10:08 | 11:03 | 12:03 | 12:43 | 13:58 | 14:38 | 15:43 | 16:33 | 17:43 | 18:33 |
Rue du Stade | 07:24 | 07:34 | 08:09 | 09:24 | 10:09 | 11:04 | 12:04 | 12:44 | 13:59 | 14:39 | 15:44 | 16:34 | 17:44 | 18:34 |
Châtaigniers | 07:25 | 07:35 | 08:10 | 09:25 | 10:10 | 11:05 | 12:05 | 12:45 | 14:00 | 14:40 | 15:45 | 16:35 | 17:45 | 18:35 |
Aurélien ATC | 07:26 | 07:36 | 08:11 | 09:26 | 10:11 | 11:06 | 12:06 | 12:46 | 14:01 | 14:41 | 15:46 | 16:36 | 17:46 | 18:36 |
Communauté d'Agglomération | 07:27 | 07:37 | 08:12 | 09:27 | 10:12 | 11:07 | 12:07 | 12:47 | 14:02 | 14:42 | 15:47 | 16:37 | 17:47 | 18:37 |
Les Ifs | 07:28 | 07:38 | 08:13 | 09:28 | 10:13 | 11:08 | 12:08 | 12:48 | 14:03 | 14:43 | 15:48 | 16:38 | 17:48 | 18:38 |
Collège Léotard | 07:30 | 07:40 | 08:15 | 09:30 | 10:15 | 11:10 | 12:10 | 12:50 | 14:05 | 14:45 | 15:50 | 16:40 | 17:50 | 18:40 |
Les Acacias | 07:31 | 07:41 | 08:16 | 09:31 | 10:16 | 11:11 | 12:11 | 12:51 | 14:06 | 14:46 | 15:51 | 16:41 | 17:51 | 18:41 |
Lycée Camus | 07:32 | 07:42 | 08:17 | 09:32 | 10:17 | 11:12 | 12:12 | 12:52 | 14:07 | 14:47 | 15:52 | 16:42 | 17:52 | 18:42 |
Les Acacias | 07:34 | - | 08:19 | 09:34 | 10:19 | 11:14 | 12:14 | 12:54 | 14:09 | 14:49 | 15:54 | 16:44 | 17:54 | 18:44 |
Parking Hôpital | 07:35 | - | 08:20 | 09:35 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 12:55 | 14:10 | 14:50 | 15:55 | 16:45 | 17:55 | 18:45 |
André Léotard | 07:37 | - | 08:22 | 09:37 | 10:22 | 11:17 | 12:17 | 12:57 | 14:12 | 14:52 | 15:57 | 16:47 | 17:57 | 18:47 |
Les Chênes | 07:38 | - | 08:23 | 09:38 | 10:23 | 11:18 | 12:18 | 12:58 | 14:13 | 14:53 | 15:58 | 16:48 | 17:58 | 18:48 |
Parking Relais Ste-Croix | 07:38 | - | 08:23 | 09:38 | 10:23 | 11:18 | 12:18 | 12:58 | 14:13 | 14:53 | 15:58 | 16:48 | 17:58 | 18:48 |
XVe Corps | 07:40 | - | 08:25 | 09:40 | 10:25 | 11:20 | 12:20 | 13:00 | 14:15 | 14:55 | 16:00 | 16:50 | 18:00 | 18:50 |
Fréjus Gare Routière | 07:42 | - | 08:27 | 09:42 | 10:27 | 11:22 | 12:22 | 13:02 | 14:17 | 14:57 | 16:02 | 16:52 | 18:02 | 18:52 |
XVe Corps | 07:43 | - | 08:28 | 09:43 | 10:28 | 11:23 | 12:23 | 13:03 | 14:18 | 14:58 | 16:03 | 16:53 | 18:03 | 18:53 |
Parking Relais Ste-Croix | 07:44 | - | 08:29 | 09:44 | 10:29 | 11:24 | 12:24 | 13:04 | 14:19 | 14:59 | 16:04 | 16:54 | 18:04 | 18:54 |
Les Chênes | 07:44 | - | 08:29 | 09:44 | 10:29 | 11:24 | 12:24 | 13:04 | 14:19 | 14:59 | 16:04 | 16:54 | 18:04 | 18:54 |
Saint Lambert | 07:45 | - | 08:30 | 09:45 | 10:30 | 11:25 | 12:25 | 13:05 | 14:20 | 15:00 | 16:05 | 16:55 | 18:05 | 18:55 |
Lac Aurélien | 07:47 | - | 08:32 | 09:47 | 10:32 | 11:27 | 12:27 | 13:07 | 14:22 | 15:02 | 16:07 | 16:57 | 18:07 | 18:57 |
Terre de Sienne | 07:47 | - | 08:32 | 09:47 | 10:32 | 11:27 | 12:27 | 13:07 | 14:22 | 15:02 | 16:07 | 16:57 | 18:07 | 18:57 |
Bellevue | 07:48 | - | 08:33 | 09:48 | 10:33 | 11:28 | 12:28 | 13:08 | 14:23 | 15:03 | 16:08 | 16:58 | 18:08 | 18:58 |
L'Orée du Parc | 07:50 | - | 08:35 | 09:50 | 10:35 | 11:30 | 12:30 | 13:10 | 14:25 | 15:05 | 16:10 | 17:00 | 18:10 | 19:00 |
Sainte Brigitte | 07:51 | - | 08:36 | 09:51 | 10:36 | 11:31 | 12:31 | 13:11 | 14:26 | 15:06 | 16:11 | 17:01 | 18:11 | 19:01 |
Saint Vincent | 07:52 | - | 08:37 | 09:52 | 10:37 | 11:32 | 12:32 | 13:12 | 14:27 | 15:07 | 16:12 | 17:02 | 18:12 | 19:02 |
