Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 431
Roquebrune Coopérative » La Bouverie » Puget » Lycée Camus » Stanislas
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Coopérative | 06:55 |
Roquebrune Village | 06:56 |
Lac de l'Arena | 06:58 |
Saint Roch | 06:59 |
Les Garillans | 07:00 |
Chemin de Marchandise | 07:01 |
Camping Leï Suves | 07:03 |
La Pinède | 07:05 |
Stade de la Bouverie | 07:06 |
Cœur de la Bouverie | 07:07 |
Les Chênes Verts | 07:07 |
Les Coteaux d'Argens | 07:09 |
Résidence Goélia | 07:12 |
Oasis | 07:13 |
Rond-Point du Bouvreuil | 07:15 |
Les Platanes | 07:18 |
Liberté | 07:20 |
Le Belvédère | 07:21 |
Salle Victor Hugo | 07:22 |
Général de Gaulle | 07:23 |
Les Lièges | 07:26 |
Centre Commercial | 07:26 |
Les Nectarines | 07:28 |
Les Vernèdes | 07:29 |
Lycée Camus | 07:35 |
Parc d'Aurèle | 07:37 |
Pierre d'Azur | 07:37 |
Le Castellas | 07:38 |
Vieille Bergerie | 07:38 |
Villa Clythia | 07:39 |
Institut Stanislas | 07:50 |
Arrêts | |
---|---|
Course 1 LMMeJV |
06:55 |
Course 1 LMMeJV |
06:56 |
Course 1 LMMeJV |
06:58 |
Course 1 LMMeJV |
06:59 |
Course 1 LMMeJV |
07:00 |
Course 1 LMMeJV |
07:01 |
Course 1 LMMeJV |
07:03 |
Course 1 LMMeJV |
07:05 |
Course 1 LMMeJV |
07:06 |
Course 1 LMMeJV |
07:07 |
Course 1 LMMeJV |
07:07 |
Course 1 LMMeJV |
07:09 |
Course 1 LMMeJV |
07:12 |
Course 1 LMMeJV |
07:13 |
Course 1 LMMeJV |
07:15 |
Course 1 LMMeJV |
07:18 |
Course 1 LMMeJV |
07:20 |
Course 1 LMMeJV |
07:21 |
Course 1 LMMeJV |
07:22 |
Course 1 LMMeJV |
07:23 |
Course 1 LMMeJV |
07:26 |
Course 1 LMMeJV |
07:26 |
Course 1 LMMeJV |
07:28 |
Course 1 LMMeJV |
07:29 |
Course 1 LMMeJV |
07:35 |
Course 1 LMMeJV |
07:37 |
Course 1 LMMeJV |
07:37 |
Course 1 LMMeJV |
07:38 |
Course 1 LMMeJV |
07:38 |
Course 1 LMMeJV |
07:39 |
Course 1 LMMeJV |
07:50 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
---|---|
Coopérative | 06:55 |
Roquebrune Village | 06:56 |
Lac de l'Arena | 06:58 |
Saint Roch | 06:59 |
Les Garillans | 07:00 |
Chemin de Marchandise | 07:01 |
Camping Leï Suves | 07:03 |
La Pinède | 07:05 |
Stade de la Bouverie | 07:06 |
Cœur de la Bouverie | 07:07 |
Les Chênes Verts | 07:07 |
Les Coteaux d'Argens | 07:09 |
Résidence Goélia | 07:12 |
Oasis | 07:13 |
Rond-Point du Bouvreuil | 07:15 |
Les Platanes | 07:18 |
Liberté | 07:20 |
Le Belvédère | 07:21 |
Salle Victor Hugo | 07:22 |
Général de Gaulle | 07:23 |
Les Lièges | 07:26 |
Centre Commercial | 07:26 |
Les Nectarines | 07:28 |
Les Vernèdes | 07:29 |
Lycée Camus | 07:35 |
Parc d'Aurèle | 07:37 |
Pierre d'Azur | 07:37 |
Le Castellas | 07:38 |
Vieille Bergerie | 07:38 |
Villa Clythia | 07:39 |
Institut Stanislas | 07:50 |
Ligne 431
Stanislas » Lycée Camus » Puget » La Bouverie » Roquebrune Coopérative
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
Institut Stanislas | 12:10 | 17:20 |
Communauté d'Agglomération | 12:19 | 17:29 |
Clos de Valescure | 12:21 | 17:31 |
Pins Parasols 2 | 12:22 | 17:32 |
Hameau de Valescure | 12:23 | 17:33 |
Villa Clythia | 12:24 | 17:34 |
Vieille Bergerie | 12:25 | 17:35 |
Pierre d'Azur | 12:26 | 17:36 |
Parc d'Aurèle | 12:26 | 17:36 |
Lycée Camus | 12:29 | 17:45 |
Saint Lambert | 12:31 | 17:47 |
Les Vernèdes | 12:34 | 17:50 |
Les Nectarines | 12:35 | 17:51 |
Centre Commercial | 12:37 | 17:53 |
Les Lièges | 12:38 | 17:54 |
Notre Dame | 12:40 | 17:56 |
Général de Gaulle | 12:41 | 17:57 |
Salle Victor Hugo | 12:42 | 17:58 |
Le Belvédère | 12:43 | 17:59 |
Hôtel de Ville | 12:44 | 18:00 |
Les Platanes | 12:45 | 18:01 |
Rond-Point du Bouvreuil | 12:47 | 18:03 |
Oasis | 12:49 | 18:05 |
Résidence Goélia | 12:50 | 18:06 |
Les Coteaux d'Argens | 12:53 | 18:09 |
Les Chênes Verts | 12:55 | 18:11 |
Cœur de la Bouverie | 12:56 | 18:12 |
Stade de la Bouverie | 12:57 | 18:13 |
La Pinède | 12:58 | 18:14 |
Camping Leï Suves | 13:00 | 18:16 |
Chemin de Marchandise | 13:03 | 18:19 |
Les Garillans | 13:04 | 18:20 |
Saint Roch | 13:04 | 18:20 |
Lac de l'Arena | 13:06 | 18:22 |
Roquebrune Village | 13:08 | 18:24 |
Coopérative | 13:09 | 18:25 |
La Station | 13:10 | - |
Only Roc | 13:12 | - |
Le Pérussier | 13:13 | - |
Les Rives du Golf | 13:13 | - |
La Grande Bastide | 13:14 | - |
Domaine des Baux | 13:15 | - |
Les Deux Collines | 13:17 | - |
Arrêts | |
---|---|
Course 1 Me |
12:10 |
Course 2 LMJV |
17:20 |
Course 1 Me |
12:19 |
Course 2 LMJV |
17:29 |
Course 1 Me |
12:21 |
Course 2 LMJV |
17:31 |
Course 1 Me |
12:22 |
Course 2 LMJV |
17:32 |
Course 1 Me |
12:23 |
Course 2 LMJV |
17:33 |
Course 1 Me |
12:24 |
Course 2 LMJV |
17:34 |
Course 1 Me |
12:25 |
Course 2 LMJV |
17:35 |
Course 1 Me |
12:26 |
Course 2 LMJV |
17:36 |
Course 1 Me |
12:26 |
Course 2 LMJV |
17:36 |
Course 1 Me |
12:29 |
Course 2 LMJV |
17:45 |
Course 1 Me |
12:31 |
Course 2 LMJV |
17:47 |
Course 1 Me |
12:34 |
Course 2 LMJV |
17:50 |
Course 1 Me |
12:35 |
Course 2 LMJV |
17:51 |
Course 1 Me |
12:37 |
Course 2 LMJV |
17:53 |
Course 1 Me |
12:38 |
Course 2 LMJV |
17:54 |
Course 1 Me |
12:40 |
Course 2 LMJV |
17:56 |
Course 1 Me |
12:41 |
Course 2 LMJV |
17:57 |
Course 1 Me |
12:42 |
Course 2 LMJV |
17:58 |
Course 1 Me |
12:43 |
Course 2 LMJV |
17:59 |
Course 1 Me |
12:44 |
Course 2 LMJV |
18:00 |
Course 1 Me |
12:45 |
Course 2 LMJV |
18:01 |
Course 1 Me |
12:47 |
Course 2 LMJV |
18:03 |
Course 1 Me |
12:49 |
Course 2 LMJV |
18:05 |
Course 1 Me |
12:50 |
Course 2 LMJV |
18:06 |
Course 1 Me |
12:53 |
Course 2 LMJV |
18:09 |
Course 1 Me |
12:55 |
Course 2 LMJV |
18:11 |
Course 1 Me |
12:56 |
Course 2 LMJV |
18:12 |
Course 1 Me |
12:57 |
Course 2 LMJV |
18:13 |
Course 1 Me |
12:58 |
Course 2 LMJV |
18:14 |
Course 1 Me |
13:00 |
Course 2 LMJV |
18:16 |
Course 1 Me |
13:03 |
Course 2 LMJV |
18:19 |
Course 1 Me |
13:04 |
Course 2 LMJV |
18:20 |
Course 1 Me |
13:04 |
Course 2 LMJV |
18:20 |
Course 1 Me |
13:06 |
Course 2 LMJV |
18:22 |
Course 1 Me |
13:08 |
Course 2 LMJV |
18:24 |
Course 1 Me |
13:09 |
Course 2 LMJV |
18:25 |
Course 1 Me |
13:10 |
Course 2 LMJV |
- |
Course 1 Me |
13:12 |
Course 2 LMJV |
- |
Course 1 Me |
13:13 |
Course 2 LMJV |
- |
Course 1 Me |
13:13 |
Course 2 LMJV |
- |
Course 1 Me |
13:14 |
Course 2 LMJV |
- |
Course 1 Me |
13:15 |
Course 2 LMJV |
- |
Course 1 Me |
13:17 |
Course 2 LMJV |
- |
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
Institut Stanislas | 12:10 | 17:20 |
Communauté d'Agglomération | 12:19 | 17:29 |
Clos de Valescure | 12:21 | 17:31 |
Pins Parasols 2 | 12:22 | 17:32 |
Hameau de Valescure | 12:23 | 17:33 |
Villa Clythia | 12:24 | 17:34 |
Vieille Bergerie | 12:25 | 17:35 |
Pierre d'Azur | 12:26 | 17:36 |
Parc d'Aurèle | 12:26 | 17:36 |
Lycée Camus | 12:29 | 17:45 |
Saint Lambert | 12:31 | 17:47 |
Les Vernèdes | 12:34 | 17:50 |
Les Nectarines | 12:35 | 17:51 |
Centre Commercial | 12:37 | 17:53 |
Les Lièges | 12:38 | 17:54 |
Notre Dame | 12:40 | 17:56 |
Général de Gaulle | 12:41 | 17:57 |
Salle Victor Hugo | 12:42 | 17:58 |
Le Belvédère | 12:43 | 17:59 |
Hôtel de Ville | 12:44 | 18:00 |
Les Platanes | 12:45 | 18:01 |
Rond-Point du Bouvreuil | 12:47 | 18:03 |
Oasis | 12:49 | 18:05 |
Résidence Goélia | 12:50 | 18:06 |
Les Coteaux d'Argens | 12:53 | 18:09 |
Les Chênes Verts | 12:55 | 18:11 |
Cœur de la Bouverie | 12:56 | 18:12 |
Stade de la Bouverie | 12:57 | 18:13 |
La Pinède | 12:58 | 18:14 |
Camping Leï Suves | 13:00 | 18:16 |
Chemin de Marchandise | 13:03 | 18:19 |
Les Garillans | 13:04 | 18:20 |
Saint Roch | 13:04 | 18:20 |
Lac de l'Arena | 13:06 | 18:22 |
Roquebrune Village | 13:08 | 18:24 |
Coopérative | 13:09 | 18:25 |
La Station | 13:10 | - |
Only Roc | 13:12 | - |
Le Pérussier | 13:13 | - |
Les Rives du Golf | 13:13 | - |
La Grande Bastide | 13:14 | - |
Domaine des Baux | 13:15 | - |
Les Deux Collines | 13:17 | - |
Ces itinéraires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.