Maison >

Horaires

Horaires de votre ligne

Ligne
12

St-Raphaël Gare Routière » Stanislas » Hermès Santé » Athéna

Valable pour lundi 10/11/2025

Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10 Course 11 Course 12 Course 13 Course 14 Course 15 Course 16 Course 17 Course 18 Course 19
Saint-Raphaël Gare Routière 07:30 07:50 08:35 09:00 09:45 10:15 11:00 11:30 12:10 13:20 13:55 14:40 15:30 16:05 16:40 17:20 17:55 18:40 19:20
Châteaudun 07:32 07:52 08:37 09:02 09:47 10:17 11:02 11:32 12:12 13:22 13:57 14:42 15:32 16:07 16:42 17:22 17:57 18:42 19:22
Crédit Agricole 07:33 07:53 08:38 09:03 09:48 10:18 11:03 11:33 12:13 13:23 13:58 14:43 15:33 16:08 16:43 17:23 17:58 18:43 19:23
Tennis Baudino 07:35 07:55 08:40 09:05 09:50 10:20 11:05 11:35 12:15 13:25 14:00 14:45 15:35 16:10 16:45 17:25 18:00 18:45 19:25
Baudino 07:36 07:56 08:41 09:06 09:51 10:21 11:06 11:36 12:16 13:26 14:01 14:46 15:36 16:11 16:46 17:26 18:01 18:46 19:26
Vaulongue 07:37 07:57 08:42 09:07 09:52 10:22 11:07 11:37 12:17 13:27 14:02 14:47 15:37 16:12 16:47 17:27 18:02 18:47 19:27
Epsilon 2 - Pôle Emploi 07:38 07:58 08:43 09:08 09:53 10:23 11:08 11:38 12:18 13:28 14:03 14:48 15:38 16:13 16:48 17:28 18:03 18:48 19:28
Stanislas 07:40 08:00 08:45 09:10 09:55 10:25 11:10 11:40 12:20 13:30 14:05 14:50 15:40 16:15 16:50 17:30 18:05 18:50 19:30
Epsilon 1 07:41 08:01 08:46 09:11 09:56 10:26 11:11 11:41 12:21 13:31 14:06 14:51 15:41 16:16 16:51 17:31 18:06 18:51 19:31
IME 07:43 08:03 08:48 09:13 09:58 10:28 11:13 11:43 12:23 13:33 14:08 14:53 15:43 16:18 16:53 17:33 18:08 18:53 19:33
Parc Horizon 07:44 08:04 08:49 09:14 09:59 10:29 11:14 11:44 12:24 13:34 14:09 14:54 15:44 16:19 16:54 17:34 18:09 18:54 19:34
Clinéa 07:45 08:05 08:50 09:15 10:00 10:30 11:15 11:45 12:25 13:35 14:10 14:55 15:45 16:20 16:55 17:35 18:10 18:55 19:35
Hermès Porte Archimède 07:45 08:05 08:50 09:15 10:00 10:30 11:15 11:45 12:25 13:35 14:10 14:55 15:45 16:20 16:55 17:35 18:10 18:55 19:35
Petit Défends 07:46 08:06 08:51 09:16 10:01 10:31 11:16 11:46 12:26 13:36 14:11 14:56 15:46 16:21 16:56 17:36 18:11 18:56 19:36
Aspé 07:47 08:07 08:52 09:17 10:02 10:32 11:17 11:47 12:27 13:37 14:12 14:57 15:47 16:22 16:57 17:37 18:12 18:57 19:37
Logis de l'Aspé 07:48 08:08 08:53 09:18 10:03 10:33 11:18 11:48 12:28 13:38 14:13 14:58 15:48 16:23 16:58 17:38 18:13 18:58 19:38
Collège de l'Estérel 07:50 08:10 08:55 09:20 10:05 10:35 11:20 11:50 12:30 13:40 14:15 15:00 15:50 16:25 17:00 17:40 18:15 19:00 19:40
Les Hauts de Boulouris 07:51 08:11 08:56 09:21 10:06 10:36 11:21 11:51 12:31 13:41 14:16 15:01 15:51 16:26 17:01 17:41 18:16 19:01 19:41
Centre Commercial 07:52 08:12 08:57 09:22 10:07 10:37 11:22 11:52 12:32 13:42 14:17 15:02 15:52 16:27 17:02 17:42 18:17 19:02 19:42
Athéna 07:54 08:14 08:59 09:24 10:09 10:39 11:24 11:54 12:34 13:44 14:19 15:04 15:54 16:29 17:04 17:44 18:19 19:04 19:44
Arrêts
Course 1 07:30
Course 2 07:50
Course 3 08:35
Course 4 09:00
Course 5 09:45
Course 6 10:15
Course 7 11:00
Course 8 11:30
Course 9 12:10
Course 10 13:20
Course 11 13:55
Course 12 14:40
Course 13 15:30
Course 14 16:05
Course 15 16:40
Course 16 17:20
Course 17 17:55
Course 18 18:40
Course 19 19:20
Course 1 07:32
Course 2 07:52
Course 3 08:37
Course 4 09:02
Course 5 09:47
Course 6 10:17
Course 7 11:02
Course 8 11:32
Course 9 12:12
Course 10 13:22
Course 11 13:57
Course 12 14:42
Course 13 15:32
Course 14 16:07
Course 15 16:42
Course 16 17:22
Course 17 17:57
Course 18 18:42
Course 19 19:22
Course 1 07:33
Course 2 07:53
Course 3 08:38
Course 4 09:03
Course 5 09:48
Course 6 10:18
Course 7 11:03
Course 8 11:33
Course 9 12:13
Course 10 13:23
Course 11 13:58
Course 12 14:43
Course 13 15:33
Course 14 16:08
Course 15 16:43
Course 16 17:23
Course 17 17:58
Course 18 18:43
Course 19 19:23
Course 1 07:35
Course 2 07:55
Course 3 08:40
Course 4 09:05
Course 5 09:50
Course 6 10:20
Course 7 11:05
Course 8 11:35
Course 9 12:15
Course 10 13:25
Course 11 14:00
Course 12 14:45
Course 13 15:35
Course 14 16:10
Course 15 16:45
Course 16 17:25
Course 17 18:00
Course 18 18:45
Course 19 19:25
Course 1 07:36
Course 2 07:56
Course 3 08:41
Course 4 09:06
Course 5 09:51
Course 6 10:21
Course 7 11:06
Course 8 11:36
Course 9 12:16
Course 10 13:26
Course 11 14:01
Course 12 14:46
Course 13 15:36
Course 14 16:11
Course 15 16:46
Course 16 17:26
Course 17 18:01
Course 18 18:46
Course 19 19:26
Course 1 07:37
Course 2 07:57
Course 3 08:42
Course 4 09:07
Course 5 09:52
Course 6 10:22
Course 7 11:07
Course 8 11:37
Course 9 12:17
Course 10 13:27
Course 11 14:02
Course 12 14:47
Course 13 15:37
Course 14 16:12
Course 15 16:47
Course 16 17:27
Course 17 18:02
Course 18 18:47
Course 19 19:27
Course 1 07:38
Course 2 07:58
Course 3 08:43
Course 4 09:08
Course 5 09:53
Course 6 10:23
Course 7 11:08
Course 8 11:38
Course 9 12:18
Course 10 13:28
Course 11 14:03
Course 12 14:48
Course 13 15:38
Course 14 16:13
Course 15 16:48
Course 16 17:28
Course 17 18:03
Course 18 18:48
Course 19 19:28
Course 1 07:40
Course 2 08:00
Course 3 08:45
Course 4 09:10
Course 5 09:55
Course 6 10:25
Course 7 11:10
Course 8 11:40
Course 9 12:20
Course 10 13:30
Course 11 14:05
Course 12 14:50
Course 13 15:40
Course 14 16:15
Course 15 16:50
Course 16 17:30
Course 17 18:05
Course 18 18:50
Course 19 19:30
Course 1 07:41
Course 2 08:01
Course 3 08:46
Course 4 09:11
Course 5 09:56
Course 6 10:26
Course 7 11:11
Course 8 11:41
Course 9 12:21
Course 10 13:31
Course 11 14:06
Course 12 14:51
Course 13 15:41
Course 14 16:16
Course 15 16:51
Course 16 17:31
Course 17 18:06
Course 18 18:51
Course 19 19:31
Course 1 07:43
Course 2 08:03
Course 3 08:48
Course 4 09:13
Course 5 09:58
Course 6 10:28
Course 7 11:13
Course 8 11:43
Course 9 12:23
Course 10 13:33
Course 11 14:08
Course 12 14:53
Course 13 15:43
Course 14 16:18
Course 15 16:53
Course 16 17:33
Course 17 18:08
Course 18 18:53
Course 19 19:33
Course 1 07:44
Course 2 08:04
Course 3 08:49
Course 4 09:14
Course 5 09:59
Course 6 10:29
Course 7 11:14
Course 8 11:44
Course 9 12:24
Course 10 13:34
Course 11 14:09
Course 12 14:54
Course 13 15:44
Course 14 16:19
Course 15 16:54
Course 16 17:34
Course 17 18:09
Course 18 18:54
Course 19 19:34
Course 1 07:45
Course 2 08:05
Course 3 08:50
Course 4 09:15
Course 5 10:00
Course 6 10:30
Course 7 11:15
Course 8 11:45
Course 9 12:25
Course 10 13:35
Course 11 14:10
Course 12 14:55
Course 13 15:45
Course 14 16:20
Course 15 16:55
Course 16 17:35
Course 17 18:10
Course 18 18:55
Course 19 19:35
Course 1 07:45
Course 2 08:05
Course 3 08:50
Course 4 09:15
Course 5 10:00
Course 6 10:30
Course 7 11:15
Course 8 11:45
Course 9 12:25
Course 10 13:35
Course 11 14:10
Course 12 14:55
Course 13 15:45
Course 14 16:20
Course 15 16:55
Course 16 17:35
Course 17 18:10
Course 18 18:55
Course 19 19:35
Course 1 07:46
Course 2 08:06
Course 3 08:51
Course 4 09:16
Course 5 10:01
Course 6 10:31
Course 7 11:16
Course 8 11:46
Course 9 12:26
Course 10 13:36
Course 11 14:11
Course 12 14:56
Course 13 15:46
Course 14 16:21
Course 15 16:56
Course 16 17:36
Course 17 18:11
Course 18 18:56
Course 19 19:36
Course 1 07:47
Course 2 08:07
Course 3 08:52
Course 4 09:17
Course 5 10:02
Course 6 10:32
Course 7 11:17
Course 8 11:47
Course 9 12:27
Course 10 13:37
Course 11 14:12
Course 12 14:57
Course 13 15:47
Course 14 16:22
Course 15 16:57
Course 16 17:37
Course 17 18:12
Course 18 18:57
Course 19 19:37
Course 1 07:48
Course 2 08:08
Course 3 08:53
Course 4 09:18
Course 5 10:03
Course 6 10:33
Course 7 11:18
Course 8 11:48
Course 9 12:28
Course 10 13:38
Course 11 14:13
Course 12 14:58
Course 13 15:48
Course 14 16:23
Course 15 16:58
Course 16 17:38
Course 17 18:13
Course 18 18:58
Course 19 19:38
Course 1 07:50
Course 2 08:10
Course 3 08:55
Course 4 09:20
Course 5 10:05
Course 6 10:35
Course 7 11:20
Course 8 11:50
Course 9 12:30
Course 10 13:40
Course 11 14:15
Course 12 15:00
Course 13 15:50
Course 14 16:25
Course 15 17:00
Course 16 17:40
Course 17 18:15
Course 18 19:00
Course 19 19:40
Course 1 07:51
Course 2 08:11
Course 3 08:56
Course 4 09:21
Course 5 10:06
Course 6 10:36
Course 7 11:21
Course 8 11:51
Course 9 12:31
Course 10 13:41
Course 11 14:16
Course 12 15:01
Course 13 15:51
Course 14 16:26
Course 15 17:01
Course 16 17:41
Course 17 18:16
Course 18 19:01
Course 19 19:41
Course 1 07:52
Course 2 08:12
Course 3 08:57
Course 4 09:22
Course 5 10:07
Course 6 10:37
Course 7 11:22
Course 8 11:52
Course 9 12:32
Course 10 13:42
Course 11 14:17
Course 12 15:02
Course 13 15:52
Course 14 16:27
Course 15 17:02
Course 16 17:42
Course 17 18:17
Course 18 19:02
Course 19 19:42
Course 1 07:54
Course 2 08:14
Course 3 08:59
Course 4 09:24
Course 5 10:09
Course 6 10:39
Course 7 11:24
Course 8 11:54
Course 9 12:34
Course 10 13:44
Course 11 14:19
Course 12 15:04
Course 13 15:54
Course 14 16:29
Course 15 17:04
Course 16 17:44
Course 17 18:19
Course 18 19:04
Course 19 19:44
Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10 Course 11 Course 12 Course 13 Course 14 Course 15 Course 16 Course 17 Course 18 Course 19
Saint-Raphaël Gare Routière 07:30 07:50 08:35 09:00 09:45 10:15 11:00 11:30 12:10 13:20 13:55 14:40 15:30 16:05 16:40 17:20 17:55 18:40 19:20
Châteaudun 07:32 07:52 08:37 09:02 09:47 10:17 11:02 11:32 12:12 13:22 13:57 14:42 15:32 16:07 16:42 17:22 17:57 18:42 19:22
Crédit Agricole 07:33 07:53 08:38 09:03 09:48 10:18 11:03 11:33 12:13 13:23 13:58 14:43 15:33 16:08 16:43 17:23 17:58 18:43 19:23
Tennis Baudino 07:35 07:55 08:40 09:05 09:50 10:20 11:05 11:35 12:15 13:25 14:00 14:45 15:35 16:10 16:45 17:25 18:00 18:45 19:25
Baudino 07:36 07:56 08:41 09:06 09:51 10:21 11:06 11:36 12:16 13:26 14:01 14:46 15:36 16:11 16:46 17:26 18:01 18:46 19:26
Vaulongue 07:37 07:57 08:42 09:07 09:52 10:22 11:07 11:37 12:17 13:27 14:02 14:47 15:37 16:12 16:47 17:27 18:02 18:47 19:27
Epsilon 2 - Pôle Emploi 07:38 07:58 08:43 09:08 09:53 10:23 11:08 11:38 12:18 13:28 14:03 14:48 15:38 16:13 16:48 17:28 18:03 18:48 19:28
Stanislas 07:40 08:00 08:45 09:10 09:55 10:25 11:10 11:40 12:20 13:30 14:05 14:50 15:40 16:15 16:50 17:30 18:05 18:50 19:30
Epsilon 1 07:41 08:01 08:46 09:11 09:56 10:26 11:11 11:41 12:21 13:31 14:06 14:51 15:41 16:16 16:51 17:31 18:06 18:51 19:31
IME 07:43 08:03 08:48 09:13 09:58 10:28 11:13 11:43 12:23 13:33 14:08 14:53 15:43 16:18 16:53 17:33 18:08 18:53 19:33
Parc Horizon 07:44 08:04 08:49 09:14 09:59 10:29 11:14 11:44 12:24 13:34 14:09 14:54 15:44 16:19 16:54 17:34 18:09 18:54 19:34
Clinéa 07:45 08:05 08:50 09:15 10:00 10:30 11:15 11:45 12:25 13:35 14:10 14:55 15:45 16:20 16:55 17:35 18:10 18:55 19:35
Hermès Porte Archimède 07:45 08:05 08:50 09:15 10:00 10:30 11:15 11:45 12:25 13:35 14:10 14:55 15:45 16:20 16:55 17:35 18:10 18:55 19:35
Petit Défends 07:46 08:06 08:51 09:16 10:01 10:31 11:16 11:46 12:26 13:36 14:11 14:56 15:46 16:21 16:56 17:36 18:11 18:56 19:36
Aspé 07:47 08:07 08:52 09:17 10:02 10:32 11:17 11:47 12:27 13:37 14:12 14:57 15:47 16:22 16:57 17:37 18:12 18:57 19:37
Logis de l'Aspé 07:48 08:08 08:53 09:18 10:03 10:33 11:18 11:48 12:28 13:38 14:13 14:58 15:48 16:23 16:58 17:38 18:13 18:58 19:38
Collège de l'Estérel 07:50 08:10 08:55 09:20 10:05 10:35 11:20 11:50 12:30 13:40 14:15 15:00 15:50 16:25 17:00 17:40 18:15 19:00 19:40
Les Hauts de Boulouris 07:51 08:11 08:56 09:21 10:06 10:36 11:21 11:51 12:31 13:41 14:16 15:01 15:51 16:26 17:01 17:41 18:16 19:01 19:41
Centre Commercial 07:52 08:12 08:57 09:22 10:07 10:37 11:22 11:52 12:32 13:42 14:17 15:02 15:52 16:27 17:02 17:42 18:17 19:02 19:42
Athéna 07:54 08:14 08:59 09:24 10:09 10:39 11:24 11:54 12:34 13:44 14:19 15:04 15:54 16:29 17:04 17:44 18:19 19:04 19:44

Ligne
12

Athéna » Hermès Santé » Stanislas » St-Raphaël Gare Routière

Valable pour lundi 10/11/2025

Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10 Course 11 Course 12 Course 13 Course 14 Course 15 Course 16 Course 17 Course 18
Athéna 07:10 08:00 08:25 09:10 09:40 10:25 10:55 11:35 12:10 13:15 14:00 14:50 15:35 16:05 16:45 17:15 18:00 18:40
Centre Commercial 07:11 08:01 08:26 09:11 09:41 10:26 10:56 11:36 12:11 13:16 14:01 14:51 15:36 16:06 16:46 17:16 18:01 18:41
Les Hauts de Boulouris 07:13 08:03 08:28 09:13 09:43 10:28 10:58 11:38 12:13 13:18 14:03 14:53 15:38 16:08 16:48 17:18 18:03 18:43
Collège de l'Estérel 07:14 08:04 08:29 09:14 09:44 10:29 10:59 11:39 12:14 13:19 14:04 14:54 15:39 16:09 16:49 17:19 18:04 18:44
Logis de l'Aspé 07:16 08:06 08:31 09:16 09:46 10:31 11:01 11:41 12:16 13:21 14:06 14:56 15:41 16:11 16:51 17:21 18:06 18:46
Aspé 07:17 08:07 08:32 09:17 09:47 10:32 11:02 11:42 12:17 13:22 14:07 14:57 15:42 16:12 16:52 17:22 18:07 18:47
Petit Défends 07:18 08:08 08:33 09:18 09:48 10:33 11:03 11:43 12:18 13:23 14:08 14:58 15:43 16:13 16:53 17:23 18:08 18:48
Hermès Porte Archimède 07:19 08:09 08:34 09:19 09:49 10:34 11:04 11:44 12:19 13:24 14:09 14:59 15:44 16:14 16:54 17:24 18:09 18:49
Clinéa 07:19 08:09 08:34 09:19 09:49 10:34 11:04 11:44 12:19 13:24 14:09 14:59 15:44 16:14 16:54 17:24 18:09 18:49
Parc Horizon 07:20 08:10 08:35 09:20 09:50 10:35 11:05 11:45 12:20 13:25 14:10 15:00 15:45 16:15 16:55 17:25 18:10 18:50
IME 07:21 08:11 08:36 09:21 09:51 10:36 11:06 11:46 12:21 13:26 14:11 15:01 15:46 16:16 16:56 17:26 18:11 18:51
Stanislas 07:22 08:12 08:37 09:22 09:52 10:37 11:07 11:47 12:22 13:27 14:12 15:02 15:47 16:17 16:57 17:27 18:12 18:52
Epsilon 1 07:23 08:13 08:38 09:23 09:53 10:38 11:08 11:48 12:23 13:28 14:13 15:03 15:48 16:18 16:58 17:28 18:13 18:53
Epsilon 2 - Pôle Emploi 07:25 08:15 08:40 09:25 09:55 10:40 11:10 11:50 12:25 13:30 14:15 15:05 15:50 16:20 17:00 17:30 18:15 18:55
Vaulongue 07:26 08:16 08:41 09:26 09:56 10:41 11:11 11:51 12:26 13:31 14:16 15:06 15:51 16:21 17:01 17:31 18:16 18:56
Les Anglais 07:28 08:18 08:43 09:28 09:58 10:43 11:13 11:53 12:28 13:33 14:18 15:08 15:53 16:23 17:03 17:33 18:18 18:58
Mairie d'Honneur 07:29 08:19 08:44 09:29 09:59 10:44 11:14 11:54 12:29 13:34 14:19 15:09 15:54 16:24 17:04 17:34 18:19 18:59
La Remonte 07:29 08:19 08:44 09:29 09:59 10:44 11:14 11:54 12:29 13:34 14:19 15:09 15:54 16:24 17:04 17:34 18:19 18:59
Crédit Agricole 07:31 08:21 08:46 09:31 10:01 10:46 11:16 11:56 12:31 13:36 14:21 15:11 15:56 16:26 17:06 17:36 18:21 19:01
Saint-Raphaël Gare Routière 07:35 08:25 08:50 09:35 10:05 10:50 11:20 12:00 12:35 13:40 14:25 15:15 16:00 16:30 17:10 17:40 18:25 19:05
Arrêts
Course 1 07:10
Course 2 08:00
Course 3 08:25
Course 4 09:10
Course 5 09:40
Course 6 10:25
Course 7 10:55
Course 8 11:35
Course 9 12:10
Course 10 13:15
Course 11 14:00
Course 12 14:50
Course 13 15:35
Course 14 16:05
Course 15 16:45
Course 16 17:15
Course 17 18:00
Course 18 18:40
Course 1 07:11
Course 2 08:01
Course 3 08:26
Course 4 09:11
Course 5 09:41
Course 6 10:26
Course 7 10:56
Course 8 11:36
Course 9 12:11
Course 10 13:16
Course 11 14:01
Course 12 14:51
Course 13 15:36
Course 14 16:06
Course 15 16:46
Course 16 17:16
Course 17 18:01
Course 18 18:41
Course 1 07:13
Course 2 08:03
Course 3 08:28
Course 4 09:13
Course 5 09:43
Course 6 10:28
Course 7 10:58
Course 8 11:38
Course 9 12:13
Course 10 13:18
Course 11 14:03
Course 12 14:53
Course 13 15:38
Course 14 16:08
Course 15 16:48
Course 16 17:18
Course 17 18:03
Course 18 18:43
Course 1 07:14
Course 2 08:04
Course 3 08:29
Course 4 09:14
Course 5 09:44
Course 6 10:29
Course 7 10:59
Course 8 11:39
Course 9 12:14
Course 10 13:19
Course 11 14:04
Course 12 14:54
Course 13 15:39
Course 14 16:09
Course 15 16:49
Course 16 17:19
Course 17 18:04
Course 18 18:44
Course 1 07:16
Course 2 08:06
Course 3 08:31
Course 4 09:16
Course 5 09:46
Course 6 10:31
Course 7 11:01
Course 8 11:41
Course 9 12:16
Course 10 13:21
Course 11 14:06
Course 12 14:56
Course 13 15:41
Course 14 16:11
Course 15 16:51
Course 16 17:21
Course 17 18:06
Course 18 18:46
Course 1 07:17
Course 2 08:07
Course 3 08:32
Course 4 09:17
Course 5 09:47
Course 6 10:32
Course 7 11:02
Course 8 11:42
Course 9 12:17
Course 10 13:22
Course 11 14:07
Course 12 14:57
Course 13 15:42
Course 14 16:12
Course 15 16:52
Course 16 17:22
Course 17 18:07
Course 18 18:47
Course 1 07:18
Course 2 08:08
Course 3 08:33
Course 4 09:18
Course 5 09:48
Course 6 10:33
Course 7 11:03
Course 8 11:43
Course 9 12:18
Course 10 13:23
Course 11 14:08
Course 12 14:58
Course 13 15:43
Course 14 16:13
Course 15 16:53
Course 16 17:23
Course 17 18:08
Course 18 18:48
Course 1 07:19
Course 2 08:09
Course 3 08:34
Course 4 09:19
Course 5 09:49
Course 6 10:34
Course 7 11:04
Course 8 11:44
Course 9 12:19
Course 10 13:24
Course 11 14:09
Course 12 14:59
Course 13 15:44
Course 14 16:14
Course 15 16:54
Course 16 17:24
Course 17 18:09
Course 18 18:49
Course 1 07:19
Course 2 08:09
Course 3 08:34
Course 4 09:19
Course 5 09:49
Course 6 10:34
Course 7 11:04
Course 8 11:44
Course 9 12:19
Course 10 13:24
Course 11 14:09
Course 12 14:59
Course 13 15:44
Course 14 16:14
Course 15 16:54
Course 16 17:24
Course 17 18:09
Course 18 18:49
Course 1 07:20
Course 2 08:10
Course 3 08:35
Course 4 09:20
Course 5 09:50
Course 6 10:35
Course 7 11:05
Course 8 11:45
Course 9 12:20
Course 10 13:25
Course 11 14:10
Course 12 15:00
Course 13 15:45
Course 14 16:15
Course 15 16:55
Course 16 17:25
Course 17 18:10
Course 18 18:50
Course 1 07:21
Course 2 08:11
Course 3 08:36
Course 4 09:21
Course 5 09:51
Course 6 10:36
Course 7 11:06
Course 8 11:46
Course 9 12:21
Course 10 13:26
Course 11 14:11
Course 12 15:01
Course 13 15:46
Course 14 16:16
Course 15 16:56
Course 16 17:26
Course 17 18:11
Course 18 18:51
Course 1 07:22
Course 2 08:12
Course 3 08:37
Course 4 09:22
Course 5 09:52
Course 6 10:37
Course 7 11:07
Course 8 11:47
Course 9 12:22
Course 10 13:27
Course 11 14:12
Course 12 15:02
Course 13 15:47
Course 14 16:17
Course 15 16:57
Course 16 17:27
Course 17 18:12
Course 18 18:52
Course 1 07:23
Course 2 08:13
Course 3 08:38
Course 4 09:23
Course 5 09:53
Course 6 10:38
Course 7 11:08
Course 8 11:48
Course 9 12:23
Course 10 13:28
Course 11 14:13
Course 12 15:03
Course 13 15:48
Course 14 16:18
Course 15 16:58
Course 16 17:28
Course 17 18:13
Course 18 18:53
Course 1 07:25
Course 2 08:15
Course 3 08:40
Course 4 09:25
Course 5 09:55
Course 6 10:40
Course 7 11:10
Course 8 11:50
Course 9 12:25
Course 10 13:30
Course 11 14:15
Course 12 15:05
Course 13 15:50
Course 14 16:20
Course 15 17:00
Course 16 17:30
Course 17 18:15
Course 18 18:55
Course 1 07:26
Course 2 08:16
Course 3 08:41
Course 4 09:26
Course 5 09:56
Course 6 10:41
Course 7 11:11
Course 8 11:51
Course 9 12:26
Course 10 13:31
Course 11 14:16
Course 12 15:06
Course 13 15:51
Course 14 16:21
Course 15 17:01
Course 16 17:31
Course 17 18:16
Course 18 18:56
Course 1 07:28
Course 2 08:18
Course 3 08:43
Course 4 09:28
Course 5 09:58
Course 6 10:43
Course 7 11:13
Course 8 11:53
Course 9 12:28
Course 10 13:33
Course 11 14:18
Course 12 15:08
Course 13 15:53
Course 14 16:23
Course 15 17:03
Course 16 17:33
Course 17 18:18
Course 18 18:58
Course 1 07:29
Course 2 08:19
Course 3 08:44
Course 4 09:29
Course 5 09:59
Course 6 10:44
Course 7 11:14
Course 8 11:54
Course 9 12:29
Course 10 13:34
Course 11 14:19
Course 12 15:09
Course 13 15:54
Course 14 16:24
Course 15 17:04
Course 16 17:34
Course 17 18:19
Course 18 18:59
Course 1 07:29
Course 2 08:19
Course 3 08:44
Course 4 09:29
Course 5 09:59
Course 6 10:44
Course 7 11:14
Course 8 11:54
Course 9 12:29
Course 10 13:34
Course 11 14:19
Course 12 15:09
Course 13 15:54
Course 14 16:24
Course 15 17:04
Course 16 17:34
Course 17 18:19
Course 18 18:59
Course 1 07:31
Course 2 08:21
Course 3 08:46
Course 4 09:31
Course 5 10:01
Course 6 10:46
Course 7 11:16
Course 8 11:56
Course 9 12:31
Course 10 13:36
Course 11 14:21
Course 12 15:11
Course 13 15:56
Course 14 16:26
Course 15 17:06
Course 16 17:36
Course 17 18:21
Course 18 19:01
Course 1 07:35
Course 2 08:25
Course 3 08:50
Course 4 09:35
Course 5 10:05
Course 6 10:50
Course 7 11:20
Course 8 12:00
Course 9 12:35
Course 10 13:40
Course 11 14:25
Course 12 15:15
Course 13 16:00
Course 14 16:30
Course 15 17:10
Course 16 17:40
Course 17 18:25
Course 18 19:05
Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10 Course 11 Course 12 Course 13 Course 14 Course 15 Course 16 Course 17 Course 18
Athéna 07:10 08:00 08:25 09:10 09:40 10:25 10:55 11:35 12:10 13:15 14:00 14:50 15:35 16:05 16:45 17:15 18:00 18:40
Centre Commercial 07:11 08:01 08:26 09:11 09:41 10:26 10:56 11:36 12:11 13:16 14:01 14:51 15:36 16:06 16:46 17:16 18:01 18:41
Les Hauts de Boulouris 07:13 08:03 08:28 09:13 09:43 10:28 10:58 11:38 12:13 13:18 14:03 14:53 15:38 16:08 16:48 17:18 18:03 18:43
Collège de l'Estérel 07:14 08:04 08:29 09:14 09:44 10:29 10:59 11:39 12:14 13:19 14:04 14:54 15:39 16:09 16:49 17:19 18:04 18:44
Logis de l'Aspé 07:16 08:06 08:31 09:16 09:46 10:31 11:01 11:41 12:16 13:21 14:06 14:56 15:41 16:11 16:51 17:21 18:06 18:46
Aspé 07:17 08:07 08:32 09:17 09:47 10:32 11:02 11:42 12:17 13:22 14:07 14:57 15:42 16:12 16:52 17:22 18:07 18:47
Petit Défends 07:18 08:08 08:33 09:18 09:48 10:33 11:03 11:43 12:18 13:23 14:08 14:58 15:43 16:13 16:53 17:23 18:08 18:48
Hermès Porte Archimède 07:19 08:09 08:34 09:19 09:49 10:34 11:04 11:44 12:19 13:24 14:09 14:59 15:44 16:14 16:54 17:24 18:09 18:49
Clinéa 07:19 08:09 08:34 09:19 09:49 10:34 11:04 11:44 12:19 13:24 14:09 14:59 15:44 16:14 16:54 17:24 18:09 18:49
Parc Horizon 07:20 08:10 08:35 09:20 09:50 10:35 11:05 11:45 12:20 13:25 14:10 15:00 15:45 16:15 16:55 17:25 18:10 18:50
IME 07:21 08:11 08:36 09:21 09:51 10:36 11:06 11:46 12:21 13:26 14:11 15:01 15:46 16:16 16:56 17:26 18:11 18:51
Stanislas 07:22 08:12 08:37 09:22 09:52 10:37 11:07 11:47 12:22 13:27 14:12 15:02 15:47 16:17 16:57 17:27 18:12 18:52
Epsilon 1 07:23 08:13 08:38 09:23 09:53 10:38 11:08 11:48 12:23 13:28 14:13 15:03 15:48 16:18 16:58 17:28 18:13 18:53
Epsilon 2 - Pôle Emploi 07:25 08:15 08:40 09:25 09:55 10:40 11:10 11:50 12:25 13:30 14:15 15:05 15:50 16:20 17:00 17:30 18:15 18:55
Vaulongue 07:26 08:16 08:41 09:26 09:56 10:41 11:11 11:51 12:26 13:31 14:16 15:06 15:51 16:21 17:01 17:31 18:16 18:56
Les Anglais 07:28 08:18 08:43 09:28 09:58 10:43 11:13 11:53 12:28 13:33 14:18 15:08 15:53 16:23 17:03 17:33 18:18 18:58
Mairie d'Honneur 07:29 08:19 08:44 09:29 09:59 10:44 11:14 11:54 12:29 13:34 14:19 15:09 15:54 16:24 17:04 17:34 18:19 18:59
La Remonte 07:29 08:19 08:44 09:29 09:59 10:44 11:14 11:54 12:29 13:34 14:19 15:09 15:54 16:24 17:04 17:34 18:19 18:59
Crédit Agricole 07:31 08:21 08:46 09:31 10:01 10:46 11:16 11:56 12:31 13:36 14:21 15:11 15:56 16:26 17:06 17:36 18:21 19:01
Saint-Raphaël Gare Routière 07:35 08:25 08:50 09:35 10:05 10:50 11:20 12:00 12:35 13:40 14:25 15:15 16:00 16:30 17:10 17:40 18:25 19:05

Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.

Voir Aussi

Ligne 12

Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires

valable à partir du 31/08/2025

fleche droite orange blanc