Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 16
Pin de la Lègue » Domaine du Capitou » Fréjus Gare Routière » Lycée Camus
Valable pour lundi 10/11/2025
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
| Pin de la Lègue | 06:55 | - | 12:50 |
| Holiday Green | 06:56 | - | 12:51 |
| 21ème RIMA | 06:57 | - | 12:52 |
| Musée Militaire | 06:59 | - | 12:54 |
| Pôle BTP | 07:01 | - | 12:56 |
| Zoo | 07:02 | - | 12:57 |
| Domaine du Capitou | 07:05 | 08:05 | 13:00 |
| Lou Capitou | 07:06 | 08:06 | 13:01 |
| Zoo | 07:08 | 08:07 | 13:02 |
| Pôle BTP | 07:09 | 08:08 | 13:03 |
| Curebéasse | 07:10 | 08:09 | 13:04 |
| La Baume | 07:11 | 08:10 | 13:05 |
| Lachenaud | 07:13 | 08:12 | 13:07 |
| Pôle Activité Jean-Louis | 07:14 | 08:13 | 13:08 |
| Lachenaud | 07:15 | 08:14 | 13:09 |
| Caïs Ecoles | 07:17 | 08:16 | 13:11 |
| Village Vacances | 07:18 | 08:17 | 13:12 |
| Le Bravet | 07:19 | 08:17 | 13:12 |
| Le Colombier | 07:20 | 08:18 | 13:13 |
| Les Vernèdes | 07:22 | 08:19 | 13:14 |
| Les Nectarines | 07:23 | 08:20 | 13:15 |
| Rond-Point des Harkis | 07:26 | 08:23 | 13:18 |
| Collège Villeneuve | 07:28 | 08:25 | 13:20 |
| Les Eucalyptus | 07:30 | 08:26 | 13:21 |
| Les Hespérides | 07:31 | 08:27 | 13:22 |
| Porte d'Orée | 07:33 | 08:29 | 13:24 |
| Aristide Briand | 07:34 | 08:29 | 13:24 |
| Fréjus Gare Routière | 07:37 | 08:32 | 13:27 |
| XVe Corps | 07:38 | 08:33 | 13:28 |
| Parking Relais Ste-Croix | 07:39 | 08:34 | 13:29 |
| Les Chênes | 07:40 | 08:34 | 13:29 |
| Saint Lambert | 07:41 | 08:35 | 13:30 |
| Mémorial d'Indochine | 07:43 | 08:37 | 13:32 |
| Lycée Galliéni | 07:44 | 08:37 | 13:32 |
| Lycée Camus | 07:45 | 08:38 | 13:33 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 06:55 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:50 |
| Course 1 | 06:56 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:51 |
| Course 1 | 06:57 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:52 |
| Course 1 | 06:59 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:54 |
| Course 1 | 07:01 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:56 |
| Course 1 | 07:02 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:57 |
| Course 1 | 07:05 |
| Course 2 | 08:05 |
| Course 3 | 13:00 |
| Course 1 | 07:06 |
| Course 2 | 08:06 |
| Course 3 | 13:01 |
| Course 1 | 07:08 |
| Course 2 | 08:07 |
| Course 3 | 13:02 |
| Course 1 | 07:09 |
| Course 2 | 08:08 |
| Course 3 | 13:03 |
| Course 1 | 07:10 |
| Course 2 | 08:09 |
| Course 3 | 13:04 |
| Course 1 | 07:11 |
| Course 2 | 08:10 |
| Course 3 | 13:05 |
| Course 1 | 07:13 |
| Course 2 | 08:12 |
| Course 3 | 13:07 |
| Course 1 | 07:14 |
| Course 2 | 08:13 |
| Course 3 | 13:08 |
| Course 1 | 07:15 |
| Course 2 | 08:14 |
| Course 3 | 13:09 |
| Course 1 | 07:17 |
| Course 2 | 08:16 |
| Course 3 | 13:11 |
| Course 1 | 07:18 |
| Course 2 | 08:17 |
| Course 3 | 13:12 |
| Course 1 | 07:19 |
| Course 2 | 08:17 |
| Course 3 | 13:12 |
| Course 1 | 07:20 |
| Course 2 | 08:18 |
| Course 3 | 13:13 |
| Course 1 | 07:22 |
| Course 2 | 08:19 |
| Course 3 | 13:14 |
| Course 1 | 07:23 |
| Course 2 | 08:20 |
| Course 3 | 13:15 |
| Course 1 | 07:26 |
| Course 2 | 08:23 |
| Course 3 | 13:18 |
| Course 1 | 07:28 |
| Course 2 | 08:25 |
| Course 3 | 13:20 |
| Course 1 | 07:30 |
| Course 2 | 08:26 |
| Course 3 | 13:21 |
| Course 1 | 07:31 |
| Course 2 | 08:27 |
| Course 3 | 13:22 |
| Course 1 | 07:33 |
| Course 2 | 08:29 |
| Course 3 | 13:24 |
| Course 1 | 07:34 |
| Course 2 | 08:29 |
| Course 3 | 13:24 |
| Course 1 | 07:37 |
| Course 2 | 08:32 |
| Course 3 | 13:27 |
| Course 1 | 07:38 |
| Course 2 | 08:33 |
| Course 3 | 13:28 |
| Course 1 | 07:39 |
| Course 2 | 08:34 |
| Course 3 | 13:29 |
| Course 1 | 07:40 |
| Course 2 | 08:34 |
| Course 3 | 13:29 |
| Course 1 | 07:41 |
| Course 2 | 08:35 |
| Course 3 | 13:30 |
| Course 1 | 07:43 |
| Course 2 | 08:37 |
| Course 3 | 13:32 |
| Course 1 | 07:44 |
| Course 2 | 08:37 |
| Course 3 | 13:32 |
| Course 1 | 07:45 |
| Course 2 | 08:38 |
| Course 3 | 13:33 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
|---|---|---|---|
| Pin de la Lègue | 06:55 | - | 12:50 |
| Holiday Green | 06:56 | - | 12:51 |
| 21ème RIMA | 06:57 | - | 12:52 |
| Musée Militaire | 06:59 | - | 12:54 |
| Pôle BTP | 07:01 | - | 12:56 |
| Zoo | 07:02 | - | 12:57 |
| Domaine du Capitou | 07:05 | 08:05 | 13:00 |
| Lou Capitou | 07:06 | 08:06 | 13:01 |
| Zoo | 07:08 | 08:07 | 13:02 |
| Pôle BTP | 07:09 | 08:08 | 13:03 |
| Curebéasse | 07:10 | 08:09 | 13:04 |
| La Baume | 07:11 | 08:10 | 13:05 |
| Lachenaud | 07:13 | 08:12 | 13:07 |
| Pôle Activité Jean-Louis | 07:14 | 08:13 | 13:08 |
| Lachenaud | 07:15 | 08:14 | 13:09 |
| Caïs Ecoles | 07:17 | 08:16 | 13:11 |
| Village Vacances | 07:18 | 08:17 | 13:12 |
| Le Bravet | 07:19 | 08:17 | 13:12 |
| Le Colombier | 07:20 | 08:18 | 13:13 |
| Les Vernèdes | 07:22 | 08:19 | 13:14 |
| Les Nectarines | 07:23 | 08:20 | 13:15 |
| Rond-Point des Harkis | 07:26 | 08:23 | 13:18 |
| Collège Villeneuve | 07:28 | 08:25 | 13:20 |
| Les Eucalyptus | 07:30 | 08:26 | 13:21 |
| Les Hespérides | 07:31 | 08:27 | 13:22 |
| Porte d'Orée | 07:33 | 08:29 | 13:24 |
| Aristide Briand | 07:34 | 08:29 | 13:24 |
| Fréjus Gare Routière | 07:37 | 08:32 | 13:27 |
| XVe Corps | 07:38 | 08:33 | 13:28 |
| Parking Relais Ste-Croix | 07:39 | 08:34 | 13:29 |
| Les Chênes | 07:40 | 08:34 | 13:29 |
| Saint Lambert | 07:41 | 08:35 | 13:30 |
| Mémorial d'Indochine | 07:43 | 08:37 | 13:32 |
| Lycée Galliéni | 07:44 | 08:37 | 13:32 |
| Lycée Camus | 07:45 | 08:38 | 13:33 |
Ligne 16
Lycée Camus » Fréjus Gare Routière » Domaine du Capitou » Pin de la Lègue
Valable pour lundi 10/11/2025
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
| Lycée Camus | 12:10 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
| Saint Lambert | 12:12 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
| Les Chênes | 12:13 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
| Parking Relais Ste-Croix | 12:14 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
| XVe Corps | 12:15 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| Fréjus Gare Routière | 12:17 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| Saint Léonce | 12:18 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| Fréjus Gare SNCF | 12:19 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
| Montgolfier Centre Ville | 12:20 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| Eden Park | 12:21 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| Les Eucalyptus | 12:22 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| Collège Villeneuve | 12:23 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| Rond-Point des Harkis | 12:26 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| Satac | 12:27 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| Les Nectarines | 12:28 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
| Les Vernèdes | 12:29 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| Le Colombier | 12:30 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Le Bravet | 12:31 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| Village Vacances | 12:32 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| Caïs Ecoles | 12:33 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| Lachenaud | 12:34 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| Pôle Activité Jean-Louis | 12:35 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Lachenaud | 12:36 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| La Baume | 12:38 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| Curebéasse | 12:39 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
| Pôle BTP | 12:40 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Zoo | 12:41 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| Domaine du Capitou | 12:43 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
| Lou Capitou | 12:44 | - | - | 18:29 |
| Zoo | 12:45 | - | - | 18:30 |
| Pôle BTP | 12:46 | - | - | 18:31 |
| Musée Militaire | 12:47 | - | - | 18:32 |
| 21ème RIMA | 12:49 | - | - | 18:34 |
| Holiday Green | 12:50 | - | - | 18:35 |
| Pin de la Lègue | 12:51 | - | - | 18:36 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 12:10 |
| Course 2 | 15:55 |
| Course 3 | 16:55 |
| Course 4 | 17:55 |
| Course 1 | 12:12 |
| Course 2 | 15:57 |
| Course 3 | 16:57 |
| Course 4 | 17:57 |
| Course 1 | 12:13 |
| Course 2 | 15:58 |
| Course 3 | 16:58 |
| Course 4 | 17:58 |
| Course 1 | 12:14 |
| Course 2 | 15:59 |
| Course 3 | 16:59 |
| Course 4 | 17:59 |
| Course 1 | 12:15 |
| Course 2 | 16:00 |
| Course 3 | 17:00 |
| Course 4 | 18:00 |
| Course 1 | 12:17 |
| Course 2 | 16:02 |
| Course 3 | 17:02 |
| Course 4 | 18:02 |
| Course 1 | 12:18 |
| Course 2 | 16:03 |
| Course 3 | 17:03 |
| Course 4 | 18:03 |
| Course 1 | 12:19 |
| Course 2 | 16:04 |
| Course 3 | 17:04 |
| Course 4 | 18:04 |
| Course 1 | 12:20 |
| Course 2 | 16:05 |
| Course 3 | 17:05 |
| Course 4 | 18:05 |
| Course 1 | 12:21 |
| Course 2 | 16:06 |
| Course 3 | 17:06 |
| Course 4 | 18:06 |
| Course 1 | 12:22 |
| Course 2 | 16:07 |
| Course 3 | 17:07 |
| Course 4 | 18:07 |
| Course 1 | 12:23 |
| Course 2 | 16:08 |
| Course 3 | 17:08 |
| Course 4 | 18:08 |
| Course 1 | 12:26 |
| Course 2 | 16:11 |
| Course 3 | 17:11 |
| Course 4 | 18:11 |
| Course 1 | 12:27 |
| Course 2 | 16:12 |
| Course 3 | 17:12 |
| Course 4 | 18:12 |
| Course 1 | 12:28 |
| Course 2 | 16:13 |
| Course 3 | 17:13 |
| Course 4 | 18:13 |
| Course 1 | 12:29 |
| Course 2 | 16:14 |
| Course 3 | 17:14 |
| Course 4 | 18:14 |
| Course 1 | 12:30 |
| Course 2 | 16:15 |
| Course 3 | 17:15 |
| Course 4 | 18:15 |
| Course 1 | 12:31 |
| Course 2 | 16:16 |
| Course 3 | 17:16 |
| Course 4 | 18:16 |
| Course 1 | 12:32 |
| Course 2 | 16:17 |
| Course 3 | 17:17 |
| Course 4 | 18:17 |
| Course 1 | 12:33 |
| Course 2 | 16:18 |
| Course 3 | 17:18 |
| Course 4 | 18:18 |
| Course 1 | 12:34 |
| Course 2 | 16:19 |
| Course 3 | 17:19 |
| Course 4 | 18:19 |
| Course 1 | 12:35 |
| Course 2 | 16:20 |
| Course 3 | 17:20 |
| Course 4 | 18:20 |
| Course 1 | 12:36 |
| Course 2 | 16:21 |
| Course 3 | 17:21 |
| Course 4 | 18:21 |
| Course 1 | 12:38 |
| Course 2 | 16:23 |
| Course 3 | 17:23 |
| Course 4 | 18:23 |
| Course 1 | 12:39 |
| Course 2 | 16:24 |
| Course 3 | 17:24 |
| Course 4 | 18:24 |
| Course 1 | 12:40 |
| Course 2 | 16:25 |
| Course 3 | 17:25 |
| Course 4 | 18:25 |
| Course 1 | 12:41 |
| Course 2 | 16:26 |
| Course 3 | 17:26 |
| Course 4 | 18:26 |
| Course 1 | 12:43 |
| Course 2 | 16:28 |
| Course 3 | 17:28 |
| Course 4 | 18:28 |
| Course 1 | 12:44 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 18:29 |
| Course 1 | 12:45 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 18:30 |
| Course 1 | 12:46 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 18:31 |
| Course 1 | 12:47 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 18:32 |
| Course 1 | 12:49 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 18:34 |
| Course 1 | 12:50 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 18:35 |
| Course 1 | 12:51 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 18:36 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
|---|---|---|---|---|
| Lycée Camus | 12:10 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
| Saint Lambert | 12:12 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
| Les Chênes | 12:13 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
| Parking Relais Ste-Croix | 12:14 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
| XVe Corps | 12:15 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| Fréjus Gare Routière | 12:17 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| Saint Léonce | 12:18 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| Fréjus Gare SNCF | 12:19 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
| Montgolfier Centre Ville | 12:20 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| Eden Park | 12:21 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| Les Eucalyptus | 12:22 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| Collège Villeneuve | 12:23 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| Rond-Point des Harkis | 12:26 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| Satac | 12:27 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| Les Nectarines | 12:28 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
| Les Vernèdes | 12:29 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| Le Colombier | 12:30 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Le Bravet | 12:31 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| Village Vacances | 12:32 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| Caïs Ecoles | 12:33 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| Lachenaud | 12:34 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| Pôle Activité Jean-Louis | 12:35 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Lachenaud | 12:36 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| La Baume | 12:38 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| Curebéasse | 12:39 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
| Pôle BTP | 12:40 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Zoo | 12:41 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| Domaine du Capitou | 12:43 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
| Lou Capitou | 12:44 | - | - | 18:29 |
| Zoo | 12:45 | - | - | 18:30 |
| Pôle BTP | 12:46 | - | - | 18:31 |
| Musée Militaire | 12:47 | - | - | 18:32 |
| 21ème RIMA | 12:49 | - | - | 18:34 |
| Holiday Green | 12:50 | - | - | 18:35 |
| Pin de la Lègue | 12:51 | - | - | 18:36 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 16
Période Scolaire
valable à partir du 29/09/2025