Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 10
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 | Course 14 | Course 15 | Course 16 | Course 17 | Course 18 | Course 19 | Course 20 | Course 21 | Course 22 | Course 23 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:35 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:05 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:05 | 12:30 | 13:10 | 14:00 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:40 | 17:10 | 17:50 | 18:15 | 18:55 | 19:25 |
| Châteaudun | 07:37 | 07:57 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:07 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:07 | 12:32 | 13:12 | 14:02 | 14:27 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:42 | 17:12 | 17:52 | 18:17 | 18:57 | 19:27 |
| Lycée Saint-Exupéry | 07:38 | 07:58 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:08 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:08 | 12:33 | 13:13 | 14:03 | 14:28 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:43 | 17:13 | 17:53 | 18:18 | 18:58 | 19:28 |
| Cimetière Alphonse Karr | 07:40 | 08:00 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:10 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:10 | 12:35 | 13:15 | 14:05 | 14:30 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:45 | 17:15 | 17:55 | 18:20 | 19:00 | 19:30 |
| Saint Georges | 07:41 | 08:01 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:11 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:11 | 12:36 | 13:16 | 14:06 | 14:31 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:46 | 17:16 | 17:56 | 18:21 | 19:01 | 19:31 |
| Jean Moulin | 07:41 | 08:01 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:11 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:11 | 12:36 | 13:16 | 14:06 | 14:31 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:46 | 17:16 | 17:56 | 18:21 | 19:01 | 19:31 |
| Haut Peyron | 07:42 | 08:02 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:12 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:12 | 12:37 | 13:17 | 14:07 | 14:32 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:47 | 17:17 | 17:57 | 18:22 | 19:02 | 19:32 |
| Aspé | 07:43 | 08:03 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:13 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:13 | 12:38 | 13:18 | 14:08 | 14:33 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:48 | 17:18 | 17:58 | 18:23 | 19:03 | 19:33 |
| Logis de l'Aspé | 07:44 | 08:04 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:14 | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:14 | 12:39 | 13:19 | 14:09 | 14:34 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:49 | 17:19 | 17:59 | 18:24 | 19:04 | 19:34 |
| Collège de l'Estérel | 07:46 | 08:06 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:16 | 10:36 | 11:11 | 11:46 | 12:16 | 12:41 | 13:21 | 14:11 | 14:36 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:51 | 17:21 | 18:01 | 18:26 | 19:06 | 19:36 |
| Les Hauts de Boulouris | 07:47 | 08:07 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:17 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:17 | 12:42 | 13:22 | 14:12 | 14:37 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:52 | 17:22 | 18:02 | 18:27 | 19:07 | 19:37 |
| Athéna | - | 08:08 | - | 09:13 | - | - | 10:38 | 11:13 | - | 12:18 | 12:43 | - | - | 14:38 | - | 15:43 | - | 16:53 | - | 18:03 | 18:28 | - | 19:38 |
| Athéna | - | 08:09 | - | 09:14 | - | - | 10:39 | 11:14 | - | 12:19 | 12:44 | - | - | 14:39 | - | 15:44 | - | 16:54 | - | 18:04 | 18:29 | - | 19:39 |
| Centre Commercial | 07:48 | 08:10 | 08:43 | 09:15 | 09:43 | 10:18 | 10:40 | 11:15 | 11:48 | 12:20 | 12:45 | 13:23 | 14:13 | 14:40 | 15:13 | 15:45 | 16:13 | 16:55 | 17:23 | 18:05 | 18:30 | 19:08 | 19:40 |
| Athéna | 07:50 | - | 08:45 | - | 09:45 | 10:20 | - | - | 11:50 | - | - | 13:25 | 14:15 | - | 15:15 | - | 16:15 | - | 17:25 | - | - | 19:10 | - |
| Maison de Retraite Hermitage | - | 08:12 | - | 09:17 | - | - | 10:42 | 11:17 | - | 12:22 | 12:47 | - | - | 14:42 | - | 15:47 | - | 16:57 | - | 18:07 | 18:32 | - | 19:42 |
| Les Pervenches | - | 08:15 | - | 09:20 | - | - | 10:45 | 11:20 | - | 12:25 | 12:50 | - | - | 14:45 | - | 15:50 | - | 17:00 | - | 18:10 | 18:35 | - | 19:45 |
| Les Tamaris | - | 08:16 | - | 09:21 | - | - | 10:46 | 11:21 | - | 12:26 | 12:51 | - | - | 14:46 | - | 15:51 | - | 17:01 | - | 18:11 | 18:36 | - | 19:46 |
| Les Lentisques | - | 08:16 | - | 09:21 | - | - | 10:46 | 11:21 | - | 12:26 | 12:51 | - | - | 14:46 | - | 15:51 | - | 17:01 | - | 18:11 | 18:36 | - | 19:46 |
| Les Acacias | - | 08:17 | - | 09:22 | - | - | 10:47 | 11:22 | - | 12:27 | 12:52 | - | - | 14:47 | - | 15:52 | - | 17:02 | - | 18:12 | 18:37 | - | 19:47 |
| La Potinière | - | 08:18 | - | 09:23 | - | - | 10:48 | 11:23 | - | 12:28 | 12:53 | - | - | 14:48 | - | 15:53 | - | 17:03 | - | 18:13 | 18:38 | - | 19:48 |
| Boulouris Mairie Annexe | - | 08:19 | - | 09:24 | - | - | 10:49 | 11:24 | - | 12:29 | 12:54 | - | - | 14:49 | - | 15:54 | - | 17:04 | - | 18:14 | 18:39 | - | 19:49 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 07:35 |
| Course 2 | 07:55 |
| Course 3 | 08:30 |
| Course 4 | 09:00 |
| Course 5 | 09:30 |
| Course 6 | 10:05 |
| Course 7 | 10:25 |
| Course 8 | 11:00 |
| Course 9 | 11:35 |
| Course 10 | 12:05 |
| Course 11 | 12:30 |
| Course 12 | 13:10 |
| Course 13 | 14:00 |
| Course 14 | 14:25 |
| Course 15 | 15:00 |
| Course 16 | 15:30 |
| Course 17 | 16:00 |
| Course 18 | 16:40 |
| Course 19 | 17:10 |
| Course 20 | 17:50 |
| Course 21 | 18:15 |
| Course 22 | 18:55 |
| Course 23 | 19:25 |
| Course 1 | 07:37 |
| Course 2 | 07:57 |
| Course 3 | 08:32 |
| Course 4 | 09:02 |
| Course 5 | 09:32 |
| Course 6 | 10:07 |
| Course 7 | 10:27 |
| Course 8 | 11:02 |
| Course 9 | 11:37 |
| Course 10 | 12:07 |
| Course 11 | 12:32 |
| Course 12 | 13:12 |
| Course 13 | 14:02 |
| Course 14 | 14:27 |
| Course 15 | 15:02 |
| Course 16 | 15:32 |
| Course 17 | 16:02 |
| Course 18 | 16:42 |
| Course 19 | 17:12 |
| Course 20 | 17:52 |
| Course 21 | 18:17 |
| Course 22 | 18:57 |
| Course 23 | 19:27 |
| Course 1 | 07:38 |
| Course 2 | 07:58 |
| Course 3 | 08:33 |
| Course 4 | 09:03 |
| Course 5 | 09:33 |
| Course 6 | 10:08 |
| Course 7 | 10:28 |
| Course 8 | 11:03 |
| Course 9 | 11:38 |
| Course 10 | 12:08 |
| Course 11 | 12:33 |
| Course 12 | 13:13 |
| Course 13 | 14:03 |
| Course 14 | 14:28 |
| Course 15 | 15:03 |
| Course 16 | 15:33 |
| Course 17 | 16:03 |
| Course 18 | 16:43 |
| Course 19 | 17:13 |
| Course 20 | 17:53 |
| Course 21 | 18:18 |
| Course 22 | 18:58 |
| Course 23 | 19:28 |
| Course 1 | 07:40 |
| Course 2 | 08:00 |
| Course 3 | 08:35 |
| Course 4 | 09:05 |
| Course 5 | 09:35 |
| Course 6 | 10:10 |
| Course 7 | 10:30 |
| Course 8 | 11:05 |
| Course 9 | 11:40 |
| Course 10 | 12:10 |
| Course 11 | 12:35 |
| Course 12 | 13:15 |
| Course 13 | 14:05 |
| Course 14 | 14:30 |
| Course 15 | 15:05 |
| Course 16 | 15:35 |
| Course 17 | 16:05 |
| Course 18 | 16:45 |
| Course 19 | 17:15 |
| Course 20 | 17:55 |
| Course 21 | 18:20 |
| Course 22 | 19:00 |
| Course 23 | 19:30 |
| Course 1 | 07:41 |
| Course 2 | 08:01 |
| Course 3 | 08:36 |
| Course 4 | 09:06 |
| Course 5 | 09:36 |
| Course 6 | 10:11 |
| Course 7 | 10:31 |
| Course 8 | 11:06 |
| Course 9 | 11:41 |
| Course 10 | 12:11 |
| Course 11 | 12:36 |
| Course 12 | 13:16 |
| Course 13 | 14:06 |
| Course 14 | 14:31 |
| Course 15 | 15:06 |
| Course 16 | 15:36 |
| Course 17 | 16:06 |
| Course 18 | 16:46 |
| Course 19 | 17:16 |
| Course 20 | 17:56 |
| Course 21 | 18:21 |
| Course 22 | 19:01 |
| Course 23 | 19:31 |
| Course 1 | 07:41 |
| Course 2 | 08:01 |
| Course 3 | 08:36 |
| Course 4 | 09:06 |
| Course 5 | 09:36 |
| Course 6 | 10:11 |
| Course 7 | 10:31 |
| Course 8 | 11:06 |
| Course 9 | 11:41 |
| Course 10 | 12:11 |
| Course 11 | 12:36 |
| Course 12 | 13:16 |
| Course 13 | 14:06 |
| Course 14 | 14:31 |
| Course 15 | 15:06 |
| Course 16 | 15:36 |
| Course 17 | 16:06 |
| Course 18 | 16:46 |
| Course 19 | 17:16 |
| Course 20 | 17:56 |
| Course 21 | 18:21 |
| Course 22 | 19:01 |
| Course 23 | 19:31 |
| Course 1 | 07:42 |
| Course 2 | 08:02 |
| Course 3 | 08:37 |
| Course 4 | 09:07 |
| Course 5 | 09:37 |
| Course 6 | 10:12 |
| Course 7 | 10:32 |
| Course 8 | 11:07 |
| Course 9 | 11:42 |
| Course 10 | 12:12 |
| Course 11 | 12:37 |
| Course 12 | 13:17 |
| Course 13 | 14:07 |
| Course 14 | 14:32 |
| Course 15 | 15:07 |
| Course 16 | 15:37 |
| Course 17 | 16:07 |
| Course 18 | 16:47 |
| Course 19 | 17:17 |
| Course 20 | 17:57 |
| Course 21 | 18:22 |
| Course 22 | 19:02 |
| Course 23 | 19:32 |
| Course 1 | 07:43 |
| Course 2 | 08:03 |
| Course 3 | 08:38 |
| Course 4 | 09:08 |
| Course 5 | 09:38 |
| Course 6 | 10:13 |
| Course 7 | 10:33 |
| Course 8 | 11:08 |
| Course 9 | 11:43 |
| Course 10 | 12:13 |
| Course 11 | 12:38 |
| Course 12 | 13:18 |
| Course 13 | 14:08 |
| Course 14 | 14:33 |
| Course 15 | 15:08 |
| Course 16 | 15:38 |
| Course 17 | 16:08 |
| Course 18 | 16:48 |
| Course 19 | 17:18 |
| Course 20 | 17:58 |
| Course 21 | 18:23 |
| Course 22 | 19:03 |
| Course 23 | 19:33 |
| Course 1 | 07:44 |
| Course 2 | 08:04 |
| Course 3 | 08:39 |
| Course 4 | 09:09 |
| Course 5 | 09:39 |
| Course 6 | 10:14 |
| Course 7 | 10:34 |
| Course 8 | 11:09 |
| Course 9 | 11:44 |
| Course 10 | 12:14 |
| Course 11 | 12:39 |
| Course 12 | 13:19 |
| Course 13 | 14:09 |
| Course 14 | 14:34 |
| Course 15 | 15:09 |
| Course 16 | 15:39 |
| Course 17 | 16:09 |
| Course 18 | 16:49 |
| Course 19 | 17:19 |
| Course 20 | 17:59 |
| Course 21 | 18:24 |
| Course 22 | 19:04 |
| Course 23 | 19:34 |
| Course 1 | 07:46 |
| Course 2 | 08:06 |
| Course 3 | 08:41 |
| Course 4 | 09:11 |
| Course 5 | 09:41 |
| Course 6 | 10:16 |
| Course 7 | 10:36 |
| Course 8 | 11:11 |
| Course 9 | 11:46 |
| Course 10 | 12:16 |
| Course 11 | 12:41 |
| Course 12 | 13:21 |
| Course 13 | 14:11 |
| Course 14 | 14:36 |
| Course 15 | 15:11 |
| Course 16 | 15:41 |
| Course 17 | 16:11 |
| Course 18 | 16:51 |
| Course 19 | 17:21 |
| Course 20 | 18:01 |
| Course 21 | 18:26 |
| Course 22 | 19:06 |
| Course 23 | 19:36 |
| Course 1 | 07:47 |
| Course 2 | 08:07 |
| Course 3 | 08:42 |
| Course 4 | 09:12 |
| Course 5 | 09:42 |
| Course 6 | 10:17 |
| Course 7 | 10:37 |
| Course 8 | 11:12 |
| Course 9 | 11:47 |
| Course 10 | 12:17 |
| Course 11 | 12:42 |
| Course 12 | 13:22 |
| Course 13 | 14:12 |
| Course 14 | 14:37 |
| Course 15 | 15:12 |
| Course 16 | 15:42 |
| Course 17 | 16:12 |
| Course 18 | 16:52 |
| Course 19 | 17:22 |
| Course 20 | 18:02 |
| Course 21 | 18:27 |
| Course 22 | 19:07 |
| Course 23 | 19:37 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 08:08 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 09:13 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 10:38 |
| Course 8 | 11:13 |
| Course 9 | - |
| Course 10 | 12:18 |
| Course 11 | 12:43 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | 14:38 |
| Course 15 | - |
| Course 16 | 15:43 |
| Course 17 | - |
| Course 18 | 16:53 |
| Course 19 | - |
| Course 20 | 18:03 |
| Course 21 | 18:28 |
| Course 22 | - |
| Course 23 | 19:38 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 08:09 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 09:14 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 10:39 |
| Course 8 | 11:14 |
| Course 9 | - |
| Course 10 | 12:19 |
| Course 11 | 12:44 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | 14:39 |
| Course 15 | - |
| Course 16 | 15:44 |
| Course 17 | - |
| Course 18 | 16:54 |
| Course 19 | - |
| Course 20 | 18:04 |
| Course 21 | 18:29 |
| Course 22 | - |
| Course 23 | 19:39 |
| Course 1 | 07:48 |
| Course 2 | 08:10 |
| Course 3 | 08:43 |
| Course 4 | 09:15 |
| Course 5 | 09:43 |
| Course 6 | 10:18 |
| Course 7 | 10:40 |
| Course 8 | 11:15 |
| Course 9 | 11:48 |
| Course 10 | 12:20 |
| Course 11 | 12:45 |
| Course 12 | 13:23 |
| Course 13 | 14:13 |
| Course 14 | 14:40 |
| Course 15 | 15:13 |
| Course 16 | 15:45 |
| Course 17 | 16:13 |
| Course 18 | 16:55 |
| Course 19 | 17:23 |
| Course 20 | 18:05 |
| Course 21 | 18:30 |
| Course 22 | 19:08 |
| Course 23 | 19:40 |
| Course 1 | 07:50 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:45 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 09:45 |
| Course 6 | 10:20 |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 11:50 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 12 | 13:25 |
| Course 13 | 14:15 |
| Course 14 | - |
| Course 15 | 15:15 |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 16:15 |
| Course 18 | - |
| Course 19 | 17:25 |
| Course 20 | - |
| Course 21 | - |
| Course 22 | 19:10 |
| Course 23 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 08:12 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 09:17 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 10:42 |
| Course 8 | 11:17 |
| Course 9 | - |
| Course 10 | 12:22 |
| Course 11 | 12:47 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | 14:42 |
| Course 15 | - |
| Course 16 | 15:47 |
| Course 17 | - |
| Course 18 | 16:57 |
| Course 19 | - |
| Course 20 | 18:07 |
| Course 21 | 18:32 |
| Course 22 | - |
| Course 23 | 19:42 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 08:15 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 09:20 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 10:45 |
| Course 8 | 11:20 |
| Course 9 | - |
| Course 10 | 12:25 |
| Course 11 | 12:50 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | 14:45 |
| Course 15 | - |
| Course 16 | 15:50 |
| Course 17 | - |
| Course 18 | 17:00 |
| Course 19 | - |
| Course 20 | 18:10 |
| Course 21 | 18:35 |
| Course 22 | - |
| Course 23 | 19:45 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 08:16 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 09:21 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 10:46 |
| Course 8 | 11:21 |
| Course 9 | - |
| Course 10 | 12:26 |
| Course 11 | 12:51 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | 14:46 |
| Course 15 | - |
| Course 16 | 15:51 |
| Course 17 | - |
| Course 18 | 17:01 |
| Course 19 | - |
| Course 20 | 18:11 |
| Course 21 | 18:36 |
| Course 22 | - |
| Course 23 | 19:46 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 08:16 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 09:21 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 10:46 |
| Course 8 | 11:21 |
| Course 9 | - |
| Course 10 | 12:26 |
| Course 11 | 12:51 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | 14:46 |
| Course 15 | - |
| Course 16 | 15:51 |
| Course 17 | - |
| Course 18 | 17:01 |
| Course 19 | - |
| Course 20 | 18:11 |
| Course 21 | 18:36 |
| Course 22 | - |
| Course 23 | 19:46 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 08:17 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 09:22 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 10:47 |
| Course 8 | 11:22 |
| Course 9 | - |
| Course 10 | 12:27 |
| Course 11 | 12:52 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | 14:47 |
| Course 15 | - |
| Course 16 | 15:52 |
| Course 17 | - |
| Course 18 | 17:02 |
| Course 19 | - |
| Course 20 | 18:12 |
| Course 21 | 18:37 |
| Course 22 | - |
| Course 23 | 19:47 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 08:18 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 09:23 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 10:48 |
| Course 8 | 11:23 |
| Course 9 | - |
| Course 10 | 12:28 |
| Course 11 | 12:53 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | 14:48 |
| Course 15 | - |
| Course 16 | 15:53 |
| Course 17 | - |
| Course 18 | 17:03 |
| Course 19 | - |
| Course 20 | 18:13 |
| Course 21 | 18:38 |
| Course 22 | - |
| Course 23 | 19:48 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 08:19 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 09:24 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 10:49 |
| Course 8 | 11:24 |
| Course 9 | - |
| Course 10 | 12:29 |
| Course 11 | 12:54 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | 14:49 |
| Course 15 | - |
| Course 16 | 15:54 |
| Course 17 | - |
| Course 18 | 17:04 |
| Course 19 | - |
| Course 20 | 18:14 |
| Course 21 | 18:39 |
| Course 22 | - |
| Course 23 | 19:49 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 | Course 14 | Course 15 | Course 16 | Course 17 | Course 18 | Course 19 | Course 20 | Course 21 | Course 22 | Course 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:35 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:05 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:05 | 12:30 | 13:10 | 14:00 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:40 | 17:10 | 17:50 | 18:15 | 18:55 | 19:25 |
| Châteaudun | 07:37 | 07:57 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:07 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:07 | 12:32 | 13:12 | 14:02 | 14:27 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:42 | 17:12 | 17:52 | 18:17 | 18:57 | 19:27 |
| Lycée Saint-Exupéry | 07:38 | 07:58 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:08 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:08 | 12:33 | 13:13 | 14:03 | 14:28 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:43 | 17:13 | 17:53 | 18:18 | 18:58 | 19:28 |
| Cimetière Alphonse Karr | 07:40 | 08:00 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:10 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:10 | 12:35 | 13:15 | 14:05 | 14:30 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:45 | 17:15 | 17:55 | 18:20 | 19:00 | 19:30 |
| Saint Georges | 07:41 | 08:01 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:11 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:11 | 12:36 | 13:16 | 14:06 | 14:31 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:46 | 17:16 | 17:56 | 18:21 | 19:01 | 19:31 |
| Jean Moulin | 07:41 | 08:01 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:11 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:11 | 12:36 | 13:16 | 14:06 | 14:31 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:46 | 17:16 | 17:56 | 18:21 | 19:01 | 19:31 |
| Haut Peyron | 07:42 | 08:02 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:12 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:12 | 12:37 | 13:17 | 14:07 | 14:32 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:47 | 17:17 | 17:57 | 18:22 | 19:02 | 19:32 |
| Aspé | 07:43 | 08:03 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:13 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:13 | 12:38 | 13:18 | 14:08 | 14:33 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:48 | 17:18 | 17:58 | 18:23 | 19:03 | 19:33 |
| Logis de l'Aspé | 07:44 | 08:04 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:14 | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:14 | 12:39 | 13:19 | 14:09 | 14:34 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:49 | 17:19 | 17:59 | 18:24 | 19:04 | 19:34 |
| Collège de l'Estérel | 07:46 | 08:06 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:16 | 10:36 | 11:11 | 11:46 | 12:16 | 12:41 | 13:21 | 14:11 | 14:36 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:51 | 17:21 | 18:01 | 18:26 | 19:06 | 19:36 |
| Les Hauts de Boulouris | 07:47 | 08:07 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:17 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:17 | 12:42 | 13:22 | 14:12 | 14:37 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:52 | 17:22 | 18:02 | 18:27 | 19:07 | 19:37 |
| Athéna | - | 08:08 | - | 09:13 | - | - | 10:38 | 11:13 | - | 12:18 | 12:43 | - | - | 14:38 | - | 15:43 | - | 16:53 | - | 18:03 | 18:28 | - | 19:38 |
| Athéna | - | 08:09 | - | 09:14 | - | - | 10:39 | 11:14 | - | 12:19 | 12:44 | - | - | 14:39 | - | 15:44 | - | 16:54 | - | 18:04 | 18:29 | - | 19:39 |
| Centre Commercial | 07:48 | 08:10 | 08:43 | 09:15 | 09:43 | 10:18 | 10:40 | 11:15 | 11:48 | 12:20 | 12:45 | 13:23 | 14:13 | 14:40 | 15:13 | 15:45 | 16:13 | 16:55 | 17:23 | 18:05 | 18:30 | 19:08 | 19:40 |
| Athéna | 07:50 | - | 08:45 | - | 09:45 | 10:20 | - | - | 11:50 | - | - | 13:25 | 14:15 | - | 15:15 | - | 16:15 | - | 17:25 | - | - | 19:10 | - |
| Maison de Retraite Hermitage | - | 08:12 | - | 09:17 | - | - | 10:42 | 11:17 | - | 12:22 | 12:47 | - | - | 14:42 | - | 15:47 | - | 16:57 | - | 18:07 | 18:32 | - | 19:42 |
| Les Pervenches | - | 08:15 | - | 09:20 | - | - | 10:45 | 11:20 | - | 12:25 | 12:50 | - | - | 14:45 | - | 15:50 | - | 17:00 | - | 18:10 | 18:35 | - | 19:45 |
| Les Tamaris | - | 08:16 | - | 09:21 | - | - | 10:46 | 11:21 | - | 12:26 | 12:51 | - | - | 14:46 | - | 15:51 | - | 17:01 | - | 18:11 | 18:36 | - | 19:46 |
| Les Lentisques | - | 08:16 | - | 09:21 | - | - | 10:46 | 11:21 | - | 12:26 | 12:51 | - | - | 14:46 | - | 15:51 | - | 17:01 | - | 18:11 | 18:36 | - | 19:46 |
| Les Acacias | - | 08:17 | - | 09:22 | - | - | 10:47 | 11:22 | - | 12:27 | 12:52 | - | - | 14:47 | - | 15:52 | - | 17:02 | - | 18:12 | 18:37 | - | 19:47 |
| La Potinière | - | 08:18 | - | 09:23 | - | - | 10:48 | 11:23 | - | 12:28 | 12:53 | - | - | 14:48 | - | 15:53 | - | 17:03 | - | 18:13 | 18:38 | - | 19:48 |
| Boulouris Mairie Annexe | - | 08:19 | - | 09:24 | - | - | 10:49 | 11:24 | - | 12:29 | 12:54 | - | - | 14:49 | - | 15:54 | - | 17:04 | - | 18:14 | 18:39 | - | 19:49 |
Ligne 10
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 | Course 14 | Course 15 | Course 16 | Course 17 | Course 18 | Course 19 | Course 20 | Course 21 | Course 22 | Course 23 | Course 24 |
| Boulouris Mairie Annexe | 07:00 | - | - | 08:25 | - | 09:30 | - | - | 11:00 | 11:30 | - | 13:00 | - | - | - | 15:00 | - | 16:05 | - | 17:15 | - | 18:20 | 18:50 | - |
| La Potinière | 07:00 | - | - | 08:25 | - | 09:30 | - | - | 11:00 | 11:30 | - | 13:00 | - | - | - | 15:00 | - | 16:05 | - | 17:15 | - | 18:20 | 18:50 | - |
| Les Acacias | 07:01 | - | - | 08:26 | - | 09:31 | - | - | 11:01 | 11:31 | - | 13:01 | - | - | - | 15:01 | - | 16:06 | - | 17:16 | - | 18:21 | 18:51 | - |
| Les Lentisques | 07:02 | - | - | 08:27 | - | 09:32 | - | - | 11:02 | 11:32 | - | 13:02 | - | - | - | 15:02 | - | 16:07 | - | 17:17 | - | 18:22 | 18:52 | - |
| Les Tamaris | 07:02 | - | - | 08:27 | - | 09:32 | - | - | 11:02 | 11:32 | - | 13:02 | - | - | - | 15:02 | - | 16:07 | - | 17:17 | - | 18:22 | 18:52 | - |
| Les Pervenches | 07:03 | - | - | 08:28 | - | 09:33 | - | - | 11:03 | 11:33 | - | 13:03 | - | - | - | 15:03 | - | 16:08 | - | 17:18 | - | 18:23 | 18:53 | - |
| Maison de Retraite Hermitage | 07:05 | - | - | 08:30 | - | 09:35 | - | - | 11:05 | 11:35 | - | 13:05 | - | - | - | 15:05 | - | 16:10 | - | 17:20 | - | 18:25 | 18:55 | - |
| Athéna | 07:07 | 07:30 | 08:05 | 08:32 | 09:00 | 09:37 | 10:00 | 10:35 | 11:07 | 11:37 | 12:05 | 13:07 | 13:35 | 14:00 | 14:30 | 15:07 | 15:35 | 16:12 | 16:40 | 17:22 | 17:45 | 18:27 | 18:57 | 19:20 |
| Centre Commercial | 07:08 | 07:31 | 08:06 | 08:33 | 09:01 | 09:38 | 10:01 | 10:36 | 11:08 | 11:38 | 12:06 | 13:08 | 13:36 | 14:01 | 14:31 | 15:08 | 15:36 | 16:13 | 16:41 | 17:23 | 17:46 | 18:28 | 18:58 | 19:21 |
