Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne BOULOURIS
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 |
| Boulouris Mairie Annexe | 08:30 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:50 | 12:35 | 14:20 | 15:05 | 15:45 | 16:30 | 17:10 | 18:05 | 18:55 |
| La Potinière | 08:31 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:51 | 12:36 | 14:21 | 15:06 | 15:46 | 16:31 | 17:11 | 18:06 | 18:56 |
| Les Jardins de Jade | 08:31 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:51 | 12:36 | 14:21 | 15:06 | 15:46 | 16:31 | 17:11 | 18:06 | 18:56 |
| La Fontaine | 08:33 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:53 | 12:38 | 14:23 | 15:08 | 15:48 | 16:33 | 17:13 | 18:08 | 18:58 |
| Austerlitz | 08:34 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:54 | 12:39 | 14:24 | 15:09 | 15:49 | 16:34 | 17:14 | 18:09 | 18:59 |
| Commandant Paoli | 08:34 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:54 | 12:39 | 14:24 | 15:09 | 15:49 | 16:34 | 17:14 | 18:09 | 18:59 |
| Centre Commercial Les Plaines | 08:35 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:55 | 12:40 | 14:25 | 15:10 | 15:50 | 16:35 | 17:15 | 18:10 | 19:00 |
| Boulevard des Anglais | - | 09:31 | - | - | - | - | 14:26 | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Sébastien | - | 09:32 | - | - | - | - | 14:27 | - | - | - | - | - | - |
| Marguerite Audoux | - | 09:32 | - | - | - | - | 14:27 | - | - | - | - | - | - |
| Boulevard des Anglais | - | 09:33 | - | - | - | - | 14:28 | - | - | - | - | - | - |
| Les Cazeaux | 08:36 | 09:34 | 10:16 | 11:01 | 11:56 | 12:41 | 14:29 | 15:11 | 15:51 | 16:36 | 17:16 | 18:11 | 19:01 |
| Les Muriers | 08:37 | 09:35 | 10:17 | 11:02 | 11:57 | 12:42 | 14:30 | 15:12 | 15:52 | 16:37 | 17:17 | 18:12 | 19:02 |
| Lamartine | 08:38 | 09:36 | 10:18 | 11:03 | 11:58 | 12:43 | 14:31 | 15:13 | 15:53 | 16:38 | 17:18 | 18:13 | 19:03 |
| Châteaudun | 08:39 | 09:37 | 10:19 | 11:04 | 11:59 | 12:44 | 14:32 | 15:14 | 15:54 | 16:39 | 17:19 | 18:14 | 19:04 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:42 | 09:40 | 10:22 | 11:07 | 12:02 | 12:47 | 14:35 | 15:17 | 15:57 | 16:42 | 17:22 | 18:17 | 19:07 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 08:30 |
| Course 2 | 09:25 |
| Course 3 | 10:10 |
| Course 4 | 10:55 |
| Course 5 | 11:50 |
| Course 6 | 12:35 |
| Course 7 | 14:20 |
| Course 8 | 15:05 |
| Course 9 | 15:45 |
| Course 10 | 16:30 |
| Course 11 | 17:10 |
| Course 12 | 18:05 |
| Course 13 | 18:55 |
| Course 1 | 08:31 |
| Course 2 | 09:26 |
| Course 3 | 10:11 |
| Course 4 | 10:56 |
| Course 5 | 11:51 |
| Course 6 | 12:36 |
| Course 7 | 14:21 |
| Course 8 | 15:06 |
| Course 9 | 15:46 |
| Course 10 | 16:31 |
| Course 11 | 17:11 |
| Course 12 | 18:06 |
| Course 13 | 18:56 |
| Course 1 | 08:31 |
| Course 2 | 09:26 |
| Course 3 | 10:11 |
| Course 4 | 10:56 |
| Course 5 | 11:51 |
| Course 6 | 12:36 |
| Course 7 | 14:21 |
| Course 8 | 15:06 |
| Course 9 | 15:46 |
| Course 10 | 16:31 |
| Course 11 | 17:11 |
| Course 12 | 18:06 |
| Course 13 | 18:56 |
| Course 1 | 08:33 |
| Course 2 | 09:28 |
| Course 3 | 10:13 |
| Course 4 | 10:58 |
| Course 5 | 11:53 |
| Course 6 | 12:38 |
| Course 7 | 14:23 |
| Course 8 | 15:08 |
| Course 9 | 15:48 |
| Course 10 | 16:33 |
| Course 11 | 17:13 |
| Course 12 | 18:08 |
| Course 13 | 18:58 |
| Course 1 | 08:34 |
| Course 2 | 09:29 |
| Course 3 | 10:14 |
| Course 4 | 10:59 |
| Course 5 | 11:54 |
| Course 6 | 12:39 |
| Course 7 | 14:24 |
| Course 8 | 15:09 |
| Course 9 | 15:49 |
| Course 10 | 16:34 |
| Course 11 | 17:14 |
| Course 12 | 18:09 |
| Course 13 | 18:59 |
| Course 1 | 08:34 |
| Course 2 | 09:29 |
| Course 3 | 10:14 |
| Course 4 | 10:59 |
| Course 5 | 11:54 |
| Course 6 | 12:39 |
| Course 7 | 14:24 |
| Course 8 | 15:09 |
| Course 9 | 15:49 |
| Course 10 | 16:34 |
| Course 11 | 17:14 |
| Course 12 | 18:09 |
| Course 13 | 18:59 |
| Course 1 | 08:35 |
| Course 2 | 09:30 |
| Course 3 | 10:15 |
| Course 4 | 11:00 |
| Course 5 | 11:55 |
| Course 6 | 12:40 |
| Course 7 | 14:25 |
| Course 8 | 15:10 |
| Course 9 | 15:50 |
| Course 10 | 16:35 |
| Course 11 | 17:15 |
| Course 12 | 18:10 |
| Course 13 | 19:00 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 09:31 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 14:26 |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 09:32 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 14:27 |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 09:32 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 14:27 |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 09:33 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 14:28 |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 1 | 08:36 |
| Course 2 | 09:34 |
| Course 3 | 10:16 |
| Course 4 | 11:01 |
| Course 5 | 11:56 |
| Course 6 | 12:41 |
| Course 7 | 14:29 |
| Course 8 | 15:11 |
| Course 9 | 15:51 |
| Course 10 | 16:36 |
| Course 11 | 17:16 |
| Course 12 | 18:11 |
| Course 13 | 19:01 |
| Course 1 | 08:37 |
| Course 2 | 09:35 |
| Course 3 | 10:17 |
| Course 4 | 11:02 |
| Course 5 | 11:57 |
| Course 6 | 12:42 |
| Course 7 | 14:30 |
| Course 8 | 15:12 |
| Course 9 | 15:52 |
| Course 10 | 16:37 |
| Course 11 | 17:17 |
| Course 12 | 18:12 |
| Course 13 | 19:02 |
| Course 1 | 08:38 |
| Course 2 | 09:36 |
| Course 3 | 10:18 |
| Course 4 | 11:03 |
| Course 5 | 11:58 |
| Course 6 | 12:43 |
| Course 7 | 14:31 |
| Course 8 | 15:13 |
| Course 9 | 15:53 |
| Course 10 | 16:38 |
| Course 11 | 17:18 |
| Course 12 | 18:13 |
| Course 13 | 19:03 |
| Course 1 | 08:39 |
| Course 2 | 09:37 |
| Course 3 | 10:19 |
| Course 4 | 11:04 |
| Course 5 | 11:59 |
| Course 6 | 12:44 |
| Course 7 | 14:32 |
| Course 8 | 15:14 |
| Course 9 | 15:54 |
| Course 10 | 16:39 |
| Course 11 | 17:19 |
| Course 12 | 18:14 |
| Course 13 | 19:04 |
| Course 1 | 08:42 |
| Course 2 | 09:40 |
| Course 3 | 10:22 |
| Course 4 | 11:07 |
| Course 5 | 12:02 |
| Course 6 | 12:47 |
| Course 7 | 14:35 |
| Course 8 | 15:17 |
| Course 9 | 15:57 |
| Course 10 | 16:42 |
| Course 11 | 17:22 |
| Course 12 | 18:17 |
| Course 13 | 19:07 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulouris Mairie Annexe | 08:30 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:50 | 12:35 | 14:20 | 15:05 | 15:45 | 16:30 | 17:10 | 18:05 | 18:55 |
| La Potinière | 08:31 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:51 | 12:36 | 14:21 | 15:06 | 15:46 | 16:31 | 17:11 | 18:06 | 18:56 |
| Les Jardins de Jade | 08:31 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:51 | 12:36 | 14:21 | 15:06 | 15:46 | 16:31 | 17:11 | 18:06 | 18:56 |
| La Fontaine | 08:33 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:53 | 12:38 | 14:23 | 15:08 | 15:48 | 16:33 | 17:13 | 18:08 | 18:58 |
| Austerlitz | 08:34 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:54 | 12:39 | 14:24 | 15:09 | 15:49 | 16:34 | 17:14 | 18:09 | 18:59 |
| Commandant Paoli | 08:34 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:54 | 12:39 | 14:24 | 15:09 | 15:49 | 16:34 | 17:14 | 18:09 | 18:59 |
| Centre Commercial Les Plaines | 08:35 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:55 | 12:40 | 14:25 | 15:10 | 15:50 | 16:35 | 17:15 | 18:10 | 19:00 |
| Boulevard des Anglais | - | 09:31 | - | - | - | - | 14:26 | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Sébastien | - | 09:32 | - | - | - | - | 14:27 | - | - | - | - | - | - |
| Marguerite Audoux | - | 09:32 | - | - | - | - | 14:27 | - | - | - | - | - | - |
| Boulevard des Anglais | - | 09:33 | - | - | - | - | 14:28 | - | - | - | - | - | - |
| Les Cazeaux | 08:36 | 09:34 | 10:16 | 11:01 | 11:56 | 12:41 | 14:29 | 15:11 | 15:51 | 16:36 | 17:16 | 18:11 | 19:01 |
| Les Muriers | 08:37 | 09:35 | 10:17 | 11:02 | 11:57 | 12:42 | 14:30 | 15:12 | 15:52 | 16:37 | 17:17 | 18:12 | 19:02 |
| Lamartine | 08:38 | 09:36 | 10:18 | 11:03 | 11:58 | 12:43 | 14:31 | 15:13 | 15:53 | 16:38 | 17:18 | 18:13 | 19:03 |
| Châteaudun | 08:39 | 09:37 | 10:19 | 11:04 | 11:59 | 12:44 | 14:32 | 15:14 | 15:54 | 16:39 | 17:19 | 18:14 | 19:04 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:42 | 09:40 | 10:22 | 11:07 | 12:02 | 12:47 | 14:35 | 15:17 | 15:57 | 16:42 | 17:22 | 18:17 | 19:07 |
Ligne BOULOURIS
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:10 | 09:00 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:15 | 14:00 | 14:50 | 15:25 | 16:05 | 16:50 | 17:45 | 18:35 |
| Châteaudun | 08:12 | 09:02 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:17 | 14:02 | 14:52 | 15:27 | 16:07 | 16:52 | 17:47 | 18:37 |
| Lamartine | 08:14 | 09:04 | 09:54 | 10:39 | 11:24 | 12:19 | 14:04 | 14:54 | 15:29 | 16:09 | 16:54 | 17:49 | 18:39 |
| Les Muriers | 08:14 | 09:04 | 09:54 | 10:39 | 11:24 | 12:19 | 14:04 | 14:54 | 15:29 | 16:09 | 16:54 | 17:49 | 18:39 |
| Boulevard des Anglais | - | - | - | - | - | 12:20 | - | - | - | - | 16:55 | - | - |
| Saint-Sébastien | - | - | - | - | - | 12:21 | - | - | - | - | 16:56 | - | - |
| Marguerite Audoux | - | - | - | - | - | 12:21 | - | - | - | - | 16:56 | - | - |
| Boulevard des Anglais | - | - | - | - | - | 12:22 | - | - | - | - | 16:57 | - | - |
| Les Cazeaux | 08:15 | 09:05 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:23 | 14:05 | 14:55 | 15:30 | 16:10 | 16:58 | 17:50 | 18:40 |
| Centre Commercial Les Plaines | 08:16 | 09:06 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:24 | 14:06 | 14:56 | 15:31 | 16:11 | 16:59 | 17:51 | 18:41 |
| Commandant Paoli | 08:17 | 09:07 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:25 | 14:07 | 14:57 | 15:32 | 16:12 | 17:00 | 17:52 | 18:42 |
| Austerlitz | 08:17 | 09:07 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:25 | 14:07 | 14:57 | 15:32 | 16:12 | 17:00 | 17:52 | 18:42 |
| La Fontaine | 08:18 | 09:08 | 09:58 | 10:43 | 11:28 | 12:26 | 14:08 | 14:58 | 15:33 | 16:13 | 17:01 | 17:53 | 18:43 |
| Les Jardins de Jade | 08:19 | 09:09 | 09:59 | 10:44 | 11:29 | 12:27 | 14:09 | 14:59 | 15:34 | 16:14 | 17:02 | 17:54 | 18:44 |
| La Potinière | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:28 | 14:10 | 15:00 | 15:35 | 16:15 | 17:03 | 17:55 | 18:45 |
| Boulouris Mairie Annexe | 08:21 | 09:11 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:29 | 14:11 | 15:01 | 15:36 | 16:16 | 17:04 | 17:56 | 18:46 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 08:10 |
| Course 2 | 09:00 |
| Course 3 | 09:50 |
| Course 4 | 10:35 |
| Course 5 | 11:20 |
| Course 6 | 12:15 |
| Course 7 | 14:00 |
| Course 8 | 14:50 |
| Course 9 | 15:25 |
| Course 10 | 16:05 |
| Course 11 | 16:50 |
| Course 12 | 17:45 |
| Course 13 | 18:35 |
| Course 1 | 08:12 |
| Course 2 | 09:02 |
| Course 3 | 09:52 |
| Course 4 | 10:37 |
| Course 5 | 11:22 |
| Course 6 | 12:17 |
| Course 7 | 14:02 |
| Course 8 | 14:52 |
| Course 9 | 15:27 |
| Course 10 | 16:07 |
| Course 11 | 16:52 |
| Course 12 | 17:47 |
| Course 13 | 18:37 |
| Course 1 | 08:14 |
| Course 2 | 09:04 |
| Course 3 | 09:54 |
| Course 4 | 10:39 |
| Course 5 | 11:24 |
| Course 6 | 12:19 |
| Course 7 | 14:04 |
| Course 8 | 14:54 |
| Course 9 | 15:29 |
| Course 10 | 16:09 |
| Course 11 | 16:54 |
| Course 12 | 17:49 |
| Course 13 | 18:39 |
| Course 1 | 08:14 |
| Course 2 | 09:04 |
| Course 3 | 09:54 |
| Course 4 | 10:39 |
| Course 5 | 11:24 |
| Course 6 | 12:19 |
| Course 7 | 14:04 |
| Course 8 | 14:54 |
| Course 9 | 15:29 |
| Course 10 | 16:09 |
| Course 11 | 16:54 |
| Course 12 | 17:49 |
| Course 13 | 18:39 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 12:20 |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 16:55 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 12:21 |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 16:56 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 12:21 |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 16:56 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 12:22 |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 16:57 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 1 | 08:15 |
| Course 2 | 09:05 |
| Course 3 | 09:55 |
| Course 4 | 10:40 |
| Course 5 | 11:25 |
| Course 6 | 12:23 |
| Course 7 | 14:05 |
| Course 8 | 14:55 |
| Course 9 | 15:30 |
| Course 10 | 16:10 |
| Course 11 | 16:58 |
| Course 12 | 17:50 |
| Course 13 | 18:40 |
| Course 1 | 08:16 |
| Course 2 | 09:06 |
| Course 3 | 09:56 |
| Course 4 | 10:41 |
| Course 5 | 11:26 |
| Course 6 | 12:24 |
| Course 7 | 14:06 |
| Course 8 | 14:56 |
| Course 9 | 15:31 |
| Course 10 | 16:11 |
| Course 11 | 16:59 |
| Course 12 | 17:51 |
| Course 13 | 18:41 |
| Course 1 | 08:17 |
| Course 2 | 09:07 |
| Course 3 | 09:57 |
| Course 4 | 10:42 |
| Course 5 | 11:27 |
| Course 6 | 12:25 |
| Course 7 | 14:07 |
| Course 8 | 14:57 |
| Course 9 | 15:32 |
| Course 10 | 16:12 |
| Course 11 | 17:00 |
| Course 12 | 17:52 |
| Course 13 | 18:42 |
| Course 1 | 08:17 |
| Course 2 | 09:07 |
| Course 3 | 09:57 |
| Course 4 | 10:42 |
| Course 5 | 11:27 |
| Course 6 | 12:25 |
| Course 7 | 14:07 |
| Course 8 | 14:57 |
| Course 9 | 15:32 |
| Course 10 | 16:12 |
| Course 11 | 17:00 |
| Course 12 | 17:52 |
| Course 13 | 18:42 |
| Course 1 | 08:18 |
| Course 2 | 09:08 |
| Course 3 | 09:58 |
| Course 4 | 10:43 |
| Course 5 | 11:28 |
| Course 6 | 12:26 |
| Course 7 | 14:08 |
| Course 8 | 14:58 |
| Course 9 | 15:33 |
| Course 10 | 16:13 |
| Course 11 | 17:01 |
| Course 12 | 17:53 |
| Course 13 | 18:43 |
| Course 1 | 08:19 |
| Course 2 | 09:09 |
| Course 3 | 09:59 |
| Course 4 | 10:44 |
| Course 5 | 11:29 |
| Course 6 | 12:27 |
| Course 7 | 14:09 |
| Course 8 | 14:59 |
| Course 9 | 15:34 |
| Course 10 | 16:14 |
| Course 11 | 17:02 |
| Course 12 | 17:54 |
| Course 13 | 18:44 |
| Course 1 | 08:20 |
| Course 2 | 09:10 |
| Course 3 | 10:00 |
| Course 4 | 10:45 |
| Course 5 | 11:30 |
| Course 6 | 12:28 |
| Course 7 | 14:10 |
| Course 8 | 15:00 |
| Course 9 | 15:35 |
| Course 10 | 16:15 |
| Course 11 | 17:03 |
| Course 12 | 17:55 |
| Course 13 | 18:45 |
| Course 1 | 08:21 |
| Course 2 | 09:11 |
| Course 3 | 10:01 |
| Course 4 | 10:46 |
| Course 5 | 11:31 |
| Course 6 | 12:29 |
| Course 7 | 14:11 |
| Course 8 | 15:01 |
| Course 9 | 15:36 |
| Course 10 | 16:16 |
| Course 11 | 17:04 |
| Course 12 | 17:56 |
| Course 13 | 18:46 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:10 | 09:00 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:15 | 14:00 | 14:50 | 15:25 | 16:05 | 16:50 | 17:45 | 18:35 |
| Châteaudun | 08:12 | 09:02 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:17 | 14:02 | 14:52 | 15:27 | 16:07 | 16:52 | 17:47 | 18:37 |
| Lamartine | 08:14 | 09:04 | 09:54 | 10:39 | 11:24 | 12:19 | 14:04 | 14:54 | 15:29 | 16:09 | 16:54 | 17:49 | 18:39 |
| Les Muriers | 08:14 | 09:04 | 09:54 | 10:39 | 11:24 | 12:19 | 14:04 | 14:54 | 15:29 | 16:09 | 16:54 | 17:49 | 18:39 |
| Boulevard des Anglais | - | - | - | - | - | 12:20 | - | - | - | - | 16:55 | - | - |
| Saint-Sébastien | - | - | - | - | - | 12:21 | - | - | - | - | 16:56 | - | - |
| Marguerite Audoux | - | - | - | - | - | 12:21 | - | - | - | - | 16:56 | - | - |
| Boulevard des Anglais | - | - | - | - | - | 12:22 | - | - | - | - | 16:57 | - | - |
| Les Cazeaux | 08:15 | 09:05 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:23 | 14:05 | 14:55 | 15:30 | 16:10 | 16:58 | 17:50 | 18:40 |
| Centre Commercial Les Plaines | 08:16 | 09:06 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:24 | 14:06 | 14:56 | 15:31 | 16:11 | 16:59 | 17:51 | 18:41 |
| Commandant Paoli | 08:17 | 09:07 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:25 | 14:07 | 14:57 | 15:32 | 16:12 | 17:00 | 17:52 | 18:42 |
| Austerlitz | 08:17 | 09:07 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:25 | 14:07 | 14:57 | 15:32 | 16:12 | 17:00 | 17:52 | 18:42 |
| La Fontaine | 08:18 | 09:08 | 09:58 | 10:43 | 11:28 | 12:26 | 14:08 | 14:58 | 15:33 | 16:13 | 17:01 | 17:53 | 18:43 |
| Les Jardins de Jade | 08:19 | 09:09 | 09:59 | 10:44 | 11:29 | 12:27 | 14:09 | 14:59 | 15:34 | 16:14 | 17:02 | 17:54 | 18:44 |
| La Potinière | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:28 | 14:10 | 15:00 | 15:35 | 16:15 | 17:03 | 17:55 | 18:45 |
| Boulouris Mairie Annexe | 08:21 | 09:11 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:29 | 14:11 | 15:01 | 15:36 | 16:16 | 17:04 | 17:56 | 18:46 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Navette Boulouris
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 31/08/2025