Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 6
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 |
| Rostand | 08:13 | - | - | - | 13:18 | - | - | - | - | - |
| Barrage des Cous | 08:15 | - | - | - | 13:20 | - | - | - | - | - |
| Avenue du Lac | 08:15 | - | - | - | 13:20 | - | - | - | - | - |
| Bois Jolie | 08:16 | - | - | - | 13:21 | - | - | - | - | - |
| Val d'Or | 08:16 | - | - | - | 13:21 | - | - | - | - | - |
| Clair Bois | 08:17 | - | - | - | 13:22 | - | - | - | - | - |
| Clos des Pins | 08:18 | - | - | - | 13:23 | - | - | - | - | - |
| Auréliana | 08:19 | - | - | - | 13:24 | - | - | - | - | - |
| Jeanne | 08:20 | - | - | - | 13:25 | - | - | - | - | - |
| Rond Point des Cous | 08:20 | - | - | - | 13:25 | - | - | - | - | - |
| Pin Blanc | 08:21 | - | - | - | 13:26 | - | - | - | - | - |
| Les Veyssières | 08:22 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:27 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 18:50 |
| Bastide de Valescure | 08:23 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:28 | 14:31 | 15:31 | 16:41 | 17:51 | 18:51 |
| Les Parcs | 08:23 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:28 | 14:31 | 15:31 | 16:41 | 17:51 | 18:51 |
| Rostand | 08:24 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:29 | 14:32 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 18:52 |
| Le Green | 08:26 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:31 | 14:34 | 15:34 | 16:44 | 17:54 | 18:54 |
| La Ronceraie | 08:27 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 13:32 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:55 | 18:55 |
| Centre Commercial de Valescure | 08:28 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:33 | 14:36 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 18:56 |
| San Pedro | 08:28 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:33 | 14:36 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 18:56 |
| Les Vallons | 08:29 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 13:34 | 14:37 | 15:37 | 16:47 | 17:57 | 18:57 |
| Colonel Brooke | 08:30 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 13:35 | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 18:58 |
| Les Anglais | 08:31 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:36 | 14:39 | 15:39 | 16:49 | 17:59 | 18:59 |
| Mairie d'Honneur | 08:32 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:37 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 18:00 | 19:00 |
| Aurélien ATC | 08:33 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:38 | 14:41 | 15:41 | 16:51 | 18:01 | 19:01 |
| Châtaigniers | 08:35 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 13:40 | 14:43 | 15:43 | 16:53 | 18:03 | 19:03 |
| Collège Alphonse Karr | 08:36 | - | - | - | 13:41 | - | - | - | - | - |
| Verdun | 08:37 | - | - | - | 13:42 | - | - | - | - | - |
| La Marne | 08:38 | - | - | - | 13:43 | - | - | - | - | - |
| Rue du Stade | - | 09:44 | 10:44 | 11:44 | - | 14:44 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | 19:04 |
| Crédit Agricole | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:55 | 18:05 | 19:05 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:59 | 18:09 | 19:09 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 08:13 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:18 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:15 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:20 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:15 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:20 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:16 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:21 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:16 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:21 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:17 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:22 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:18 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:23 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:19 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:24 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:20 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:25 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:20 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:25 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:21 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:26 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:22 |
| Course 2 | 09:30 |
| Course 3 | 10:30 |
| Course 4 | 11:30 |
| Course 5 | 13:27 |
| Course 6 | 14:30 |
| Course 7 | 15:30 |
| Course 8 | 16:40 |
| Course 9 | 17:50 |
| Course 10 | 18:50 |
| Course 1 | 08:23 |
| Course 2 | 09:31 |
| Course 3 | 10:31 |
| Course 4 | 11:31 |
| Course 5 | 13:28 |
| Course 6 | 14:31 |
| Course 7 | 15:31 |
| Course 8 | 16:41 |
| Course 9 | 17:51 |
| Course 10 | 18:51 |
| Course 1 | 08:23 |
| Course 2 | 09:31 |
| Course 3 | 10:31 |
| Course 4 | 11:31 |
| Course 5 | 13:28 |
| Course 6 | 14:31 |
| Course 7 | 15:31 |
| Course 8 | 16:41 |
| Course 9 | 17:51 |
| Course 10 | 18:51 |
| Course 1 | 08:24 |
| Course 2 | 09:32 |
| Course 3 | 10:32 |
| Course 4 | 11:32 |
| Course 5 | 13:29 |
| Course 6 | 14:32 |
| Course 7 | 15:32 |
| Course 8 | 16:42 |
| Course 9 | 17:52 |
| Course 10 | 18:52 |
| Course 1 | 08:26 |
| Course 2 | 09:34 |
| Course 3 | 10:34 |
| Course 4 | 11:34 |
| Course 5 | 13:31 |
| Course 6 | 14:34 |
| Course 7 | 15:34 |
| Course 8 | 16:44 |
| Course 9 | 17:54 |
| Course 10 | 18:54 |
| Course 1 | 08:27 |
| Course 2 | 09:35 |
| Course 3 | 10:35 |
| Course 4 | 11:35 |
| Course 5 | 13:32 |
| Course 6 | 14:35 |
| Course 7 | 15:35 |
| Course 8 | 16:45 |
| Course 9 | 17:55 |
| Course 10 | 18:55 |
| Course 1 | 08:28 |
| Course 2 | 09:36 |
| Course 3 | 10:36 |
| Course 4 | 11:36 |
| Course 5 | 13:33 |
| Course 6 | 14:36 |
| Course 7 | 15:36 |
| Course 8 | 16:46 |
| Course 9 | 17:56 |
| Course 10 | 18:56 |
| Course 1 | 08:28 |
| Course 2 | 09:36 |
| Course 3 | 10:36 |
| Course 4 | 11:36 |
| Course 5 | 13:33 |
| Course 6 | 14:36 |
| Course 7 | 15:36 |
| Course 8 | 16:46 |
| Course 9 | 17:56 |
| Course 10 | 18:56 |
| Course 1 | 08:29 |
| Course 2 | 09:37 |
| Course 3 | 10:37 |
| Course 4 | 11:37 |
| Course 5 | 13:34 |
| Course 6 | 14:37 |
| Course 7 | 15:37 |
| Course 8 | 16:47 |
| Course 9 | 17:57 |
| Course 10 | 18:57 |
| Course 1 | 08:30 |
| Course 2 | 09:38 |
| Course 3 | 10:38 |
| Course 4 | 11:38 |
| Course 5 | 13:35 |
| Course 6 | 14:38 |
| Course 7 | 15:38 |
| Course 8 | 16:48 |
| Course 9 | 17:58 |
| Course 10 | 18:58 |
| Course 1 | 08:31 |
| Course 2 | 09:39 |
| Course 3 | 10:39 |
| Course 4 | 11:39 |
| Course 5 | 13:36 |
| Course 6 | 14:39 |
| Course 7 | 15:39 |
| Course 8 | 16:49 |
| Course 9 | 17:59 |
| Course 10 | 18:59 |
| Course 1 | 08:32 |
| Course 2 | 09:40 |
| Course 3 | 10:40 |
| Course 4 | 11:40 |
| Course 5 | 13:37 |
| Course 6 | 14:40 |
| Course 7 | 15:40 |
| Course 8 | 16:50 |
| Course 9 | 18:00 |
| Course 10 | 19:00 |
| Course 1 | 08:33 |
| Course 2 | 09:41 |
| Course 3 | 10:41 |
| Course 4 | 11:41 |
| Course 5 | 13:38 |
| Course 6 | 14:41 |
| Course 7 | 15:41 |
| Course 8 | 16:51 |
| Course 9 | 18:01 |
| Course 10 | 19:01 |
| Course 1 | 08:35 |
| Course 2 | 09:43 |
| Course 3 | 10:43 |
| Course 4 | 11:43 |
| Course 5 | 13:40 |
| Course 6 | 14:43 |
| Course 7 | 15:43 |
| Course 8 | 16:53 |
| Course 9 | 18:03 |
| Course 10 | 19:03 |
| Course 1 | 08:36 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:41 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:37 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:42 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | 08:38 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:43 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 09:44 |
| Course 3 | 10:44 |
| Course 4 | 11:44 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 14:44 |
| Course 7 | 15:44 |
| Course 8 | 16:54 |
| Course 9 | 18:04 |
| Course 10 | 19:04 |
| Course 1 | 08:40 |
| Course 2 | 09:45 |
| Course 3 | 10:45 |
| Course 4 | 11:45 |
| Course 5 | 13:45 |
| Course 6 | 14:45 |
| Course 7 | 15:45 |
| Course 8 | 16:55 |
| Course 9 | 18:05 |
| Course 10 | 19:05 |
| Course 1 | 08:44 |
| Course 2 | 09:49 |
| Course 3 | 10:49 |
| Course 4 | 11:49 |
| Course 5 | 13:49 |
| Course 6 | 14:49 |
| Course 7 | 15:49 |
| Course 8 | 16:59 |
| Course 9 | 18:09 |
| Course 10 | 19:09 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostand | 08:13 | - | - | - | 13:18 | - | - | - | - | - |
| Barrage des Cous | 08:15 | - | - | - | 13:20 | - | - | - | - | - |
| Avenue du Lac | 08:15 | - | - | - | 13:20 | - | - | - | - | - |
| Bois Jolie | 08:16 | - | - | - | 13:21 | - | - | - | - | - |
| Val d'Or | 08:16 | - | - | - | 13:21 | - | - | - | - | - |
| Clair Bois | 08:17 | - | - | - | 13:22 | - | - | - | - | - |
| Clos des Pins | 08:18 | - | - | - | 13:23 | - | - | - | - | - |
| Auréliana | 08:19 | - | - | - | 13:24 | - | - | - | - | - |
| Jeanne | 08:20 | - | - | - | 13:25 | - | - | - | - | - |
| Rond Point des Cous | 08:20 | - | - | - | 13:25 | - | - | - | - | - |
| Pin Blanc | 08:21 | - | - | - | 13:26 | - | - | - | - | - |
| Les Veyssières | 08:22 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:27 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 18:50 |
| Bastide de Valescure | 08:23 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:28 | 14:31 | 15:31 | 16:41 | 17:51 | 18:51 |
| Les Parcs | 08:23 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:28 | 14:31 | 15:31 | 16:41 | 17:51 | 18:51 |
| Rostand | 08:24 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:29 | 14:32 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 18:52 |
| Le Green | 08:26 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:31 | 14:34 | 15:34 | 16:44 | 17:54 | 18:54 |
| La Ronceraie | 08:27 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 13:32 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:55 | 18:55 |
| Centre Commercial de Valescure | 08:28 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:33 | 14:36 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 18:56 |
| San Pedro | 08:28 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:33 | 14:36 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 18:56 |
| Les Vallons | 08:29 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 13:34 | 14:37 | 15:37 | 16:47 | 17:57 | 18:57 |
| Colonel Brooke | 08:30 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 13:35 | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 18:58 |
| Les Anglais | 08:31 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:36 | 14:39 | 15:39 | 16:49 | 17:59 | 18:59 |
| Mairie d'Honneur | 08:32 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:37 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 18:00 | 19:00 |
| Aurélien ATC | 08:33 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:38 | 14:41 | 15:41 | 16:51 | 18:01 | 19:01 |
| Châtaigniers | 08:35 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 13:40 | 14:43 | 15:43 | 16:53 | 18:03 | 19:03 |
| Collège Alphonse Karr | 08:36 | - | - | - | 13:41 | - | - | - | - | - |
| Verdun | 08:37 | - | - | - | 13:42 | - | - | - | - | - |
| La Marne | 08:38 | - | - | - | 13:43 | - | - | - | - | - |
| Rue du Stade | - | 09:44 | 10:44 | 11:44 | - | 14:44 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | 19:04 |
| Crédit Agricole | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:55 | 18:05 | 19:05 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:59 | 18:09 | 19:09 |
Ligne 6
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:40 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:20 | 19:20 |
| Châteaudun | 07:42 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:12 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:12 | 18:22 | 19:22 |
| Crédit Agricole | 07:43 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:13 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:13 | 18:23 | 19:23 |
| Rue du Stade | 07:44 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:14 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 18:24 | 19:24 |
| Châtaigniers | - | 09:05 | 10:05 | 11:05 | - | 14:05 | 15:05 | - | - | 18:25 | 19:25 |
| Aurélien ATC | - | 09:06 | 10:06 | 11:06 | - | 14:06 | 15:06 | - | - | 18:26 | 19:26 |
| Collège Alphonse Karr | 07:45 | - | - | - | 12:15 | - | - | 16:05 | 17:15 | - | - |
| Le Suveret | 07:47 | - | - | - | 12:17 | - | - | 16:07 | 17:17 | - | - |
| Pins Parasols 1 | 07:48 | - | - | - | 12:18 | - | - | 16:08 | 17:18 | - | - |
| Communauté d'Agglomération | 07:49 | - | - | - | 12:19 | - | - | 16:09 | 17:19 | - | - |
| Aurélien ATC | 07:49 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:19 | 14:06 | 15:06 | 16:09 | 17:19 | 18:26 | 19:26 |
| Mairie d'Honneur | 07:50 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:20 | 14:07 | 15:07 | 16:10 | 17:20 | 18:27 | 19:27 |
| Les Anglais | 07:51 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:21 | 14:08 | 15:08 | 16:11 | 17:21 | 18:28 | 19:28 |
| Colonel Brooke | 07:51 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:21 | 14:08 | 15:08 | 16:11 | 17:21 | 18:28 | 19:28 |
| Les Vallons | 07:52 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:22 | 14:09 | 15:09 | 16:12 | 17:22 | 18:29 | 19:29 |
| San Pedro | 07:53 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:23 | 14:10 | 15:10 | 16:13 | 17:23 | 18:30 | 19:30 |
| Centre Commercial de Valescure | 07:54 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:24 | 14:11 | 15:11 | 16:14 | 17:24 | 18:31 | 19:31 |
| La Ronceraie | 07:54 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:24 | 14:11 | 15:11 | 16:14 | 17:24 | 18:31 | 19:31 |
| Le Green | 07:55 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:25 | 14:12 | 15:12 | 16:15 | 17:25 | 18:32 | 19:32 |
| Rostand | 07:57 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:27 | 14:14 | 15:14 | 16:17 | 17:27 | 18:34 | 19:34 |
| Les Parcs | 07:58 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:28 | 14:15 | 15:15 | 16:18 | 17:28 | 18:35 | 19:35 |
| Bastide de Valescure | 07:58 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:28 | 14:15 | 15:15 | 16:18 | 17:28 | 18:35 | 19:35 |
| Les Veyssières | 08:00 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:30 | 14:17 | 15:17 | 16:20 | 17:30 | 18:37 | 19:37 |
| Pin Blanc | 08:00 | - | - | - | 12:30 | - | - | 16:20 | 17:30 | - | - |
| Rond Point des Cous | 08:01 | - | - | - | 12:31 | - | - | 16:21 | 17:31 | - | - |
| Jeanne | 08:01 | - | - | - | 12:31 | - | - | 16:21 | 17:31 | - | - |
| Auréliana | 08:02 | - | - | - | 12:32 | - | - | 16:22 | 17:32 | - | - |
| Clos des Pins | 08:03 | - | - | - | 12:33 | - | - | 16:23 | 17:33 | - | - |
| Clair Bois | 08:04 | - | - | - | 12:34 | - | - | 16:24 | 17:34 | - | - |
| Val d'Or | 08:05 | - | - | - | 12:35 | - | - | 16:25 | 17:35 | - | - |
| Bois Jolie | 08:05 | - | - | - | 12:35 | - | - | 16:25 | 17:35 | - | - |
| Avenue du Lac | 08:06 | - | - | - | 12:36 | - | - | 16:26 | 17:36 | - | - |
| Barrage des Cous | 08:07 | - | - | - | 12:37 | - | - | 16:27 | 17:37 | - | - |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 07:40 |
| Course 2 | 09:00 |
| Course 3 | 10:00 |
| Course 4 | 11:00 |
| Course 5 | 12:10 |
| Course 6 | 14:00 |
| Course 7 | 15:00 |
| Course 8 | 16:00 |
| Course 9 | 17:10 |
| Course 10 | 18:20 |
| Course 11 | 19:20 |
| Course 1 | 07:42 |
| Course 2 | 09:02 |
| Course 3 | 10:02 |
| Course 4 | 11:02 |
| Course 5 | 12:12 |
| Course 6 | 14:02 |
| Course 7 | 15:02 |
| Course 8 | 16:02 |
| Course 9 | 17:12 |
| Course 10 | 18:22 |
| Course 11 | 19:22 |
| Course 1 | 07:43 |
| Course 2 | 09:03 |
| Course 3 | 10:03 |
| Course 4 | 11:03 |
| Course 5 | 12:13 |
| Course 6 | 14:03 |
| Course 7 | 15:03 |
| Course 8 | 16:03 |
| Course 9 | 17:13 |
| Course 10 | 18:23 |
| Course 11 | 19:23 |
| Course 1 | 07:44 |
| Course 2 | 09:04 |
| Course 3 | 10:04 |
| Course 4 | 11:04 |
| Course 5 | 12:14 |
| Course 6 | 14:04 |
| Course 7 | 15:04 |
| Course 8 | 16:04 |
| Course 9 | 17:14 |
| Course 10 | 18:24 |
| Course 11 | 19:24 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 09:05 |
| Course 3 | 10:05 |
| Course 4 | 11:05 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 14:05 |
| Course 7 | 15:05 |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | 18:25 |
| Course 11 | 19:25 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 09:06 |
| Course 3 | 10:06 |
| Course 4 | 11:06 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 14:06 |
| Course 7 | 15:06 |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | 18:26 |
| Course 11 | 19:26 |
| Course 1 | 07:45 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:15 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 16:05 |
| Course 9 | 17:15 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 1 | 07:47 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:17 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 16:07 |
| Course 9 | 17:17 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 1 | 07:48 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:18 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 16:08 |
| Course 9 | 17:18 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 1 | 07:49 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:19 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 16:09 |
| Course 9 | 17:19 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 1 | 07:49 |
| Course 2 | 09:06 |
| Course 3 | 10:06 |
| Course 4 | 11:06 |
| Course 5 | 12:19 |
| Course 6 | 14:06 |
| Course 7 | 15:06 |
| Course 8 | 16:09 |
| Course 9 | 17:19 |
| Course 10 | 18:26 |
| Course 11 | 19:26 |
| Course 1 | 07:50 |
| Course 2 | 09:07 |
| Course 3 | 10:07 |
| Course 4 | 11:07 |
| Course 5 | 12:20 |
| Course 6 | 14:07 |
| Course 7 | 15:07 |
| Course 8 | 16:10 |
| Course 9 | 17:20 |
| Course 10 | 18:27 |
| Course 11 | 19:27 |
| Course 1 | 07:51 |
| Course 2 | 09:08 |
| Course 3 | 10:08 |
| Course 4 | 11:08 |
| Course 5 | 12:21 |
| Course 6 | 14:08 |
| Course 7 | 15:08 |
| Course 8 | 16:11 |
| Course 9 | 17:21 |
| Course 10 | 18:28 |
| Course 11 | 19:28 |
| Course 1 | 07:51 |
| Course 2 | 09:08 |
| Course 3 | 10:08 |
| Course 4 | 11:08 |
| Course 5 | 12:21 |
| Course 6 | 14:08 |
| Course 7 | 15:08 |
| Course 8 | 16:11 |
| Course 9 | 17:21 |
| Course 10 | 18:28 |
| Course 11 | 19:28 |
| Course 1 | 07:52 |
| Course 2 | 09:09 |
| Course 3 | 10:09 |
| Course 4 | 11:09 |
| Course 5 | 12:22 |
| Course 6 | 14:09 |
| Course 7 | 15:09 |
| Course 8 | 16:12 |
| Course 9 | 17:22 |
| Course 10 | 18:29 |
| Course 11 | 19:29 |
| Course 1 | 07:53 |
| Course 2 | 09:10 |
| Course 3 | 10:10 |
| Course 4 | 11:10 |
| Course 5 | 12:23 |
| Course 6 | 14:10 |
| Course 7 | 15:10 |
| Course 8 | 16:13 |
| Course 9 | 17:23 |
| Course 10 | 18:30 |
| Course 11 | 19:30 |
| Course 1 | 07:54 |
| Course 2 | 09:11 |
| Course 3 | 10:11 |
| Course 4 | 11:11 |
| Course 5 | 12:24 |
| Course 6 | 14:11 |
| Course 7 | 15:11 |
| Course 8 | 16:14 |
| Course 9 | 17:24 |
| Course 10 | 18:31 |
| Course 11 | 19:31 |
| Course 1 | 07:54 |
| Course 2 | 09:11 |
| Course 3 | 10:11 |
| Course 4 | 11:11 |
| Course 5 | 12:24 |
| Course 6 | 14:11 |
| Course 7 | 15:11 |
| Course 8 | 16:14 |
| Course 9 | 17:24 |
| Course 10 | 18:31 |
| Course 11 | 19:31 |
| Course 1 | 07:55 |
| Course 2 | 09:12 |
| Course 3 | 10:12 |
| Course 4 | 11:12 |
| Course 5 | 12:25 |
| Course 6 | 14:12 |
| Course 7 | 15:12 |
| Course 8 | 16:15 |
| Course 9 | 17:25 |
| Course 10 | 18:32 |
| Course 11 | 19:32 |
| Course 1 | 07:57 |
| Course 2 | 09:14 |
| Course 3 | 10:14 |
| Course 4 | 11:14 |
| Course 5 | 12:27 |
| Course 6 | 14:14 |
| Course 7 | 15:14 |
| Course 8 | 16:17 |
| Course 9 | 17:27 |
| Course 10 | 18:34 |
| Course 11 | 19:34 |
| Course 1 | 07:58 |
| Course 2 | 09:15 |
| Course 3 | 10:15 |
| Course 4 | 11:15 |
| Course 5 | 12:28 |
| Course 6 | 14:15 |
| Course 7 | 15:15 |
| Course 8 | 16:18 |
| Course 9 | 17:28 |
| Course 10 | 18:35 |
| Course 11 | 19:35 |
| Course 1 | 07:58 |
| Course 2 | 09:15 |
| Course 3 | 10:15 |
| Course 4 | 11:15 |
| Course 5 | 12:28 |
| Course 6 | 14:15 |
| Course 7 | 15:15 |
| Course 8 | 16:18 |
| Course 9 | 17:28 |
| Course 10 | 18:35 |
| Course 11 | 19:35 |
| Course 1 | 08:00 |
| Course 2 | 09:17 |
| Course 3 | 10:17 |
| Course 4 | 11:17 |
| Course 5 | 12:30 |
| Course 6 | 14:17 |
| Course 7 | 15:17 |
| Course 8 | 16:20 |
| Course 9 | 17:30 |
| Course 10 | 18:37 |
| Course 11 | 19:37 |
| Course 1 | 08:00 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:30 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 16:20 |
| Course 9 | 17:30 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 1 | 08:01 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:31 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 16:21 |
| Course 9 | 17:31 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 1 | 08:01 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:31 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 16:21 |
| Course 9 | 17:31 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 1 | 08:02 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:32 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 16:22 |
| Course 9 | 17:32 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 1 | 08:03 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:33 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 16:23 |
| Course 9 | 17:33 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 1 | 08:04 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:34 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 16:24 |
| Course 9 | 17:34 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | - |
| Course 1 | 08:05 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:35 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 16:25 |
| Course 9 | 17:35 |
| Course 10 | - |
