Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 11
Les 2 Collines » Roquebrune Village » La Bouverie » Fréjus Gare Routière » Lycée Camus
Valable pour aujourd'hui
| Arrêts | Course 1 |
| Les Deux Collines | 07:45 |
| Domaine des Baux | 07:47 |
| La Grande Bastide | 07:48 |
| Les Rives du Golf | 07:49 |
| Le Pérussier | 07:50 |
| Only Roc | 07:51 |
| La Station | 07:53 |
| Collège Cabasse | - |
| Coopérative | 07:55 |
| Roquebrune Village | 07:57 |
| Lac de l'Arena | 07:58 |
| Les Combettes | 07:59 |
| Les Garillans | 08:00 |
| La Colombelle | 08:01 |
| Camping Leï Suves | 08:03 |
| La Pinède | 08:05 |
| Stade de la Bouverie | 08:06 |
| Cœur de la Bouverie | 08:07 |
| Les Chênes Verts | 08:07 |
| Les Coteaux d'Argens | 08:09 |
| Résidence Goélia | 08:12 |
| Oasis | 08:13 |
| Rond-Point du Bouvreuil | 08:15 |
| Les Platanes | 08:18 |
| Liberté | 08:20 |
| Le Belvédère | 08:22 |
| Salle Victor Hugo | 08:23 |
| Général de Gaulle | 08:25 |
| Les Lièges | 08:27 |
| Centre Commercial | 08:28 |
| Parking Relais des Arènes | 08:31 |
| Les Arènes | 08:32 |
| Fréjus Gare SNCF | 08:33 |
| Montgolfier Centre Ville | 08:34 |
| Porte d'Orée | 08:35 |
| Aristide Briand | 08:36 |
| Fréjus Gare Routière | 08:39 |
| XVe Corps | - |
| Parking Relais Ste-Croix | - |
| Les Chênes | - |
| Saint Lambert | - |
| Mémorial d'Indochine | - |
| Lycée Galliéni | - |
| Lycée Camus | - |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 07:45 |
| Course 1 | 07:47 |
| Course 1 | 07:48 |
| Course 1 | 07:49 |
| Course 1 | 07:50 |
| Course 1 | 07:51 |
| Course 1 | 07:53 |
| Course 1 | - |
| Course 1 | 07:55 |
| Course 1 | 07:57 |
| Course 1 | 07:58 |
| Course 1 | 07:59 |
| Course 1 | 08:00 |
| Course 1 | 08:01 |
| Course 1 | 08:03 |
| Course 1 | 08:05 |
| Course 1 | 08:06 |
| Course 1 | 08:07 |
| Course 1 | 08:07 |
| Course 1 | 08:09 |
| Course 1 | 08:12 |
| Course 1 | 08:13 |
| Course 1 | 08:15 |
| Course 1 | 08:18 |
| Course 1 | 08:20 |
| Course 1 | 08:22 |
| Course 1 | 08:23 |
| Course 1 | 08:25 |
| Course 1 | 08:27 |
| Course 1 | 08:28 |
| Course 1 | 08:31 |
| Course 1 | 08:32 |
| Course 1 | 08:33 |
| Course 1 | 08:34 |
| Course 1 | 08:35 |
| Course 1 | 08:36 |
| Course 1 | 08:39 |
| Course 1 | - |
| Course 1 | - |
| Course 1 | - |
| Course 1 | - |
| Course 1 | - |
| Course 1 | - |
| Course 1 | - |
| Arrêts | Course 1 |
|---|---|
| Les Deux Collines | 07:45 |
| Domaine des Baux | 07:47 |
| La Grande Bastide | 07:48 |
| Les Rives du Golf | 07:49 |
| Le Pérussier | 07:50 |
| Only Roc | 07:51 |
| La Station | 07:53 |
| Collège Cabasse | - |
| Coopérative | 07:55 |
| Roquebrune Village | 07:57 |
| Lac de l'Arena | 07:58 |
| Les Combettes | 07:59 |
| Les Garillans | 08:00 |
| La Colombelle | 08:01 |
| Camping Leï Suves | 08:03 |
| La Pinède | 08:05 |
| Stade de la Bouverie | 08:06 |
| Cœur de la Bouverie | 08:07 |
| Les Chênes Verts | 08:07 |
| Les Coteaux d'Argens | 08:09 |
| Résidence Goélia | 08:12 |
| Oasis | 08:13 |
| Rond-Point du Bouvreuil | 08:15 |
| Les Platanes | 08:18 |
| Liberté | 08:20 |
| Le Belvédère | 08:22 |
| Salle Victor Hugo | 08:23 |
| Général de Gaulle | 08:25 |
| Les Lièges | 08:27 |
| Centre Commercial | 08:28 |
| Parking Relais des Arènes | 08:31 |
| Les Arènes | 08:32 |
| Fréjus Gare SNCF | 08:33 |
| Montgolfier Centre Ville | 08:34 |
| Porte d'Orée | 08:35 |
| Aristide Briand | 08:36 |
| Fréjus Gare Routière | 08:39 |
| XVe Corps | - |
| Parking Relais Ste-Croix | - |
| Les Chênes | - |
| Saint Lambert | - |
| Mémorial d'Indochine | - |
| Lycée Galliéni | - |
| Lycée Camus | - |
Ligne 11
Lycée Camus » Fréjus Gare Routière » La Bouverie » Roquebrune Village » Les 2 Collines
Valable pour aujourd'hui
| Arrêts | Course 1 |
| Lycée Camus | - |
| Saint Lambert | - |
| Les Chênes | - |
| Parking Relais Ste-Croix | - |
| XVe Corps | - |
| Fréjus Gare Routière | 18:00 |
| Saint Léonce | 18:01 |
| Les Arènes | 18:03 |
| Parking Relais des Arènes | 18:04 |
| Satac | 18:05 |
| Centre Commercial | 18:08 |
| Les Lièges | 18:09 |
| Général de Gaulle | 18:13 |
| Salle Victor Hugo | 18:14 |
| Le Belvédère | 18:15 |
| Hôtel de Ville | 18:16 |
| Les Platanes | 18:17 |
| Rond-Point du Bouvreuil | 18:20 |
| Oasis | 18:22 |
| Résidence Goélia | 18:23 |
| Les Coteaux d'Argens | 18:25 |
| Les Chênes Verts | 18:27 |
| Cœur de la Bouverie | 18:28 |
| Stade de la Bouverie | 18:30 |
| La Pinède | 18:31 |
| Camping Leï Suves | 18:33 |
| La Colombelle | 18:35 |
| Les Garillans | 18:36 |
| Les Combettes | 18:37 |
| Lac de l'Arena | 18:38 |
| Roquebrune Village | 18:40 |
| Coopérative | 18:41 |
| Collège Cabasse | - |
| La Station | 18:43 |
| Only Roc | 18:45 |
| Le Pérussier | 18:46 |
| Les Rives du Golf | 18:47 |
| La Grande Bastide | 18:48 |
| Domaine des Baux | 18:49 |
| Les Deux Collines | 18:51 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | - |
| Course 1 | - |
| Course 1 | - |
| Course 1 | - |
| Course 1 | - |
| Course 1 | 18:00 |
| Course 1 | 18:01 |
| Course 1 | 18:03 |
| Course 1 | 18:04 |
| Course 1 | 18:05 |
| Course 1 | 18:08 |
| Course 1 | 18:09 |
| Course 1 | 18:13 |
| Course 1 | 18:14 |
| Course 1 | 18:15 |
| Course 1 | 18:16 |
| Course 1 | 18:17 |
| Course 1 | 18:20 |
| Course 1 | 18:22 |
| Course 1 | 18:23 |
| Course 1 | 18:25 |
| Course 1 | 18:27 |
| Course 1 | 18:28 |
| Course 1 | 18:30 |
| Course 1 | 18:31 |
| Course 1 | 18:33 |
| Course 1 | 18:35 |
| Course 1 | 18:36 |
| Course 1 | 18:37 |
| Course 1 | 18:38 |
| Course 1 | 18:40 |
| Course 1 | 18:41 |
| Course 1 | - |
| Course 1 | 18:43 |
| Course 1 | 18:45 |
| Course 1 | 18:46 |
| Course 1 | 18:47 |
| Course 1 | 18:48 |
| Course 1 | 18:49 |
| Course 1 | 18:51 |
| Arrêts | Course 1 |
|---|---|
| Lycée Camus | - |
| Saint Lambert | - |
| Les Chênes | - |
| Parking Relais Ste-Croix | - |
| XVe Corps | - |
| Fréjus Gare Routière | 18:00 |
| Saint Léonce | 18:01 |
| Les Arènes | 18:03 |
| Parking Relais des Arènes | 18:04 |
| Satac | 18:05 |
| Centre Commercial | 18:08 |
| Les Lièges | 18:09 |
| Général de Gaulle | 18:13 |
| Salle Victor Hugo | 18:14 |
| Le Belvédère | 18:15 |
| Hôtel de Ville | 18:16 |
| Les Platanes | 18:17 |
| Rond-Point du Bouvreuil | 18:20 |
| Oasis | 18:22 |
| Résidence Goélia | 18:23 |
| Les Coteaux d'Argens | 18:25 |
| Les Chênes Verts | 18:27 |
| Cœur de la Bouverie | 18:28 |
| Stade de la Bouverie | 18:30 |
| La Pinède | 18:31 |
| Camping Leï Suves | 18:33 |
| La Colombelle | 18:35 |
| Les Garillans | 18:36 |
| Les Combettes | 18:37 |
| Lac de l'Arena | 18:38 |
| Roquebrune Village | 18:40 |
| Coopérative | 18:41 |
| Collège Cabasse | - |
| La Station | 18:43 |
| Only Roc | 18:45 |
| Le Pérussier | 18:46 |
| Les Rives du Golf | 18:47 |
| La Grande Bastide | 18:48 |
| Domaine des Baux | 18:49 |
| Les Deux Collines | 18:51 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 11
Période Scolaire
valable à partir du 31/08/2025
Ligne 11
Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 18/10/2025