Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 12
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 10:15 | 12:45 | 14:40 | 16:05 | 18:40 |
| Châteaudun | 10:17 | 12:47 | 14:42 | 16:07 | 18:42 |
| Crédit Agricole | 10:18 | 12:48 | 14:43 | 16:08 | 18:43 |
| Tennis Baudino | 10:20 | 12:50 | 14:45 | 16:10 | 18:45 |
| Baudino | 10:21 | 12:51 | 14:46 | 16:11 | 18:46 |
| Vaulongue | 10:22 | 12:52 | 14:47 | 16:12 | 18:47 |
| Epsilon 2 - Pôle Emploi | 10:23 | 12:53 | 14:48 | 16:13 | 18:48 |
| Stanislas | 10:25 | 12:55 | 14:50 | 16:15 | 18:50 |
| Epsilon 1 | 10:26 | 12:56 | 14:51 | 16:16 | 18:51 |
| IME | 10:28 | 12:58 | 14:53 | 16:18 | 18:53 |
| Parc Horizon | 10:29 | 12:59 | 14:54 | 16:19 | 18:54 |
| Clinéa | 10:30 | 13:00 | 14:55 | 16:20 | 18:55 |
| Hermès Porte Archimède | 10:30 | 13:00 | 14:55 | 16:20 | 18:55 |
| Petit Défends | 10:31 | 13:01 | 14:56 | 16:21 | 18:56 |
| Aspé | 10:32 | 13:02 | 14:57 | 16:22 | 18:57 |
| Logis de l'Aspé | 10:33 | 13:03 | 14:58 | 16:23 | 18:58 |
| Collège de l'Estérel | 10:35 | 13:05 | 15:00 | 16:25 | 19:00 |
| Les Hauts de Boulouris | 10:36 | 13:06 | 15:01 | 16:26 | 19:01 |
| Centre Commercial | 10:37 | 13:07 | 15:02 | 16:27 | 19:02 |
| Athéna | 10:39 | 13:09 | 15:04 | 16:29 | 19:04 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 10:15 |
| Course 2 | 12:45 |
| Course 3 | 14:40 |
| Course 4 | 16:05 |
| Course 5 | 18:40 |
| Course 1 | 10:17 |
| Course 2 | 12:47 |
| Course 3 | 14:42 |
| Course 4 | 16:07 |
| Course 5 | 18:42 |
| Course 1 | 10:18 |
| Course 2 | 12:48 |
| Course 3 | 14:43 |
| Course 4 | 16:08 |
| Course 5 | 18:43 |
| Course 1 | 10:20 |
| Course 2 | 12:50 |
| Course 3 | 14:45 |
| Course 4 | 16:10 |
| Course 5 | 18:45 |
| Course 1 | 10:21 |
| Course 2 | 12:51 |
| Course 3 | 14:46 |
| Course 4 | 16:11 |
| Course 5 | 18:46 |
| Course 1 | 10:22 |
| Course 2 | 12:52 |
| Course 3 | 14:47 |
| Course 4 | 16:12 |
| Course 5 | 18:47 |
| Course 1 | 10:23 |
| Course 2 | 12:53 |
| Course 3 | 14:48 |
| Course 4 | 16:13 |
| Course 5 | 18:48 |
| Course 1 | 10:25 |
| Course 2 | 12:55 |
| Course 3 | 14:50 |
| Course 4 | 16:15 |
| Course 5 | 18:50 |
| Course 1 | 10:26 |
| Course 2 | 12:56 |
| Course 3 | 14:51 |
| Course 4 | 16:16 |
| Course 5 | 18:51 |
| Course 1 | 10:28 |
| Course 2 | 12:58 |
| Course 3 | 14:53 |
| Course 4 | 16:18 |
| Course 5 | 18:53 |
| Course 1 | 10:29 |
| Course 2 | 12:59 |
| Course 3 | 14:54 |
| Course 4 | 16:19 |
| Course 5 | 18:54 |
| Course 1 | 10:30 |
| Course 2 | 13:00 |
| Course 3 | 14:55 |
| Course 4 | 16:20 |
| Course 5 | 18:55 |
| Course 1 | 10:30 |
| Course 2 | 13:00 |
| Course 3 | 14:55 |
| Course 4 | 16:20 |
| Course 5 | 18:55 |
| Course 1 | 10:31 |
| Course 2 | 13:01 |
| Course 3 | 14:56 |
| Course 4 | 16:21 |
| Course 5 | 18:56 |
| Course 1 | 10:32 |
| Course 2 | 13:02 |
| Course 3 | 14:57 |
| Course 4 | 16:22 |
| Course 5 | 18:57 |
| Course 1 | 10:33 |
| Course 2 | 13:03 |
| Course 3 | 14:58 |
| Course 4 | 16:23 |
| Course 5 | 18:58 |
| Course 1 | 10:35 |
| Course 2 | 13:05 |
| Course 3 | 15:00 |
| Course 4 | 16:25 |
| Course 5 | 19:00 |
| Course 1 | 10:36 |
| Course 2 | 13:06 |
| Course 3 | 15:01 |
| Course 4 | 16:26 |
| Course 5 | 19:01 |
| Course 1 | 10:37 |
| Course 2 | 13:07 |
| Course 3 | 15:02 |
| Course 4 | 16:27 |
| Course 5 | 19:02 |
| Course 1 | 10:39 |
| Course 2 | 13:09 |
| Course 3 | 15:04 |
| Course 4 | 16:29 |
| Course 5 | 19:04 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 10:15 | 12:45 | 14:40 | 16:05 | 18:40 |
| Châteaudun | 10:17 | 12:47 | 14:42 | 16:07 | 18:42 |
| Crédit Agricole | 10:18 | 12:48 | 14:43 | 16:08 | 18:43 |
| Tennis Baudino | 10:20 | 12:50 | 14:45 | 16:10 | 18:45 |
| Baudino | 10:21 | 12:51 | 14:46 | 16:11 | 18:46 |
| Vaulongue | 10:22 | 12:52 | 14:47 | 16:12 | 18:47 |
| Epsilon 2 - Pôle Emploi | 10:23 | 12:53 | 14:48 | 16:13 | 18:48 |
| Stanislas | 10:25 | 12:55 | 14:50 | 16:15 | 18:50 |
| Epsilon 1 | 10:26 | 12:56 | 14:51 | 16:16 | 18:51 |
| IME | 10:28 | 12:58 | 14:53 | 16:18 | 18:53 |
| Parc Horizon | 10:29 | 12:59 | 14:54 | 16:19 | 18:54 |
| Clinéa | 10:30 | 13:00 | 14:55 | 16:20 | 18:55 |
| Hermès Porte Archimède | 10:30 | 13:00 | 14:55 | 16:20 | 18:55 |
| Petit Défends | 10:31 | 13:01 | 14:56 | 16:21 | 18:56 |
| Aspé | 10:32 | 13:02 | 14:57 | 16:22 | 18:57 |
| Logis de l'Aspé | 10:33 | 13:03 | 14:58 | 16:23 | 18:58 |
| Collège de l'Estérel | 10:35 | 13:05 | 15:00 | 16:25 | 19:00 |
| Les Hauts de Boulouris | 10:36 | 13:06 | 15:01 | 16:26 | 19:01 |
| Centre Commercial | 10:37 | 13:07 | 15:02 | 16:27 | 19:02 |
| Athéna | 10:39 | 13:09 | 15:04 | 16:29 | 19:04 |
Ligne 12
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
| Athéna | 09:40 | 12:10 | 13:15 | 16:45 |
| Centre Commercial | 09:41 | 12:11 | 13:16 | 16:46 |
| Les Hauts de Boulouris | 09:43 | 12:13 | 13:18 | 16:48 |
| Collège de l'Estérel | 09:44 | 12:14 | 13:19 | 16:49 |
| Logis de l'Aspé | 09:46 | 12:16 | 13:21 | 16:51 |
| Aspé | 09:47 | 12:17 | 13:22 | 16:52 |
| Petit Défends | 09:48 | 12:18 | 13:23 | 16:53 |
| Hermès Porte Archimède | 09:49 | 12:19 | 13:24 | 16:54 |
| Clinéa | 09:49 | 12:19 | 13:24 | 16:54 |
| Parc Horizon | 09:50 | 12:20 | 13:25 | 16:55 |
| IME | 09:51 | 12:21 | 13:26 | 16:56 |
| Stanislas | 09:52 | 12:22 | 13:27 | 16:57 |
| Epsilon 1 | 09:53 | 12:23 | 13:28 | 16:58 |
| Epsilon 2 - Pôle Emploi | 09:55 | 12:25 | 13:30 | 17:00 |
| Vaulongue | 09:56 | 12:26 | 13:31 | 17:01 |
| Les Anglais | 09:58 | 12:28 | 13:33 | 17:03 |
| Mairie d'Honneur | 09:59 | 12:29 | 13:34 | 17:04 |
| La Remonte | 09:59 | 12:29 | 13:34 | 17:04 |
| Crédit Agricole | 10:01 | 12:31 | 13:36 | 17:06 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 10:05 | 12:35 | 13:40 | 17:10 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 09:40 |
| Course 2 | 12:10 |
| Course 3 | 13:15 |
| Course 4 | 16:45 |
| Course 1 | 09:41 |
| Course 2 | 12:11 |
| Course 3 | 13:16 |
| Course 4 | 16:46 |
| Course 1 | 09:43 |
| Course 2 | 12:13 |
| Course 3 | 13:18 |
| Course 4 | 16:48 |
| Course 1 | 09:44 |
| Course 2 | 12:14 |
| Course 3 | 13:19 |
| Course 4 | 16:49 |
| Course 1 | 09:46 |
| Course 2 | 12:16 |
| Course 3 | 13:21 |
| Course 4 | 16:51 |
| Course 1 | 09:47 |
| Course 2 | 12:17 |
| Course 3 | 13:22 |
| Course 4 | 16:52 |
| Course 1 | 09:48 |
| Course 2 | 12:18 |
| Course 3 | 13:23 |
| Course 4 | 16:53 |
| Course 1 | 09:49 |
| Course 2 | 12:19 |
| Course 3 | 13:24 |
| Course 4 | 16:54 |
| Course 1 | 09:49 |
| Course 2 | 12:19 |
| Course 3 | 13:24 |
| Course 4 | 16:54 |
| Course 1 | 09:50 |
| Course 2 | 12:20 |
| Course 3 | 13:25 |
| Course 4 | 16:55 |
| Course 1 | 09:51 |
| Course 2 | 12:21 |
| Course 3 | 13:26 |
| Course 4 | 16:56 |
| Course 1 | 09:52 |
| Course 2 | 12:22 |
| Course 3 | 13:27 |
| Course 4 | 16:57 |
| Course 1 | 09:53 |
| Course 2 | 12:23 |
| Course 3 | 13:28 |
| Course 4 | 16:58 |
| Course 1 | 09:55 |
| Course 2 | 12:25 |
| Course 3 | 13:30 |
| Course 4 | 17:00 |
| Course 1 | 09:56 |
| Course 2 | 12:26 |
| Course 3 | 13:31 |
| Course 4 | 17:01 |
| Course 1 | 09:58 |
| Course 2 | 12:28 |
| Course 3 | 13:33 |
| Course 4 | 17:03 |
| Course 1 | 09:59 |
| Course 2 | 12:29 |
| Course 3 | 13:34 |
| Course 4 | 17:04 |
| Course 1 | 09:59 |
| Course 2 | 12:29 |
| Course 3 | 13:34 |
| Course 4 | 17:04 |
| Course 1 | 10:01 |
| Course 2 | 12:31 |
| Course 3 | 13:36 |
| Course 4 | 17:06 |
| Course 1 | 10:05 |
| Course 2 | 12:35 |
| Course 3 | 13:40 |
| Course 4 | 17:10 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
|---|---|---|---|---|
| Athéna | 09:40 | 12:10 | 13:15 | 16:45 |
| Centre Commercial | 09:41 | 12:11 | 13:16 | 16:46 |
| Les Hauts de Boulouris | 09:43 | 12:13 | 13:18 | 16:48 |
| Collège de l'Estérel | 09:44 | 12:14 | 13:19 | 16:49 |
| Logis de l'Aspé | 09:46 | 12:16 | 13:21 | 16:51 |
| Aspé | 09:47 | 12:17 | 13:22 | 16:52 |
| Petit Défends | 09:48 | 12:18 | 13:23 | 16:53 |
| Hermès Porte Archimède | 09:49 | 12:19 | 13:24 | 16:54 |
| Clinéa | 09:49 | 12:19 | 13:24 | 16:54 |
| Parc Horizon | 09:50 | 12:20 | 13:25 | 16:55 |
| IME | 09:51 | 12:21 | 13:26 | 16:56 |
| Stanislas | 09:52 | 12:22 | 13:27 | 16:57 |
| Epsilon 1 | 09:53 | 12:23 | 13:28 | 16:58 |
| Epsilon 2 - Pôle Emploi | 09:55 | 12:25 | 13:30 | 17:00 |
| Vaulongue | 09:56 | 12:26 | 13:31 | 17:01 |
| Les Anglais | 09:58 | 12:28 | 13:33 | 17:03 |
| Mairie d'Honneur | 09:59 | 12:29 | 13:34 | 17:04 |
| La Remonte | 09:59 | 12:29 | 13:34 | 17:04 |
| Crédit Agricole | 10:01 | 12:31 | 13:36 | 17:06 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 10:05 | 12:35 | 13:40 | 17:10 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 12
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 31/08/2025