Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 14
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 |
| Fréjus Gare Routière | 07:15 | 08:25 | 09:35 | 10:40 | 11:45 | 13:15 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:55 | 19:05 |
| Lagon Bleu | 07:16 | 08:26 | 09:36 | 10:41 | 11:46 | 13:16 | 14:21 | 15:31 | 16:41 | 17:56 | 19:06 |
| Gustave Bret | 07:17 | 08:27 | 09:37 | 10:42 | 11:47 | 13:17 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 17:57 | 19:07 |
| Le Toril | 07:19 | 08:29 | 09:39 | 10:44 | 11:49 | 13:19 | 14:24 | 15:34 | 16:44 | 17:59 | 19:09 |
| Agachon | 07:20 | 08:30 | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 13:20 | 14:25 | 15:35 | 16:45 | 18:00 | 19:10 |
| Parking Relais des Arènes | 07:21 | 08:31 | 09:41 | 10:46 | 11:51 | 13:21 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 18:01 | 19:11 |
| Blazy | 07:22 | 08:32 | 09:42 | 10:47 | 11:52 | 13:22 | 14:27 | 15:37 | 16:47 | 18:02 | 19:12 |
| Rose des Sables | 07:23 | 08:33 | 09:43 | 10:48 | 11:53 | 13:23 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 18:03 | 19:13 |
| Salle des Sports Villeneuve | 07:24 | 08:34 | 09:44 | 10:49 | 11:54 | 13:24 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 18:04 | 19:14 |
| Les Eucalyptus | 07:25 | 08:35 | 09:45 | 10:50 | 11:55 | 13:25 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 18:05 | 19:15 |
| Eden Park | 07:26 | 08:36 | 09:46 | 10:51 | 11:56 | 13:26 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:06 | 19:16 |
| Théâtre le Forum | 07:27 | 08:37 | 09:47 | 10:52 | 11:57 | 13:27 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 18:07 | 19:17 |
| Lanterne d'Auguste | 07:28 | 08:38 | 09:48 | 10:53 | 11:58 | 13:28 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 18:08 | 19:18 |
| Fougasses | 07:29 | 08:39 | 09:49 | 10:54 | 11:59 | 13:29 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:09 | 19:19 |
| Salle du Sextant | 07:31 | 08:41 | 09:51 | 10:56 | 12:01 | 13:31 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 18:11 | 19:21 |
| Verlaine | 07:32 | 08:42 | 09:52 | 10:57 | 12:02 | 13:32 | 14:37 | 15:47 | 16:57 | 18:12 | 19:22 |
| Victor Hugo | 07:33 | 08:43 | 09:53 | 10:58 | 12:03 | 13:33 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 18:13 | 19:23 |
| Les Sablettes | 07:34 | 08:44 | 09:54 | 10:59 | 12:04 | 13:34 | 14:39 | 15:49 | 16:59 | 18:14 | 19:24 |
| Bonaparte - Casino | 07:36 | 08:46 | 09:56 | 11:01 | 12:06 | 13:36 | 14:41 | 15:51 | 17:01 | 18:16 | 19:26 |
| Tour Vadon | 07:37 | 08:47 | 09:57 | 11:02 | 12:07 | 13:37 | 14:42 | 15:52 | 17:02 | 18:17 | 19:27 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:40 | 08:50 | 10:00 | 11:05 | 12:10 | 13:40 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:20 | 19:30 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 07:15 |
| Course 2 | 08:25 |
| Course 3 | 09:35 |
| Course 4 | 10:40 |
| Course 5 | 11:45 |
| Course 6 | 13:15 |
| Course 7 | 14:20 |
| Course 8 | 15:30 |
| Course 9 | 16:40 |
| Course 10 | 17:55 |
| Course 11 | 19:05 |
| Course 1 | 07:16 |
| Course 2 | 08:26 |
| Course 3 | 09:36 |
| Course 4 | 10:41 |
| Course 5 | 11:46 |
| Course 6 | 13:16 |
| Course 7 | 14:21 |
| Course 8 | 15:31 |
| Course 9 | 16:41 |
| Course 10 | 17:56 |
| Course 11 | 19:06 |
| Course 1 | 07:17 |
| Course 2 | 08:27 |
| Course 3 | 09:37 |
| Course 4 | 10:42 |
| Course 5 | 11:47 |
| Course 6 | 13:17 |
| Course 7 | 14:22 |
| Course 8 | 15:32 |
| Course 9 | 16:42 |
| Course 10 | 17:57 |
| Course 11 | 19:07 |
| Course 1 | 07:19 |
| Course 2 | 08:29 |
| Course 3 | 09:39 |
| Course 4 | 10:44 |
| Course 5 | 11:49 |
| Course 6 | 13:19 |
| Course 7 | 14:24 |
| Course 8 | 15:34 |
| Course 9 | 16:44 |
| Course 10 | 17:59 |
| Course 11 | 19:09 |
| Course 1 | 07:20 |
| Course 2 | 08:30 |
| Course 3 | 09:40 |
| Course 4 | 10:45 |
| Course 5 | 11:50 |
| Course 6 | 13:20 |
| Course 7 | 14:25 |
| Course 8 | 15:35 |
| Course 9 | 16:45 |
| Course 10 | 18:00 |
| Course 11 | 19:10 |
| Course 1 | 07:21 |
| Course 2 | 08:31 |
| Course 3 | 09:41 |
| Course 4 | 10:46 |
| Course 5 | 11:51 |
| Course 6 | 13:21 |
| Course 7 | 14:26 |
| Course 8 | 15:36 |
| Course 9 | 16:46 |
| Course 10 | 18:01 |
| Course 11 | 19:11 |
| Course 1 | 07:22 |
| Course 2 | 08:32 |
| Course 3 | 09:42 |
| Course 4 | 10:47 |
| Course 5 | 11:52 |
| Course 6 | 13:22 |
| Course 7 | 14:27 |
| Course 8 | 15:37 |
| Course 9 | 16:47 |
| Course 10 | 18:02 |
| Course 11 | 19:12 |
| Course 1 | 07:23 |
| Course 2 | 08:33 |
| Course 3 | 09:43 |
| Course 4 | 10:48 |
| Course 5 | 11:53 |
| Course 6 | 13:23 |
| Course 7 | 14:28 |
| Course 8 | 15:38 |
| Course 9 | 16:48 |
| Course 10 | 18:03 |
| Course 11 | 19:13 |
| Course 1 | 07:24 |
| Course 2 | 08:34 |
| Course 3 | 09:44 |
| Course 4 | 10:49 |
| Course 5 | 11:54 |
| Course 6 | 13:24 |
| Course 7 | 14:29 |
| Course 8 | 15:39 |
| Course 9 | 16:49 |
| Course 10 | 18:04 |
| Course 11 | 19:14 |
| Course 1 | 07:25 |
| Course 2 | 08:35 |
| Course 3 | 09:45 |
| Course 4 | 10:50 |
| Course 5 | 11:55 |
| Course 6 | 13:25 |
| Course 7 | 14:30 |
| Course 8 | 15:40 |
| Course 9 | 16:50 |
| Course 10 | 18:05 |
| Course 11 | 19:15 |
| Course 1 | 07:26 |
| Course 2 | 08:36 |
| Course 3 | 09:46 |
| Course 4 | 10:51 |
| Course 5 | 11:56 |
| Course 6 | 13:26 |
| Course 7 | 14:31 |
| Course 8 | 15:41 |
| Course 9 | 16:51 |
| Course 10 | 18:06 |
| Course 11 | 19:16 |
| Course 1 | 07:27 |
| Course 2 | 08:37 |
| Course 3 | 09:47 |
| Course 4 | 10:52 |
| Course 5 | 11:57 |
| Course 6 | 13:27 |
| Course 7 | 14:32 |
| Course 8 | 15:42 |
| Course 9 | 16:52 |
| Course 10 | 18:07 |
| Course 11 | 19:17 |
| Course 1 | 07:28 |
| Course 2 | 08:38 |
| Course 3 | 09:48 |
| Course 4 | 10:53 |
| Course 5 | 11:58 |
| Course 6 | 13:28 |
| Course 7 | 14:33 |
| Course 8 | 15:43 |
| Course 9 | 16:53 |
| Course 10 | 18:08 |
| Course 11 | 19:18 |
| Course 1 | 07:29 |
| Course 2 | 08:39 |
| Course 3 | 09:49 |
| Course 4 | 10:54 |
| Course 5 | 11:59 |
| Course 6 | 13:29 |
| Course 7 | 14:34 |
| Course 8 | 15:44 |
| Course 9 | 16:54 |
| Course 10 | 18:09 |
| Course 11 | 19:19 |
| Course 1 | 07:31 |
| Course 2 | 08:41 |
| Course 3 | 09:51 |
| Course 4 | 10:56 |
| Course 5 | 12:01 |
| Course 6 | 13:31 |
| Course 7 | 14:36 |
| Course 8 | 15:46 |
| Course 9 | 16:56 |
| Course 10 | 18:11 |
| Course 11 | 19:21 |
| Course 1 | 07:32 |
| Course 2 | 08:42 |
| Course 3 | 09:52 |
| Course 4 | 10:57 |
| Course 5 | 12:02 |
| Course 6 | 13:32 |
| Course 7 | 14:37 |
| Course 8 | 15:47 |
| Course 9 | 16:57 |
| Course 10 | 18:12 |
| Course 11 | 19:22 |
| Course 1 | 07:33 |
| Course 2 | 08:43 |
| Course 3 | 09:53 |
| Course 4 | 10:58 |
| Course 5 | 12:03 |
| Course 6 | 13:33 |
| Course 7 | 14:38 |
| Course 8 | 15:48 |
| Course 9 | 16:58 |
| Course 10 | 18:13 |
| Course 11 | 19:23 |
| Course 1 | 07:34 |
| Course 2 | 08:44 |
| Course 3 | 09:54 |
| Course 4 | 10:59 |
| Course 5 | 12:04 |
| Course 6 | 13:34 |
| Course 7 | 14:39 |
| Course 8 | 15:49 |
| Course 9 | 16:59 |
| Course 10 | 18:14 |
| Course 11 | 19:24 |
| Course 1 | 07:36 |
| Course 2 | 08:46 |
| Course 3 | 09:56 |
| Course 4 | 11:01 |
| Course 5 | 12:06 |
| Course 6 | 13:36 |
| Course 7 | 14:41 |
| Course 8 | 15:51 |
| Course 9 | 17:01 |
| Course 10 | 18:16 |
| Course 11 | 19:26 |
| Course 1 | 07:37 |
| Course 2 | 08:47 |
| Course 3 | 09:57 |
| Course 4 | 11:02 |
| Course 5 | 12:07 |
| Course 6 | 13:37 |
| Course 7 | 14:42 |
| Course 8 | 15:52 |
| Course 9 | 17:02 |
| Course 10 | 18:17 |
| Course 11 | 19:27 |
| Course 1 | 07:40 |
| Course 2 | 08:50 |
| Course 3 | 10:00 |
| Course 4 | 11:05 |
| Course 5 | 12:10 |
| Course 6 | 13:40 |
| Course 7 | 14:45 |
| Course 8 | 15:55 |
| Course 9 | 17:05 |
| Course 10 | 18:20 |
| Course 11 | 19:30 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréjus Gare Routière | 07:15 | 08:25 | 09:35 | 10:40 | 11:45 | 13:15 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:55 | 19:05 |
| Lagon Bleu | 07:16 | 08:26 | 09:36 | 10:41 | 11:46 | 13:16 | 14:21 | 15:31 | 16:41 | 17:56 | 19:06 |
| Gustave Bret | 07:17 | 08:27 | 09:37 | 10:42 | 11:47 | 13:17 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 17:57 | 19:07 |
| Le Toril | 07:19 | 08:29 | 09:39 | 10:44 | 11:49 | 13:19 | 14:24 | 15:34 | 16:44 | 17:59 | 19:09 |
| Agachon | 07:20 | 08:30 | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 13:20 | 14:25 | 15:35 | 16:45 | 18:00 | 19:10 |
| Parking Relais des Arènes | 07:21 | 08:31 | 09:41 | 10:46 | 11:51 | 13:21 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 18:01 | 19:11 |
| Blazy | 07:22 | 08:32 | 09:42 | 10:47 | 11:52 | 13:22 | 14:27 | 15:37 | 16:47 | 18:02 | 19:12 |
| Rose des Sables | 07:23 | 08:33 | 09:43 | 10:48 | 11:53 | 13:23 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 18:03 | 19:13 |
| Salle des Sports Villeneuve | 07:24 | 08:34 | 09:44 | 10:49 | 11:54 | 13:24 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 18:04 | 19:14 |
| Les Eucalyptus | 07:25 | 08:35 | 09:45 | 10:50 | 11:55 | 13:25 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 18:05 | 19:15 |
| Eden Park | 07:26 | 08:36 | 09:46 | 10:51 | 11:56 | 13:26 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:06 | 19:16 |
| Théâtre le Forum | 07:27 | 08:37 | 09:47 | 10:52 | 11:57 | 13:27 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 18:07 | 19:17 |
| Lanterne d'Auguste | 07:28 | 08:38 | 09:48 | 10:53 | 11:58 | 13:28 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 18:08 | 19:18 |
| Fougasses | 07:29 | 08:39 | 09:49 | 10:54 | 11:59 | 13:29 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:09 | 19:19 |
| Salle du Sextant | 07:31 | 08:41 | 09:51 | 10:56 | 12:01 | 13:31 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 18:11 | 19:21 |
| Verlaine | 07:32 | 08:42 | 09:52 | 10:57 | 12:02 | 13:32 | 14:37 | 15:47 | 16:57 | 18:12 | 19:22 |
| Victor Hugo | 07:33 | 08:43 | 09:53 | 10:58 | 12:03 | 13:33 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 18:13 | 19:23 |
| Les Sablettes | 07:34 | 08:44 | 09:54 | 10:59 | 12:04 | 13:34 | 14:39 | 15:49 | 16:59 | 18:14 | 19:24 |
| Bonaparte - Casino | 07:36 | 08:46 | 09:56 | 11:01 | 12:06 | 13:36 | 14:41 | 15:51 | 17:01 | 18:16 | 19:26 |
| Tour Vadon | 07:37 | 08:47 | 09:57 | 11:02 | 12:07 | 13:37 | 14:42 | 15:52 | 17:02 | 18:17 | 19:27 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:40 | 08:50 | 10:00 | 11:05 | 12:10 | 13:40 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:20 | 19:30 |
Ligne 14
St-Raphaël Gare Routière » Avenue de Provence » Fréjus Gare Routière » Lycée Camus
Valable pour aujourd'hui
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:50 | 09:00 | 10:05 | 11:15 | 12:20 | 13:45 | 14:55 | 16:00 | 17:15 | 18:30 |
| Les Sablettes | 07:53 | 09:03 | 10:08 | 11:18 | 12:23 | 13:48 | 14:58 | 16:03 | 17:18 | 18:33 |
| Victor Hugo | 07:54 | 09:04 | 10:09 | 11:19 | 12:24 | 13:49 | 14:59 | 16:04 | 17:19 | 18:34 |
| Verlaine | 07:55 | 09:05 | 10:10 | 11:20 | 12:25 | 13:50 | 15:00 | 16:05 | 17:20 | 18:35 |
| Salle du Sextant | 07:56 | 09:06 | 10:11 | 11:21 | 12:26 | 13:51 | 15:01 | 16:06 | 17:21 | 18:36 |
| Fougasses | 07:58 | 09:08 | 10:13 | 11:23 | 12:28 | 13:53 | 15:03 | 16:08 | 17:23 | 18:38 |
| Le Provence | 07:59 | 09:09 | 10:14 | 11:24 | 12:29 | 13:54 | 15:04 | 16:09 | 17:24 | 18:39 |
| Lanterne d'Auguste | 07:59 | 09:09 | 10:14 | 11:24 | 12:29 | 13:54 | 15:04 | 16:09 | 17:24 | 18:39 |
| Théâtre le Forum | 08:00 | 09:10 | 10:15 | 11:25 | 12:30 | 13:55 | 15:05 | 16:10 | 17:25 | 18:40 |
| Eden Park | 08:02 | 09:12 | 10:17 | 11:27 | 12:32 | 13:57 | 15:07 | 16:12 | 17:27 | 18:42 |
| Les Eucalyptus | 08:03 | 09:13 | 10:18 | 11:28 | 12:33 | 13:58 | 15:08 | 16:13 | 17:28 | 18:43 |
| Salle des Sports Villeneuve | 08:04 | 09:14 | 10:19 | 11:29 | 12:34 | 13:59 | 15:09 | 16:14 | 17:29 | 18:44 |
| Rose des Sables | 08:05 | 09:15 | 10:20 | 11:30 | 12:35 | 14:00 | 15:10 | 16:15 | 17:30 | 18:45 |
| Blazy | 08:06 | 09:16 | 10:21 | 11:31 | 12:36 | 14:01 | 15:11 | 16:16 | 17:31 | 18:46 |
| Parking Relais des Arènes | 08:07 | 09:17 | 10:22 | 11:32 | 12:37 | 14:02 | 15:12 | 16:17 | 17:32 | 18:47 |
| Le Toril | 08:08 | 09:18 | 10:23 | 11:33 | 12:38 | 14:03 | 15:13 | 16:18 | 17:33 | 18:48 |
| Agachon | 08:09 | 09:19 | 10:24 | 11:34 | 12:39 | 14:04 | 15:14 | 16:19 | 17:34 | 18:49 |
| Gustave Bret | 08:11 | 09:21 | 10:26 | 11:36 | 12:41 | 14:06 | 15:16 | 16:21 | 17:36 | 18:51 |
| Lagon Bleu | 08:12 | 09:22 | 10:27 | 11:37 | 12:42 | 14:07 | 15:17 | 16:22 | 17:37 | 18:52 |
| Fréjus Gare Routière | 08:13 | 09:23 | 10:28 | 11:38 | 12:43 | 14:08 | 15:18 | 16:23 | 17:38 | 18:53 |
| XVe Corps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parking Relais Ste-Croix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Les Chênes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Lambert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mémorial d'Indochine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lycée Galliéni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lycée Camus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 07:50 |
| Course 2 | 09:00 |
| Course 3 | 10:05 |
| Course 4 | 11:15 |
| Course 5 | 12:20 |
| Course 6 | 13:45 |
| Course 7 | 14:55 |
| Course 8 | 16:00 |
| Course 9 | 17:15 |
| Course 10 | 18:30 |
| Course 1 | 07:53 |
| Course 2 | 09:03 |
| Course 3 | 10:08 |
| Course 4 | 11:18 |
| Course 5 | 12:23 |
| Course 6 | 13:48 |
| Course 7 | 14:58 |
| Course 8 | 16:03 |
| Course 9 | 17:18 |
| Course 10 | 18:33 |
| Course 1 | 07:54 |
| Course 2 | 09:04 |
| Course 3 | 10:09 |
| Course 4 | 11:19 |
| Course 5 | 12:24 |
| Course 6 | 13:49 |
| Course 7 | 14:59 |
| Course 8 | 16:04 |
| Course 9 | 17:19 |
| Course 10 | 18:34 |
| Course 1 | 07:55 |
| Course 2 | 09:05 |
| Course 3 | 10:10 |
| Course 4 | 11:20 |
| Course 5 | 12:25 |
| Course 6 | 13:50 |
| Course 7 | 15:00 |
| Course 8 | 16:05 |
| Course 9 | 17:20 |
| Course 10 | 18:35 |
| Course 1 | 07:56 |
| Course 2 | 09:06 |
| Course 3 | 10:11 |
| Course 4 | 11:21 |
| Course 5 | 12:26 |
| Course 6 | 13:51 |
| Course 7 | 15:01 |
| Course 8 | 16:06 |
| Course 9 | 17:21 |
| Course 10 | 18:36 |
| Course 1 | 07:58 |
| Course 2 | 09:08 |
| Course 3 | 10:13 |
| Course 4 | 11:23 |
| Course 5 | 12:28 |
| Course 6 | 13:53 |
| Course 7 | 15:03 |
| Course 8 | 16:08 |
| Course 9 | 17:23 |
| Course 10 | 18:38 |
| Course 1 | 07:59 |
| Course 2 | 09:09 |
| Course 3 | 10:14 |
| Course 4 | 11:24 |
| Course 5 | 12:29 |
| Course 6 | 13:54 |
| Course 7 | 15:04 |
| Course 8 | 16:09 |
| Course 9 | 17:24 |
| Course 10 | 18:39 |
| Course 1 | 07:59 |
| Course 2 | 09:09 |
| Course 3 | 10:14 |
| Course 4 | 11:24 |
| Course 5 | 12:29 |
| Course 6 | 13:54 |
| Course 7 | 15:04 |
| Course 8 | 16:09 |
| Course 9 | 17:24 |
| Course 10 | 18:39 |
| Course 1 | 08:00 |
| Course 2 | 09:10 |
| Course 3 | 10:15 |
| Course 4 | 11:25 |
| Course 5 | 12:30 |
| Course 6 | 13:55 |
| Course 7 | 15:05 |
| Course 8 | 16:10 |
| Course 9 | 17:25 |
| Course 10 | 18:40 |
| Course 1 | 08:02 |
| Course 2 | 09:12 |
| Course 3 | 10:17 |
| Course 4 | 11:27 |
| Course 5 | 12:32 |
| Course 6 | 13:57 |
| Course 7 | 15:07 |
| Course 8 | 16:12 |
| Course 9 | 17:27 |
| Course 10 | 18:42 |
| Course 1 | 08:03 |
| Course 2 | 09:13 |
| Course 3 | 10:18 |
| Course 4 | 11:28 |
| Course 5 | 12:33 |
| Course 6 | 13:58 |
| Course 7 | 15:08 |
| Course 8 | 16:13 |
| Course 9 | 17:28 |
| Course 10 | 18:43 |
| Course 1 | 08:04 |
| Course 2 | 09:14 |
| Course 3 | 10:19 |
| Course 4 | 11:29 |
| Course 5 | 12:34 |
| Course 6 | 13:59 |
| Course 7 | 15:09 |
| Course 8 | 16:14 |
| Course 9 | 17:29 |
| Course 10 | 18:44 |
| Course 1 | 08:05 |
| Course 2 | 09:15 |
| Course 3 | 10:20 |
| Course 4 | 11:30 |
| Course 5 | 12:35 |
| Course 6 | 14:00 |
| Course 7 | 15:10 |
| Course 8 | 16:15 |
| Course 9 | 17:30 |
| Course 10 | 18:45 |
| Course 1 | 08:06 |
| Course 2 | 09:16 |
| Course 3 | 10:21 |
| Course 4 | 11:31 |
| Course 5 | 12:36 |
| Course 6 | 14:01 |
| Course 7 | 15:11 |
| Course 8 | 16:16 |
| Course 9 | 17:31 |
| Course 10 | 18:46 |
| Course 1 | 08:07 |
| Course 2 | 09:17 |
| Course 3 | 10:22 |
| Course 4 | 11:32 |
| Course 5 | 12:37 |
| Course 6 | 14:02 |
| Course 7 | 15:12 |
| Course 8 | 16:17 |
| Course 9 | 17:32 |
| Course 10 | 18:47 |
| Course 1 | 08:08 |
| Course 2 | 09:18 |
| Course 3 | 10:23 |
| Course 4 | 11:33 |
| Course 5 | 12:38 |
| Course 6 | 14:03 |
| Course 7 | 15:13 |
| Course 8 | 16:18 |
| Course 9 | 17:33 |
| Course 10 | 18:48 |
| Course 1 | 08:09 |
| Course 2 | 09:19 |
| Course 3 | 10:24 |
| Course 4 | 11:34 |
| Course 5 | 12:39 |
| Course 6 | 14:04 |
| Course 7 | 15:14 |
| Course 8 | 16:19 |
| Course 9 | 17:34 |
| Course 10 | 18:49 |
| Course 1 | 08:11 |
| Course 2 | 09:21 |
| Course 3 | 10:26 |
| Course 4 | 11:36 |
| Course 5 | 12:41 |
| Course 6 | 14:06 |
| Course 7 | 15:16 |
| Course 8 | 16:21 |
| Course 9 | 17:36 |
| Course 10 | 18:51 |
| Course 1 | 08:12 |
| Course 2 | 09:22 |
| Course 3 | 10:27 |
| Course 4 | 11:37 |
| Course 5 | 12:42 |
| Course 6 | 14:07 |
| Course 7 | 15:17 |
| Course 8 | 16:22 |
| Course 9 | 17:37 |
| Course 10 | 18:52 |
| Course 1 | 08:13 |
| Course 2 | 09:23 |
| Course 3 | 10:28 |
| Course 4 | 11:38 |
| Course 5 | 12:43 |
| Course 6 | 14:08 |
| Course 7 | 15:18 |
| Course 8 | 16:23 |
| Course 9 | 17:38 |
| Course 10 | 18:53 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 10 | - |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:50 | 09:00 | 10:05 | 11:15 | 12:20 | 13:45 | 14:55 | 16:00 | 17:15 | 18:30 |
| Les Sablettes | 07:53 | 09:03 | 10:08 | 11:18 | 12:23 | 13:48 | 14:58 | 16:03 | 17:18 | 18:33 |
| Victor Hugo | 07:54 | 09:04 | 10:09 | 11:19 | 12:24 | 13:49 | 14:59 | 16:04 | 17:19 | 18:34 |
| Verlaine | 07:55 | 09:05 | 10:10 | 11:20 | 12:25 | 13:50 | 15:00 | 16:05 | 17:20 | 18:35 |
| Salle du Sextant | 07:56 | 09:06 | 10:11 | 11:21 | 12:26 | 13:51 | 15:01 | 16:06 | 17:21 | 18:36 |
| Fougasses | 07:58 | 09:08 | 10:13 | 11:23 | 12:28 | 13:53 | 15:03 | 16:08 | 17:23 | 18:38 |
| Le Provence | 07:59 | 09:09 | 10:14 | 11:24 | 12:29 | 13:54 | 15:04 | 16:09 | 17:24 | 18:39 |
| Lanterne d'Auguste | 07:59 | 09:09 | 10:14 | 11:24 | 12:29 | 13:54 | 15:04 | 16:09 | 17:24 | 18:39 |
| Théâtre le Forum | 08:00 | 09:10 | 10:15 | 11:25 | 12:30 | 13:55 | 15:05 | 16:10 | 17:25 | 18:40 |
| Eden Park | 08:02 | 09:12 | 10:17 | 11:27 | 12:32 | 13:57 | 15:07 | 16:12 | 17:27 | 18:42 |
| Les Eucalyptus | 08:03 | 09:13 | 10:18 | 11:28 | 12:33 | 13:58 | 15:08 | 16:13 | 17:28 | 18:43 |
| Salle des Sports Villeneuve | 08:04 | 09:14 | 10:19 | 11:29 | 12:34 | 13:59 | 15:09 | 16:14 | 17:29 | 18:44 |
| Rose des Sables | 08:05 | 09:15 | 10:20 | 11:30 | 12:35 | 14:00 | 15:10 | 16:15 | 17:30 | 18:45 |
| Blazy | 08:06 | 09:16 | 10:21 | 11:31 | 12:36 | 14:01 | 15:11 | 16:16 | 17:31 | 18:46 |
| Parking Relais des Arènes | 08:07 | 09:17 | 10:22 | 11:32 | 12:37 | 14:02 | 15:12 | 16:17 | 17:32 | 18:47 |
| Le Toril | 08:08 | 09:18 | 10:23 | 11:33 | 12:38 | 14:03 | 15:13 | 16:18 | 17:33 | 18:48 |
| Agachon | 08:09 | 09:19 | 10:24 | 11:34 | 12:39 | 14:04 | 15:14 | 16:19 | 17:34 | 18:49 |
| Gustave Bret | 08:11 | 09:21 | 10:26 | 11:36 | 12:41 | 14:06 | 15:16 | 16:21 | 17:36 | 18:51 |
| Lagon Bleu | 08:12 | 09:22 | 10:27 | 11:37 | 12:42 | 14:07 | 15:17 | 16:22 | 17:37 | 18:52 |
| Fréjus Gare Routière | 08:13 | 09:23 | 10:28 | 11:38 | 12:43 | 14:08 | 15:18 | 16:23 | 17:38 | 18:53 |
| XVe Corps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parking Relais Ste-Croix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Les Chênes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Lambert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mémorial d'Indochine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lycée Galliéni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lycée Camus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 14
Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 18/10/2025
Ligne 14
Période Scolaire
valable à partir du 29/09/2025