Maison >

Horaires

Horaires de votre ligne

Ligne
A

Fréjus Gare Routière » République » St-Raphaël Gare Routière

Valable pour aujourd'hui

Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9
Fréjus Gare Routière 09:15 10:10 11:10 12:15 14:15 15:15 16:15 17:20 18:20
La Poste 09:16 10:11 11:11 12:16 14:16 15:16 16:16 17:21 18:21
Hôtel des Impôts 09:17 10:12 11:12 12:17 14:17 15:17 16:17 17:22 18:22
Sécurité Sociale 09:18 10:13 11:13 12:18 14:18 15:18 16:18 17:23 18:23
L'Avélan 09:19 10:14 11:14 12:19 14:19 15:19 16:19 17:24 18:24
Fougasses 09:20 10:15 11:15 12:20 14:20 15:20 16:20 17:25 18:25
Paul Arène 09:21 10:16 11:16 12:21 14:21 15:21 16:21 17:26 18:26
Hippolyte Fabre 09:22 10:17 11:17 12:22 14:22 15:22 16:22 17:27 18:27
Oasis - - - - - - - - -
République 09:24 10:19 11:19 12:24 14:24 15:24 16:24 17:29 18:29
Boulevard de la Libération 09:24 10:19 11:19 12:24 14:24 15:24 16:24 17:29 18:29
Les Sablettes 09:25 10:20 11:20 12:25 14:25 15:25 16:25 17:30 18:30
Bonaparte - Casino 09:27 10:22 11:22 12:27 14:27 15:27 16:27 17:32 18:32
Tour Vadon 09:28 10:23 11:23 12:28 14:28 15:28 16:28 17:33 18:33
Saint-Raphaël Gare SNCF 09:29 10:24 11:24 12:29 14:29 15:29 16:29 17:34 18:34
Saint-Raphaël Gare Routière 09:33 10:28 11:28 12:33 14:33 15:33 16:33 17:38 18:38
Arrêts
Course 1 09:15
Course 2 10:10
Course 3 11:10
Course 4 12:15
Course 5 14:15
Course 6 15:15
Course 7 16:15
Course 8 17:20
Course 9 18:20
Course 1 09:16
Course 2 10:11
Course 3 11:11
Course 4 12:16
Course 5 14:16
Course 6 15:16
Course 7 16:16
Course 8 17:21
Course 9 18:21
Course 1 09:17
Course 2 10:12
Course 3 11:12
Course 4 12:17
Course 5 14:17
Course 6 15:17
Course 7 16:17
Course 8 17:22
Course 9 18:22
Course 1 09:18
Course 2 10:13
Course 3 11:13
Course 4 12:18
Course 5 14:18
Course 6 15:18
Course 7 16:18
Course 8 17:23
Course 9 18:23
Course 1 09:19
Course 2 10:14
Course 3 11:14
Course 4 12:19
Course 5 14:19
Course 6 15:19
Course 7 16:19
Course 8 17:24
Course 9 18:24
Course 1 09:20
Course 2 10:15
Course 3 11:15
Course 4 12:20
Course 5 14:20
Course 6 15:20
Course 7 16:20
Course 8 17:25
Course 9 18:25
Course 1 09:21
Course 2 10:16
Course 3 11:16
Course 4 12:21
Course 5 14:21
Course 6 15:21
Course 7 16:21
Course 8 17:26
Course 9 18:26
Course 1 09:22
Course 2 10:17
Course 3 11:17
Course 4 12:22
Course 5 14:22
Course 6 15:22
Course 7 16:22
Course 8 17:27
Course 9 18:27
Course 1 -
Course 2 -
Course 3 -
Course 4 -
Course 5 -
Course 6 -
Course 7 -
Course 8 -
Course 9 -
Course 1 09:24
Course 2 10:19
Course 3 11:19
Course 4 12:24
Course 5 14:24
Course 6 15:24
Course 7 16:24
Course 8 17:29
Course 9 18:29
Course 1 09:24
Course 2 10:19
Course 3 11:19
Course 4 12:24
Course 5 14:24
Course 6 15:24
Course 7 16:24
Course 8 17:29
Course 9 18:29
Course 1 09:25
Course 2 10:20
Course 3 11:20
Course 4 12:25
Course 5 14:25
Course 6 15:25
Course 7 16:25
Course 8 17:30
Course 9 18:30
Course 1 09:27
Course 2 10:22
Course 3 11:22
Course 4 12:27
Course 5 14:27
Course 6 15:27
Course 7 16:27
Course 8 17:32
Course 9 18:32
Course 1 09:28
Course 2 10:23
Course 3 11:23
Course 4 12:28
Course 5 14:28
Course 6 15:28
Course 7 16:28
Course 8 17:33
Course 9 18:33
Course 1 09:29
Course 2 10:24
Course 3 11:24
Course 4 12:29
Course 5 14:29
Course 6 15:29
Course 7 16:29
Course 8 17:34
Course 9 18:34
Course 1 09:33
Course 2 10:28
Course 3 11:28
Course 4 12:33
Course 5 14:33
Course 6 15:33
Course 7 16:33
Course 8 17:38
Course 9 18:38
Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9
Fréjus Gare Routière 09:15 10:10 11:10 12:15 14:15 15:15 16:15 17:20 18:20
La Poste 09:16 10:11 11:11 12:16 14:16 15:16 16:16 17:21 18:21
Hôtel des Impôts 09:17 10:12 11:12 12:17 14:17 15:17 16:17 17:22 18:22
Sécurité Sociale 09:18 10:13 11:13 12:18 14:18 15:18 16:18 17:23 18:23
L'Avélan 09:19 10:14 11:14 12:19 14:19 15:19 16:19 17:24 18:24
Fougasses 09:20 10:15 11:15 12:20 14:20 15:20 16:20 17:25 18:25
Paul Arène 09:21 10:16 11:16 12:21 14:21 15:21 16:21 17:26 18:26
Hippolyte Fabre 09:22 10:17 11:17 12:22 14:22 15:22 16:22 17:27 18:27
Oasis - - - - - - - - -
République 09:24 10:19 11:19 12:24 14:24 15:24 16:24 17:29 18:29
Boulevard de la Libération 09:24 10:19 11:19 12:24 14:24 15:24 16:24 17:29 18:29
Les Sablettes 09:25 10:20 11:20 12:25 14:25 15:25 16:25 17:30 18:30
Bonaparte - Casino 09:27 10:22 11:22 12:27 14:27 15:27 16:27 17:32 18:32
Tour Vadon 09:28 10:23 11:23 12:28 14:28 15:28 16:28 17:33 18:33
Saint-Raphaël Gare SNCF 09:29 10:24 11:24 12:29 14:29 15:29 16:29 17:34 18:34
Saint-Raphaël Gare Routière 09:33 10:28 11:28 12:33 14:33 15:33 16:33 17:38 18:38

Ligne
A

St-Raphaël Gare Routière » République » Fréjus Gare Routière

Valable pour aujourd'hui

Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9
Saint-Raphaël Gare Routière 09:45 10:45 11:45 12:45 14:50 15:45 16:45 17:55 18:50
Les Sablettes 09:48 10:48 11:48 12:48 14:53 15:48 16:48 17:58 18:53
Boulevard de la Libération 09:49 10:49 11:49 12:49 14:54 15:49 16:49 17:59 18:54
République 09:50 10:50 11:50 12:50 14:55 15:50 16:50 18:00 18:55
Oasis 09:51 10:51 11:51 12:51 14:56 15:51 16:51 18:01 18:56
Hippolyte Fabre 09:52 10:52 11:52 12:52 14:57 15:52 16:52 18:02 18:57
Paul Arène 09:53 10:53 11:53 12:53 14:58 15:53 16:53 18:03 18:58
Fougasses 09:54 10:54 11:54 12:54 14:59 15:54 16:54 18:04 18:59
L'Avélan 09:55 10:55 11:55 12:55 15:00 15:55 16:55 18:05 19:00
Sécurité Sociale 09:56 10:56 11:56 12:56 15:01 15:56 16:56 18:06 19:01
Hôtel des Impôts 09:57 10:57 11:57 12:57 15:02 15:57 16:57 18:07 19:02
La Poste 09:58 10:58 11:58 12:58 15:03 15:58 16:58 18:08 19:03
Aristide Briand - - - - 15:03 15:58 16:58 18:08 19:03
Porte d'Orée - - - - 15:04 15:59 16:59 18:09 19:04
Place du Marché - - - - 15:04 15:59 16:59 18:09 19:04
Fréjus Gare Routière 10:00 11:00 12:00 13:00 15:06 16:01 17:01 18:11 19:06
Arrêts
Course 1 09:45
Course 2 10:45
Course 3 11:45
Course 4 12:45
Course 5 14:50
Course 6 15:45
Course 7 16:45
Course 8 17:55
Course 9 18:50
Course 1 09:48
Course 2 10:48
Course 3 11:48
Course 4 12:48
Course 5 14:53
Course 6 15:48
Course 7 16:48
Course 8 17:58
Course 9 18:53
Course 1 09:49
Course 2 10:49
Course 3 11:49
Course 4 12:49
Course 5 14:54
Course 6 15:49
Course 7 16:49
Course 8 17:59
Course 9 18:54
Course 1 09:50
Course 2 10:50
Course 3 11:50
Course 4 12:50
Course 5 14:55
Course 6 15:50
Course 7 16:50
Course 8 18:00
Course 9 18:55
Course 1 09:51
Course 2 10:51
Course 3 11:51
Course 4 12:51
Course 5 14:56
Course 6 15:51
Course 7 16:51
Course 8 18:01
Course 9 18:56
Course 1 09:52
Course 2 10:52
Course 3 11:52
Course 4 12:52
Course 5 14:57
Course 6 15:52
Course 7 16:52
Course 8 18:02
Course 9 18:57
Course 1 09:53
Course 2 10:53
Course 3 11:53
Course 4 12:53
Course 5 14:58
Course 6 15:53
Course 7 16:53
Course 8 18:03
Course 9 18:58
Course 1 09:54
Course 2 10:54
Course 3 11:54
Course 4 12:54
Course 5 14:59
Course 6 15:54
Course 7 16:54
Course 8 18:04
Course 9 18:59
Course 1 09:55
Course 2 10:55
Course 3 11:55
Course 4 12:55
Course 5 15:00
Course 6 15:55
Course 7 16:55
Course 8 18:05
Course 9 19:00
Course 1 09:56
Course 2 10:56
Course 3 11:56
Course 4 12:56
Course 5 15:01
Course 6 15:56
Course 7 16:56
Course 8 18:06
Course 9 19:01
Course 1 09:57
Course 2 10:57
Course 3 11:57
Course 4 12:57
Course 5 15:02
Course 6 15:57
Course 7 16:57
Course 8 18:07
Course 9 19:02
Course 1 09:58
Course 2 10:58
Course 3 11:58
Course 4 12:58
Course 5 15:03
Course 6 15:58
Course 7 16:58
Course 8 18:08
Course 9 19:03
Course 1 -
Course 2 -
Course 3 -
Course 4 -
Course 5 15:03
Course 6 15:58
Course 7 16:58
Course 8 18:08
Course 9 19:03
Course 1 -
Course 2 -
Course 3 -
Course 4 -
Course 5 15:04
Course 6 15:59
Course 7 16:59
Course 8 18:09
Course 9 19:04
Course 1 -
Course 2 -
Course 3 -
Course 4 -
Course 5 15:04
Course 6 15:59
Course 7 16:59
Course 8 18:09
Course 9 19:04
Course 1 10:00
Course 2 11:00
Course 3 12:00
Course 4 13:00
Course 5 15:06
Course 6 16:01
Course 7 17:01
Course 8 18:11
Course 9 19:06
Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9
Saint-Raphaël Gare Routière 09:45 10:45 11:45 12:45 14:50 15:45 16:45 17:55 18:50
Les Sablettes 09:48 10:48 11:48 12:48 14:53 15:48 16:48 17:58 18:53
Boulevard de la Libération 09:49 10:49 11:49 12:49 14:54 15:49 16:49 17:59 18:54
République 09:50 10:50 11:50 12:50 14:55 15:50 16:50 18:00 18:55
Oasis 09:51 10:51 11:51 12:51 14:56 15:51 16:51 18:01 18:56
Hippolyte Fabre 09:52 10:52 11:52 12:52 14:57 15:52 16:52 18:02 18:57
Paul Arène 09:53 10:53 11:53 12:53 14:58 15:53 16:53 18:03 18:58
Fougasses 09:54 10:54 11:54 12:54 14:59 15:54 16:54 18:04 18:59
L'Avélan 09:55 10:55 11:55 12:55 15:00 15:55 16:55 18:05 19:00
Sécurité Sociale 09:56 10:56 11:56 12:56 15:01 15:56 16:56 18:06 19:01
Hôtel des Impôts 09:57 10:57 11:57 12:57 15:02 15:57 16:57 18:07 19:02
La Poste 09:58 10:58 11:58 12:58 15:03 15:58 16:58 18:08 19:03
Aristide Briand - - - - 15:03 15:58 16:58 18:08 19:03
Porte d'Orée - - - - 15:04 15:59 16:59 18:09 19:04
Place du Marché - - - - 15:04 15:59 16:59 18:09 19:04
Fréjus Gare Routière 10:00 11:00 12:00 13:00 15:06 16:01 17:01 18:11 19:06

Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.

Voir Aussi

Navette A

Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires

valable à partir du 31/08/2025

fleche droite orange blanc