Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne B
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 |
| Fréjus Gare Routière | 09:40 | 10:40 | 11:45 | 12:45 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 |
| XVe Corps | 09:41 | 10:41 | 11:46 | 12:46 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:51 |
| Parking Relais Ste-Croix | 09:42 | 10:42 | 11:47 | 12:47 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 |
| Les Chênes | 09:42 | 10:42 | 11:47 | 12:47 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 |
| André Léotard | 09:43 | 10:43 | 11:48 | 12:48 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
| Hôpital Bonnet | 09:44 | 10:44 | 11:49 | 12:49 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:54 |
| Les Clos | 09:45 | 10:45 | 11:50 | 12:50 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:55 |
| Clinique Les Lauriers | 09:46 | 10:46 | 11:51 | 12:51 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:56 |
| Giono | 09:47 | 10:47 | 11:52 | 12:52 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:57 |
| Le Suveret | 09:48 | 10:48 | 11:53 | 12:53 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 |
| Pins Parasols 1 | 09:49 | 10:49 | 11:54 | 12:54 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:59 |
| Communauté d'Agglomération | 09:49 | 10:49 | 11:54 | 12:54 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:59 |
| Palais des Sports | 09:50 | 10:50 | 11:55 | 12:55 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 |
| Imperia | 09:51 | 10:51 | 11:56 | 12:56 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:01 |
| Les Anglais | 09:51 | 10:51 | 11:56 | 12:56 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:01 |
| Mairie d'Honneur | 09:52 | 10:52 | 11:57 | 12:57 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:02 |
| La Remonte | 09:53 | 10:53 | 11:58 | 12:58 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:03 |
| Crédit Agricole | 09:55 | 10:55 | 12:00 | 13:00 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 |
| Camatte | 09:56 | 10:56 | 12:01 | 13:01 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:59 | 10:59 | 12:04 | 13:04 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:09 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 09:40 |
| Course 2 | 10:40 |
| Course 3 | 11:45 |
| Course 4 | 12:45 |
| Course 5 | 14:40 |
| Course 6 | 15:40 |
| Course 7 | 16:40 |
| Course 8 | 17:50 |
| Course 1 | 09:41 |
| Course 2 | 10:41 |
| Course 3 | 11:46 |
| Course 4 | 12:46 |
| Course 5 | 14:41 |
| Course 6 | 15:41 |
| Course 7 | 16:41 |
| Course 8 | 17:51 |
| Course 1 | 09:42 |
| Course 2 | 10:42 |
| Course 3 | 11:47 |
| Course 4 | 12:47 |
| Course 5 | 14:42 |
| Course 6 | 15:42 |
| Course 7 | 16:42 |
| Course 8 | 17:52 |
| Course 1 | 09:42 |
| Course 2 | 10:42 |
| Course 3 | 11:47 |
| Course 4 | 12:47 |
| Course 5 | 14:42 |
| Course 6 | 15:42 |
| Course 7 | 16:42 |
| Course 8 | 17:52 |
| Course 1 | 09:43 |
| Course 2 | 10:43 |
| Course 3 | 11:48 |
| Course 4 | 12:48 |
| Course 5 | 14:43 |
| Course 6 | 15:43 |
| Course 7 | 16:43 |
| Course 8 | 17:53 |
| Course 1 | 09:44 |
| Course 2 | 10:44 |
| Course 3 | 11:49 |
| Course 4 | 12:49 |
| Course 5 | 14:44 |
| Course 6 | 15:44 |
| Course 7 | 16:44 |
| Course 8 | 17:54 |
| Course 1 | 09:45 |
| Course 2 | 10:45 |
| Course 3 | 11:50 |
| Course 4 | 12:50 |
| Course 5 | 14:45 |
| Course 6 | 15:45 |
| Course 7 | 16:45 |
| Course 8 | 17:55 |
| Course 1 | 09:46 |
| Course 2 | 10:46 |
| Course 3 | 11:51 |
| Course 4 | 12:51 |
| Course 5 | 14:46 |
| Course 6 | 15:46 |
| Course 7 | 16:46 |
| Course 8 | 17:56 |
| Course 1 | 09:47 |
| Course 2 | 10:47 |
| Course 3 | 11:52 |
| Course 4 | 12:52 |
| Course 5 | 14:47 |
| Course 6 | 15:47 |
| Course 7 | 16:47 |
| Course 8 | 17:57 |
| Course 1 | 09:48 |
| Course 2 | 10:48 |
| Course 3 | 11:53 |
| Course 4 | 12:53 |
| Course 5 | 14:48 |
| Course 6 | 15:48 |
| Course 7 | 16:48 |
| Course 8 | 17:58 |
| Course 1 | 09:49 |
| Course 2 | 10:49 |
| Course 3 | 11:54 |
| Course 4 | 12:54 |
| Course 5 | 14:49 |
| Course 6 | 15:49 |
| Course 7 | 16:49 |
| Course 8 | 17:59 |
| Course 1 | 09:49 |
| Course 2 | 10:49 |
| Course 3 | 11:54 |
| Course 4 | 12:54 |
| Course 5 | 14:49 |
| Course 6 | 15:49 |
| Course 7 | 16:49 |
| Course 8 | 17:59 |
| Course 1 | 09:50 |
| Course 2 | 10:50 |
| Course 3 | 11:55 |
| Course 4 | 12:55 |
| Course 5 | 14:50 |
| Course 6 | 15:50 |
| Course 7 | 16:50 |
| Course 8 | 18:00 |
| Course 1 | 09:51 |
| Course 2 | 10:51 |
| Course 3 | 11:56 |
| Course 4 | 12:56 |
| Course 5 | 14:51 |
| Course 6 | 15:51 |
| Course 7 | 16:51 |
| Course 8 | 18:01 |
| Course 1 | 09:51 |
| Course 2 | 10:51 |
| Course 3 | 11:56 |
| Course 4 | 12:56 |
| Course 5 | 14:51 |
| Course 6 | 15:51 |
| Course 7 | 16:51 |
| Course 8 | 18:01 |
| Course 1 | 09:52 |
| Course 2 | 10:52 |
| Course 3 | 11:57 |
| Course 4 | 12:57 |
| Course 5 | 14:52 |
| Course 6 | 15:52 |
| Course 7 | 16:52 |
| Course 8 | 18:02 |
| Course 1 | 09:53 |
| Course 2 | 10:53 |
| Course 3 | 11:58 |
| Course 4 | 12:58 |
| Course 5 | 14:53 |
| Course 6 | 15:53 |
| Course 7 | 16:53 |
| Course 8 | 18:03 |
| Course 1 | 09:55 |
| Course 2 | 10:55 |
| Course 3 | 12:00 |
| Course 4 | 13:00 |
| Course 5 | 14:55 |
| Course 6 | 15:55 |
| Course 7 | 16:55 |
| Course 8 | 18:05 |
| Course 1 | 09:56 |
| Course 2 | 10:56 |
| Course 3 | 12:01 |
| Course 4 | 13:01 |
| Course 5 | 14:56 |
| Course 6 | 15:56 |
| Course 7 | 16:56 |
| Course 8 | 18:06 |
| Course 1 | 09:59 |
| Course 2 | 10:59 |
| Course 3 | 12:04 |
| Course 4 | 13:04 |
| Course 5 | 14:59 |
| Course 6 | 15:59 |
| Course 7 | 16:59 |
| Course 8 | 18:09 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréjus Gare Routière | 09:40 | 10:40 | 11:45 | 12:45 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 |
| XVe Corps | 09:41 | 10:41 | 11:46 | 12:46 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:51 |
| Parking Relais Ste-Croix | 09:42 | 10:42 | 11:47 | 12:47 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 |
| Les Chênes | 09:42 | 10:42 | 11:47 | 12:47 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 |
| André Léotard | 09:43 | 10:43 | 11:48 | 12:48 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
| Hôpital Bonnet | 09:44 | 10:44 | 11:49 | 12:49 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:54 |
| Les Clos | 09:45 | 10:45 | 11:50 | 12:50 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:55 |
| Clinique Les Lauriers | 09:46 | 10:46 | 11:51 | 12:51 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:56 |
| Giono | 09:47 | 10:47 | 11:52 | 12:52 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:57 |
| Le Suveret | 09:48 | 10:48 | 11:53 | 12:53 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 |
| Pins Parasols 1 | 09:49 | 10:49 | 11:54 | 12:54 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:59 |
| Communauté d'Agglomération | 09:49 | 10:49 | 11:54 | 12:54 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:59 |
| Palais des Sports | 09:50 | 10:50 | 11:55 | 12:55 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 |
| Imperia | 09:51 | 10:51 | 11:56 | 12:56 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:01 |
| Les Anglais | 09:51 | 10:51 | 11:56 | 12:56 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:01 |
| Mairie d'Honneur | 09:52 | 10:52 | 11:57 | 12:57 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:02 |
| La Remonte | 09:53 | 10:53 | 11:58 | 12:58 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:03 |
| Crédit Agricole | 09:55 | 10:55 | 12:00 | 13:00 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 |
| Camatte | 09:56 | 10:56 | 12:01 | 13:01 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:59 | 10:59 | 12:04 | 13:04 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:09 |
Ligne B
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 10:10 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 15:10 | 16:10 | 17:15 | 18:25 |
| Châteaudun | 10:12 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 15:12 | 16:12 | 17:17 | 18:27 |
| Crédit Agricole | 10:13 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 15:13 | 16:13 | 17:18 | 18:28 |
| La Remonte | 10:14 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 15:14 | 16:14 | 17:19 | 18:29 |
| Mairie d'Honneur | 10:15 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:30 |
| Imperia | 10:16 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:31 |
| Palais des Sports | 10:17 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 15:17 | 16:17 | 17:22 | 18:32 |
| Communauté d'Agglomération | 10:17 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 15:17 | 16:17 | 17:22 | 18:32 |
| Pins Parasols 1 | 10:18 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 15:18 | 16:18 | 17:23 | 18:33 |
| Le Suveret | 10:19 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 15:19 | 16:19 | 17:24 | 18:34 |
| Giono | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:20 | 16:20 | 17:25 | 18:35 |
| Clinique Les Lauriers | 10:21 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 15:21 | 16:21 | 17:26 | 18:36 |
| Les Clos | 10:22 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 15:22 | 16:22 | 17:27 | 18:37 |
| Hôpital Bonnet | 10:24 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 15:24 | 16:24 | 17:29 | 18:39 |
| André Léotard | 10:25 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 18:40 |
| Les Chênes | 10:26 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:41 |
| Parking Relais Ste-Croix | 10:26 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:41 |
| XVe Corps | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:43 |
| Fréjus Gare Routière | 10:29 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 15:29 | 16:29 | 17:34 | 18:44 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 10:10 |
| Course 2 | 11:15 |
| Course 3 | 12:15 |
| Course 4 | 13:15 |
| Course 5 | 15:10 |
| Course 6 | 16:10 |
| Course 7 | 17:15 |
| Course 8 | 18:25 |
| Course 1 | 10:12 |
| Course 2 | 11:17 |
| Course 3 | 12:17 |
| Course 4 | 13:17 |
| Course 5 | 15:12 |
| Course 6 | 16:12 |
| Course 7 | 17:17 |
| Course 8 | 18:27 |
| Course 1 | 10:13 |
| Course 2 | 11:18 |
| Course 3 | 12:18 |
| Course 4 | 13:18 |
| Course 5 | 15:13 |
| Course 6 | 16:13 |
| Course 7 | 17:18 |
| Course 8 | 18:28 |
| Course 1 | 10:14 |
| Course 2 | 11:19 |
| Course 3 | 12:19 |
| Course 4 | 13:19 |
| Course 5 | 15:14 |
| Course 6 | 16:14 |
| Course 7 | 17:19 |
| Course 8 | 18:29 |
| Course 1 | 10:15 |
| Course 2 | 11:20 |
| Course 3 | 12:20 |
| Course 4 | 13:20 |
| Course 5 | 15:15 |
| Course 6 | 16:15 |
| Course 7 | 17:20 |
| Course 8 | 18:30 |
| Course 1 | 10:16 |
| Course 2 | 11:21 |
| Course 3 | 12:21 |
| Course 4 | 13:21 |
| Course 5 | 15:16 |
| Course 6 | 16:16 |
| Course 7 | 17:21 |
| Course 8 | 18:31 |
| Course 1 | 10:17 |
| Course 2 | 11:22 |
| Course 3 | 12:22 |
| Course 4 | 13:22 |
| Course 5 | 15:17 |
| Course 6 | 16:17 |
| Course 7 | 17:22 |
| Course 8 | 18:32 |
| Course 1 | 10:17 |
| Course 2 | 11:22 |
| Course 3 | 12:22 |
| Course 4 | 13:22 |
| Course 5 | 15:17 |
| Course 6 | 16:17 |
| Course 7 | 17:22 |
| Course 8 | 18:32 |
| Course 1 | 10:18 |
| Course 2 | 11:23 |
| Course 3 | 12:23 |
| Course 4 | 13:23 |
| Course 5 | 15:18 |
| Course 6 | 16:18 |
| Course 7 | 17:23 |
| Course 8 | 18:33 |
| Course 1 | 10:19 |
| Course 2 | 11:24 |
| Course 3 | 12:24 |
| Course 4 | 13:24 |
| Course 5 | 15:19 |
| Course 6 | 16:19 |
| Course 7 | 17:24 |
| Course 8 | 18:34 |
| Course 1 | 10:20 |
| Course 2 | 11:25 |
| Course 3 | 12:25 |
| Course 4 | 13:25 |
| Course 5 | 15:20 |
| Course 6 | 16:20 |
| Course 7 | 17:25 |
| Course 8 | 18:35 |
| Course 1 | 10:21 |
| Course 2 | 11:26 |
| Course 3 | 12:26 |
| Course 4 | 13:26 |
| Course 5 | 15:21 |
| Course 6 | 16:21 |
| Course 7 | 17:26 |
| Course 8 | 18:36 |
| Course 1 | 10:22 |
| Course 2 | 11:27 |
| Course 3 | 12:27 |
| Course 4 | 13:27 |
| Course 5 | 15:22 |
| Course 6 | 16:22 |
| Course 7 | 17:27 |
| Course 8 | 18:37 |
| Course 1 | 10:24 |
| Course 2 | 11:29 |
| Course 3 | 12:29 |
| Course 4 | 13:29 |
| Course 5 | 15:24 |
| Course 6 | 16:24 |
| Course 7 | 17:29 |
| Course 8 | 18:39 |
| Course 1 | 10:25 |
| Course 2 | 11:30 |
| Course 3 | 12:30 |
| Course 4 | 13:30 |
| Course 5 | 15:25 |
| Course 6 | 16:25 |
| Course 7 | 17:30 |
| Course 8 | 18:40 |
| Course 1 | 10:26 |
| Course 2 | 11:31 |
| Course 3 | 12:31 |
| Course 4 | 13:31 |
| Course 5 | 15:26 |
| Course 6 | 16:26 |
| Course 7 | 17:31 |
| Course 8 | 18:41 |
| Course 1 | 10:26 |
| Course 2 | 11:31 |
| Course 3 | 12:31 |
| Course 4 | 13:31 |
| Course 5 | 15:26 |
| Course 6 | 16:26 |
| Course 7 | 17:31 |
| Course 8 | 18:41 |
| Course 1 | 10:28 |
| Course 2 | 11:33 |
| Course 3 | 12:33 |
| Course 4 | 13:33 |
| Course 5 | 15:28 |
| Course 6 | 16:28 |
| Course 7 | 17:33 |
| Course 8 | 18:43 |
| Course 1 | 10:29 |
| Course 2 | 11:34 |
| Course 3 | 12:34 |
| Course 4 | 13:34 |
| Course 5 | 15:29 |
| Course 6 | 16:29 |
| Course 7 | 17:34 |
| Course 8 | 18:44 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 10:10 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 15:10 | 16:10 | 17:15 | 18:25 |
| Châteaudun | 10:12 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 15:12 | 16:12 | 17:17 | 18:27 |
| Crédit Agricole | 10:13 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 15:13 | 16:13 | 17:18 | 18:28 |
| La Remonte | 10:14 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 15:14 | 16:14 | 17:19 | 18:29 |
| Mairie d'Honneur | 10:15 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:30 |
| Imperia | 10:16 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:31 |
| Palais des Sports | 10:17 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 15:17 | 16:17 | 17:22 | 18:32 |
| Communauté d'Agglomération | 10:17 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 15:17 | 16:17 | 17:22 | 18:32 |
| Pins Parasols 1 | 10:18 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 15:18 | 16:18 | 17:23 | 18:33 |
| Le Suveret | 10:19 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 15:19 | 16:19 | 17:24 | 18:34 |
| Giono | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:20 | 16:20 | 17:25 | 18:35 |
| Clinique Les Lauriers | 10:21 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 15:21 | 16:21 | 17:26 | 18:36 |
| Les Clos | 10:22 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 15:22 | 16:22 | 17:27 | 18:37 |
| Hôpital Bonnet | 10:24 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 15:24 | 16:24 | 17:29 | 18:39 |
| André Léotard | 10:25 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 18:40 |
| Les Chênes | 10:26 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:41 |
| Parking Relais Ste-Croix | 10:26 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:41 |
| XVe Corps | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:43 |
| Fréjus Gare Routière | 10:29 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 15:29 | 16:29 | 17:34 | 18:44 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Navette B
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 31/08/2025