Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne C
Fréjus Gare Routière » Port Santa Lucia » St-Raphaël Gare Routière » Fréjus Gare Routière
Valable pour aujourd'hui
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 |
| Fréjus Gare Routière | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:10 |
| Saint Léonce | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 17:11 |
| Fréjus Gare SNCF | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 17:12 |
| Montgolfier Centre Ville | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 17:13 |
| Théâtre le Forum | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:15 |
| Villa Laurence | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:16 |
| Mistral | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:16 |
| L'Oiseau Bleu | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 17:17 |
| Base Nature François Leotard | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 17:18 |
| Port Fréjus Ouest | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 17:19 |
| Port Fréjus Est | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:20 |
| Le Marie A | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 17:22 |
| Oasis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| République | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:24 |
| Boulevard de la Libération | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:24 |
| Les Sablettes | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:25 |
| Bonaparte - Casino | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:27 |
| Le Veillat | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:28 |
| Beau Rivage | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:28 |
| Port Santa Lucia | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:29 |
| Beau Rivage | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:31 |
| Tour Vadon | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:32 |
| Saint-Raphaël Gare SNCF | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:33 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:37 |
| Les Sablettes | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:40 |
| Boulevard de la Libération | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:41 |
| République | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:42 |
| Oasis | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:43 |
| Le Marie A | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:44 |
| Port Fréjus Est | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:46 |
| Port Fréjus Ouest | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:47 |
| Base Nature François Leotard | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:49 |
| L'Oiseau Bleu | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:50 |
| Mistral | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:50 |
| Villa Laurence | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:51 |
| Théâtre le Forum | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:52 |
| Porte d'Orée | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:54 |
| Aristide Briand | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:54 |
| Fréjus Gare Routière | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:57 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 09:00 |
| Course 2 | 10:00 |
| Course 3 | 11:00 |
| Course 4 | 12:00 |
| Course 5 | 13:30 |
| Course 6 | 14:30 |
| Course 7 | 15:30 |
| Course 8 | 17:10 |
| Course 1 | 09:01 |
| Course 2 | 10:01 |
| Course 3 | 11:01 |
| Course 4 | 12:01 |
| Course 5 | 13:31 |
| Course 6 | 14:31 |
| Course 7 | 15:31 |
| Course 8 | 17:11 |
| Course 1 | 09:02 |
| Course 2 | 10:02 |
| Course 3 | 11:02 |
| Course 4 | 12:02 |
| Course 5 | 13:32 |
| Course 6 | 14:32 |
| Course 7 | 15:32 |
| Course 8 | 17:12 |
| Course 1 | 09:03 |
| Course 2 | 10:03 |
| Course 3 | 11:03 |
| Course 4 | 12:03 |
| Course 5 | 13:33 |
| Course 6 | 14:33 |
| Course 7 | 15:33 |
| Course 8 | 17:13 |
| Course 1 | 09:05 |
| Course 2 | 10:05 |
| Course 3 | 11:05 |
| Course 4 | 12:05 |
| Course 5 | 13:35 |
| Course 6 | 14:35 |
| Course 7 | 15:35 |
| Course 8 | 17:15 |
| Course 1 | 09:06 |
| Course 2 | 10:06 |
| Course 3 | 11:06 |
| Course 4 | 12:06 |
| Course 5 | 13:36 |
| Course 6 | 14:36 |
| Course 7 | 15:36 |
| Course 8 | 17:16 |
| Course 1 | 09:06 |
| Course 2 | 10:06 |
| Course 3 | 11:06 |
| Course 4 | 12:06 |
| Course 5 | 13:36 |
| Course 6 | 14:36 |
| Course 7 | 15:36 |
| Course 8 | 17:16 |
| Course 1 | 09:07 |
| Course 2 | 10:07 |
| Course 3 | 11:07 |
| Course 4 | 12:07 |
| Course 5 | 13:37 |
| Course 6 | 14:37 |
| Course 7 | 15:37 |
| Course 8 | 17:17 |
| Course 1 | 09:08 |
| Course 2 | 10:08 |
| Course 3 | 11:08 |
| Course 4 | 12:08 |
| Course 5 | 13:38 |
| Course 6 | 14:38 |
| Course 7 | 15:38 |
| Course 8 | 17:18 |
| Course 1 | 09:09 |
| Course 2 | 10:09 |
| Course 3 | 11:09 |
| Course 4 | 12:09 |
| Course 5 | 13:39 |
| Course 6 | 14:39 |
| Course 7 | 15:39 |
| Course 8 | 17:19 |
| Course 1 | 09:10 |
| Course 2 | 10:10 |
| Course 3 | 11:10 |
| Course 4 | 12:10 |
| Course 5 | 13:40 |
| Course 6 | 14:40 |
| Course 7 | 15:40 |
| Course 8 | 17:20 |
| Course 1 | 09:12 |
| Course 2 | 10:12 |
| Course 3 | 11:12 |
| Course 4 | 12:12 |
| Course 5 | 13:42 |
| Course 6 | 14:42 |
| Course 7 | 15:42 |
| Course 8 | 17:22 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | 09:14 |
| Course 2 | 10:14 |
| Course 3 | 11:14 |
| Course 4 | 12:14 |
| Course 5 | 13:44 |
| Course 6 | 14:44 |
| Course 7 | 15:44 |
| Course 8 | 17:24 |
| Course 1 | 09:14 |
| Course 2 | 10:14 |
| Course 3 | 11:14 |
| Course 4 | 12:14 |
| Course 5 | 13:44 |
| Course 6 | 14:44 |
| Course 7 | 15:44 |
| Course 8 | 17:24 |
| Course 1 | 09:15 |
| Course 2 | 10:15 |
| Course 3 | 11:15 |
| Course 4 | 12:15 |
| Course 5 | 13:45 |
| Course 6 | 14:45 |
| Course 7 | 15:45 |
| Course 8 | 17:25 |
| Course 1 | 09:17 |
| Course 2 | 10:17 |
| Course 3 | 11:17 |
| Course 4 | 12:17 |
| Course 5 | 13:47 |
| Course 6 | 14:47 |
| Course 7 | 15:47 |
| Course 8 | 17:27 |
| Course 1 | 09:18 |
| Course 2 | 10:18 |
| Course 3 | 11:18 |
| Course 4 | 12:18 |
| Course 5 | 13:48 |
| Course 6 | 14:48 |
| Course 7 | 15:48 |
| Course 8 | 17:28 |
| Course 1 | 09:18 |
| Course 2 | 10:18 |
| Course 3 | 11:18 |
| Course 4 | 12:18 |
| Course 5 | 13:48 |
| Course 6 | 14:48 |
| Course 7 | 15:48 |
| Course 8 | 17:28 |
| Course 1 | 09:19 |
| Course 2 | 10:19 |
| Course 3 | 11:19 |
| Course 4 | 12:19 |
| Course 5 | 13:49 |
| Course 6 | 14:49 |
| Course 7 | 15:49 |
| Course 8 | 17:29 |
| Course 1 | 09:21 |
| Course 2 | 10:21 |
| Course 3 | 11:21 |
| Course 4 | 12:21 |
| Course 5 | 13:51 |
| Course 6 | 14:51 |
| Course 7 | 15:51 |
| Course 8 | 17:31 |
| Course 1 | 09:22 |
| Course 2 | 10:22 |
| Course 3 | 11:22 |
| Course 4 | 12:22 |
| Course 5 | 13:52 |
| Course 6 | 14:52 |
| Course 7 | 15:52 |
| Course 8 | 17:32 |
| Course 1 | 09:23 |
| Course 2 | 10:23 |
| Course 3 | 11:23 |
| Course 4 | 12:23 |
| Course 5 | 13:53 |
| Course 6 | 14:53 |
| Course 7 | 15:53 |
| Course 8 | 17:33 |
| Course 1 | 09:27 |
| Course 2 | 10:27 |
| Course 3 | 11:27 |
| Course 4 | 12:27 |
| Course 5 | 13:57 |
| Course 6 | 14:57 |
| Course 7 | 15:57 |
| Course 8 | 17:37 |
| Course 1 | 09:30 |
| Course 2 | 10:30 |
| Course 3 | 11:30 |
| Course 4 | 12:30 |
| Course 5 | 14:00 |
| Course 6 | 15:00 |
| Course 7 | 16:00 |
| Course 8 | 17:40 |
| Course 1 | 09:31 |
| Course 2 | 10:31 |
| Course 3 | 11:31 |
| Course 4 | 12:31 |
| Course 5 | 14:01 |
| Course 6 | 15:01 |
| Course 7 | 16:01 |
| Course 8 | 17:41 |
| Course 1 | 09:32 |
| Course 2 | 10:32 |
| Course 3 | 11:32 |
| Course 4 | 12:32 |
| Course 5 | 14:02 |
| Course 6 | 15:02 |
| Course 7 | 16:02 |
| Course 8 | 17:42 |
| Course 1 | 09:33 |
| Course 2 | 10:33 |
| Course 3 | 11:33 |
| Course 4 | 12:33 |
| Course 5 | 14:03 |
| Course 6 | 15:03 |
| Course 7 | 16:03 |
| Course 8 | 17:43 |
| Course 1 | 09:34 |
| Course 2 | 10:34 |
| Course 3 | 11:34 |
| Course 4 | 12:34 |
| Course 5 | 14:04 |
| Course 6 | 15:04 |
| Course 7 | 16:04 |
| Course 8 | 17:44 |
| Course 1 | 09:36 |
| Course 2 | 10:36 |
| Course 3 | 11:36 |
| Course 4 | 12:36 |
| Course 5 | 14:06 |
| Course 6 | 15:06 |
| Course 7 | 16:06 |
| Course 8 | 17:46 |
| Course 1 | 09:37 |
| Course 2 | 10:37 |
| Course 3 | 11:37 |
| Course 4 | 12:37 |
| Course 5 | 14:07 |
| Course 6 | 15:07 |
| Course 7 | 16:07 |
| Course 8 | 17:47 |
| Course 1 | 09:39 |
| Course 2 | 10:39 |
| Course 3 | 11:39 |
| Course 4 | 12:39 |
| Course 5 | 14:09 |
| Course 6 | 15:09 |
| Course 7 | 16:09 |
| Course 8 | 17:49 |
| Course 1 | 09:40 |
| Course 2 | 10:40 |
| Course 3 | 11:40 |
| Course 4 | 12:40 |
| Course 5 | 14:10 |
| Course 6 | 15:10 |
| Course 7 | 16:10 |
| Course 8 | 17:50 |
| Course 1 | 09:40 |
| Course 2 | 10:40 |
| Course 3 | 11:40 |
| Course 4 | 12:40 |
| Course 5 | 14:10 |
| Course 6 | 15:10 |
| Course 7 | 16:10 |
| Course 8 | 17:50 |
| Course 1 | 09:41 |
| Course 2 | 10:41 |
| Course 3 | 11:41 |
| Course 4 | 12:41 |
| Course 5 | 14:11 |
| Course 6 | 15:11 |
| Course 7 | 16:11 |
| Course 8 | 17:51 |
| Course 1 | 09:42 |
| Course 2 | 10:42 |
| Course 3 | 11:42 |
| Course 4 | 12:42 |
| Course 5 | 14:12 |
| Course 6 | 15:12 |
| Course 7 | 16:12 |
| Course 8 | 17:52 |
| Course 1 | 09:44 |
| Course 2 | 10:44 |
| Course 3 | 11:44 |
| Course 4 | 12:44 |
| Course 5 | 14:14 |
| Course 6 | 15:14 |
| Course 7 | 16:14 |
| Course 8 | 17:54 |
| Course 1 | 09:44 |
| Course 2 | 10:44 |
| Course 3 | 11:44 |
| Course 4 | 12:44 |
| Course 5 | 14:14 |
| Course 6 | 15:14 |
| Course 7 | 16:14 |
| Course 8 | 17:54 |
| Course 1 | 09:47 |
| Course 2 | 10:47 |
| Course 3 | 11:47 |
| Course 4 | 12:47 |
| Course 5 | 14:17 |
| Course 6 | 15:17 |
| Course 7 | 16:17 |
| Course 8 | 17:57 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréjus Gare Routière | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:10 |
| Saint Léonce | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 17:11 |
| Fréjus Gare SNCF | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 17:12 |
| Montgolfier Centre Ville | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 17:13 |
| Théâtre le Forum | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:15 |
| Villa Laurence | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:16 |
| Mistral | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:16 |
| L'Oiseau Bleu | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 17:17 |
| Base Nature François Leotard | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 17:18 |
| Port Fréjus Ouest | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 17:19 |
| Port Fréjus Est | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:20 |
| Le Marie A | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 17:22 |
| Oasis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| République | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:24 |
| Boulevard de la Libération | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:24 |
| Les Sablettes | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:25 |
| Bonaparte - Casino | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:27 |
| Le Veillat | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:28 |
| Beau Rivage | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:28 |
| Port Santa Lucia | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:29 |
| Beau Rivage | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:31 |
| Tour Vadon | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:32 |
| Saint-Raphaël Gare SNCF | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:33 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:37 |
| Les Sablettes | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:40 |
| Boulevard de la Libération | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:41 |
| République | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:42 |
| Oasis | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:43 |
| Le Marie A | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:44 |
| Port Fréjus Est | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:46 |
| Port Fréjus Ouest | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:47 |
| Base Nature François Leotard | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:49 |
| L'Oiseau Bleu | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:50 |
| Mistral | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:50 |
| Villa Laurence | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:51 |
| Théâtre le Forum | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:52 |
| Porte d'Orée | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:54 |
| Aristide Briand | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:54 |
| Fréjus Gare Routière | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:57 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Navette C
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 31/08/2025