Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 2
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 |
| Natura Parc | 07:05 | 09:05 | 10:55 | 12:40 | 13:45 | 14:35 | 15:40 | 16:30 | 17:30 |
| Cimetière Colle de Grune | - | - | - | - | - | - | 15:42 | - | - |
| Péage | 07:06 | 09:06 | 10:56 | 12:41 | 13:46 | 14:36 | 15:44 | 16:31 | 17:31 |
| Saint Vincent | 07:08 | 09:08 | 10:58 | 12:43 | 13:48 | 14:38 | 15:46 | 16:33 | 17:33 |
| Sainte Brigitte | 07:09 | 09:09 | 10:59 | 12:44 | 13:49 | 14:39 | 15:47 | 16:34 | 17:34 |
| L'Orée du Parc | 07:10 | 09:10 | 11:00 | 12:45 | 13:50 | 14:40 | 15:48 | 16:35 | 17:35 |
| Bellevue | 07:13 | 09:13 | 11:03 | 12:48 | 13:53 | 14:43 | 15:51 | 16:38 | 17:38 |
| Terre de Sienne | 07:14 | 09:14 | 11:04 | 12:49 | 13:54 | 14:44 | 15:52 | 16:39 | 17:39 |
| Lac Aurélien | 07:14 | 09:14 | 11:04 | 12:49 | 13:54 | 14:44 | 15:52 | 16:39 | 17:39 |
| Saint Lambert | 07:16 | 09:16 | 11:06 | 12:51 | 13:56 | 14:46 | 15:54 | 16:41 | 17:41 |
| Les Chênes | 07:17 | 09:17 | 11:07 | 12:52 | 13:57 | 14:47 | 15:55 | 16:42 | 17:42 |
| Parking Relais Ste-Croix | 07:18 | 09:18 | 11:08 | 12:53 | 13:58 | 14:48 | 15:56 | 16:43 | 17:43 |
| XVe Corps | 07:19 | 09:19 | 11:09 | 12:54 | 13:59 | 14:49 | 15:57 | 16:44 | 17:44 |
| Fréjus Gare Routière | 07:21 | 09:21 | 11:11 | 12:56 | 14:01 | 14:51 | 15:59 | 16:46 | 17:46 |
| XVe Corps | 07:22 | 09:22 | 11:12 | 12:57 | 14:02 | 14:52 | 16:00 | 16:47 | 17:47 |
| Parking Relais Ste-Croix | 07:23 | 09:23 | 11:13 | 12:58 | 14:03 | 14:53 | 16:01 | 16:48 | 17:48 |
| Les Chênes | 07:23 | 09:23 | 11:13 | 12:58 | 14:03 | 14:53 | 16:01 | 16:48 | 17:48 |
| André Léotard | 07:24 | 09:24 | 11:14 | 12:59 | 14:04 | 14:54 | 16:02 | 16:49 | 17:49 |
| Hôpital Bonnet | 07:25 | 09:25 | 11:15 | 13:00 | 14:05 | 14:55 | 16:03 | 16:50 | 17:50 |
| Collège Léotard | 07:27 | 09:27 | 11:17 | 13:02 | 14:07 | 14:57 | 16:05 | 16:52 | 17:52 |
| Les Acacias | 07:28 | 09:28 | 11:18 | 13:03 | 14:08 | 14:58 | 16:06 | 16:53 | 17:53 |
| Lycée Camus | 07:29 | 09:29 | 11:19 | 13:04 | 14:09 | 14:59 | 16:07 | 16:54 | 17:54 |
| Les Acacias | 07:31 | 09:31 | 11:21 | 13:06 | 14:11 | 15:01 | 16:09 | 16:56 | 17:56 |
| Collège Léotard | 07:32 | 09:32 | 11:22 | 13:07 | 14:12 | 15:02 | 16:10 | 16:57 | 17:57 |
| Les Ifs | 07:33 | 09:33 | 11:23 | 13:08 | 14:13 | 15:03 | 16:11 | 16:58 | 17:58 |
| Communauté d'Agglomération | 07:35 | 09:35 | 11:25 | 13:10 | 14:15 | 15:05 | 16:13 | 17:00 | 18:00 |
| Châtaigniers | 07:36 | 09:36 | 11:26 | 13:11 | 14:16 | 15:06 | 16:14 | 17:01 | 18:01 |
| Rue du Stade | 07:37 | 09:37 | 11:27 | 13:12 | 14:17 | 15:07 | 16:15 | 17:02 | 18:02 |
| Crédit Agricole | 07:38 | 09:38 | 11:28 | 13:13 | 14:18 | 15:08 | 16:16 | 17:03 | 18:03 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:42 | 09:42 | 11:32 | 13:17 | 14:22 | 15:12 | 16:20 | 17:07 | 18:07 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 07:05 |
| Course 2 | 09:05 |
| Course 3 | 10:55 |
| Course 4 | 12:40 |
| Course 5 | 13:45 |
| Course 6 | 14:35 |
| Course 7 | 15:40 |
| Course 8 | 16:30 |
| Course 9 | 17:30 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | 15:42 |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Course 1 | 07:06 |
| Course 2 | 09:06 |
| Course 3 | 10:56 |
| Course 4 | 12:41 |
| Course 5 | 13:46 |
| Course 6 | 14:36 |
| Course 7 | 15:44 |
| Course 8 | 16:31 |
| Course 9 | 17:31 |
| Course 1 | 07:08 |
| Course 2 | 09:08 |
| Course 3 | 10:58 |
| Course 4 | 12:43 |
| Course 5 | 13:48 |
| Course 6 | 14:38 |
| Course 7 | 15:46 |
| Course 8 | 16:33 |
| Course 9 | 17:33 |
| Course 1 | 07:09 |
| Course 2 | 09:09 |
| Course 3 | 10:59 |
| Course 4 | 12:44 |
| Course 5 | 13:49 |
| Course 6 | 14:39 |
| Course 7 | 15:47 |
| Course 8 | 16:34 |
| Course 9 | 17:34 |
| Course 1 | 07:10 |
| Course 2 | 09:10 |
| Course 3 | 11:00 |
| Course 4 | 12:45 |
| Course 5 | 13:50 |
| Course 6 | 14:40 |
| Course 7 | 15:48 |
| Course 8 | 16:35 |
| Course 9 | 17:35 |
| Course 1 | 07:13 |
| Course 2 | 09:13 |
| Course 3 | 11:03 |
| Course 4 | 12:48 |
| Course 5 | 13:53 |
| Course 6 | 14:43 |
| Course 7 | 15:51 |
| Course 8 | 16:38 |
| Course 9 | 17:38 |
| Course 1 | 07:14 |
| Course 2 | 09:14 |
| Course 3 | 11:04 |
| Course 4 | 12:49 |
| Course 5 | 13:54 |
| Course 6 | 14:44 |
| Course 7 | 15:52 |
| Course 8 | 16:39 |
| Course 9 | 17:39 |
| Course 1 | 07:14 |
| Course 2 | 09:14 |
| Course 3 | 11:04 |
| Course 4 | 12:49 |
| Course 5 | 13:54 |
| Course 6 | 14:44 |
| Course 7 | 15:52 |
| Course 8 | 16:39 |
| Course 9 | 17:39 |
| Course 1 | 07:16 |
| Course 2 | 09:16 |
| Course 3 | 11:06 |
| Course 4 | 12:51 |
| Course 5 | 13:56 |
| Course 6 | 14:46 |
| Course 7 | 15:54 |
| Course 8 | 16:41 |
| Course 9 | 17:41 |
| Course 1 | 07:17 |
| Course 2 | 09:17 |
| Course 3 | 11:07 |
| Course 4 | 12:52 |
| Course 5 | 13:57 |
| Course 6 | 14:47 |
| Course 7 | 15:55 |
| Course 8 | 16:42 |
| Course 9 | 17:42 |
| Course 1 | 07:18 |
| Course 2 | 09:18 |
| Course 3 | 11:08 |
| Course 4 | 12:53 |
| Course 5 | 13:58 |
| Course 6 | 14:48 |
| Course 7 | 15:56 |
| Course 8 | 16:43 |
| Course 9 | 17:43 |
| Course 1 | 07:19 |
| Course 2 | 09:19 |
| Course 3 | 11:09 |
| Course 4 | 12:54 |
| Course 5 | 13:59 |
| Course 6 | 14:49 |
| Course 7 | 15:57 |
| Course 8 | 16:44 |
| Course 9 | 17:44 |
| Course 1 | 07:21 |
| Course 2 | 09:21 |
| Course 3 | 11:11 |
| Course 4 | 12:56 |
| Course 5 | 14:01 |
| Course 6 | 14:51 |
| Course 7 | 15:59 |
| Course 8 | 16:46 |
| Course 9 | 17:46 |
| Course 1 | 07:22 |
| Course 2 | 09:22 |
| Course 3 | 11:12 |
| Course 4 | 12:57 |
| Course 5 | 14:02 |
| Course 6 | 14:52 |
| Course 7 | 16:00 |
| Course 8 | 16:47 |
| Course 9 | 17:47 |
| Course 1 | 07:23 |
| Course 2 | 09:23 |
| Course 3 | 11:13 |
| Course 4 | 12:58 |
| Course 5 | 14:03 |
| Course 6 | 14:53 |
| Course 7 | 16:01 |
| Course 8 | 16:48 |
| Course 9 | 17:48 |
| Course 1 | 07:23 |
| Course 2 | 09:23 |
| Course 3 | 11:13 |
| Course 4 | 12:58 |
| Course 5 | 14:03 |
| Course 6 | 14:53 |
| Course 7 | 16:01 |
| Course 8 | 16:48 |
| Course 9 | 17:48 |
| Course 1 | 07:24 |
| Course 2 | 09:24 |
| Course 3 | 11:14 |
| Course 4 | 12:59 |
| Course 5 | 14:04 |
| Course 6 | 14:54 |
| Course 7 | 16:02 |
| Course 8 | 16:49 |
| Course 9 | 17:49 |
| Course 1 | 07:25 |
| Course 2 | 09:25 |
| Course 3 | 11:15 |
| Course 4 | 13:00 |
| Course 5 | 14:05 |
| Course 6 | 14:55 |
| Course 7 | 16:03 |
| Course 8 | 16:50 |
| Course 9 | 17:50 |
| Course 1 | 07:27 |
| Course 2 | 09:27 |
| Course 3 | 11:17 |
| Course 4 | 13:02 |
| Course 5 | 14:07 |
| Course 6 | 14:57 |
| Course 7 | 16:05 |
| Course 8 | 16:52 |
| Course 9 | 17:52 |
| Course 1 | 07:28 |
| Course 2 | 09:28 |
| Course 3 | 11:18 |
| Course 4 | 13:03 |
| Course 5 | 14:08 |
| Course 6 | 14:58 |
| Course 7 | 16:06 |
| Course 8 | 16:53 |
| Course 9 | 17:53 |
| Course 1 | 07:29 |
| Course 2 | 09:29 |
| Course 3 | 11:19 |
| Course 4 | 13:04 |
| Course 5 | 14:09 |
| Course 6 | 14:59 |
| Course 7 | 16:07 |
| Course 8 | 16:54 |
| Course 9 | 17:54 |
| Course 1 | 07:31 |
| Course 2 | 09:31 |
| Course 3 | 11:21 |
| Course 4 | 13:06 |
| Course 5 | 14:11 |
| Course 6 | 15:01 |
| Course 7 | 16:09 |
| Course 8 | 16:56 |
| Course 9 | 17:56 |
| Course 1 | 07:32 |
| Course 2 | 09:32 |
| Course 3 | 11:22 |
| Course 4 | 13:07 |
| Course 5 | 14:12 |
| Course 6 | 15:02 |
| Course 7 | 16:10 |
| Course 8 | 16:57 |
| Course 9 | 17:57 |
| Course 1 | 07:33 |
| Course 2 | 09:33 |
| Course 3 | 11:23 |
| Course 4 | 13:08 |
| Course 5 | 14:13 |
| Course 6 | 15:03 |
| Course 7 | 16:11 |
| Course 8 | 16:58 |
| Course 9 | 17:58 |
| Course 1 | 07:35 |
| Course 2 | 09:35 |
| Course 3 | 11:25 |
| Course 4 | 13:10 |
| Course 5 | 14:15 |
| Course 6 | 15:05 |
| Course 7 | 16:13 |
| Course 8 | 17:00 |
| Course 9 | 18:00 |
| Course 1 | 07:36 |
| Course 2 | 09:36 |
| Course 3 | 11:26 |
| Course 4 | 13:11 |
| Course 5 | 14:16 |
| Course 6 | 15:06 |
| Course 7 | 16:14 |
| Course 8 | 17:01 |
| Course 9 | 18:01 |
| Course 1 | 07:37 |
| Course 2 | 09:37 |
| Course 3 | 11:27 |
| Course 4 | 13:12 |
| Course 5 | 14:17 |
| Course 6 | 15:07 |
| Course 7 | 16:15 |
| Course 8 | 17:02 |
| Course 9 | 18:02 |
| Course 1 | 07:38 |
| Course 2 | 09:38 |
| Course 3 | 11:28 |
| Course 4 | 13:13 |
| Course 5 | 14:18 |
| Course 6 | 15:08 |
| Course 7 | 16:16 |
| Course 8 | 17:03 |
| Course 9 | 18:03 |
| Course 1 | 07:42 |
| Course 2 | 09:42 |
| Course 3 | 11:32 |
| Course 4 | 13:17 |
| Course 5 | 14:22 |
| Course 6 | 15:12 |
| Course 7 | 16:20 |
| Course 8 | 17:07 |
| Course 9 | 18:07 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natura Parc | 07:05 | 09:05 | 10:55 | 12:40 | 13:45 | 14:35 | 15:40 | 16:30 | 17:30 |
| Cimetière Colle de Grune | - | - | - | - | - | - | 15:42 | - | - |
| Péage | 07:06 | 09:06 | 10:56 | 12:41 | 13:46 | 14:36 | 15:44 | 16:31 | 17:31 |
| Saint Vincent | 07:08 | 09:08 | 10:58 | 12:43 | 13:48 | 14:38 | 15:46 | 16:33 | 17:33 |
| Sainte Brigitte | 07:09 | 09:09 | 10:59 | 12:44 | 13:49 | 14:39 | 15:47 | 16:34 | 17:34 |
| L'Orée du Parc | 07:10 | 09:10 | 11:00 | 12:45 | 13:50 | 14:40 | 15:48 | 16:35 | 17:35 |
| Bellevue | 07:13 | 09:13 | 11:03 | 12:48 | 13:53 | 14:43 | 15:51 | 16:38 | 17:38 |
| Terre de Sienne | 07:14 | 09:14 | 11:04 | 12:49 | 13:54 | 14:44 | 15:52 | 16:39 | 17:39 |
| Lac Aurélien | 07:14 | 09:14 | 11:04 | 12:49 | 13:54 | 14:44 | 15:52 | 16:39 | 17:39 |
| Saint Lambert | 07:16 | 09:16 | 11:06 | 12:51 | 13:56 | 14:46 | 15:54 | 16:41 | 17:41 |
| Les Chênes | 07:17 | 09:17 | 11:07 | 12:52 | 13:57 | 14:47 | 15:55 | 16:42 | 17:42 |
| Parking Relais Ste-Croix | 07:18 | 09:18 | 11:08 | 12:53 | 13:58 | 14:48 | 15:56 | 16:43 | 17:43 |
| XVe Corps | 07:19 | 09:19 | 11:09 | 12:54 | 13:59 | 14:49 | 15:57 | 16:44 | 17:44 |
| Fréjus Gare Routière | 07:21 | 09:21 | 11:11 | 12:56 | 14:01 | 14:51 | 15:59 | 16:46 | 17:46 |
| XVe Corps | 07:22 | 09:22 | 11:12 | 12:57 | 14:02 | 14:52 | 16:00 | 16:47 | 17:47 |
| Parking Relais Ste-Croix | 07:23 | 09:23 | 11:13 | 12:58 | 14:03 | 14:53 | 16:01 | 16:48 | 17:48 |
| Les Chênes | 07:23 | 09:23 | 11:13 | 12:58 | 14:03 | 14:53 | 16:01 | 16:48 | 17:48 |
| André Léotard | 07:24 | 09:24 | 11:14 | 12:59 | 14:04 | 14:54 | 16:02 | 16:49 | 17:49 |
| Hôpital Bonnet | 07:25 | 09:25 | 11:15 | 13:00 | 14:05 | 14:55 | 16:03 | 16:50 | 17:50 |
| Collège Léotard | 07:27 | 09:27 | 11:17 | 13:02 | 14:07 | 14:57 | 16:05 | 16:52 | 17:52 |
| Les Acacias | 07:28 | 09:28 | 11:18 | 13:03 | 14:08 | 14:58 | 16:06 | 16:53 | 17:53 |
| Lycée Camus | 07:29 | 09:29 | 11:19 | 13:04 | 14:09 | 14:59 | 16:07 | 16:54 | 17:54 |
| Les Acacias | 07:31 | 09:31 | 11:21 | 13:06 | 14:11 | 15:01 | 16:09 | 16:56 | 17:56 |
| Collège Léotard | 07:32 | 09:32 | 11:22 | 13:07 | 14:12 | 15:02 | 16:10 | 16:57 | 17:57 |
| Les Ifs | 07:33 | 09:33 | 11:23 | 13:08 | 14:13 | 15:03 | 16:11 | 16:58 | 17:58 |
| Communauté d'Agglomération | 07:35 | 09:35 | 11:25 | 13:10 | 14:15 | 15:05 | 16:13 | 17:00 | 18:00 |
| Châtaigniers | 07:36 | 09:36 | 11:26 | 13:11 | 14:16 | 15:06 | 16:14 | 17:01 | 18:01 |
| Rue du Stade | 07:37 | 09:37 | 11:27 | 13:12 | 14:17 | 15:07 | 16:15 | 17:02 | 18:02 |
| Crédit Agricole | 07:38 | 09:38 | 11:28 | 13:13 | 14:18 | 15:08 | 16:16 | 17:03 | 18:03 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:42 | 09:42 | 11:32 | 13:17 | 14:22 | 15:12 | 16:20 | 17:07 | 18:07 |
Ligne 2
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:05 | 09:55 | 11:45 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 18:20 |
| Châteaudun | 08:07 | 09:57 | 11:47 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:22 | 18:22 |
| Crédit Agricole | 08:08 | 09:58 | 11:48 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:23 | 18:23 |
| Rue du Stade | 08:09 | 09:59 | 11:49 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:24 | 18:24 |
| Châtaigniers | 08:10 | 10:00 | 11:50 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:25 | 18:25 |
| Aurélien ATC | 08:11 | 10:01 | 11:51 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:26 | 18:26 |
| Communauté d'Agglomération | 08:12 | 10:02 | 11:52 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:27 | 18:27 |
| Les Ifs | 08:13 | 10:03 | 11:53 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:28 | 18:28 |
| Collège Léotard | 08:15 | 10:05 | 11:55 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:30 | 18:30 |
| Les Acacias | 08:16 | 10:06 | 11:56 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:31 | 18:31 |
| Lycée Camus | 08:17 | 10:07 | 11:57 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:32 | 18:32 |
| Les Acacias | 08:19 | 10:09 | 11:59 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:34 | 18:34 |
| Parking Hôpital | 08:20 | 10:10 | 12:00 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:35 | 18:35 |
| André Léotard | 08:22 | 10:12 | 12:02 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:37 | 18:37 |
| Les Chênes | 08:23 | 10:13 | 12:03 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:38 | 18:38 |
| Parking Relais Ste-Croix | 08:23 | 10:13 | 12:03 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:38 | 18:38 |
| XVe Corps | 08:25 | 10:15 | 12:05 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:40 | 18:40 |
| Fréjus Gare Routière | 08:27 | 10:17 | 12:07 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:42 | 18:42 |
| XVe Corps | 08:28 | 10:18 | 12:08 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:43 | 18:43 |
| Parking Relais Ste-Croix | 08:29 | 10:19 | 12:09 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:44 | 18:44 |
| Les Chênes | 08:29 | 10:19 | 12:09 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:44 | 18:44 |
| Saint Lambert | 08:30 | 10:20 | 12:10 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:45 | 18:45 |
| Lac Aurélien | 08:32 | 10:22 | 12:12 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:47 | 18:47 |
| Terre de Sienne | 08:32 | 10:22 | 12:12 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:47 | 18:47 |
| Bellevue | 08:33 | 10:23 | 12:13 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:48 | 18:48 |
| L'Orée du Parc | 08:35 | 10:25 | 12:15 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:50 | 18:50 |
| Sainte Brigitte | 08:36 | 10:26 | 12:16 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:51 | 18:51 |
| Saint Vincent | 08:37 | 10:27 | 12:17 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:52 | 18:52 |
| Péage | 08:38 | 10:28 | 12:18 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:53 | 18:53 |
| Natura Parc | 08:39 | 10:29 | 12:19 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:54 | 18:54 |
| Cimetière Colle de Grune | - | - | - | 14:06 | - | - | - | - | - |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 08:05 |
| Course 2 | 09:55 |
| Course 3 | 11:45 |
| Course 4 | 13:30 |
| Course 5 | 14:30 |
| Course 6 | 15:30 |
| Course 7 | 16:30 |
| Course 8 | 17:20 |
| Course 9 | 18:20 |
| Course 1 | 08:07 |
| Course 2 | 09:57 |
| Course 3 | 11:47 |
| Course 4 | 13:32 |
| Course 5 | 14:32 |
| Course 6 | 15:32 |
| Course 7 | 16:32 |
| Course 8 | 17:22 |
| Course 9 | 18:22 |
| Course 1 | 08:08 |
| Course 2 | 09:58 |
| Course 3 | 11:48 |
| Course 4 | 13:33 |
| Course 5 | 14:33 |
| Course 6 | 15:33 |
| Course 7 | 16:33 |
| Course 8 | 17:23 |
| Course 9 | 18:23 |
| Course 1 | 08:09 |
| Course 2 | 09:59 |
| Course 3 | 11:49 |
| Course 4 | 13:34 |
| Course 5 | 14:34 |
| Course 6 | 15:34 |
| Course 7 | 16:34 |
| Course 8 | 17:24 |
| Course 9 | 18:24 |
| Course 1 | 08:10 |
| Course 2 | 10:00 |
| Course 3 | 11:50 |
| Course 4 | 13:35 |
| Course 5 | 14:35 |
| Course 6 | 15:35 |
| Course 7 | 16:35 |
| Course 8 | 17:25 |
| Course 9 | 18:25 |
| Course 1 | 08:11 |
| Course 2 | 10:01 |
| Course 3 | 11:51 |
| Course 4 | 13:36 |
| Course 5 | 14:36 |
| Course 6 | 15:36 |
| Course 7 | 16:36 |
| Course 8 | 17:26 |
| Course 9 | 18:26 |
| Course 1 | 08:12 |
| Course 2 | 10:02 |
| Course 3 | 11:52 |
| Course 4 | 13:37 |
| Course 5 | 14:37 |
| Course 6 | 15:37 |
| Course 7 | 16:37 |
| Course 8 | 17:27 |
| Course 9 | 18:27 |
| Course 1 | 08:13 |
| Course 2 | 10:03 |
| Course 3 | 11:53 |
| Course 4 | 13:38 |
| Course 5 | 14:38 |
| Course 6 | 15:38 |
| Course 7 | 16:38 |
| Course 8 | 17:28 |
| Course 9 | 18:28 |
| Course 1 | 08:15 |
| Course 2 | 10:05 |
| Course 3 | 11:55 |
| Course 4 | 13:40 |
| Course 5 | 14:40 |
| Course 6 | 15:40 |
| Course 7 | 16:40 |
| Course 8 | 17:30 |
| Course 9 | 18:30 |
| Course 1 | 08:16 |
| Course 2 | 10:06 |
| Course 3 | 11:56 |
| Course 4 | 13:41 |
| Course 5 | 14:41 |
| Course 6 | 15:41 |
| Course 7 | 16:41 |
| Course 8 | 17:31 |
| Course 9 | 18:31 |
| Course 1 | 08:17 |
| Course 2 | 10:07 |
| Course 3 | 11:57 |
| Course 4 | 13:42 |
| Course 5 | 14:42 |
| Course 6 | 15:42 |
| Course 7 | 16:42 |
| Course 8 | 17:32 |
| Course 9 | 18:32 |
| Course 1 | 08:19 |
| Course 2 | 10:09 |
| Course 3 | 11:59 |
| Course 4 | 13:44 |
| Course 5 | 14:44 |
| Course 6 | 15:44 |
| Course 7 | 16:44 |
| Course 8 | 17:34 |
| Course 9 | 18:34 |
| Course 1 | 08:20 |
| Course 2 | 10:10 |
| Course 3 | 12:00 |
| Course 4 | 13:45 |
| Course 5 | 14:45 |
| Course 6 | 15:45 |
| Course 7 | 16:45 |
| Course 8 | 17:35 |
| Course 9 | 18:35 |
| Course 1 | 08:22 |
| Course 2 | 10:12 |
| Course 3 | 12:02 |
| Course 4 | 13:47 |
| Course 5 | 14:47 |
| Course 6 | 15:47 |
| Course 7 | 16:47 |
| Course 8 | 17:37 |
| Course 9 | 18:37 |
| Course 1 | 08:23 |
| Course 2 | 10:13 |
| Course 3 | 12:03 |
| Course 4 | 13:48 |
| Course 5 | 14:48 |
| Course 6 | 15:48 |
| Course 7 | 16:48 |
| Course 8 | 17:38 |
| Course 9 | 18:38 |
| Course 1 | 08:23 |
| Course 2 | 10:13 |
| Course 3 | 12:03 |
| Course 4 | 13:48 |
| Course 5 | 14:48 |
| Course 6 | 15:48 |
| Course 7 | 16:48 |
| Course 8 | 17:38 |
| Course 9 | 18:38 |
| Course 1 | 08:25 |
| Course 2 | 10:15 |
| Course 3 | 12:05 |
| Course 4 | 13:50 |
| Course 5 | 14:50 |
| Course 6 | 15:50 |
| Course 7 | 16:50 |
| Course 8 | 17:40 |
| Course 9 | 18:40 |
| Course 1 | 08:27 |
| Course 2 | 10:17 |
| Course 3 | 12:07 |
| Course 4 | 13:52 |
| Course 5 | 14:52 |
| Course 6 | 15:52 |
| Course 7 | 16:52 |
| Course 8 | 17:42 |
| Course 9 | 18:42 |
| Course 1 | 08:28 |
| Course 2 | 10:18 |
| Course 3 | 12:08 |
| Course 4 | 13:53 |
| Course 5 | 14:53 |
| Course 6 | 15:53 |
| Course 7 | 16:53 |
| Course 8 | 17:43 |
| Course 9 | 18:43 |
| Course 1 | 08:29 |
| Course 2 | 10:19 |
| Course 3 | 12:09 |
| Course 4 | 13:54 |
| Course 5 | 14:54 |
| Course 6 | 15:54 |
| Course 7 | 16:54 |
| Course 8 | 17:44 |
| Course 9 | 18:44 |
| Course 1 | 08:29 |
| Course 2 | 10:19 |
| Course 3 | 12:09 |
| Course 4 | 13:54 |
| Course 5 | 14:54 |
| Course 6 | 15:54 |
| Course 7 | 16:54 |
| Course 8 | 17:44 |
| Course 9 | 18:44 |
| Course 1 | 08:30 |
| Course 2 | 10:20 |
| Course 3 | 12:10 |
| Course 4 | 13:55 |
| Course 5 | 14:55 |
| Course 6 | 15:55 |
| Course 7 | 16:55 |
| Course 8 | 17:45 |
| Course 9 | 18:45 |
| Course 1 | 08:32 |
| Course 2 | 10:22 |
| Course 3 | 12:12 |
| Course 4 | 13:57 |
| Course 5 | 14:57 |
| Course 6 | 15:57 |
| Course 7 | 16:57 |
| Course 8 | 17:47 |
| Course 9 | 18:47 |
| Course 1 | 08:32 |
| Course 2 | 10:22 |
| Course 3 | 12:12 |
| Course 4 | 13:57 |
| Course 5 | 14:57 |
| Course 6 | 15:57 |
| Course 7 | 16:57 |
| Course 8 | 17:47 |
| Course 9 | 18:47 |
| Course 1 | 08:33 |
| Course 2 | 10:23 |
| Course 3 | 12:13 |
| Course 4 | 13:58 |
| Course 5 | 14:58 |
| Course 6 | 15:58 |
| Course 7 | 16:58 |
| Course 8 | 17:48 |
| Course 9 | 18:48 |
| Course 1 | 08:35 |
| Course 2 | 10:25 |
| Course 3 | 12:15 |
| Course 4 | 14:00 |
| Course 5 | 15:00 |
| Course 6 | 16:00 |
| Course 7 | 17:00 |
| Course 8 | 17:50 |
| Course 9 | 18:50 |
| Course 1 | 08:36 |
| Course 2 | 10:26 |
| Course 3 | 12:16 |
| Course 4 | 14:01 |
| Course 5 | 15:01 |
| Course 6 | 16:01 |
| Course 7 | 17:01 |
| Course 8 | 17:51 |
| Course 9 | 18:51 |
| Course 1 | 08:37 |
| Course 2 | 10:27 |
| Course 3 | 12:17 |
| Course 4 | 14:02 |
| Course 5 | 15:02 |
| Course 6 | 16:02 |
| Course 7 | 17:02 |
| Course 8 | 17:52 |
| Course 9 | 18:52 |
| Course 1 | 08:38 |
| Course 2 | 10:28 |
| Course 3 | 12:18 |
| Course 4 | 14:03 |
| Course 5 | 15:03 |
| Course 6 | 16:03 |
| Course 7 | 17:03 |
| Course 8 | 17:53 |
| Course 9 | 18:53 |
| Course 1 | 08:39 |
| Course 2 | 10:29 |
| Course 3 | 12:19 |
| Course 4 | 14:04 |
| Course 5 | 15:04 |
| Course 6 | 16:04 |
| Course 7 | 17:04 |
| Course 8 | 17:54 |
| Course 9 | 18:54 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 14:06 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | - |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:05 | 09:55 | 11:45 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 18:20 |
| Châteaudun | 08:07 | 09:57 | 11:47 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:22 | 18:22 |
