Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 3
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 |
| Fréjus Gare Routière | 08:10 | 09:45 | 11:20 | 12:05 | 13:45 | 15:20 | 16:20 | 17:55 |
| XVe Corps | 08:11 | 09:46 | 11:21 | 12:06 | 13:46 | 15:21 | 16:21 | 17:56 |
| Parking Relais Ste-Croix | 08:12 | 09:47 | 11:22 | 12:07 | 13:47 | 15:22 | 16:22 | 17:57 |
| Les Chênes | 08:12 | 09:47 | 11:22 | 12:07 | 13:47 | 15:22 | 16:22 | 17:57 |
| André Léotard | 08:13 | 09:48 | 11:23 | 12:08 | 13:48 | 15:23 | 16:23 | 17:58 |
| Hôpital Bonnet | 08:14 | 09:49 | 11:24 | 12:09 | 13:49 | 15:24 | 16:24 | 17:59 |
| Collège Léotard | 08:16 | 09:51 | 11:26 | 12:11 | 13:51 | 15:26 | 16:26 | 18:01 |
| Les Acacias | 08:17 | 09:52 | 11:27 | 12:12 | 13:52 | 15:27 | 16:27 | 18:02 |
| Lycée Camus | 08:18 | 09:53 | 11:28 | 12:13 | 13:53 | 15:28 | 16:28 | 18:03 |
| Lycée Galliéni | 08:19 | 09:54 | 11:29 | 12:14 | 13:54 | 15:29 | 16:29 | 18:04 |
| Mémorial d'Indochine | 08:19 | 09:54 | 11:29 | 12:14 | 13:54 | 15:29 | 16:29 | 18:04 |
| Le Counillier | 08:20 | 09:55 | 11:30 | 12:15 | 13:55 | 15:30 | 16:30 | 18:05 |
| Roc Mare | 08:21 | 09:56 | 11:31 | 12:16 | 13:56 | 15:31 | 16:31 | 18:06 |
| Via Aurélia | 08:21 | 09:56 | 11:31 | 12:16 | 13:56 | 15:31 | 16:31 | 18:06 |
| Les Jardins de César | 08:22 | 09:57 | 11:32 | 12:17 | 13:57 | 15:32 | 16:32 | 18:07 |
| Pinède Romane | 08:22 | 09:57 | 11:32 | 12:17 | 13:57 | 15:32 | 16:32 | 18:07 |
| Les Bosquets | 08:23 | 09:58 | 11:33 | 12:18 | 13:58 | 15:33 | 16:33 | 18:08 |
| Muscadière Nord | 08:23 | 09:58 | 11:33 | 12:18 | 13:58 | 15:33 | 16:33 | 18:08 |
| Destremeau | 08:24 | 09:59 | 11:34 | 12:19 | 13:59 | 15:34 | 16:34 | 18:09 |
| Chapelle Cocteau | 08:24 | 09:59 | 11:34 | 12:19 | 13:59 | 15:34 | 16:34 | 18:09 |
| Nicolaï | 08:25 | 10:00 | 11:35 | 12:20 | 14:00 | 15:35 | 16:35 | 18:10 |
| La Louve | 08:27 | 10:02 | 11:37 | 12:22 | 14:02 | 15:37 | 16:37 | 18:12 |
| Lac Saint Esprit | 08:28 | 10:03 | 11:38 | 12:23 | 14:03 | 15:38 | 16:38 | 18:13 |
| Grand Mas | 08:29 | 10:04 | 11:39 | 12:24 | 14:04 | 15:39 | 16:39 | 18:14 |
| Vallon des Pins | 08:30 | 10:05 | 11:40 | 12:25 | 14:05 | 15:40 | 16:40 | 18:15 |
| Jardins Saint-Antoine | 08:32 | 10:07 | 11:42 | 12:27 | 14:07 | 15:42 | 16:42 | 18:17 |
| Vieille Bergerie | 08:33 | 10:08 | 11:43 | 12:28 | 14:08 | 15:43 | 16:43 | 18:18 |
| Villa Clythia | 08:34 | 10:09 | 11:44 | 12:29 | 14:09 | 15:44 | 16:44 | 18:19 |
| Hameau de Valescure | 08:34 | 10:09 | 11:44 | 12:29 | 14:09 | 15:44 | 16:44 | 18:19 |
| Pins Parasols 2 | 08:35 | 10:10 | 11:45 | 12:30 | 14:10 | 15:45 | 16:45 | 18:20 |
| Clos de Valescure | 08:36 | 10:11 | 11:46 | 12:31 | 14:11 | 15:46 | 16:46 | 18:21 |
| Communauté d'Agglomération | 08:38 | 10:13 | 11:48 | 12:33 | 14:13 | 15:48 | 16:48 | 18:23 |
| Châtaigniers | 08:39 | 10:14 | 11:49 | 12:34 | 14:14 | 15:49 | 16:49 | 18:24 |
| Collège Alphonse Karr | 08:40 | 10:15 | 11:50 | 12:35 | 14:15 | 15:50 | 16:50 | 18:25 |
| Verdun | 08:41 | 10:16 | 11:51 | 12:36 | 14:16 | 15:51 | 16:51 | 18:26 |
| La Marne | 08:42 | 10:17 | 11:52 | 12:37 | 14:17 | 15:52 | 16:52 | 18:27 |
| Crédit Agricole | 08:43 | 10:18 | 11:53 | 12:38 | 14:18 | 15:53 | 16:53 | 18:28 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:47 | 10:22 | 11:57 | 12:42 | 14:22 | 15:57 | 16:57 | 18:32 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 08:10 |
| Course 2 | 09:45 |
| Course 3 | 11:20 |
| Course 4 | 12:05 |
| Course 5 | 13:45 |
| Course 6 | 15:20 |
| Course 7 | 16:20 |
| Course 8 | 17:55 |
| Course 1 | 08:11 |
| Course 2 | 09:46 |
| Course 3 | 11:21 |
| Course 4 | 12:06 |
| Course 5 | 13:46 |
| Course 6 | 15:21 |
| Course 7 | 16:21 |
| Course 8 | 17:56 |
| Course 1 | 08:12 |
| Course 2 | 09:47 |
| Course 3 | 11:22 |
| Course 4 | 12:07 |
| Course 5 | 13:47 |
| Course 6 | 15:22 |
| Course 7 | 16:22 |
| Course 8 | 17:57 |
| Course 1 | 08:12 |
| Course 2 | 09:47 |
| Course 3 | 11:22 |
| Course 4 | 12:07 |
| Course 5 | 13:47 |
| Course 6 | 15:22 |
| Course 7 | 16:22 |
| Course 8 | 17:57 |
| Course 1 | 08:13 |
| Course 2 | 09:48 |
| Course 3 | 11:23 |
| Course 4 | 12:08 |
| Course 5 | 13:48 |
| Course 6 | 15:23 |
| Course 7 | 16:23 |
| Course 8 | 17:58 |
| Course 1 | 08:14 |
| Course 2 | 09:49 |
| Course 3 | 11:24 |
| Course 4 | 12:09 |
| Course 5 | 13:49 |
| Course 6 | 15:24 |
| Course 7 | 16:24 |
| Course 8 | 17:59 |
| Course 1 | 08:16 |
| Course 2 | 09:51 |
| Course 3 | 11:26 |
| Course 4 | 12:11 |
| Course 5 | 13:51 |
| Course 6 | 15:26 |
| Course 7 | 16:26 |
| Course 8 | 18:01 |
| Course 1 | 08:17 |
| Course 2 | 09:52 |
| Course 3 | 11:27 |
| Course 4 | 12:12 |
| Course 5 | 13:52 |
| Course 6 | 15:27 |
| Course 7 | 16:27 |
| Course 8 | 18:02 |
| Course 1 | 08:18 |
| Course 2 | 09:53 |
| Course 3 | 11:28 |
| Course 4 | 12:13 |
| Course 5 | 13:53 |
| Course 6 | 15:28 |
| Course 7 | 16:28 |
| Course 8 | 18:03 |
| Course 1 | 08:19 |
| Course 2 | 09:54 |
| Course 3 | 11:29 |
| Course 4 | 12:14 |
| Course 5 | 13:54 |
| Course 6 | 15:29 |
| Course 7 | 16:29 |
| Course 8 | 18:04 |
| Course 1 | 08:19 |
| Course 2 | 09:54 |
| Course 3 | 11:29 |
| Course 4 | 12:14 |
| Course 5 | 13:54 |
| Course 6 | 15:29 |
| Course 7 | 16:29 |
| Course 8 | 18:04 |
| Course 1 | 08:20 |
| Course 2 | 09:55 |
| Course 3 | 11:30 |
| Course 4 | 12:15 |
| Course 5 | 13:55 |
| Course 6 | 15:30 |
| Course 7 | 16:30 |
| Course 8 | 18:05 |
| Course 1 | 08:21 |
| Course 2 | 09:56 |
| Course 3 | 11:31 |
| Course 4 | 12:16 |
| Course 5 | 13:56 |
| Course 6 | 15:31 |
| Course 7 | 16:31 |
| Course 8 | 18:06 |
| Course 1 | 08:21 |
| Course 2 | 09:56 |
| Course 3 | 11:31 |
| Course 4 | 12:16 |
| Course 5 | 13:56 |
| Course 6 | 15:31 |
| Course 7 | 16:31 |
| Course 8 | 18:06 |
| Course 1 | 08:22 |
| Course 2 | 09:57 |
| Course 3 | 11:32 |
| Course 4 | 12:17 |
| Course 5 | 13:57 |
| Course 6 | 15:32 |
| Course 7 | 16:32 |
| Course 8 | 18:07 |
| Course 1 | 08:22 |
| Course 2 | 09:57 |
| Course 3 | 11:32 |
| Course 4 | 12:17 |
| Course 5 | 13:57 |
| Course 6 | 15:32 |
| Course 7 | 16:32 |
| Course 8 | 18:07 |
| Course 1 | 08:23 |
| Course 2 | 09:58 |
| Course 3 | 11:33 |
| Course 4 | 12:18 |
| Course 5 | 13:58 |
| Course 6 | 15:33 |
| Course 7 | 16:33 |
| Course 8 | 18:08 |
| Course 1 | 08:23 |
| Course 2 | 09:58 |
| Course 3 | 11:33 |
| Course 4 | 12:18 |
| Course 5 | 13:58 |
| Course 6 | 15:33 |
| Course 7 | 16:33 |
| Course 8 | 18:08 |
| Course 1 | 08:24 |
| Course 2 | 09:59 |
| Course 3 | 11:34 |
| Course 4 | 12:19 |
| Course 5 | 13:59 |
| Course 6 | 15:34 |
| Course 7 | 16:34 |
| Course 8 | 18:09 |
| Course 1 | 08:24 |
| Course 2 | 09:59 |
| Course 3 | 11:34 |
| Course 4 | 12:19 |
| Course 5 | 13:59 |
| Course 6 | 15:34 |
| Course 7 | 16:34 |
| Course 8 | 18:09 |
| Course 1 | 08:25 |
| Course 2 | 10:00 |
| Course 3 | 11:35 |
| Course 4 | 12:20 |
| Course 5 | 14:00 |
| Course 6 | 15:35 |
| Course 7 | 16:35 |
| Course 8 | 18:10 |
| Course 1 | 08:27 |
| Course 2 | 10:02 |
| Course 3 | 11:37 |
| Course 4 | 12:22 |
| Course 5 | 14:02 |
| Course 6 | 15:37 |
| Course 7 | 16:37 |
| Course 8 | 18:12 |
| Course 1 | 08:28 |
| Course 2 | 10:03 |
| Course 3 | 11:38 |
| Course 4 | 12:23 |
| Course 5 | 14:03 |
| Course 6 | 15:38 |
| Course 7 | 16:38 |
| Course 8 | 18:13 |
| Course 1 | 08:29 |
| Course 2 | 10:04 |
| Course 3 | 11:39 |
| Course 4 | 12:24 |
| Course 5 | 14:04 |
| Course 6 | 15:39 |
| Course 7 | 16:39 |
| Course 8 | 18:14 |
| Course 1 | 08:30 |
| Course 2 | 10:05 |
| Course 3 | 11:40 |
| Course 4 | 12:25 |
| Course 5 | 14:05 |
| Course 6 | 15:40 |
| Course 7 | 16:40 |
| Course 8 | 18:15 |
| Course 1 | 08:32 |
| Course 2 | 10:07 |
| Course 3 | 11:42 |
| Course 4 | 12:27 |
| Course 5 | 14:07 |
| Course 6 | 15:42 |
| Course 7 | 16:42 |
| Course 8 | 18:17 |
| Course 1 | 08:33 |
| Course 2 | 10:08 |
| Course 3 | 11:43 |
| Course 4 | 12:28 |
| Course 5 | 14:08 |
| Course 6 | 15:43 |
| Course 7 | 16:43 |
| Course 8 | 18:18 |
| Course 1 | 08:34 |
| Course 2 | 10:09 |
| Course 3 | 11:44 |
| Course 4 | 12:29 |
| Course 5 | 14:09 |
| Course 6 | 15:44 |
| Course 7 | 16:44 |
| Course 8 | 18:19 |
| Course 1 | 08:34 |
| Course 2 | 10:09 |
| Course 3 | 11:44 |
| Course 4 | 12:29 |
| Course 5 | 14:09 |
| Course 6 | 15:44 |
| Course 7 | 16:44 |
| Course 8 | 18:19 |
| Course 1 | 08:35 |
| Course 2 | 10:10 |
| Course 3 | 11:45 |
| Course 4 | 12:30 |
| Course 5 | 14:10 |
| Course 6 | 15:45 |
| Course 7 | 16:45 |
| Course 8 | 18:20 |
| Course 1 | 08:36 |
| Course 2 | 10:11 |
| Course 3 | 11:46 |
| Course 4 | 12:31 |
| Course 5 | 14:11 |
| Course 6 | 15:46 |
| Course 7 | 16:46 |
| Course 8 | 18:21 |
| Course 1 | 08:38 |
| Course 2 | 10:13 |
| Course 3 | 11:48 |
| Course 4 | 12:33 |
| Course 5 | 14:13 |
| Course 6 | 15:48 |
| Course 7 | 16:48 |
| Course 8 | 18:23 |
| Course 1 | 08:39 |
| Course 2 | 10:14 |
| Course 3 | 11:49 |
| Course 4 | 12:34 |
| Course 5 | 14:14 |
| Course 6 | 15:49 |
| Course 7 | 16:49 |
| Course 8 | 18:24 |
| Course 1 | 08:40 |
| Course 2 | 10:15 |
| Course 3 | 11:50 |
| Course 4 | 12:35 |
| Course 5 | 14:15 |
| Course 6 | 15:50 |
| Course 7 | 16:50 |
| Course 8 | 18:25 |
| Course 1 | 08:41 |
| Course 2 | 10:16 |
| Course 3 | 11:51 |
| Course 4 | 12:36 |
| Course 5 | 14:16 |
| Course 6 | 15:51 |
| Course 7 | 16:51 |
| Course 8 | 18:26 |
| Course 1 | 08:42 |
| Course 2 | 10:17 |
| Course 3 | 11:52 |
| Course 4 | 12:37 |
| Course 5 | 14:17 |
| Course 6 | 15:52 |
| Course 7 | 16:52 |
| Course 8 | 18:27 |
| Course 1 | 08:43 |
| Course 2 | 10:18 |
| Course 3 | 11:53 |
| Course 4 | 12:38 |
| Course 5 | 14:18 |
| Course 6 | 15:53 |
| Course 7 | 16:53 |
| Course 8 | 18:28 |
| Course 1 | 08:47 |
| Course 2 | 10:22 |
| Course 3 | 11:57 |
| Course 4 | 12:42 |
| Course 5 | 14:22 |
| Course 6 | 15:57 |
| Course 7 | 16:57 |
| Course 8 | 18:32 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréjus Gare Routière | 08:10 | 09:45 | 11:20 | 12:05 | 13:45 | 15:20 | 16:20 | 17:55 |
| XVe Corps | 08:11 | 09:46 | 11:21 | 12:06 | 13:46 | 15:21 | 16:21 | 17:56 |
| Parking Relais Ste-Croix | 08:12 | 09:47 | 11:22 | 12:07 | 13:47 | 15:22 | 16:22 | 17:57 |
| Les Chênes | 08:12 | 09:47 | 11:22 | 12:07 | 13:47 | 15:22 | 16:22 | 17:57 |
| André Léotard | 08:13 | 09:48 | 11:23 | 12:08 | 13:48 | 15:23 | 16:23 | 17:58 |
| Hôpital Bonnet | 08:14 | 09:49 | 11:24 | 12:09 | 13:49 | 15:24 | 16:24 | 17:59 |
| Collège Léotard | 08:16 | 09:51 | 11:26 | 12:11 | 13:51 | 15:26 | 16:26 | 18:01 |
| Les Acacias | 08:17 | 09:52 | 11:27 | 12:12 | 13:52 | 15:27 | 16:27 | 18:02 |
| Lycée Camus | 08:18 | 09:53 | 11:28 | 12:13 | 13:53 | 15:28 | 16:28 | 18:03 |
| Lycée Galliéni | 08:19 | 09:54 | 11:29 | 12:14 | 13:54 | 15:29 | 16:29 | 18:04 |
| Mémorial d'Indochine | 08:19 | 09:54 | 11:29 | 12:14 | 13:54 | 15:29 | 16:29 | 18:04 |
| Le Counillier | 08:20 | 09:55 | 11:30 | 12:15 | 13:55 | 15:30 | 16:30 | 18:05 |
| Roc Mare | 08:21 | 09:56 | 11:31 | 12:16 | 13:56 | 15:31 | 16:31 | 18:06 |
| Via Aurélia | 08:21 | 09:56 | 11:31 | 12:16 | 13:56 | 15:31 | 16:31 | 18:06 |
| Les Jardins de César | 08:22 | 09:57 | 11:32 | 12:17 | 13:57 | 15:32 | 16:32 | 18:07 |
| Pinède Romane | 08:22 | 09:57 | 11:32 | 12:17 | 13:57 | 15:32 | 16:32 | 18:07 |
| Les Bosquets | 08:23 | 09:58 | 11:33 | 12:18 | 13:58 | 15:33 | 16:33 | 18:08 |
| Muscadière Nord | 08:23 | 09:58 | 11:33 | 12:18 | 13:58 | 15:33 | 16:33 | 18:08 |
| Destremeau | 08:24 | 09:59 | 11:34 | 12:19 | 13:59 | 15:34 | 16:34 | 18:09 |
| Chapelle Cocteau | 08:24 | 09:59 | 11:34 | 12:19 | 13:59 | 15:34 | 16:34 | 18:09 |
| Nicolaï | 08:25 | 10:00 | 11:35 | 12:20 | 14:00 | 15:35 | 16:35 | 18:10 |
| La Louve | 08:27 | 10:02 | 11:37 | 12:22 | 14:02 | 15:37 | 16:37 | 18:12 |
| Lac Saint Esprit | 08:28 | 10:03 | 11:38 | 12:23 | 14:03 | 15:38 | 16:38 | 18:13 |
| Grand Mas | 08:29 | 10:04 | 11:39 | 12:24 | 14:04 | 15:39 | 16:39 | 18:14 |
| Vallon des Pins | 08:30 | 10:05 | 11:40 | 12:25 | 14:05 | 15:40 | 16:40 | 18:15 |
| Jardins Saint-Antoine | 08:32 | 10:07 | 11:42 | 12:27 | 14:07 | 15:42 | 16:42 | 18:17 |
| Vieille Bergerie | 08:33 | 10:08 | 11:43 | 12:28 | 14:08 | 15:43 | 16:43 | 18:18 |
| Villa Clythia | 08:34 | 10:09 | 11:44 | 12:29 | 14:09 | 15:44 | 16:44 | 18:19 |
| Hameau de Valescure | 08:34 | 10:09 | 11:44 | 12:29 | 14:09 | 15:44 | 16:44 | 18:19 |
| Pins Parasols 2 | 08:35 | 10:10 | 11:45 | 12:30 | 14:10 | 15:45 | 16:45 | 18:20 |
| Clos de Valescure | 08:36 | 10:11 | 11:46 | 12:31 | 14:11 | 15:46 | 16:46 | 18:21 |
| Communauté d'Agglomération | 08:38 | 10:13 | 11:48 | 12:33 | 14:13 | 15:48 | 16:48 | 18:23 |
| Châtaigniers | 08:39 | 10:14 | 11:49 | 12:34 | 14:14 | 15:49 | 16:49 | 18:24 |
| Collège Alphonse Karr | 08:40 | 10:15 | 11:50 | 12:35 | 14:15 | 15:50 | 16:50 | 18:25 |
| Verdun | 08:41 | 10:16 | 11:51 | 12:36 | 14:16 | 15:51 | 16:51 | 18:26 |
| La Marne | 08:42 | 10:17 | 11:52 | 12:37 | 14:17 | 15:52 | 16:52 | 18:27 |
| Crédit Agricole | 08:43 | 10:18 | 11:53 | 12:38 | 14:18 | 15:53 | 16:53 | 18:28 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:47 | 10:22 | 11:57 | 12:42 | 14:22 | 15:57 | 16:57 | 18:32 |
Ligne 3
St-Raphaël Gare Routière » La Tour de Mare » Fréjus Gare Routière » Collège Villeneuve
Valable pour aujourd'hui
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:00 | 10:35 | 12:10 | 12:50 | 14:30 | 17:10 | 18:45 |
| Châteaudun | 09:02 | 10:37 | 12:12 | 12:52 | 14:32 | 17:12 | 18:47 |
| Crédit Agricole | 09:03 | 10:38 | 12:13 | 12:53 | 14:33 | 17:13 | 18:48 |
| Rue du Stade | 09:04 | 10:39 | 12:14 | 12:54 | 14:34 | 17:14 | 18:49 |
| Collège Alphonse Karr | 09:05 | 10:40 | 12:15 | 12:55 | 14:35 | 17:15 | 18:50 |
| Le Suveret | 09:07 | 10:42 | 12:17 | 12:57 | 14:37 | 17:17 | 18:52 |
| Pins Parasols 1 | 09:08 | 10:43 | 12:18 | 12:58 | 14:38 | 17:18 | 18:53 |
| Clos de Valescure | 09:09 | 10:44 | 12:19 | 12:59 | 14:39 | 17:19 | 18:54 |
| Pins Parasols 2 | 09:09 | 10:44 | 12:19 | 12:59 | 14:39 | 17:19 | 18:54 |
| Hameau de Valescure | 09:10 | 10:45 | 12:20 | 13:00 | 14:40 | 17:20 | 18:55 |
| Villa Clythia | 09:11 | 10:46 | 12:21 | 13:01 | 14:41 | 17:21 | 18:56 |
| Vieille Bergerie | 09:12 | 10:47 | 12:22 | 13:02 | 14:42 | 17:22 | 18:57 |
| Jardins Saint-Antoine | 09:13 | 10:48 | 12:23 | 13:03 | 14:43 | 17:23 | 18:58 |
| Vallon des Pins | 09:14 | 10:49 | 12:24 | 13:04 | 14:44 | 17:24 | 18:59 |
| Grand Mas | 09:15 | 10:50 | 12:25 | 13:05 | 14:45 | 17:25 | 19:00 |
| Lac Saint Esprit | 09:16 | 10:51 | 12:26 | 13:06 | 14:46 | 17:26 | 19:01 |
| La Louve | 09:17 | 10:52 | 12:27 | 13:07 | 14:47 | 17:27 | 19:02 |
| Nicolaï | 09:18 | 10:53 | 12:28 | 13:08 | 14:48 | 17:28 | 19:03 |
| Chapelle Cocteau | 09:19 | 10:54 | 12:29 | 13:09 | 14:49 | 17:29 | 19:04 |
| Destremeau | 09:20 | 10:55 | 12:30 | 13:10 | 14:50 | 17:30 | 19:05 |
| Muscadière Nord | 09:20 | 10:55 | 12:30 | 13:10 | 14:50 | 17:30 | 19:05 |
| Les Bosquets | 09:21 | 10:56 | 12:31 | 13:11 | 14:51 | 17:31 | 19:06 |
| Pinède Romane | 09:21 | 10:56 | 12:31 | 13:11 | 14:51 | 17:31 | 19:06 |
| Les Jardins de César | 09:22 | 10:57 | 12:32 | 13:12 | 14:52 | 17:32 | 19:07 |
| Via Aurélia | 09:23 | 10:58 | 12:33 | 13:13 | 14:53 | 17:33 | 19:08 |
| Roc Mare | 09:23 | 10:58 | 12:33 | 13:13 | 14:53 | 17:33 | 19:08 |
| Le Counillier | 09:24 | 10:59 | 12:34 | 13:14 | 14:54 | 17:34 | 19:09 |
| Mémorial d'Indochine | 09:25 | 11:00 | 12:35 | 13:15 | 14:55 | 17:35 | 19:10 |
| Lycée Galliéni | 09:26 | 11:01 | 12:36 | 13:16 | 14:56 | 17:36 | 19:11 |
| Lycée Camus | 09:27 | 11:02 | 12:37 | 13:17 | 14:57 | 17:37 | 19:12 |
| Les Acacias | 09:28 | 11:03 | 12:38 | 13:18 | 14:58 | 17:38 | 19:13 |
| Collège Léotard | 09:29 | 11:04 | 12:39 | 13:19 | 14:59 | 17:39 | 19:14 |
| Hôpital Bonnet | 09:30 | 11:05 | 12:40 | 13:20 | 15:00 | 17:40 | 19:15 |
| André Léotard | 09:31 | 11:06 | 12:41 | 13:21 | 15:01 | 17:41 | 19:16 |
| Les Chênes | 09:32 | 11:07 | 12:42 | 13:22 | 15:02 | 17:42 | 19:17 |
| Parking Relais Ste-Croix | 09:32 | 11:07 | 12:42 | 13:22 | 15:02 | 17:42 | 19:17 |
| XVe Corps | 09:34 | 11:09 | 12:44 | 13:24 | 15:04 | 17:44 | 19:19 |
| Fréjus Gare Routière | 09:35 | 11:10 | 12:45 | 13:25 | 15:05 | 17:45 | 19:20 |
| Saint Léonce | - | - | - | - | - | - | - |
| Fréjus Gare SNCF | - | - | - | - | - | - | - |
| Montgolfier Centre Ville | - | - | - | - | - | - | - |
| Eden Park | - | - | - | - | - | - | - |
| Les Eucalyptus | - | - | - | - | - | - | - |
| Collège Villeneuve | - | - | - | - | - | - | - |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 09:00 |
| Course 2 | 10:35 |
| Course 3 | 12:10 |
| Course 4 | 12:50 |
| Course 5 | 14:30 |
| Course 6 | 17:10 |
| Course 7 | 18:45 |
| Course 1 | 09:02 |
| Course 2 | 10:37 |
| Course 3 | 12:12 |
| Course 4 | 12:52 |
| Course 5 | 14:32 |
| Course 6 | 17:12 |
| Course 7 | 18:47 |
| Course 1 | 09:03 |
| Course 2 | 10:38 |
| Course 3 | 12:13 |
| Course 4 | 12:53 |
| Course 5 | 14:33 |
| Course 6 | 17:13 |
| Course 7 | 18:48 |
| Course 1 | 09:04 |
| Course 2 | 10:39 |
| Course 3 | 12:14 |
| Course 4 | 12:54 |
| Course 5 | 14:34 |
| Course 6 | 17:14 |
| Course 7 | 18:49 |
| Course 1 | 09:05 |
| Course 2 | 10:40 |
| Course 3 | 12:15 |
| Course 4 | 12:55 |
| Course 5 | 14:35 |
| Course 6 | 17:15 |
| Course 7 | 18:50 |
| Course 1 | 09:07 |
| Course 2 | 10:42 |
| Course 3 | 12:17 |
| Course 4 | 12:57 |
| Course 5 | 14:37 |
| Course 6 | 17:17 |
| Course 7 | 18:52 |
| Course 1 | 09:08 |
| Course 2 | 10:43 |
| Course 3 | 12:18 |
| Course 4 | 12:58 |
| Course 5 | 14:38 |
| Course 6 | 17:18 |
| Course 7 | 18:53 |
| Course 1 | 09:09 |
| Course 2 | 10:44 |
| Course 3 | 12:19 |
| Course 4 | 12:59 |
| Course 5 | 14:39 |
| Course 6 | 17:19 |
| Course 7 | 18:54 |
| Course 1 | 09:09 |
| Course 2 | 10:44 |
| Course 3 | 12:19 |
| Course 4 | 12:59 |
| Course 5 | 14:39 |
| Course 6 | 17:19 |
| Course 7 | 18:54 |
| Course 1 | 09:10 |
| Course 2 | 10:45 |
| Course 3 | 12:20 |
| Course 4 | 13:00 |
| Course 5 | 14:40 |
| Course 6 | 17:20 |
| Course 7 | 18:55 |
| Course 1 | 09:11 |
| Course 2 | 10:46 |
| Course 3 | 12:21 |
| Course 4 | 13:01 |
| Course 5 | 14:41 |
| Course 6 | 17:21 |
| Course 7 | 18:56 |
| Course 1 | 09:12 |
| Course 2 | 10:47 |
| Course 3 | 12:22 |
| Course 4 | 13:02 |
| Course 5 | 14:42 |
| Course 6 | 17:22 |
| Course 7 | 18:57 |
| Course 1 | 09:13 |
| Course 2 | 10:48 |
| Course 3 | 12:23 |
| Course 4 | 13:03 |
| Course 5 | 14:43 |
| Course 6 | 17:23 |
| Course 7 | 18:58 |
| Course 1 | 09:14 |
| Course 2 | 10:49 |
| Course 3 | 12:24 |
| Course 4 | 13:04 |
| Course 5 | 14:44 |
| Course 6 | 17:24 |
| Course 7 | 18:59 |
| Course 1 | 09:15 |
| Course 2 | 10:50 |
| Course 3 | 12:25 |
| Course 4 | 13:05 |
| Course 5 | 14:45 |
| Course 6 | 17:25 |
| Course 7 | 19:00 |
| Course 1 | 09:16 |
| Course 2 | 10:51 |
| Course 3 | 12:26 |
| Course 4 | 13:06 |
| Course 5 | 14:46 |
| Course 6 | 17:26 |
| Course 7 | 19:01 |
| Course 1 | 09:17 |
| Course 2 | 10:52 |
| Course 3 | 12:27 |
| Course 4 | 13:07 |
| Course 5 | 14:47 |
| Course 6 | 17:27 |
| Course 7 | 19:02 |
| Course 1 | 09:18 |
| Course 2 | 10:53 |
| Course 3 | 12:28 |
| Course 4 | 13:08 |
| Course 5 | 14:48 |
| Course 6 | 17:28 |
| Course 7 | 19:03 |
| Course 1 | 09:19 |
| Course 2 | 10:54 |
| Course 3 | 12:29 |
| Course 4 | 13:09 |
| Course 5 | 14:49 |
| Course 6 | 17:29 |
| Course 7 | 19:04 |
| Course 1 | 09:20 |
| Course 2 | 10:55 |
| Course 3 | 12:30 |
| Course 4 | 13:10 |
| Course 5 | 14:50 |
| Course 6 | 17:30 |
| Course 7 | 19:05 |
| Course 1 | 09:20 |
| Course 2 | 10:55 |
| Course 3 | 12:30 |
| Course 4 | 13:10 |
| Course 5 | 14:50 |
| Course 6 | 17:30 |
| Course 7 | 19:05 |
| Course 1 | 09:21 |
| Course 2 | 10:56 |
| Course 3 | 12:31 |
| Course 4 | 13:11 |
| Course 5 | 14:51 |
| Course 6 | 17:31 |
| Course 7 | 19:06 |
| Course 1 | 09:21 |
| Course 2 | 10:56 |
| Course 3 | 12:31 |
| Course 4 | 13:11 |
| Course 5 | 14:51 |
| Course 6 | 17:31 |
| Course 7 | 19:06 |
| Course 1 | 09:22 |
| Course 2 | 10:57 |
| Course 3 | 12:32 |
| Course 4 | 13:12 |
| Course 5 | 14:52 |
| Course 6 | 17:32 |
| Course 7 | 19:07 |
| Course 1 | 09:23 |
| Course 2 | 10:58 |
| Course 3 | 12:33 |
| Course 4 | 13:13 |
| Course 5 | 14:53 |
| Course 6 | 17:33 |
| Course 7 | 19:08 |
| Course 1 | 09:23 |
| Course 2 | 10:58 |
| Course 3 | 12:33 |
| Course 4 | 13:13 |
| Course 5 | 14:53 |
| Course 6 | 17:33 |
| Course 7 | 19:08 |
| Course 1 | 09:24 |
| Course 2 | 10:59 |
| Course 3 | 12:34 |
