Maison >

Horaires

Horaires de votre ligne

Ligne
4

Roquebrune Coopérative » Puget-Centre » Fréjus Gare Routière » St-Raphaël Gare Routière

Valable pour aujourd'hui

Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10 Course 11 Course 12 Course 13 Course 14 Course 15 Course 16 Course 17 Course 18 Course 19 Course 20 Course 21 Course 22 Course 23 Course 24 Course 25 Course 26 Course 27
Coopérative 06:40 07:05 07:30 07:55 08:20 08:45 09:15 09:45 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 13:05 13:45 14:35 15:05 15:35 16:05 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:35 20:00
Roquebrune Village 06:42 07:07 07:32 07:57 08:22 08:47 09:17 09:47 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 13:07 13:47 14:37 15:07 15:37 16:07 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:37 20:02
Lac de l'Arena 06:43 07:08 07:33 07:58 08:23 08:48 09:18 09:48 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 13:08 13:48 14:38 15:08 15:38 16:08 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:38 20:03
Les Combettes 06:44 07:09 07:34 07:59 08:24 08:49 09:19 09:49 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 13:09 13:49 14:39 15:09 15:39 16:09 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:39 20:04
Les Garillans 06:45 07:10 07:35 08:00 08:25 08:50 09:20 09:50 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 13:10 13:50 14:40 15:10 15:40 16:10 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:40 20:05
Rond-Point 4 Chemins 06:46 07:11 07:36 08:01 08:26 08:51 09:21 09:51 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 13:11 13:51 14:41 15:11 15:41 16:11 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:41 20:06
Bouvreuil RN7 06:47 07:12 07:37 08:02 08:27 08:52 09:22 09:52 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 13:12 13:52 14:42 15:12 15:42 16:12 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:42 20:07
Les Platanes 06:49 07:14 07:39 08:04 08:29 08:54 09:24 09:54 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 13:14 13:54 14:44 15:14 15:44 16:14 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:44 20:09
Liberté 06:50 07:16 07:41 08:06 08:31 08:56 09:26 09:56 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 13:16 13:56 14:46 15:16 15:46 16:16 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:45 20:10
Le Belvédère 06:52 07:18 07:43 08:08 08:33 08:58 09:28 09:58 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 13:18 13:58 14:48 15:18 15:48 16:18 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:47 20:12
Salle Victor Hugo 06:53 07:19 07:44 08:09 08:34 08:59 09:29 09:59 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 13:19 13:59 14:49 15:19 15:49 16:19 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:48 20:13
Général de Gaulle 06:54 07:21 07:46 08:11 08:36 09:01 09:31 10:01 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 13:21 14:01 14:51 15:21 15:51 16:21 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:49 20:14
Les Lièges 06:56 07:23 07:48 08:13 08:38 09:03 09:33 10:03 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 13:23 14:03 14:53 15:23 15:53 16:23 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:51 20:16
Centre Commercial 06:56 07:24 07:49 08:14 08:39 09:04 09:34 10:04 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 13:24 14:04 14:54 15:24 15:54 16:24 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:51 20:16
Les Nectarines 06:59 07:27 07:52 08:17 08:42 09:07 09:37 10:07 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:27 14:07 14:57 15:27 15:57 16:27 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 19:54 20:19
Parking Relais des Arènes 07:01 07:30 07:55 08:20 08:45 09:10 09:40 10:10 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:30 14:10 15:00 15:30 16:00 16:30 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 19:56 20:21
Les Arènes 07:01 07:30 07:55 08:20 08:45 09:10 09:40 10:10 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:30 14:10 15:00 15:30 16:00 16:30 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 19:56 20:21
Fréjus Gare SNCF 07:02 07:31 07:56 08:21 08:46 09:11 09:41 10:11 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:31 14:11 15:01 15:31 16:01 16:31 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 19:57 20:22
Montgolfier Centre Ville 07:03 07:32 07:57 08:22 08:47 09:12 09:42 10:12 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:32 14:12 15:02 15:32 16:02 16:32 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 19:58 20:23
Porte d'Orée 07:04 07:33 07:58 08:23 08:48 09:13 09:43 10:13 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:33 14:13 15:03 15:33 16:03 16:33 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 19:59 20:24
Aristide Briand 07:04 07:33 07:58 08:23 08:48 09:13 09:43 10:13 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:33 14:13 15:03 15:33 16:03 16:33 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 19:59 20:24
Fréjus Gare Routière 07:07 07:36 08:01 08:26 08:51 09:16 09:46 10:16 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:36 14:16 15:06 15:36 16:06 16:36 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:02 20:27
Thoron 07:10 07:39 08:04 08:29 08:54 09:19 09:49 10:19 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:39 14:19 15:09 15:39 16:09 16:39 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:04 20:29
Sécurité Sociale 07:11 07:40 08:05 08:30 08:55 09:20 09:50 10:20 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:40 14:20 15:10 15:40 16:10 16:40 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:05 20:30
Tassigny Donnadieu 07:12 07:41 08:06 08:31 08:56 09:21 09:51 10:21 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:41 14:21 15:11 15:41 16:11 16:41 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:06 20:31
Le Ligure 07:13 07:42 08:07 08:32 08:57 09:22 09:52 10:22 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:42 14:22 15:12 15:42 16:12 16:42 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:07 20:32
L'Eglise 07:13 07:42 08:07 08:32 08:57 09:22 09:52 10:22 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:42 14:22 15:12 15:42 16:12 16:42 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:07 20:32
La Gabelle 07:14 07:43 08:08 08:33 08:58 09:23 09:53 10:23 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:43 14:23 15:13 15:43 16:13 16:43 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:08 20:33
Maréchal Leclerc 07:14 07:44 08:09 08:34 08:59 09:24 09:54 10:24 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:44 14:24 15:14 15:44 16:14 16:44 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:08 20:33
Salle Roche 07:15 07:45 08:10 08:35 09:00 09:25 09:55 10:25 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:45 14:25 15:15 15:45 16:15 16:45 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:09 20:34
Saint-Raphaël Gare Routière 07:17 07:47 08:12 08:37 09:02 09:27 09:57 10:27 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:47 14:27 15:17 15:47 16:17 16:47 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:11 20:36
Arrêts
Course 1 06:40
Course 2 07:05
Course 3 07:30
Course 4 07:55
Course 5 08:20
Course 6 08:45
Course 7 09:15
Course 8 09:45
Course 9 10:10
Course 10 10:40
Course 11 11:10
Course 12 11:40
Course 13 12:10
Course 14 13:05
Course 15 13:45
Course 16 14:35
Course 17 15:05
Course 18 15:35
Course 19 16:05
Course 20 16:40
Course 21 17:10
Course 22 17:40
Course 23 18:10
Course 24 18:40
Course 25 19:10
Course 26 19:35
Course 27 20:00
Course 1 06:42
Course 2 07:07
Course 3 07:32
Course 4 07:57
Course 5 08:22
Course 6 08:47
Course 7 09:17
Course 8 09:47
Course 9 10:12
Course 10 10:42
Course 11 11:12
Course 12 11:42
Course 13 12:12
Course 14 13:07
Course 15 13:47
Course 16 14:37
Course 17 15:07
Course 18 15:37
Course 19 16:07
Course 20 16:42
Course 21 17:12
Course 22 17:42
Course 23 18:12
Course 24 18:42
Course 25 19:12
Course 26 19:37
Course 27 20:02
Course 1 06:43
Course 2 07:08
Course 3 07:33
Course 4 07:58
Course 5 08:23
Course 6 08:48
Course 7 09:18
Course 8 09:48
Course 9 10:13
Course 10 10:43
Course 11 11:13
Course 12 11:43
Course 13 12:13
Course 14 13:08
Course 15 13:48
Course 16 14:38
Course 17 15:08
Course 18 15:38
Course 19 16:08
Course 20 16:43
Course 21 17:13
Course 22 17:43
Course 23 18:13
Course 24 18:43
Course 25 19:13
Course 26 19:38
Course 27 20:03
Course 1 06:44
Course 2 07:09
Course 3 07:34
Course 4 07:59
Course 5 08:24
Course 6 08:49
Course 7 09:19
Course 8 09:49
Course 9 10:14
Course 10 10:44
Course 11 11:14
Course 12 11:44
Course 13 12:14
Course 14 13:09
Course 15 13:49
Course 16 14:39
Course 17 15:09
Course 18 15:39
Course 19 16:09
Course 20 16:44
Course 21 17:14
Course 22 17:44
Course 23 18:14
Course 24 18:44
Course 25 19:14
Course 26 19:39
Course 27 20:04
Course 1 06:45
Course 2 07:10
Course 3 07:35
Course 4 08:00
Course 5 08:25
Course 6 08:50
Course 7 09:20
Course 8 09:50
Course 9 10:15
Course 10 10:45
Course 11 11:15
Course 12 11:45
Course 13 12:15
Course 14 13:10
Course 15 13:50
Course 16 14:40
Course 17 15:10
Course 18 15:40
Course 19 16:10
Course 20 16:45
Course 21 17:15
Course 22 17:45
Course 23 18:15
Course 24 18:45
Course 25 19:15
Course 26 19:40
Course 27 20:05
Course 1 06:46
Course 2 07:11
Course 3 07:36
Course 4 08:01
Course 5 08:26
Course 6 08:51
Course 7 09:21
Course 8 09:51
Course 9 10:16
Course 10 10:46
Course 11 11:16
Course 12 11:46
Course 13 12:16
Course 14 13:11
Course 15 13:51
Course 16 14:41
Course 17 15:11
Course 18 15:41
Course 19 16:11
Course 20 16:46
Course 21 17:16
Course 22 17:46
Course 23 18:16
Course 24 18:46
Course 25 19:16
Course 26 19:41
Course 27 20:06
Course 1 06:47
Course 2 07:12
Course 3 07:37
Course 4 08:02
Course 5 08:27
Course 6 08:52
Course 7 09:22
Course 8 09:52
Course 9 10:17
Course 10 10:47
Course 11 11:17
Course 12 11:47
Course 13 12:17
Course 14 13:12
Course 15 13:52
Course 16 14:42
Course 17 15:12
Course 18 15:42
Course 19 16:12
Course 20 16:47
Course 21 17:17
Course 22 17:47
Course 23 18:17
Course 24 18:47
Course 25 19:17
Course 26 19:42
Course 27 20:07
Course 1 06:49
Course 2 07:14
Course 3 07:39
Course 4 08:04
Course 5 08:29
Course 6 08:54
Course 7 09:24
Course 8 09:54
Course 9 10:19
Course 10 10:49
Course 11 11:19
Course 12 11:49
Course 13 12:19
Course 14 13:14
Course 15 13:54
Course 16 14:44
Course 17 15:14
Course 18 15:44
Course 19 16:14
Course 20 16:49
Course 21 17:19
Course 22 17:49
Course 23 18:19
Course 24 18:49
Course 25 19:19
Course 26 19:44
Course 27 20:09
Course 1 06:50
Course 2 07:16
Course 3 07:41
Course 4 08:06
Course 5 08:31
Course 6 08:56
Course 7 09:26
Course 8 09:56
Course 9 10:21
Course 10 10:51
Course 11 11:21
Course 12 11:51
Course 13 12:21
Course 14 13:16
Course 15 13:56
Course 16 14:46
Course 17 15:16
Course 18 15:46
Course 19 16:16
Course 20 16:51
Course 21 17:21
Course 22 17:51
Course 23 18:21
Course 24 18:51
Course 25 19:21
Course 26 19:45
Course 27 20:10
Course 1 06:52
Course 2 07:18
Course 3 07:43
Course 4 08:08
Course 5 08:33
Course 6 08:58
Course 7 09:28
Course 8 09:58
Course 9 10:23
Course 10 10:53
Course 11 11:23
Course 12 11:53
Course 13 12:23
Course 14 13:18
Course 15 13:58
Course 16 14:48
Course 17 15:18
Course 18 15:48
Course 19 16:18
Course 20 16:53
Course 21 17:23
Course 22 17:53
Course 23 18:23
Course 24 18:53
Course 25 19:23
Course 26 19:47
Course 27 20:12
Course 1 06:53
Course 2 07:19
Course 3 07:44
Course 4 08:09
Course 5 08:34
Course 6 08:59
Course 7 09:29
Course 8 09:59
Course 9 10:24
Course 10 10:54
Course 11 11:24
Course 12 11:54
Course 13 12:24
Course 14 13:19
Course 15 13:59
Course 16 14:49
Course 17 15:19
Course 18 15:49
Course 19 16:19
Course 20 16:54
Course 21 17:24
Course 22 17:54
Course 23 18:24
Course 24 18:54
Course 25 19:24
Course 26 19:48
Course 27 20:13
Course 1 06:54
Course 2 07:21
Course 3 07:46
Course 4 08:11
Course 5 08:36
Course 6 09:01
Course 7 09:31
Course 8 10:01
Course 9 10:26
Course 10 10:56
Course 11 11:26
Course 12 11:56
Course 13 12:26
Course 14 13:21
Course 15 14:01
Course 16 14:51
Course 17 15:21
Course 18 15:51
Course 19 16:21
Course 20 16:56
Course 21 17:26
Course 22 17:56
Course 23 18:26
Course 24 18:56
Course 25 19:26
Course 26 19:49
Course 27 20:14
Course 1 06:56
Course 2 07:23
Course 3 07:48
Course 4 08:13
Course 5 08:38
Course 6 09:03
Course 7 09:33
Course 8 10:03
Course 9 10:28
Course 10 10:58
Course 11 11:28
Course 12 11:58
Course 13 12:28
Course 14 13:23
Course 15 14:03
Course 16 14:53
Course 17 15:23
Course 18 15:53
Course 19 16:23
Course 20 16:58
Course 21 17:28
Course 22 17:58
Course 23 18:28
Course 24 18:58
Course 25 19:28
Course 26 19:51
Course 27 20:16
Course 1 06:56
Course 2 07:24
Course 3 07:49
Course 4 08:14
Course 5 08:39
Course 6 09:04
Course 7 09:34
Course 8 10:04
Course 9 10:29
Course 10 10:59
Course 11 11:29
Course 12 11:59
Course 13 12:29
Course 14 13:24
Course 15 14:04
Course 16 14:54
Course 17 15:24
Course 18 15:54
Course 19 16:24
Course 20 16:59
Course 21 17:29
Course 22 17:59
Course 23 18:29
Course 24 18:59
Course 25 19:29
Course 26 19:51
Course 27 20:16
Course 1 06:59
Course 2 07:27
Course 3 07:52
Course 4 08:17
Course 5 08:42
Course 6 09:07
Course 7 09:37
Course 8 10:07
Course 9 10:32
Course 10 11:02
Course 11 11:32
Course 12 12:02
Course 13 12:32
Course 14 13:27
Course 15 14:07
Course 16 14:57
Course 17 15:27
Course 18 15:57
Course 19 16:27
Course 20 17:02
Course 21 17:32
Course 22 18:02
Course 23 18:32
Course 24 19:02
Course 25 19:32
Course 26 19:54
Course 27 20:19
Course 1 07:01
Course 2 07:30
Course 3 07:55
Course 4 08:20
Course 5 08:45
Course 6 09:10
Course 7 09:40
Course 8 10:10
Course 9 10:35
Course 10 11:05
Course 11 11:35
Course 12 12:05
Course 13 12:35
Course 14 13:30
Course 15 14:10
Course 16 15:00
Course 17 15:30
Course 18 16:00
Course 19 16:30
Course 20 17:05
Course 21 17:35
Course 22 18:05
Course 23 18:35
Course 24 19:05
Course 25 19:35
Course 26 19:56
Course 27 20:21
Course 1 07:01
Course 2 07:30
Course 3 07:55
Course 4 08:20
Course 5 08:45
Course 6 09:10
Course 7 09:40
Course 8 10:10
Course 9 10:35
Course 10 11:05
Course 11 11:35
Course 12 12:05
Course 13 12:35
Course 14 13:30
Course 15 14:10
Course 16 15:00
Course 17 15:30
Course 18 16:00
Course 19 16:30
Course 20 17:05
Course 21 17:35
Course 22 18:05
Course 23 18:35
Course 24 19:05
Course 25 19:35
Course 26 19:56
Course 27 20:21
Course 1 07:02
Course 2 07:31
Course 3 07:56
Course 4 08:21
Course 5 08:46
Course 6 09:11
Course 7 09:41
Course 8 10:11
Course 9 10:36
Course 10 11:06
Course 11 11:36
Course 12 12:06
Course 13 12:36
Course 14 13:31
Course 15 14:11
Course 16 15:01
Course 17 15:31
Course 18 16:01
Course 19 16:31
Course 20 17:06
Course 21 17:36
Course 22 18:06
Course 23 18:36
Course 24 19:06
Course 25 19:36
Course 26 19:57
Course 27 20:22
Course 1 07:03
Course 2 07:32
Course 3 07:57
Course 4 08:22
Course 5 08:47
Course 6 09:12
Course 7 09:42
Course 8 10:12
Course 9 10:37
Course 10 11:07
Course 11 11:37
Course 12 12:07
Course 13 12:37
Course 14 13:32
Course 15 14:12
Course 16 15:02
Course 17 15:32
Course 18 16:02
Course 19 16:32
Course 20 17:07
Course 21 17:37
Course 22 18:07
Course 23 18:37
Course 24 19:07
Course 25 19:37
Course 26 19:58
Course 27 20:23
Course 1 07:04
Course 2 07:33
Course 3 07:58
Course 4 08:23
Course 5 08:48
Course 6 09:13
Course 7 09:43
Course 8 10:13
Course 9 10:38
Course 10 11:08
Course 11 11:38
Course 12 12:08
Course 13 12:38
Course 14 13:33
Course 15 14:13
Course 16 15:03
Course 17 15:33
Course 18 16:03
Course 19 16:33
Course 20 17:08
Course 21 17:38
Course 22 18:08
Course 23 18:38
Course 24 19:08
Course 25 19:38
Course 26 19:59
Course 27 20:24
Course 1 07:04
Course 2 07:33
Course 3 07:58
Course 4 08:23
Course 5 08:48
Course 6 09:13
Course 7 09:43
Course 8 10:13
Course 9 10:38
Course 10 11:08
Course 11 11:38
Course 12 12:08
Course 13 12:38
Course 14 13:33
Course 15 14:13
Course 16 15:03
Course 17 15:33
Course 18 16:03
Course 19 16:33
Course 20 17:08
Course 21 17:38
Course 22 18:08
Course 23 18:38
Course 24 19:08
Course 25 19:38
Course 26 19:59
Course 27 20:24
Course 1 07:07
Course 2 07:36
Course 3 08:01
Course 4 08:26
Course 5 08:51
Course 6 09:16
Course 7 09:46
Course 8 10:16
Course 9 10:41
Course 10 11:11
Course 11 11:41
Course 12 12:11
Course 13 12:41
Course 14 13:36
Course 15 14:16
Course 16 15:06
Course 17 15:36
Course 18 16:06
Course 19 16:36
Course 20 17:11
Course 21 17:41
Course 22 18:11
Course 23 18:41
Course 24 19:11
Course 25 19:41
Course 26 20:02
Course 27 20:27
Course 1 07:10
Course 2 07:39
Course 3 08:04
Course 4 08:29
Course 5 08:54
Course 6 09:19
Course 7 09:49
Course 8 10:19
Course 9 10:44
Course 10 11:14
Course 11 11:44
Course 12 12:14
Course 13 12:44
Course 14 13:39
Course 15 14:19
Course 16 15:09
Course 17 15:39
Course 18 16:09
Course 19 16:39
Course 20 17:14
Course 21 17:44
Course 22 18:14
Course 23 18:44
Course 24 19:14
Course 25 19:44
Course 26 20:04
Course 27 20:29
Course 1 07:11
Course 2 07:40
Course 3 08:05
Course 4 08:30
Course 5 08:55
Course 6 09:20
Course 7 09:50
Course 8 10:20
Course 9 10:45
Course 10 11:15
Course 11 11:45
Course 12 12:15
Course 13 12:45
Course 14 13:40
Course 15 14:20
Course 16 15:10
Course 17 15:40
Course 18 16:10
Course 19 16:40
Course 20 17:15
Course 21 17:45
Course 22 18:15
Course 23 18:45
Course 24 19:15
Course 25 19:45
Course 26 20:05
Course 27 20:30
Course 1 07:12
Course 2 07:41
Course 3 08:06
Course 4 08:31
Course 5 08:56
Course 6 09:21
Course 7 09:51
Course 8 10:21
Course 9 10:46
Course 10 11:16
Course 11 11:46
Course 12 12:16
Course 13 12:46
Course 14 13:41
Course 15 14:21
Course 16 15:11
Course 17 15:41
Course 18 16:11
Course 19 16:41
Course 20 17:16
Course 21 17:46
Course 22 18:16
Course 23 18:46
Course 24 19:16
Course 25 19:46
Course 26 20:06
Course 27 20:31
Course 1 07:13
Course 2 07:42
Course 3 08:07
Course 4 08:32
Course 5 08:57
Course 6 09:22
Course 7 09:52
Course 8 10:22
Course 9 10:47
Course 10 11:17
Course 11 11:47
Course 12 12:17
Course 13 12:47
Course 14 13:42
Course 15 14:22
Course 16 15:12
Course 17 15:42
Course 18 16:12
Course 19 16:42
Course 20 17:17
Course 21 17:47
Course 22 18:17
Course 23 18:47
Course 24 19:17
Course 25 19:47
Course 26 20:07
Course 27 20:32
Course 1 07:13
Course 2 07:42
Course 3 08:07
Course 4 08:32
Course 5 08:57
Course 6 09:22
Course 7 09:52
Course 8 10:22
Course 9 10:47
Course 10 11:17
Course 11 11:47
Course 12 12:17
Course 13 12:47
Course 14 13:42
Course 15 14:22
Course 16 15:12
Course 17 15:42
Course 18 16:12
Course 19 16:42
Course 20 17:17
Course 21 17:47
Course 22 18:17
Course 23 18:47
Course 24 19:17
Course 25 19:47
Course 26 20:07
Course 27 20:32
Course 1 07:14
Course 2 07:43
Course 3 08:08
Course 4 08:33
Course 5 08:58
Course 6 09:23
Course 7 09:53
Course 8 10:23
Course 9 10:48
Course 10 11:18
Course 11 11:48
Course 12 12:18
Course 13 12:48
Course 14 13:43
Course 15 14:23
Course 16 15:13
Course 17 15:43
Course 18 16:13
Course 19 16:43
Course 20 17:18
Course 21 17:48
Course 22 18:18
Course 23 18:48
Course 24 19:18
Course 25 19:48
Course 26 20:08
Course 27 20:33
Course 1 07:14
Course 2 07:44
Course 3 08:09
Course 4 08:34
Course 5 08:59
Course 6 09:24
Course 7 09:54
Course 8 10:24
Course 9 10:49
Course 10 11:19
Course 11 11:49
Course 12 12:19
Course 13 12:49
Course 14 13:44
Course 15 14:24
Course 16 15:14
Course 17 15:44
Course 18 16:14
Course 19 16:44
Course 20 17:19
Course 21 17:49
Course 22 18:19
Course 23 18:49
Course 24 19:19
Course 25 19:49
Course 26 20:08
Course 27 20:33
Course 1 07:15
Course 2 07:45
Course 3 08:10
Course 4 08:35
Course 5 09:00
Course 6 09:25
Course 7 09:55
Course 8 10:25
Course 9 10:50
Course 10 11:20
Course 11 11:50
Course 12 12:20
Course 13 12:50
Course 14 13:45
Course 15 14:25
Course 16 15:15
Course 17 15:45
Course 18 16:15
Course 19 16:45
Course 20 17:20
Course 21 17:50
Course 22 18:20
Course 23 18:50
Course 24 19:20
Course 25 19:50
Course 26 20:09
Course 27 20:34
Course 1 07:17
Course 2 07:47
Course 3 08:12
Course 4 08:37
Course 5 09:02
Course 6 09:27
Course 7 09:57
Course 8 10:27
Course 9 10:52
Course 10 11:22
Course 11 11:52
Course 12 12:22
Course 13 12:52
Course 14 13:47
Course 15 14:27
Course 16 15:17
Course 17 15:47
Course 18 16:17
Course 19 16:47
Course 20 17:22
Course 21 17:52
Course 22 18:22
Course 23 18:52
Course 24 19:22
Course 25 19:52
Course 26 20:11
Course 27 20:36
Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10 Course 11 Course 12 Course 13 Course 14
Coopérative 06:40 07:05 07:30 07:55 08:20 08:45 09:15 09:45 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 13:05
Roquebrune Village 06:42 07:07 07:32 07:57 08:22 08:47 09:17 09:47 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 13:07
Lac de l'Arena 06:43 07:08 07:33 07:58 08:23 08:48 09:18 09:48 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 13:08
Les Combettes 06:44 07:09 07:34 07:59 08:24 08:49 09:19 09:49 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 13:09
Les Garillans 06:45 07:10 07:35 08:00 08:25 08:50 09:20 09:50 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 13:10
Rond-Point 4 Chemins 06:46 07:11 07:36 08:01 08:26 08:51 09:21 09:51 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 13:11
Bouvreuil RN7 06:47 07:12 07:37 08:02 08:27 08:52 09:22 09:52 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 13:12
Les Platanes 06:49 07:14 07:39 08:04 08:29 08:54 09:24 09:54 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 13:14
Liberté 06:50 07:16 07:41 08:06 08:31 08:56 09:26 09:56 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 13:16
Le Belvédère 06:52 07:18 07:43 08:08 08:33 08:58 09:28 09:58 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 13:18
Salle Victor Hugo 06:53 07:19 07:44 08:09 08:34 08:59 09:29 09:59 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 13:19
Général de Gaulle 06:54 07:21 07:46 08:11 08:36 09:01 09:31 10:01 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 13:21
Les Lièges 06:56 07:23 07:48 08:13 08:38 09:03 09:33 10:03 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 13:23
Centre Commercial 06:56 07:24 07:49 08:14 08:39 09:04 09:34 10:04 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 13:24
Les Nectarines 06:59 07:27 07:52 08:17 08:42 09:07 09:37 10:07 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:27
Parking Relais des Arènes 07:01 07:30 07:55 08:20 08:45 09:10 09:40 10:10 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:30
Les Arènes 07:01 07:30 07:55 08:20 08:45 09:10 09:40 10:10 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:30
Fréjus Gare SNCF 07:02 07:31 07:56 08:21 08:46 09:11 09:41 10:11 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:31
Montgolfier Centre Ville 07:03 07:32 07:57 08:22 08:47 09:12 09:42 10:12 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:32
Porte d'Orée 07:04 07:33 07:58 08:23 08:48 09:13 09:43 10:13 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:33
Aristide Briand 07:04 07:33 07:58 08:23 08:48 09:13 09:43 10:13 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:33
Fréjus Gare Routière 07:07 07:36 08:01 08:26 08:51 09:16 09:46 10:16 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:36
Thoron 07:10 07:39 08:04 08:29 08:54 09:19 09:49 10:19 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:39
Sécurité Sociale 07:11 07:40 08:05 08:30 08:55 09:20 09:50 10:20 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:40
Tassigny Donnadieu 07:12 07:41 08:06 08:31 08:56 09:21 09:51 10:21 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:41
Le Ligure 07:13 07:42 08:07 08:32 08:57 09:22 09:52 10:22 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:42
L'Eglise 07:13 07:42 08:07 08:32 08:57 09:22 09:52 10:22 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:42
La Gabelle 07:14 07:43 08:08 08:33 08:58 09:23 09:53 10:23 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:43
Maréchal Leclerc 07:14 07:44 08:09 08:34 08:59 09:24 09:54 10:24 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:44
Salle Roche 07:15 07:45 08:10 08:35 09:00 09:25 09:55 10:25 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:45
Saint-Raphaël Gare Routière 07:17 07:47 08:12 08:37 09:02 09:27 09:57 10:27 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:47

(courses suivantes...)

Arrêts Course 15 Course 16 Course 17 Course 18 Course 19 Course 20 Course 21 Course 22 Course 23 Course 24 Course 25 Course 26 Course 27
Coopérative 13:45 14:35 15:05 15:35 16:05 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:35 20:00
Roquebrune Village 13:47 14:37 15:07 15:37 16:07 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:37 20:02
