Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 21
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 |
| Trayas Pointe Notre Dame | - | - | - | - | 13:10 | - | - | - |
| Trayas Village | - | - | - | - | 13:10 | - | - | - |
| Calanques de Maupas | - | - | - | - | 13:12 | - | - | - |
| Cap Nérée | - | - | - | - | 13:14 | - | - | - |
| Calanque de Maubois | - | - | - | - | 13:16 | - | - | - |
| Villa Dani | - | - | - | - | 13:17 | - | - | - |
| Cap Roux | - | - | - | - | 13:18 | - | - | - |
| Viaduc | - | - | - | - | 13:23 | - | - | - |
| Brise de Mer | - | - | - | - | 13:25 | - | - | - |
| La Bonne Brise | - | - | - | - | 13:25 | - | - | - |
| Borne 102 | - | - | - | - | 13:26 | - | - | - |
| Calanque des Anglais | - | - | - | - | 13:27 | - | - | - |
| La Baumette | - | - | - | - | 13:28 | - | - | - |
| Bastide d'Agay | 07:20 | 08:55 | 10:15 | 11:30 | 13:30 | 14:40 | 16:10 | 17:55 |
| Agay Bureau Municipal | 07:21 | 08:56 | 10:16 | 11:31 | 13:31 | 14:41 | 16:11 | 17:56 |
| Agay Relais | 07:22 | 08:57 | 10:17 | 11:32 | 13:32 | 14:42 | 16:12 | 17:57 |
| Agay Village | 07:23 | 08:58 | 10:18 | 11:33 | 13:33 | 14:43 | 16:13 | 17:58 |
| Cap Estérel | 07:26 | 09:01 | 10:21 | 11:36 | 13:36 | 14:46 | 16:16 | 18:01 |
| Camp Long | 07:29 | 09:04 | 10:24 | 11:39 | 13:39 | 14:49 | 16:19 | 18:04 |
| Le Dramont | 07:31 | 09:06 | 10:26 | 11:41 | 13:41 | 14:51 | 16:21 | 18:06 |
| Pierre Blave | 07:33 | 09:08 | 10:28 | 11:43 | 13:43 | 14:53 | 16:23 | 18:08 |
| Argentina | 07:34 | 09:09 | 10:29 | 11:44 | 13:44 | 14:54 | 16:24 | 18:09 |
| Belambra | 07:35 | 09:10 | 10:30 | 11:45 | 13:45 | 14:55 | 16:25 | 18:10 |
| Cap Boulouris | 07:37 | 09:12 | 10:32 | 11:47 | 13:47 | 14:57 | 16:27 | 18:12 |
| Les Marguerites | 07:38 | 09:13 | 10:33 | 11:48 | 13:48 | 14:58 | 16:28 | 18:13 |
| Péguière Plage | 07:39 | 09:14 | 10:34 | 11:49 | 13:49 | 14:59 | 16:29 | 18:14 |
| Le Fournas | 07:40 | 09:15 | 10:35 | 11:50 | 13:50 | 15:00 | 16:30 | 18:15 |
| Port Santa Lucia | 07:42 | 09:17 | 10:37 | 11:52 | 13:52 | 15:02 | 16:32 | 18:17 |
| Beau Rivage | 07:43 | 09:18 | 10:38 | 11:53 | 13:53 | 15:03 | 16:33 | 18:18 |
| Tour Vadon | 07:45 | 09:20 | 10:40 | 11:55 | 13:55 | 15:05 | 16:35 | 18:20 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:47 | 09:22 | 10:42 | 11:57 | 13:57 | 15:07 | 16:37 | 18:22 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:10 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:10 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:12 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:14 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:16 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:17 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:18 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:23 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:25 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:25 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:26 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:27 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:28 |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 1 | 07:20 |
| Course 2 | 08:55 |
| Course 3 | 10:15 |
| Course 4 | 11:30 |
| Course 5 | 13:30 |
| Course 6 | 14:40 |
| Course 7 | 16:10 |
| Course 8 | 17:55 |
| Course 1 | 07:21 |
| Course 2 | 08:56 |
| Course 3 | 10:16 |
| Course 4 | 11:31 |
| Course 5 | 13:31 |
| Course 6 | 14:41 |
| Course 7 | 16:11 |
| Course 8 | 17:56 |
| Course 1 | 07:22 |
| Course 2 | 08:57 |
| Course 3 | 10:17 |
| Course 4 | 11:32 |
| Course 5 | 13:32 |
| Course 6 | 14:42 |
| Course 7 | 16:12 |
| Course 8 | 17:57 |
| Course 1 | 07:23 |
| Course 2 | 08:58 |
| Course 3 | 10:18 |
| Course 4 | 11:33 |
| Course 5 | 13:33 |
| Course 6 | 14:43 |
| Course 7 | 16:13 |
| Course 8 | 17:58 |
| Course 1 | 07:26 |
| Course 2 | 09:01 |
| Course 3 | 10:21 |
| Course 4 | 11:36 |
| Course 5 | 13:36 |
| Course 6 | 14:46 |
| Course 7 | 16:16 |
| Course 8 | 18:01 |
| Course 1 | 07:29 |
| Course 2 | 09:04 |
| Course 3 | 10:24 |
| Course 4 | 11:39 |
| Course 5 | 13:39 |
| Course 6 | 14:49 |
| Course 7 | 16:19 |
| Course 8 | 18:04 |
| Course 1 | 07:31 |
| Course 2 | 09:06 |
| Course 3 | 10:26 |
| Course 4 | 11:41 |
| Course 5 | 13:41 |
| Course 6 | 14:51 |
| Course 7 | 16:21 |
| Course 8 | 18:06 |
| Course 1 | 07:33 |
| Course 2 | 09:08 |
| Course 3 | 10:28 |
| Course 4 | 11:43 |
| Course 5 | 13:43 |
| Course 6 | 14:53 |
| Course 7 | 16:23 |
| Course 8 | 18:08 |
| Course 1 | 07:34 |
| Course 2 | 09:09 |
| Course 3 | 10:29 |
| Course 4 | 11:44 |
| Course 5 | 13:44 |
| Course 6 | 14:54 |
| Course 7 | 16:24 |
| Course 8 | 18:09 |
| Course 1 | 07:35 |
| Course 2 | 09:10 |
| Course 3 | 10:30 |
| Course 4 | 11:45 |
| Course 5 | 13:45 |
| Course 6 | 14:55 |
| Course 7 | 16:25 |
| Course 8 | 18:10 |
| Course 1 | 07:37 |
| Course 2 | 09:12 |
| Course 3 | 10:32 |
| Course 4 | 11:47 |
| Course 5 | 13:47 |
| Course 6 | 14:57 |
| Course 7 | 16:27 |
| Course 8 | 18:12 |
| Course 1 | 07:38 |
| Course 2 | 09:13 |
| Course 3 | 10:33 |
| Course 4 | 11:48 |
| Course 5 | 13:48 |
| Course 6 | 14:58 |
| Course 7 | 16:28 |
| Course 8 | 18:13 |
| Course 1 | 07:39 |
| Course 2 | 09:14 |
| Course 3 | 10:34 |
| Course 4 | 11:49 |
| Course 5 | 13:49 |
| Course 6 | 14:59 |
| Course 7 | 16:29 |
| Course 8 | 18:14 |
| Course 1 | 07:40 |
| Course 2 | 09:15 |
| Course 3 | 10:35 |
| Course 4 | 11:50 |
| Course 5 | 13:50 |
| Course 6 | 15:00 |
| Course 7 | 16:30 |
| Course 8 | 18:15 |
| Course 1 | 07:42 |
| Course 2 | 09:17 |
| Course 3 | 10:37 |
| Course 4 | 11:52 |
| Course 5 | 13:52 |
| Course 6 | 15:02 |
| Course 7 | 16:32 |
| Course 8 | 18:17 |
| Course 1 | 07:43 |
| Course 2 | 09:18 |
| Course 3 | 10:38 |
| Course 4 | 11:53 |
| Course 5 | 13:53 |
| Course 6 | 15:03 |
| Course 7 | 16:33 |
| Course 8 | 18:18 |
| Course 1 | 07:45 |
| Course 2 | 09:20 |
| Course 3 | 10:40 |
| Course 4 | 11:55 |
| Course 5 | 13:55 |
| Course 6 | 15:05 |
| Course 7 | 16:35 |
| Course 8 | 18:20 |
| Course 1 | 07:47 |
| Course 2 | 09:22 |
| Course 3 | 10:42 |
| Course 4 | 11:57 |
| Course 5 | 13:57 |
| Course 6 | 15:07 |
| Course 7 | 16:37 |
| Course 8 | 18:22 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayas Pointe Notre Dame | - | - | - | - | 13:10 | - | - | - |
| Trayas Village | - | - | - | - | 13:10 | - | - | - |
| Calanques de Maupas | - | - | - | - | 13:12 | - | - | - |
| Cap Nérée | - | - | - | - | 13:14 | - | - | - |
| Calanque de Maubois | - | - | - | - | 13:16 | - | - | - |
| Villa Dani | - | - | - | - | 13:17 | - | - | - |
| Cap Roux | - | - | - | - | 13:18 | - | - | - |
| Viaduc | - | - | - | - | 13:23 | - | - | - |
| Brise de Mer | - | - | - | - | 13:25 | - | - | - |
| La Bonne Brise | - | - | - | - | 13:25 | - | - | - |
| Borne 102 | - | - | - | - | 13:26 | - | - | - |
| Calanque des Anglais | - | - | - | - | 13:27 | - | - | - |
| La Baumette | - | - | - | - | 13:28 | - | - | - |
| Bastide d'Agay | 07:20 | 08:55 | 10:15 | 11:30 | 13:30 | 14:40 | 16:10 | 17:55 |
| Agay Bureau Municipal | 07:21 | 08:56 | 10:16 | 11:31 | 13:31 | 14:41 | 16:11 | 17:56 |
| Agay Relais | 07:22 | 08:57 | 10:17 | 11:32 | 13:32 | 14:42 | 16:12 | 17:57 |
| Agay Village | 07:23 | 08:58 | 10:18 | 11:33 | 13:33 | 14:43 | 16:13 | 17:58 |
| Cap Estérel | 07:26 | 09:01 | 10:21 | 11:36 | 13:36 | 14:46 | 16:16 | 18:01 |
| Camp Long | 07:29 | 09:04 | 10:24 | 11:39 | 13:39 | 14:49 | 16:19 | 18:04 |
| Le Dramont | 07:31 | 09:06 | 10:26 | 11:41 | 13:41 | 14:51 | 16:21 | 18:06 |
| Pierre Blave | 07:33 | 09:08 | 10:28 | 11:43 | 13:43 | 14:53 | 16:23 | 18:08 |
| Argentina | 07:34 | 09:09 | 10:29 | 11:44 | 13:44 | 14:54 | 16:24 | 18:09 |
| Belambra | 07:35 | 09:10 | 10:30 | 11:45 | 13:45 | 14:55 | 16:25 | 18:10 |
| Cap Boulouris | 07:37 | 09:12 | 10:32 | 11:47 | 13:47 | 14:57 | 16:27 | 18:12 |
| Les Marguerites | 07:38 | 09:13 | 10:33 | 11:48 | 13:48 | 14:58 | 16:28 | 18:13 |
| Péguière Plage | 07:39 | 09:14 | 10:34 | 11:49 | 13:49 | 14:59 | 16:29 | 18:14 |
| Le Fournas | 07:40 | 09:15 | 10:35 | 11:50 | 13:50 | 15:00 | 16:30 | 18:15 |
| Port Santa Lucia | 07:42 | 09:17 | 10:37 | 11:52 | 13:52 | 15:02 | 16:32 | 18:17 |
| Beau Rivage | 07:43 | 09:18 | 10:38 | 11:53 | 13:53 | 15:03 | 16:33 | 18:18 |
| Tour Vadon | 07:45 | 09:20 | 10:40 | 11:55 | 13:55 | 15:05 | 16:35 | 18:20 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:47 | 09:22 | 10:42 | 11:57 | 13:57 | 15:07 | 16:37 | 18:22 |
Ligne 21
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:10 | 09:35 | 10:50 | 12:10 | 14:00 | 15:30 | 17:15 | 18:25 | 19:40 |
| Bonaparte - Casino | 08:13 | 09:38 | 10:53 | 12:13 | 14:03 | 15:33 | 17:18 | 18:28 | 19:43 |
| Le Veillat | 08:14 | 09:39 | 10:54 | 12:14 | 14:04 | 15:34 | 17:19 | 18:29 | 19:44 |
| Beau Rivage | 08:15 | 09:40 | 10:55 | 12:15 | 14:05 | 15:35 | 17:20 | 18:30 | 19:45 |
| Port Santa Lucia | 08:17 | 09:42 | 10:57 | 12:17 | 14:07 | 15:37 | 17:22 | 18:32 | 19:47 |
| Le Fournas | 08:18 | 09:43 | 10:58 | 12:18 | 14:08 | 15:38 | 17:23 | 18:33 | 19:48 |
| Péguière Plage | 08:19 | 09:44 | 10:59 | 12:19 | 14:09 | 15:39 | 17:24 | 18:34 | 19:49 |
| Les Marguerites | 08:20 | 09:45 | 11:00 | 12:20 | 14:10 | 15:40 | 17:25 | 18:35 | 19:50 |
| Cap Boulouris | 08:21 | 09:46 | 11:01 | 12:21 | 14:11 | 15:41 | 17:26 | 18:36 | 19:51 |
| Belambra | 08:22 | 09:47 | 11:02 | 12:22 | 14:12 | 15:42 | 17:27 | 18:37 | 19:52 |
| Argentina | 08:23 | 09:48 | 11:03 | 12:23 | 14:13 | 15:43 | 17:28 | 18:38 | 19:53 |
| Pierre Blave | 08:24 | 09:49 | 11:04 | 12:24 | 14:14 | 15:44 | 17:29 | 18:39 | 19:54 |
| Le Dramont | 08:27 | 09:52 | 11:07 | 12:27 | 14:17 | 15:47 | 17:32 | 18:42 | 19:57 |
| Camp Long | 08:28 | 09:53 | 11:08 | 12:28 | 14:18 | 15:48 | 17:33 | 18:43 | 19:58 |
| Cap Estérel | 08:31 | 09:56 | 11:11 | 12:31 | 14:21 | 15:51 | 17:36 | 18:46 | 20:01 |
| Agay Village | 08:34 | 09:59 | 11:14 | 12:34 | 14:24 | 15:54 | 17:39 | 18:49 | 20:04 |
| Agay Relais | 08:36 | 10:01 | 11:16 | 12:36 | 14:26 | 15:56 | 17:41 | 18:51 | 20:06 |
| Agay Bureau Municipal | 08:37 | 10:02 | 11:17 | 12:37 | 14:27 | 15:57 | 17:42 | 18:52 | 20:07 |
| Bastide d'Agay | 08:39 | 10:04 | 11:19 | 12:38 | 14:29 | 15:59 | 17:44 | 18:53 | 20:09 |
| La Baumette | - | - | - | 12:39 | - | - | - | 18:54 | - |
| Calanque des Anglais | - | - | - | 12:40 | - | - | - | 18:55 | - |
| Borne 102 | - | - | - | 12:41 | - | - | - | 18:56 | - |
| La Bonne Brise | - | - | - | 12:42 | - | - | - | 18:57 | - |
| La Réserve | - | - | - | 12:42 | - | - | - | 18:57 | - |
| Viaduc | - | - | - | 12:44 | - | - | - | 18:59 | - |
| Cap Roux | - | - | - | 12:49 | - | - | - | 19:04 | - |
| Villa Dani | - | - | - | 12:50 | - | - | - | 19:05 | - |
| Calanque de Maubois | - | - | - | 12:51 | - | - | - | 19:06 | - |
| Cap Nérée | - | - | - | 12:53 | - | - | - | 19:08 | - |
| Calanques de Maupas | - | - | - | 12:55 | - | - | - | 19:10 | - |
| Trayas Village | - | - | - | 12:57 | - | - | - | 19:12 | - |
| Trayas Pointe Notre Dame | - | - | - | 12:59 | - | - | - | 19:14 | - |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 08:10 |
| Course 2 | 09:35 |
| Course 3 | 10:50 |
| Course 4 | 12:10 |
| Course 5 | 14:00 |
| Course 6 | 15:30 |
| Course 7 | 17:15 |
| Course 8 | 18:25 |
| Course 9 | 19:40 |
| Course 1 | 08:13 |
| Course 2 | 09:38 |
| Course 3 | 10:53 |
| Course 4 | 12:13 |
| Course 5 | 14:03 |
| Course 6 | 15:33 |
| Course 7 | 17:18 |
| Course 8 | 18:28 |
| Course 9 | 19:43 |
| Course 1 | 08:14 |
| Course 2 | 09:39 |
| Course 3 | 10:54 |
| Course 4 | 12:14 |
| Course 5 | 14:04 |
| Course 6 | 15:34 |
| Course 7 | 17:19 |
| Course 8 | 18:29 |
| Course 9 | 19:44 |
| Course 1 | 08:15 |
| Course 2 | 09:40 |
| Course 3 | 10:55 |
| Course 4 | 12:15 |
| Course 5 | 14:05 |
| Course 6 | 15:35 |
| Course 7 | 17:20 |
| Course 8 | 18:30 |
| Course 9 | 19:45 |
| Course 1 | 08:17 |
| Course 2 | 09:42 |
| Course 3 | 10:57 |
| Course 4 | 12:17 |
| Course 5 | 14:07 |
| Course 6 | 15:37 |
| Course 7 | 17:22 |
| Course 8 | 18:32 |
| Course 9 | 19:47 |
| Course 1 | 08:18 |
| Course 2 | 09:43 |
| Course 3 | 10:58 |
| Course 4 | 12:18 |
| Course 5 | 14:08 |
| Course 6 | 15:38 |
| Course 7 | 17:23 |
| Course 8 | 18:33 |
| Course 9 | 19:48 |
| Course 1 | 08:19 |
| Course 2 | 09:44 |
| Course 3 | 10:59 |
| Course 4 | 12:19 |
| Course 5 | 14:09 |
| Course 6 | 15:39 |
| Course 7 | 17:24 |
| Course 8 | 18:34 |
| Course 9 | 19:49 |
| Course 1 | 08:20 |
| Course 2 | 09:45 |
| Course 3 | 11:00 |
| Course 4 | 12:20 |
| Course 5 | 14:10 |
| Course 6 | 15:40 |
| Course 7 | 17:25 |
| Course 8 | 18:35 |
| Course 9 | 19:50 |
| Course 1 | 08:21 |
| Course 2 | 09:46 |
| Course 3 | 11:01 |
| Course 4 | 12:21 |
| Course 5 | 14:11 |
| Course 6 | 15:41 |
| Course 7 | 17:26 |
| Course 8 | 18:36 |
| Course 9 | 19:51 |
| Course 1 | 08:22 |
| Course 2 | 09:47 |
| Course 3 | 11:02 |
| Course 4 | 12:22 |
| Course 5 | 14:12 |
| Course 6 | 15:42 |
| Course 7 | 17:27 |
| Course 8 | 18:37 |
| Course 9 | 19:52 |
| Course 1 | 08:23 |
| Course 2 | 09:48 |
| Course 3 | 11:03 |
| Course 4 | 12:23 |
| Course 5 | 14:13 |
| Course 6 | 15:43 |
| Course 7 | 17:28 |
| Course 8 | 18:38 |
| Course 9 | 19:53 |
| Course 1 | 08:24 |
| Course 2 | 09:49 |
| Course 3 | 11:04 |
| Course 4 | 12:24 |
| Course 5 | 14:14 |
| Course 6 | 15:44 |
| Course 7 | 17:29 |
| Course 8 | 18:39 |
| Course 9 | 19:54 |
| Course 1 | 08:27 |
| Course 2 | 09:52 |
| Course 3 | 11:07 |
| Course 4 | 12:27 |
| Course 5 | 14:17 |
| Course 6 | 15:47 |
| Course 7 | 17:32 |
| Course 8 | 18:42 |
| Course 9 | 19:57 |
| Course 1 | 08:28 |
| Course 2 | 09:53 |
| Course 3 | 11:08 |
| Course 4 | 12:28 |
| Course 5 | 14:18 |
| Course 6 | 15:48 |
| Course 7 | 17:33 |
| Course 8 | 18:43 |
| Course 9 | 19:58 |
| Course 1 | 08:31 |
| Course 2 | 09:56 |
| Course 3 | 11:11 |
| Course 4 | 12:31 |
| Course 5 | 14:21 |
| Course 6 | 15:51 |
| Course 7 | 17:36 |
| Course 8 | 18:46 |
| Course 9 | 20:01 |
| Course 1 | 08:34 |
| Course 2 | 09:59 |
| Course 3 | 11:14 |
| Course 4 | 12:34 |
| Course 5 | 14:24 |
| Course 6 | 15:54 |
| Course 7 | 17:39 |
| Course 8 | 18:49 |
| Course 9 | 20:04 |
| Course 1 | 08:36 |
| Course 2 | 10:01 |
| Course 3 | 11:16 |
| Course 4 | 12:36 |
| Course 5 | 14:26 |
| Course 6 | 15:56 |
| Course 7 | 17:41 |
| Course 8 | 18:51 |
| Course 9 | 20:06 |
| Course 1 | 08:37 |
| Course 2 | 10:02 |
| Course 3 | 11:17 |
| Course 4 | 12:37 |
| Course 5 | 14:27 |
| Course 6 | 15:57 |
| Course 7 | 17:42 |
| Course 8 | 18:52 |
| Course 9 | 20:07 |
| Course 1 | 08:39 |
| Course 2 | 10:04 |
| Course 3 | 11:19 |
| Course 4 | 12:38 |
| Course 5 | 14:29 |
| Course 6 | 15:59 |
| Course 7 | 17:44 |
| Course 8 | 18:53 |
| Course 9 | 20:09 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:39 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 18:54 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:40 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 18:55 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:41 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 18:56 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:42 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 18:57 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:42 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 18:57 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:44 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 18:59 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:49 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 19:04 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:50 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 19:05 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:51 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 19:06 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:53 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 19:08 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:55 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 19:10 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:57 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 19:12 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 12:59 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | 19:14 |
| Course 9 | - |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:10 | 09:35 | 10:50 | 12:10 | 14:00 | 15:30 | 17:15 | 18:25 | 19:40 |
| Bonaparte - Casino | 08:13 | 09:38 | 10:53 | 12:13 | 14:03 | 15:33 | 17:18 | 18:28 | 19:43 |
| Le Veillat | 08:14 | 09:39 | 10:54 | 12:14 | 14:04 | 15:34 | 17:19 | 18:29 | 19:44 |
| Beau Rivage | 08:15 | 09:40 | 10:55 | 12:15 | 14:05 | 15:35 | 17:20 | 18:30 | 19:45 |
| Port Santa Lucia | 08:17 | 09:42 | 10:57 | 12:17 | 14:07 | 15:37 | 17:22 | 18:32 | 19:47 |
| Le Fournas | 08:18 | 09:43 | 10:58 | 12:18 | 14:08 | 15:38 | 17:23 | 18:33 | 19:48 |
| Péguière Plage | 08:19 | 09:44 | 10:59 | 12:19 | 14:09 | 15:39 | 17:24 | 18:34 | 19:49 |
| Les Marguerites | 08:20 | 09:45 | 11:00 | 12:20 | 14:10 | 15:40 | 17:25 | 18:35 | 19:50 |
| Cap Boulouris | 08:21 | 09:46 | 11:01 | 12:21 | 14:11 | 15:41 | 17:26 | 18:36 | 19:51 |
| Belambra | 08:22 | 09:47 | 11:02 | 12:22 | 14:12 | 15:42 | 17:27 | 18:37 | 19:52 |
| Argentina | 08:23 | 09:48 | 11:03 | 12:23 | 14:13 | 15:43 | 17:28 | 18:38 | 19:53 |
| Pierre Blave | 08:24 | 09:49 | 11:04 | 12:24 | 14:14 | 15:44 | 17:29 | 18:39 | 19:54 |
| Le Dramont | 08:27 | 09:52 | 11:07 | 12:27 | 14:17 | 15:47 | 17:32 | 18:42 | 19:57 |
| Camp Long | 08:28 | 09:53 | 11:08 | 12:28 | 14:18 | 15:48 | 17:33 | 18:43 | 19:58 |
| Cap Estérel | 08:31 | 09:56 | 11:11 | 12:31 | 14:21 | 15:51 | 17:36 | 18:46 | 20:01 |
| Agay Village | 08:34 | 09:59 | 11:14 | 12:34 | 14:24 | 15:54 | 17:39 | 18:49 | 20:04 |
| Agay Relais | 08:36 | 10:01 | 11:16 | 12:36 | 14:26 | 15:56 | 17:41 | 18:51 | 20:06 |
| Agay Bureau Municipal | 08:37 | 10:02 | 11:17 | 12:37 | 14:27 | 15:57 | 17:42 | 18:52 | 20:07 |
| Bastide d'Agay | 08:39 | 10:04 | 11:19 | 12:38 | 14:29 | 15:59 | 17:44 | 18:53 | 20:09 |
| La Baumette | - | - | - | 12:39 | - | - | - | 18:54 | - |
| Calanque des Anglais | - | - | - | 12:40 | - | - | - | 18:55 | - |
| Borne 102 | - | - | - | 12:41 | - | - | - | 18:56 | - |
| La Bonne Brise | - | - | - | 12:42 | - | - | - | 18:57 | - |
| La Réserve | - | - | - | 12:42 | - | - | - | 18:57 | - |
| Viaduc | - | - | - | 12:44 | - | - | - | 18:59 | - |
| Cap Roux | - | - | - | 12:49 | - | - | - | 19:04 | - |
| Villa Dani | - | - | - | 12:50 | - | - | - | 19:05 | - |
| Calanque de Maubois | - | - | - | 12:51 | - | - | - | 19:06 | - |
| Cap Nérée | - | - | - | 12:53 | - | - | - | 19:08 | - |
| Calanques de Maupas | - | - | - | 12:55 | - | - | - | 19:10 | - |
| Trayas Village | - | - | - | 12:57 | - | - | - | 19:12 | - |
| Trayas Pointe Notre Dame | - | - | - | 12:59 | - | - | - | 19:14 | - |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 21
Période Scolaire
valable à partir du 31/08/2025
Ligne 21
Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 18/10/2025