Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 23
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
| La Chesnaie | 07:40 | 09:40 | 11:35 | 14:30 | 16:25 | 18:25 |
| Pins Parasols | 07:43 | 09:43 | 11:38 | 14:33 | 16:28 | 18:28 |
| Les Agasses | 07:43 | 09:43 | 11:38 | 14:33 | 16:28 | 18:28 |
| Plage de la Garonnette | 07:45 | 09:45 | 11:40 | 14:35 | 16:30 | 18:30 |
| Port des Issambres | 07:46 | 09:46 | 11:41 | 14:36 | 16:31 | 18:31 |
| San Peïre | 07:48 | 09:48 | 11:43 | 14:38 | 16:33 | 18:33 |
| Parc des Issambres | 07:49 | 09:49 | 11:44 | 14:39 | 16:34 | 18:34 |
| Les Sirènes | 07:50 | 09:50 | 11:45 | 14:40 | 16:35 | 18:35 |
| Robert Manuel | 07:51 | 09:51 | 11:46 | 14:41 | 16:36 | 18:36 |
| Village Provençal | 07:52 | 09:52 | 11:47 | 14:42 | 16:37 | 18:37 |
| Beaumont | 07:53 | 09:53 | 11:48 | 14:43 | 16:38 | 18:38 |
| Le Corsaire | 07:54 | 09:54 | 11:49 | 14:44 | 16:39 | 18:39 |
| La Gaillarde | 07:55 | 09:55 | 11:50 | 14:45 | 16:40 | 18:40 |
| Les Mouettes | 07:56 | 09:56 | 11:51 | 14:46 | 16:41 | 18:41 |
| Saint-Aygulf La Poste | 08:00 | 10:00 | 11:55 | 14:50 | 16:45 | 18:45 |
| Grand Parc | 08:01 | 10:01 | 11:56 | 14:51 | 16:46 | 18:46 |
| La Galiote | 08:02 | 10:02 | 11:57 | 14:52 | 16:47 | 18:47 |
| Le Venise | 08:03 | 10:03 | 11:58 | 14:53 | 16:48 | 18:48 |
| Les Esclamandes | 08:03 | 10:03 | 11:58 | 14:53 | 16:48 | 18:48 |
| Chemin des Etangs | 08:04 | 10:04 | 11:59 | 14:54 | 16:49 | 18:49 |
| Parc d'Attraction | 08:05 | 10:05 | 12:00 | 14:55 | 16:50 | 18:50 |
| Rond Point Base Aéronavale | 08:07 | 10:07 | 12:02 | 14:57 | 16:52 | 18:52 |
| DDE | 08:08 | 10:08 | 12:03 | 14:58 | 16:53 | 18:53 |
| Théâtre le Forum | 08:09 | 10:09 | 12:04 | 14:59 | 16:54 | 18:54 |
| Lanterne d'Auguste | 08:10 | 10:10 | 12:05 | 15:00 | 16:55 | 18:55 |
| Fougasses | 08:11 | 10:11 | 12:06 | 15:01 | 16:56 | 18:56 |
| Salle du Sextant | 08:13 | 10:13 | 12:08 | 15:03 | 16:58 | 18:58 |
| Verlaine | 08:14 | 10:14 | 12:09 | 15:04 | 16:59 | 18:59 |
| Victor Hugo | 08:15 | 10:15 | 12:10 | 15:05 | 17:00 | 19:00 |
| Les Sablettes | 08:16 | 10:16 | 12:11 | 15:06 | 17:01 | 19:01 |
| Bonaparte - Casino | 08:18 | 10:18 | 12:13 | 15:08 | 17:03 | 19:03 |
| Tour Vadon | 08:19 | 10:19 | 12:14 | 15:09 | 17:04 | 19:04 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:22 | 10:22 | 12:17 | 15:12 | 17:07 | 19:07 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 07:40 |
| Course 2 | 09:40 |
| Course 3 | 11:35 |
| Course 4 | 14:30 |
| Course 5 | 16:25 |
| Course 6 | 18:25 |
| Course 1 | 07:43 |
| Course 2 | 09:43 |
| Course 3 | 11:38 |
| Course 4 | 14:33 |
| Course 5 | 16:28 |
| Course 6 | 18:28 |
| Course 1 | 07:43 |
| Course 2 | 09:43 |
| Course 3 | 11:38 |
| Course 4 | 14:33 |
| Course 5 | 16:28 |
| Course 6 | 18:28 |
| Course 1 | 07:45 |
| Course 2 | 09:45 |
| Course 3 | 11:40 |
| Course 4 | 14:35 |
| Course 5 | 16:30 |
| Course 6 | 18:30 |
| Course 1 | 07:46 |
| Course 2 | 09:46 |
| Course 3 | 11:41 |
| Course 4 | 14:36 |
| Course 5 | 16:31 |
| Course 6 | 18:31 |
| Course 1 | 07:48 |
| Course 2 | 09:48 |
| Course 3 | 11:43 |
| Course 4 | 14:38 |
| Course 5 | 16:33 |
| Course 6 | 18:33 |
| Course 1 | 07:49 |
| Course 2 | 09:49 |
| Course 3 | 11:44 |
| Course 4 | 14:39 |
| Course 5 | 16:34 |
| Course 6 | 18:34 |
| Course 1 | 07:50 |
| Course 2 | 09:50 |
| Course 3 | 11:45 |
| Course 4 | 14:40 |
| Course 5 | 16:35 |
| Course 6 | 18:35 |
| Course 1 | 07:51 |
| Course 2 | 09:51 |
| Course 3 | 11:46 |
| Course 4 | 14:41 |
| Course 5 | 16:36 |
| Course 6 | 18:36 |
| Course 1 | 07:52 |
| Course 2 | 09:52 |
| Course 3 | 11:47 |
| Course 4 | 14:42 |
| Course 5 | 16:37 |
| Course 6 | 18:37 |
| Course 1 | 07:53 |
| Course 2 | 09:53 |
| Course 3 | 11:48 |
| Course 4 | 14:43 |
| Course 5 | 16:38 |
| Course 6 | 18:38 |
| Course 1 | 07:54 |
| Course 2 | 09:54 |
| Course 3 | 11:49 |
| Course 4 | 14:44 |
| Course 5 | 16:39 |
| Course 6 | 18:39 |
| Course 1 | 07:55 |
| Course 2 | 09:55 |
| Course 3 | 11:50 |
| Course 4 | 14:45 |
| Course 5 | 16:40 |
| Course 6 | 18:40 |
| Course 1 | 07:56 |
| Course 2 | 09:56 |
| Course 3 | 11:51 |
| Course 4 | 14:46 |
| Course 5 | 16:41 |
| Course 6 | 18:41 |
| Course 1 | 08:00 |
| Course 2 | 10:00 |
| Course 3 | 11:55 |
| Course 4 | 14:50 |
| Course 5 | 16:45 |
| Course 6 | 18:45 |
| Course 1 | 08:01 |
| Course 2 | 10:01 |
| Course 3 | 11:56 |
| Course 4 | 14:51 |
| Course 5 | 16:46 |
| Course 6 | 18:46 |
| Course 1 | 08:02 |
| Course 2 | 10:02 |
| Course 3 | 11:57 |
| Course 4 | 14:52 |
| Course 5 | 16:47 |
| Course 6 | 18:47 |
| Course 1 | 08:03 |
| Course 2 | 10:03 |
| Course 3 | 11:58 |
| Course 4 | 14:53 |
| Course 5 | 16:48 |
| Course 6 | 18:48 |
| Course 1 | 08:03 |
| Course 2 | 10:03 |
| Course 3 | 11:58 |
| Course 4 | 14:53 |
| Course 5 | 16:48 |
| Course 6 | 18:48 |
| Course 1 | 08:04 |
| Course 2 | 10:04 |
| Course 3 | 11:59 |
| Course 4 | 14:54 |
| Course 5 | 16:49 |
| Course 6 | 18:49 |
| Course 1 | 08:05 |
| Course 2 | 10:05 |
| Course 3 | 12:00 |
| Course 4 | 14:55 |
| Course 5 | 16:50 |
| Course 6 | 18:50 |
| Course 1 | 08:07 |
| Course 2 | 10:07 |
| Course 3 | 12:02 |
| Course 4 | 14:57 |
| Course 5 | 16:52 |
| Course 6 | 18:52 |
| Course 1 | 08:08 |
| Course 2 | 10:08 |
| Course 3 | 12:03 |
| Course 4 | 14:58 |
| Course 5 | 16:53 |
| Course 6 | 18:53 |
| Course 1 | 08:09 |
| Course 2 | 10:09 |
| Course 3 | 12:04 |
| Course 4 | 14:59 |
| Course 5 | 16:54 |
| Course 6 | 18:54 |
| Course 1 | 08:10 |
| Course 2 | 10:10 |
| Course 3 | 12:05 |
| Course 4 | 15:00 |
| Course 5 | 16:55 |
| Course 6 | 18:55 |
| Course 1 | 08:11 |
| Course 2 | 10:11 |
| Course 3 | 12:06 |
| Course 4 | 15:01 |
| Course 5 | 16:56 |
| Course 6 | 18:56 |
| Course 1 | 08:13 |
| Course 2 | 10:13 |
| Course 3 | 12:08 |
| Course 4 | 15:03 |
| Course 5 | 16:58 |
| Course 6 | 18:58 |
| Course 1 | 08:14 |
| Course 2 | 10:14 |
| Course 3 | 12:09 |
| Course 4 | 15:04 |
| Course 5 | 16:59 |
| Course 6 | 18:59 |
| Course 1 | 08:15 |
| Course 2 | 10:15 |
| Course 3 | 12:10 |
| Course 4 | 15:05 |
| Course 5 | 17:00 |
| Course 6 | 19:00 |
| Course 1 | 08:16 |
| Course 2 | 10:16 |
| Course 3 | 12:11 |
| Course 4 | 15:06 |
| Course 5 | 17:01 |
| Course 6 | 19:01 |
| Course 1 | 08:18 |
| Course 2 | 10:18 |
| Course 3 | 12:13 |
| Course 4 | 15:08 |
| Course 5 | 17:03 |
| Course 6 | 19:03 |
| Course 1 | 08:19 |
| Course 2 | 10:19 |
| Course 3 | 12:14 |
| Course 4 | 15:09 |
| Course 5 | 17:04 |
| Course 6 | 19:04 |
| Course 1 | 08:22 |
| Course 2 | 10:22 |
| Course 3 | 12:17 |
| Course 4 | 15:12 |
| Course 5 | 17:07 |
| Course 6 | 19:07 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Chesnaie | 07:40 | 09:40 | 11:35 | 14:30 | 16:25 | 18:25 |
| Pins Parasols | 07:43 | 09:43 | 11:38 | 14:33 | 16:28 | 18:28 |
| Les Agasses | 07:43 | 09:43 | 11:38 | 14:33 | 16:28 | 18:28 |
| Plage de la Garonnette | 07:45 | 09:45 | 11:40 | 14:35 | 16:30 | 18:30 |
| Port des Issambres | 07:46 | 09:46 | 11:41 | 14:36 | 16:31 | 18:31 |
| San Peïre | 07:48 | 09:48 | 11:43 | 14:38 | 16:33 | 18:33 |
| Parc des Issambres | 07:49 | 09:49 | 11:44 | 14:39 | 16:34 | 18:34 |
| Les Sirènes | 07:50 | 09:50 | 11:45 | 14:40 | 16:35 | 18:35 |
| Robert Manuel | 07:51 | 09:51 | 11:46 | 14:41 | 16:36 | 18:36 |
| Village Provençal | 07:52 | 09:52 | 11:47 | 14:42 | 16:37 | 18:37 |
| Beaumont | 07:53 | 09:53 | 11:48 | 14:43 | 16:38 | 18:38 |
| Le Corsaire | 07:54 | 09:54 | 11:49 | 14:44 | 16:39 | 18:39 |
| La Gaillarde | 07:55 | 09:55 | 11:50 | 14:45 | 16:40 | 18:40 |
| Les Mouettes | 07:56 | 09:56 | 11:51 | 14:46 | 16:41 | 18:41 |
| Saint-Aygulf La Poste | 08:00 | 10:00 | 11:55 | 14:50 | 16:45 | 18:45 |
| Grand Parc | 08:01 | 10:01 | 11:56 | 14:51 | 16:46 | 18:46 |
| La Galiote | 08:02 | 10:02 | 11:57 | 14:52 | 16:47 | 18:47 |
| Le Venise | 08:03 | 10:03 | 11:58 | 14:53 | 16:48 | 18:48 |
| Les Esclamandes | 08:03 | 10:03 | 11:58 | 14:53 | 16:48 | 18:48 |
| Chemin des Etangs | 08:04 | 10:04 | 11:59 | 14:54 | 16:49 | 18:49 |
| Parc d'Attraction | 08:05 | 10:05 | 12:00 | 14:55 | 16:50 | 18:50 |
| Rond Point Base Aéronavale | 08:07 | 10:07 | 12:02 | 14:57 | 16:52 | 18:52 |
| DDE | 08:08 | 10:08 | 12:03 | 14:58 | 16:53 | 18:53 |
| Théâtre le Forum | 08:09 | 10:09 | 12:04 | 14:59 | 16:54 | 18:54 |
| Lanterne d'Auguste | 08:10 | 10:10 | 12:05 | 15:00 | 16:55 | 18:55 |
| Fougasses | 08:11 | 10:11 | 12:06 | 15:01 | 16:56 | 18:56 |
| Salle du Sextant | 08:13 | 10:13 | 12:08 | 15:03 | 16:58 | 18:58 |
| Verlaine | 08:14 | 10:14 | 12:09 | 15:04 | 16:59 | 18:59 |
| Victor Hugo | 08:15 | 10:15 | 12:10 | 15:05 | 17:00 | 19:00 |
| Les Sablettes | 08:16 | 10:16 | 12:11 | 15:06 | 17:01 | 19:01 |
| Bonaparte - Casino | 08:18 | 10:18 | 12:13 | 15:08 | 17:03 | 19:03 |
| Tour Vadon | 08:19 | 10:19 | 12:14 | 15:09 | 17:04 | 19:04 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:22 | 10:22 | 12:17 | 15:12 | 17:07 | 19:07 |
Ligne 23
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:40 | 10:35 | 12:35 | 15:25 | 17:25 | 19:25 |
| Les Sablettes | 08:43 | 10:38 | 12:38 | 15:28 | 17:28 | 19:28 |
| Victor Hugo | 08:44 | 10:39 | 12:39 | 15:29 | 17:29 | 19:29 |
| Verlaine | 08:45 | 10:40 | 12:40 | 15:30 | 17:30 | 19:30 |
| Salle du Sextant | 08:46 | 10:41 | 12:41 | 15:31 | 17:31 | 19:31 |
| Fougasses | 08:48 | 10:43 | 12:43 | 15:33 | 17:33 | 19:33 |
| Le Provence | 08:49 | 10:44 | 12:44 | 15:34 | 17:34 | 19:34 |
| Lanterne d'Auguste | 08:49 | 10:44 | 12:44 | 15:34 | 17:34 | 19:34 |
| Théâtre le Forum | 08:50 | 10:45 | 12:45 | 15:35 | 17:35 | 19:35 |
| DDE | 08:51 | 10:46 | 12:46 | 15:36 | 17:36 | 19:36 |
| Rond Point Base Aéronavale | 08:52 | 10:47 | 12:47 | 15:37 | 17:37 | 19:37 |
| Parc d'Attraction | 08:53 | 10:48 | 12:48 | 15:38 | 17:38 | 19:38 |
| Chemin des Etangs | 08:54 | 10:49 | 12:49 | 15:39 | 17:39 | 19:39 |
| Les Esclamandes | 08:55 | 10:50 | 12:50 | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
| Le Venise | 08:56 | 10:51 | 12:51 | 15:41 | 17:41 | 19:41 |
| La Galiote | 08:57 | 10:52 | 12:52 | 15:42 | 17:42 | 19:42 |
| Grand Parc | 08:58 | 10:53 | 12:53 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
| Saint-Aygulf La Poste | 09:00 | 10:55 | 12:55 | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
| Les Mouettes | 09:03 | 10:58 | 12:58 | 15:48 | 17:48 | 19:48 |
| La Gaillarde | 09:04 | 10:59 | 12:59 | 15:49 | 17:49 | 19:49 |
| Le Corsaire | 09:05 | 11:00 | 13:00 | 15:50 | 17:50 | 19:50 |
| Beaumont | 09:06 | 11:01 | 13:01 | 15:51 | 17:51 | 19:51 |
| Village Provençal | 09:07 | 11:02 | 13:02 | 15:52 | 17:52 | 19:52 |
| Robert Manuel | 09:08 | 11:03 | 13:03 | 15:53 | 17:53 | 19:53 |
| Les Sirènes | 09:09 | 11:04 | 13:04 | 15:54 | 17:54 | 19:54 |
| Parc des Issambres | 09:10 | 11:05 | 13:05 | 15:55 | 17:55 | 19:55 |
| San Peïre | 09:12 | 11:07 | 13:07 | 15:57 | 17:57 | 19:57 |
| Port des Issambres | 09:13 | 11:08 | 13:08 | 15:58 | 17:58 | 19:58 |
| Plage de la Garonnette | 09:14 | 11:09 | 13:09 | 15:59 | 17:59 | 19:59 |
| Les Agasses | 09:15 | 11:10 | 13:10 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
| Pins Parasols | 09:16 | 11:11 | 13:11 | 16:01 | 18:01 | 20:01 |
| La Chesnaie | 09:19 | 11:14 | 13:14 | 16:04 | 18:04 | 20:04 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 08:40 |
| Course 2 | 10:35 |
| Course 3 | 12:35 |
| Course 4 | 15:25 |
| Course 5 | 17:25 |
| Course 6 | 19:25 |
| Course 1 | 08:43 |
| Course 2 | 10:38 |
| Course 3 | 12:38 |
| Course 4 | 15:28 |
| Course 5 | 17:28 |
| Course 6 | 19:28 |
| Course 1 | 08:44 |
| Course 2 | 10:39 |
| Course 3 | 12:39 |
| Course 4 | 15:29 |
| Course 5 | 17:29 |
| Course 6 | 19:29 |
| Course 1 | 08:45 |
| Course 2 | 10:40 |
| Course 3 | 12:40 |
| Course 4 | 15:30 |
| Course 5 | 17:30 |
| Course 6 | 19:30 |
| Course 1 | 08:46 |
| Course 2 | 10:41 |
| Course 3 | 12:41 |
| Course 4 | 15:31 |
| Course 5 | 17:31 |
| Course 6 | 19:31 |
| Course 1 | 08:48 |
| Course 2 | 10:43 |
| Course 3 | 12:43 |
| Course 4 | 15:33 |
| Course 5 | 17:33 |
| Course 6 | 19:33 |
| Course 1 | 08:49 |
| Course 2 | 10:44 |
| Course 3 | 12:44 |
| Course 4 | 15:34 |
| Course 5 | 17:34 |
| Course 6 | 19:34 |
| Course 1 | 08:49 |
| Course 2 | 10:44 |
| Course 3 | 12:44 |
| Course 4 | 15:34 |
| Course 5 | 17:34 |
| Course 6 | 19:34 |
| Course 1 | 08:50 |
| Course 2 | 10:45 |
| Course 3 | 12:45 |
| Course 4 | 15:35 |
| Course 5 | 17:35 |
| Course 6 | 19:35 |
| Course 1 | 08:51 |
| Course 2 | 10:46 |
| Course 3 | 12:46 |
| Course 4 | 15:36 |
| Course 5 | 17:36 |
| Course 6 | 19:36 |
| Course 1 | 08:52 |
| Course 2 | 10:47 |
| Course 3 | 12:47 |
| Course 4 | 15:37 |
| Course 5 | 17:37 |
| Course 6 | 19:37 |
| Course 1 | 08:53 |
| Course 2 | 10:48 |
| Course 3 | 12:48 |
| Course 4 | 15:38 |
| Course 5 | 17:38 |
| Course 6 | 19:38 |
| Course 1 | 08:54 |
| Course 2 | 10:49 |
| Course 3 | 12:49 |
| Course 4 | 15:39 |
| Course 5 | 17:39 |
| Course 6 | 19:39 |
| Course 1 | 08:55 |
| Course 2 | 10:50 |
| Course 3 | 12:50 |
| Course 4 | 15:40 |
| Course 5 | 17:40 |
| Course 6 | 19:40 |
| Course 1 | 08:56 |
| Course 2 | 10:51 |
| Course 3 | 12:51 |
| Course 4 | 15:41 |
| Course 5 | 17:41 |
| Course 6 | 19:41 |
| Course 1 | 08:57 |
| Course 2 | 10:52 |
| Course 3 | 12:52 |
| Course 4 | 15:42 |
| Course 5 | 17:42 |
| Course 6 | 19:42 |
| Course 1 | 08:58 |
| Course 2 | 10:53 |
| Course 3 | 12:53 |
| Course 4 | 15:43 |
| Course 5 | 17:43 |
| Course 6 | 19:43 |
| Course 1 | 09:00 |
| Course 2 | 10:55 |
| Course 3 | 12:55 |
| Course 4 | 15:45 |
| Course 5 | 17:45 |
| Course 6 | 19:45 |
| Course 1 | 09:03 |
| Course 2 | 10:58 |
| Course 3 | 12:58 |
| Course 4 | 15:48 |
| Course 5 | 17:48 |
| Course 6 | 19:48 |
| Course 1 | 09:04 |
| Course 2 | 10:59 |
| Course 3 | 12:59 |
| Course 4 | 15:49 |
| Course 5 | 17:49 |
| Course 6 | 19:49 |
| Course 1 | 09:05 |
| Course 2 | 11:00 |
| Course 3 | 13:00 |
| Course 4 | 15:50 |
| Course 5 | 17:50 |
| Course 6 | 19:50 |
| Course 1 | 09:06 |
| Course 2 | 11:01 |
| Course 3 | 13:01 |
| Course 4 | 15:51 |
| Course 5 | 17:51 |
| Course 6 | 19:51 |
| Course 1 | 09:07 |
| Course 2 | 11:02 |
| Course 3 | 13:02 |
| Course 4 | 15:52 |
| Course 5 | 17:52 |
| Course 6 | 19:52 |
| Course 1 | 09:08 |
| Course 2 | 11:03 |
| Course 3 | 13:03 |
| Course 4 | 15:53 |
| Course 5 | 17:53 |
| Course 6 | 19:53 |
| Course 1 | 09:09 |
| Course 2 | 11:04 |
| Course 3 | 13:04 |
| Course 4 | 15:54 |
| Course 5 | 17:54 |
| Course 6 | 19:54 |
| Course 1 | 09:10 |
| Course 2 | 11:05 |
| Course 3 | 13:05 |
| Course 4 | 15:55 |
| Course 5 | 17:55 |
| Course 6 | 19:55 |
| Course 1 | 09:12 |
| Course 2 | 11:07 |
| Course 3 | 13:07 |
| Course 4 | 15:57 |
| Course 5 | 17:57 |
| Course 6 | 19:57 |
| Course 1 | 09:13 |
| Course 2 | 11:08 |
| Course 3 | 13:08 |
| Course 4 | 15:58 |
| Course 5 | 17:58 |
| Course 6 | 19:58 |
| Course 1 | 09:14 |
| Course 2 | 11:09 |
| Course 3 | 13:09 |
| Course 4 | 15:59 |
| Course 5 | 17:59 |
| Course 6 | 19:59 |
| Course 1 | 09:15 |
| Course 2 | 11:10 |
| Course 3 | 13:10 |
| Course 4 | 16:00 |
| Course 5 | 18:00 |
| Course 6 | 20:00 |
| Course 1 | 09:16 |
| Course 2 | 11:11 |
| Course 3 | 13:11 |
| Course 4 | 16:01 |
| Course 5 | 18:01 |
| Course 6 | 20:01 |
| Course 1 | 09:19 |
| Course 2 | 11:14 |
| Course 3 | 13:14 |
| Course 4 | 16:04 |
| Course 5 | 18:04 |
| Course 6 | 20:04 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:40 | 10:35 | 12:35 | 15:25 | 17:25 | 19:25 |
| Les Sablettes | 08:43 | 10:38 | 12:38 | 15:28 | 17:28 | 19:28 |
| Victor Hugo | 08:44 | 10:39 | 12:39 | 15:29 | 17:29 | 19:29 |
| Verlaine | 08:45 | 10:40 | 12:40 | 15:30 | 17:30 | 19:30 |
| Salle du Sextant | 08:46 | 10:41 | 12:41 | 15:31 | 17:31 | 19:31 |
| Fougasses | 08:48 | 10:43 | 12:43 | 15:33 | 17:33 | 19:33 |
| Le Provence | 08:49 | 10:44 | 12:44 | 15:34 | 17:34 | 19:34 |
| Lanterne d'Auguste | 08:49 | 10:44 | 12:44 | 15:34 | 17:34 | 19:34 |
| Théâtre le Forum | 08:50 | 10:45 | 12:45 | 15:35 | 17:35 | 19:35 |
| DDE | 08:51 | 10:46 | 12:46 | 15:36 | 17:36 | 19:36 |
| Rond Point Base Aéronavale | 08:52 | 10:47 | 12:47 | 15:37 | 17:37 | 19:37 |
| Parc d'Attraction | 08:53 | 10:48 | 12:48 | 15:38 | 17:38 | 19:38 |
| Chemin des Etangs | 08:54 | 10:49 | 12:49 | 15:39 | 17:39 | 19:39 |
| Les Esclamandes | 08:55 | 10:50 | 12:50 | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
| Le Venise | 08:56 | 10:51 | 12:51 | 15:41 | 17:41 | 19:41 |
| La Galiote | 08:57 | 10:52 | 12:52 | 15:42 | 17:42 | 19:42 |
| Grand Parc | 08:58 | 10:53 | 12:53 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
| Saint-Aygulf La Poste | 09:00 | 10:55 | 12:55 | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
| Les Mouettes | 09:03 | 10:58 | 12:58 | 15:48 | 17:48 | 19:48 |
| La Gaillarde | 09:04 | 10:59 | 12:59 | 15:49 | 17:49 | 19:49 |
| Le Corsaire | 09:05 | 11:00 | 13:00 | 15:50 | 17:50 | 19:50 |
| Beaumont | 09:06 | 11:01 | 13:01 | 15:51 | 17:51 | 19:51 |
| Village Provençal | 09:07 | 11:02 | 13:02 | 15:52 | 17:52 | 19:52 |
| Robert Manuel | 09:08 | 11:03 | 13:03 | 15:53 | 17:53 | 19:53 |
| Les Sirènes | 09:09 | 11:04 | 13:04 | 15:54 | 17:54 | 19:54 |
| Parc des Issambres | 09:10 | 11:05 | 13:05 | 15:55 | 17:55 | 19:55 |
| San Peïre | 09:12 | 11:07 | 13:07 | 15:57 | 17:57 | 19:57 |
| Port des Issambres | 09:13 | 11:08 | 13:08 | 15:58 | 17:58 | 19:58 |
| Plage de la Garonnette | 09:14 | 11:09 | 13:09 | 15:59 | 17:59 | 19:59 |
| Les Agasses | 09:15 | 11:10 | 13:10 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
| Pins Parasols | 09:16 | 11:11 | 13:11 | 16:01 | 18:01 | 20:01 |
| La Chesnaie | 09:19 | 11:14 | 13:14 | 16:04 | 18:04 | 20:04 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 23
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 31/08/2025