Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 7
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
| La Vallée du Paradis | - | - | - | - |
| Gratadis | - | - | - | - |
| Estérel Caravaning | - | - | - | - |
| Les Veyssières | - | - | - | - |
| Bastide de Valescure | - | - | - | - |
| Les Parcs | - | - | - | - |
| Rostand | 08:15 | 11:30 | 13:25 | 15:20 |
| Les Parcs | 08:16 | 11:31 | 13:26 | 15:21 |
| Bastide de Valescure | 08:16 | 11:31 | 13:26 | 15:21 |
| Les Veyssières | 08:18 | 11:33 | 13:28 | 15:23 |
| Pin Blanc | 08:18 | 11:33 | 13:28 | 15:23 |
| Rond Point des Cous | - | - | - | - |
| Jeanne | - | - | - | - |
| Vigne Neuve 1 | 08:19 | 11:34 | 13:29 | 15:24 |
| Vigne Neuve 2 | 08:20 | 11:35 | 13:30 | 15:25 |
| Cimetière de l'Aspé | 08:22 | 11:37 | 13:32 | 15:27 |
| Athéna | 08:23 | 11:38 | 13:33 | 15:28 |
| Centre Commercial | 08:24 | 11:39 | 13:34 | 15:29 |
| Les Hauts de Boulouris | 08:25 | 11:40 | 13:35 | 15:30 |
| Collège de l'Estérel | 08:26 | 11:41 | 13:36 | 15:31 |
| Mas Saint François | 08:26 | 11:41 | 13:36 | 15:31 |
| Aspé | 08:27 | 11:42 | 13:37 | 15:32 |
| Petit Défends | 08:28 | 11:43 | 13:38 | 15:33 |
| Hermès Santé | 08:30 | 11:45 | 13:40 | 15:35 |
| Les Hauts de St-Raphaël | 08:30 | 11:45 | 13:40 | 15:35 |
| Les Gabians | 08:31 | 11:46 | 13:41 | 15:36 |
| La Lauve | 08:33 | 11:48 | 13:43 | 15:38 |
| Salvator Allende | 08:34 | 11:49 | 13:44 | 15:39 |
| Lycée Saint-Exupéry | 08:36 | 11:51 | 13:46 | 15:41 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:40 | 11:55 | 13:50 | 15:45 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 1 | 08:15 |
| Course 2 | 11:30 |
| Course 3 | 13:25 |
| Course 4 | 15:20 |
| Course 1 | 08:16 |
| Course 2 | 11:31 |
| Course 3 | 13:26 |
| Course 4 | 15:21 |
| Course 1 | 08:16 |
| Course 2 | 11:31 |
| Course 3 | 13:26 |
| Course 4 | 15:21 |
| Course 1 | 08:18 |
| Course 2 | 11:33 |
| Course 3 | 13:28 |
| Course 4 | 15:23 |
| Course 1 | 08:18 |
| Course 2 | 11:33 |
| Course 3 | 13:28 |
| Course 4 | 15:23 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 1 | 08:19 |
| Course 2 | 11:34 |
| Course 3 | 13:29 |
| Course 4 | 15:24 |
| Course 1 | 08:20 |
| Course 2 | 11:35 |
| Course 3 | 13:30 |
| Course 4 | 15:25 |
| Course 1 | 08:22 |
| Course 2 | 11:37 |
| Course 3 | 13:32 |
| Course 4 | 15:27 |
| Course 1 | 08:23 |
| Course 2 | 11:38 |
| Course 3 | 13:33 |
| Course 4 | 15:28 |
| Course 1 | 08:24 |
| Course 2 | 11:39 |
| Course 3 | 13:34 |
| Course 4 | 15:29 |
| Course 1 | 08:25 |
| Course 2 | 11:40 |
| Course 3 | 13:35 |
| Course 4 | 15:30 |
| Course 1 | 08:26 |
| Course 2 | 11:41 |
| Course 3 | 13:36 |
| Course 4 | 15:31 |
| Course 1 | 08:26 |
| Course 2 | 11:41 |
| Course 3 | 13:36 |
| Course 4 | 15:31 |
| Course 1 | 08:27 |
| Course 2 | 11:42 |
| Course 3 | 13:37 |
| Course 4 | 15:32 |
| Course 1 | 08:28 |
| Course 2 | 11:43 |
| Course 3 | 13:38 |
| Course 4 | 15:33 |
| Course 1 | 08:30 |
| Course 2 | 11:45 |
| Course 3 | 13:40 |
| Course 4 | 15:35 |
| Course 1 | 08:30 |
| Course 2 | 11:45 |
| Course 3 | 13:40 |
| Course 4 | 15:35 |
| Course 1 | 08:31 |
| Course 2 | 11:46 |
| Course 3 | 13:41 |
| Course 4 | 15:36 |
| Course 1 | 08:33 |
| Course 2 | 11:48 |
| Course 3 | 13:43 |
| Course 4 | 15:38 |
| Course 1 | 08:34 |
| Course 2 | 11:49 |
| Course 3 | 13:44 |
| Course 4 | 15:39 |
| Course 1 | 08:36 |
| Course 2 | 11:51 |
| Course 3 | 13:46 |
| Course 4 | 15:41 |
| Course 1 | 08:40 |
| Course 2 | 11:55 |
| Course 3 | 13:50 |
| Course 4 | 15:45 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
|---|---|---|---|---|
| La Vallée du Paradis | - | - | - | - |
| Gratadis | - | - | - | - |
| Estérel Caravaning | - | - | - | - |
| Les Veyssières | - | - | - | - |
| Bastide de Valescure | - | - | - | - |
| Les Parcs | - | - | - | - |
| Rostand | 08:15 | 11:30 | 13:25 | 15:20 |
| Les Parcs | 08:16 | 11:31 | 13:26 | 15:21 |
| Bastide de Valescure | 08:16 | 11:31 | 13:26 | 15:21 |
| Les Veyssières | 08:18 | 11:33 | 13:28 | 15:23 |
| Pin Blanc | 08:18 | 11:33 | 13:28 | 15:23 |
| Rond Point des Cous | - | - | - | - |
| Jeanne | - | - | - | - |
| Vigne Neuve 1 | 08:19 | 11:34 | 13:29 | 15:24 |
| Vigne Neuve 2 | 08:20 | 11:35 | 13:30 | 15:25 |
| Cimetière de l'Aspé | 08:22 | 11:37 | 13:32 | 15:27 |
| Athéna | 08:23 | 11:38 | 13:33 | 15:28 |
| Centre Commercial | 08:24 | 11:39 | 13:34 | 15:29 |
| Les Hauts de Boulouris | 08:25 | 11:40 | 13:35 | 15:30 |
| Collège de l'Estérel | 08:26 | 11:41 | 13:36 | 15:31 |
| Mas Saint François | 08:26 | 11:41 | 13:36 | 15:31 |
| Aspé | 08:27 | 11:42 | 13:37 | 15:32 |
| Petit Défends | 08:28 | 11:43 | 13:38 | 15:33 |
| Hermès Santé | 08:30 | 11:45 | 13:40 | 15:35 |
| Les Hauts de St-Raphaël | 08:30 | 11:45 | 13:40 | 15:35 |
| Les Gabians | 08:31 | 11:46 | 13:41 | 15:36 |
| La Lauve | 08:33 | 11:48 | 13:43 | 15:38 |
| Salvator Allende | 08:34 | 11:49 | 13:44 | 15:39 |
| Lycée Saint-Exupéry | 08:36 | 11:51 | 13:46 | 15:41 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:40 | 11:55 | 13:50 | 15:45 |
Ligne 7
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:00 | 12:05 | 13:55 | 17:20 | 18:45 |
| Châteaudun | 09:02 | 12:07 | 13:57 | 17:22 | 18:47 |
| Lycée Saint-Exupéry | 09:03 | 12:08 | 13:58 | 17:23 | 18:48 |
| Salvator Allende | 09:05 | 12:10 | 14:00 | 17:25 | 18:50 |
| La Lauve | 09:06 | 12:11 | 14:01 | 17:26 | 18:51 |
| Les Gabians | 09:07 | 12:12 | 14:02 | 17:27 | 18:52 |
| Les Hauts de St-Raphaël | 09:08 | 12:13 | 14:03 | 17:28 | 18:53 |
| Hermès Santé | 09:09 | 12:14 | 14:04 | 17:29 | 18:54 |
| Petit Défends | 09:10 | 12:15 | 14:05 | 17:30 | 18:55 |
| Aspé | 09:11 | 12:16 | 14:06 | 17:31 | 18:56 |
| Mas Saint François | 09:13 | 12:18 | 14:08 | 17:33 | 18:58 |
| Collège de l'Estérel | 09:14 | 12:19 | 14:09 | 17:34 | 18:59 |
| Les Hauts de Boulouris | 09:15 | 12:20 | 14:10 | 17:35 | 19:00 |
| Centre Commercial | 09:16 | 12:21 | 14:11 | 17:36 | 19:01 |
| Athéna | 09:18 | 12:23 | 14:13 | 17:38 | 19:03 |
| Stanislas | - | - | - | - | - |
| Cimetière de l'Aspé | 09:19 | 12:24 | 14:14 | 17:39 | 19:04 |
| Vigne Neuve 2 | 09:21 | 12:26 | 14:16 | 17:41 | 19:06 |
| Vigne Neuve 1 | 09:22 | 12:27 | 14:17 | 17:42 | 19:07 |
| Rond Point des Cous | - | - | - | - | - |
| Jeanne | - | - | - | - | - |
| Pin Blanc | 09:23 | 12:28 | 14:18 | 17:43 | 19:08 |
| Les Veyssières | 09:24 | 12:29 | 14:19 | 17:44 | 19:09 |
| Bastide de Valescure | 09:25 | 12:30 | 14:20 | 17:45 | 19:10 |
| Les Parcs | 09:25 | 12:30 | 14:20 | 17:45 | 19:10 |
| Rostand | 09:26 | 12:31 | 14:21 | 17:46 | 19:11 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 09:00 |
| Course 2 | 12:05 |
| Course 3 | 13:55 |
| Course 4 | 17:20 |
| Course 5 | 18:45 |
| Course 1 | 09:02 |
| Course 2 | 12:07 |
| Course 3 | 13:57 |
| Course 4 | 17:22 |
| Course 5 | 18:47 |
| Course 1 | 09:03 |
| Course 2 | 12:08 |
| Course 3 | 13:58 |
| Course 4 | 17:23 |
| Course 5 | 18:48 |
| Course 1 | 09:05 |
| Course 2 | 12:10 |
| Course 3 | 14:00 |
| Course 4 | 17:25 |
| Course 5 | 18:50 |
| Course 1 | 09:06 |
| Course 2 | 12:11 |
| Course 3 | 14:01 |
| Course 4 | 17:26 |
| Course 5 | 18:51 |
| Course 1 | 09:07 |
| Course 2 | 12:12 |
| Course 3 | 14:02 |
| Course 4 | 17:27 |
| Course 5 | 18:52 |
| Course 1 | 09:08 |
| Course 2 | 12:13 |
| Course 3 | 14:03 |
| Course 4 | 17:28 |
| Course 5 | 18:53 |
| Course 1 | 09:09 |
| Course 2 | 12:14 |
| Course 3 | 14:04 |
| Course 4 | 17:29 |
| Course 5 | 18:54 |
| Course 1 | 09:10 |
| Course 2 | 12:15 |
| Course 3 | 14:05 |
| Course 4 | 17:30 |
| Course 5 | 18:55 |
| Course 1 | 09:11 |
| Course 2 | 12:16 |
| Course 3 | 14:06 |
| Course 4 | 17:31 |
| Course 5 | 18:56 |
| Course 1 | 09:13 |
| Course 2 | 12:18 |
| Course 3 | 14:08 |
| Course 4 | 17:33 |
| Course 5 | 18:58 |
| Course 1 | 09:14 |
| Course 2 | 12:19 |
| Course 3 | 14:09 |
| Course 4 | 17:34 |
| Course 5 | 18:59 |
| Course 1 | 09:15 |
| Course 2 | 12:20 |
| Course 3 | 14:10 |
| Course 4 | 17:35 |
| Course 5 | 19:00 |
| Course 1 | 09:16 |
| Course 2 | 12:21 |
| Course 3 | 14:11 |
| Course 4 | 17:36 |
| Course 5 | 19:01 |
| Course 1 | 09:18 |
| Course 2 | 12:23 |
| Course 3 | 14:13 |
| Course 4 | 17:38 |
| Course 5 | 19:03 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 09:19 |
| Course 2 | 12:24 |
| Course 3 | 14:14 |
| Course 4 | 17:39 |
| Course 5 | 19:04 |
| Course 1 | 09:21 |
| Course 2 | 12:26 |
| Course 3 | 14:16 |
| Course 4 | 17:41 |
| Course 5 | 19:06 |
| Course 1 | 09:22 |
| Course 2 | 12:27 |
| Course 3 | 14:17 |
| Course 4 | 17:42 |
| Course 5 | 19:07 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 09:23 |
| Course 2 | 12:28 |
| Course 3 | 14:18 |
| Course 4 | 17:43 |
| Course 5 | 19:08 |
| Course 1 | 09:24 |
| Course 2 | 12:29 |
| Course 3 | 14:19 |
| Course 4 | 17:44 |
| Course 5 | 19:09 |
| Course 1 | 09:25 |
| Course 2 | 12:30 |
| Course 3 | 14:20 |
| Course 4 | 17:45 |
| Course 5 | 19:10 |
| Course 1 | 09:25 |
| Course 2 | 12:30 |
| Course 3 | 14:20 |
| Course 4 | 17:45 |
| Course 5 | 19:10 |
| Course 1 | 09:26 |
| Course 2 | 12:31 |
| Course 3 | 14:21 |
| Course 4 | 17:46 |
| Course 5 | 19:11 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:00 | 12:05 | 13:55 | 17:20 | 18:45 |
| Châteaudun | 09:02 | 12:07 | 13:57 | 17:22 | 18:47 |
| Lycée Saint-Exupéry | 09:03 | 12:08 | 13:58 | 17:23 | 18:48 |
| Salvator Allende | 09:05 | 12:10 | 14:00 | 17:25 | 18:50 |
| La Lauve | 09:06 | 12:11 | 14:01 | 17:26 | 18:51 |
| Les Gabians | 09:07 | 12:12 | 14:02 | 17:27 | 18:52 |
| Les Hauts de St-Raphaël | 09:08 | 12:13 | 14:03 | 17:28 | 18:53 |
| Hermès Santé | 09:09 | 12:14 | 14:04 | 17:29 | 18:54 |
| Petit Défends | 09:10 | 12:15 | 14:05 | 17:30 | 18:55 |
| Aspé | 09:11 | 12:16 | 14:06 | 17:31 | 18:56 |
| Mas Saint François | 09:13 | 12:18 | 14:08 | 17:33 | 18:58 |
| Collège de l'Estérel | 09:14 | 12:19 | 14:09 | 17:34 | 18:59 |
| Les Hauts de Boulouris | 09:15 | 12:20 | 14:10 | 17:35 | 19:00 |
| Centre Commercial | 09:16 | 12:21 | 14:11 | 17:36 | 19:01 |
| Athéna | 09:18 | 12:23 | 14:13 | 17:38 | 19:03 |
| Stanislas | - | - | - | - | - |
| Cimetière de l'Aspé | 09:19 | 12:24 | 14:14 | 17:39 | 19:04 |
| Vigne Neuve 2 | 09:21 | 12:26 | 14:16 | 17:41 | 19:06 |
| Vigne Neuve 1 | 09:22 | 12:27 | 14:17 | 17:42 | 19:07 |
| Rond Point des Cous | - | - | - | - | - |
| Jeanne | - | - | - | - | - |
| Pin Blanc | 09:23 | 12:28 | 14:18 | 17:43 | 19:08 |
| Les Veyssières | 09:24 | 12:29 | 14:19 | 17:44 | 19:09 |
| Bastide de Valescure | 09:25 | 12:30 | 14:20 | 17:45 | 19:10 |
| Les Parcs | 09:25 | 12:30 | 14:20 | 17:45 | 19:10 |
| Rostand | 09:26 | 12:31 | 14:21 | 17:46 | 19:11 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 7
Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 18/10/2025
Ligne 7
Période Scolaire
valable à partir du 31/08/2025