Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne PUGET
Ehpad H. Dunant » Collège Colette » Les Cistes » Centre Commercial » Ehpad H. Dunant
Valable pour aujourd'hui
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
| EHPAD Henri Dunant | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 15:35 | 17:05 |
| Le Stade des Devins | 10:17 | 11:32 | 12:47 | 15:37 | 17:07 |
| ZA Le Carreou | 10:18 | 11:33 | 12:48 | 15:38 | 17:08 |
| Colonel Magdelein | 10:20 | 11:35 | 12:50 | 15:40 | 17:10 |
| Général de Gaulle | 10:21 | 11:36 | 12:51 | 15:41 | 17:11 |
| Salle Victor Hugo | 10:22 | 11:37 | 12:52 | 15:42 | 17:12 |
| Collège Gabriel Colette | 10:24 | 11:39 | 12:54 | 15:44 | 17:14 |
| Chemin du Gabron - Suvières | 10:25 | 11:40 | 12:55 | 15:45 | 17:15 |
| Chemin du Gabron - Bastiane | 10:26 | 11:41 | 12:56 | 15:46 | 17:16 |
| Les Cistes | 10:28 | 11:43 | 12:58 | 15:48 | 17:18 |
| Lilas | 10:29 | 11:44 | 12:59 | 15:49 | 17:19 |
| Le Real | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 15:50 | 17:20 |
| Les Chênes Verts | 10:31 | 11:46 | 13:01 | 15:51 | 17:21 |
| Ecole les Oliviers Daudet | 10:32 | 11:47 | 13:02 | 15:52 | 17:22 |
| ZA Les Vernèdes | 10:33 | 11:48 | 13:03 | 15:53 | 17:23 |
| Puget Les Aubrèdes | 10:34 | 11:49 | 13:04 | 15:54 | 17:24 |
| Les Lièges | 10:38 | 11:53 | 13:08 | 15:58 | 17:28 |
| Centre Commercial | 10:38 | 11:53 | 13:08 | 15:58 | 17:28 |
| Général de Gaulle | - | - | - | - | - |
| Salle Victor Hugo | - | - | - | - | - |
| Le Belvédère | - | - | - | - | - |
| Hôtel de Ville | - | - | - | - | - |
| Le Picoton | - | - | - | - | - |
| EHPAD Henri Dunant | - | - | - | - | - |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 10:15 |
| Course 2 | 11:30 |
| Course 3 | 12:45 |
| Course 4 | 15:35 |
| Course 5 | 17:05 |
| Course 1 | 10:17 |
| Course 2 | 11:32 |
| Course 3 | 12:47 |
| Course 4 | 15:37 |
| Course 5 | 17:07 |
| Course 1 | 10:18 |
| Course 2 | 11:33 |
| Course 3 | 12:48 |
| Course 4 | 15:38 |
| Course 5 | 17:08 |
| Course 1 | 10:20 |
| Course 2 | 11:35 |
| Course 3 | 12:50 |
| Course 4 | 15:40 |
| Course 5 | 17:10 |
| Course 1 | 10:21 |
| Course 2 | 11:36 |
| Course 3 | 12:51 |
| Course 4 | 15:41 |
| Course 5 | 17:11 |
| Course 1 | 10:22 |
| Course 2 | 11:37 |
| Course 3 | 12:52 |
| Course 4 | 15:42 |
| Course 5 | 17:12 |
| Course 1 | 10:24 |
| Course 2 | 11:39 |
| Course 3 | 12:54 |
| Course 4 | 15:44 |
| Course 5 | 17:14 |
| Course 1 | 10:25 |
| Course 2 | 11:40 |
| Course 3 | 12:55 |
| Course 4 | 15:45 |
| Course 5 | 17:15 |
| Course 1 | 10:26 |
| Course 2 | 11:41 |
| Course 3 | 12:56 |
| Course 4 | 15:46 |
| Course 5 | 17:16 |
| Course 1 | 10:28 |
| Course 2 | 11:43 |
| Course 3 | 12:58 |
| Course 4 | 15:48 |
| Course 5 | 17:18 |
| Course 1 | 10:29 |
| Course 2 | 11:44 |
| Course 3 | 12:59 |
| Course 4 | 15:49 |
| Course 5 | 17:19 |
| Course 1 | 10:30 |
| Course 2 | 11:45 |
| Course 3 | 13:00 |
| Course 4 | 15:50 |
| Course 5 | 17:20 |
| Course 1 | 10:31 |
| Course 2 | 11:46 |
| Course 3 | 13:01 |
| Course 4 | 15:51 |
| Course 5 | 17:21 |
| Course 1 | 10:32 |
| Course 2 | 11:47 |
| Course 3 | 13:02 |
| Course 4 | 15:52 |
| Course 5 | 17:22 |
| Course 1 | 10:33 |
| Course 2 | 11:48 |
| Course 3 | 13:03 |
| Course 4 | 15:53 |
| Course 5 | 17:23 |
| Course 1 | 10:34 |
| Course 2 | 11:49 |
| Course 3 | 13:04 |
| Course 4 | 15:54 |
| Course 5 | 17:24 |
| Course 1 | 10:38 |
| Course 2 | 11:53 |
| Course 3 | 13:08 |
| Course 4 | 15:58 |
| Course 5 | 17:28 |
| Course 1 | 10:38 |
| Course 2 | 11:53 |
| Course 3 | 13:08 |
| Course 4 | 15:58 |
| Course 5 | 17:28 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Henri Dunant | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 15:35 | 17:05 |
| Le Stade des Devins | 10:17 | 11:32 | 12:47 | 15:37 | 17:07 |
| ZA Le Carreou | 10:18 | 11:33 | 12:48 | 15:38 | 17:08 |
| Colonel Magdelein | 10:20 | 11:35 | 12:50 | 15:40 | 17:10 |
| Général de Gaulle | 10:21 | 11:36 | 12:51 | 15:41 | 17:11 |
| Salle Victor Hugo | 10:22 | 11:37 | 12:52 | 15:42 | 17:12 |
| Collège Gabriel Colette | 10:24 | 11:39 | 12:54 | 15:44 | 17:14 |
| Chemin du Gabron - Suvières | 10:25 | 11:40 | 12:55 | 15:45 | 17:15 |
| Chemin du Gabron - Bastiane | 10:26 | 11:41 | 12:56 | 15:46 | 17:16 |
| Les Cistes | 10:28 | 11:43 | 12:58 | 15:48 | 17:18 |
| Lilas | 10:29 | 11:44 | 12:59 | 15:49 | 17:19 |
| Le Real | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 15:50 | 17:20 |
| Les Chênes Verts | 10:31 | 11:46 | 13:01 | 15:51 | 17:21 |
| Ecole les Oliviers Daudet | 10:32 | 11:47 | 13:02 | 15:52 | 17:22 |
| ZA Les Vernèdes | 10:33 | 11:48 | 13:03 | 15:53 | 17:23 |
| Puget Les Aubrèdes | 10:34 | 11:49 | 13:04 | 15:54 | 17:24 |
| Les Lièges | 10:38 | 11:53 | 13:08 | 15:58 | 17:28 |
| Centre Commercial | 10:38 | 11:53 | 13:08 | 15:58 | 17:28 |
| Général de Gaulle | - | - | - | - | - |
| Salle Victor Hugo | - | - | - | - | - |
| Le Belvédère | - | - | - | - | - |
| Hôtel de Ville | - | - | - | - | - |
| Le Picoton | - | - | - | - | - |
| EHPAD Henri Dunant | - | - | - | - | - |
Ligne PUGET
Ehpad H. Dunant » Centre Commercial » Les Cistes » Collège Colette » Ehpad H. Dunant
Valable pour aujourd'hui
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
| EHPAD Henri Dunant | - | - | - | - | - |
| Liberté | - | - | - | - | - |
| Le Belvédère | - | - | - | - | - |
| Salle Victor Hugo | - | - | - | - | - |
| Général de Gaulle | - | - | - | - | - |
| Centre Commercial | 10:55 | 12:10 | 14:45 | 16:30 | 17:50 |
| Les Lièges | 10:56 | 12:11 | 14:46 | 16:31 | 17:51 |
| Puget Les Aubrèdes | 10:59 | 12:14 | 14:49 | 16:34 | 17:54 |
| ZA Les Vernèdes | 11:00 | 12:15 | 14:50 | 16:35 | 17:55 |
| Ecole les Oliviers Daudet | 11:02 | 12:17 | 14:52 | 16:37 | 17:57 |
| Les Chênes Verts | 11:03 | 12:18 | 14:53 | 16:38 | 17:58 |
| Le Real | 11:04 | 12:19 | 14:54 | 16:39 | 17:59 |
| Lilas | 11:05 | 12:20 | 14:55 | 16:40 | 18:00 |
| Les Cistes | 11:06 | 12:21 | 14:56 | 16:41 | 18:01 |
| Chemin du Gabron - Bastiane | 11:08 | 12:23 | 14:58 | 16:43 | 18:03 |
| Chemin du Gabron - Suvières | 11:09 | 12:24 | 14:59 | 16:44 | 18:04 |
| Collège Gabriel Colette | 11:10 | 12:25 | 15:00 | 16:45 | 18:05 |
| Salle Victor Hugo | 11:13 | 12:28 | 15:03 | 16:48 | 18:08 |
| Général de Gaulle | 11:14 | 12:29 | 15:04 | 16:49 | 18:09 |
| Colonel Magdelein | 11:15 | 12:30 | 15:05 | 16:50 | 18:10 |
| ZA Le Carreou | 11:17 | 12:32 | 15:07 | 16:52 | 18:12 |
| Le Stade des Devins | 11:19 | 12:34 | 15:09 | 16:54 | 18:14 |
| Le Picoton | 11:20 | 12:35 | 15:10 | 16:55 | 18:15 |
| EHPAD Henri Dunant | 11:22 | 12:37 | 15:12 | 16:57 | 18:17 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 10:55 |
| Course 2 | 12:10 |
| Course 3 | 14:45 |
| Course 4 | 16:30 |
| Course 5 | 17:50 |
| Course 1 | 10:56 |
| Course 2 | 12:11 |
| Course 3 | 14:46 |
| Course 4 | 16:31 |
| Course 5 | 17:51 |
| Course 1 | 10:59 |
| Course 2 | 12:14 |
| Course 3 | 14:49 |
| Course 4 | 16:34 |
| Course 5 | 17:54 |
| Course 1 | 11:00 |
| Course 2 | 12:15 |
| Course 3 | 14:50 |
| Course 4 | 16:35 |
| Course 5 | 17:55 |
| Course 1 | 11:02 |
| Course 2 | 12:17 |
| Course 3 | 14:52 |
| Course 4 | 16:37 |
| Course 5 | 17:57 |
| Course 1 | 11:03 |
| Course 2 | 12:18 |
| Course 3 | 14:53 |
| Course 4 | 16:38 |
| Course 5 | 17:58 |
| Course 1 | 11:04 |
| Course 2 | 12:19 |
| Course 3 | 14:54 |
| Course 4 | 16:39 |
| Course 5 | 17:59 |
| Course 1 | 11:05 |
| Course 2 | 12:20 |
| Course 3 | 14:55 |
| Course 4 | 16:40 |
| Course 5 | 18:00 |
| Course 1 | 11:06 |
| Course 2 | 12:21 |
| Course 3 | 14:56 |
| Course 4 | 16:41 |
| Course 5 | 18:01 |
| Course 1 | 11:08 |
| Course 2 | 12:23 |
| Course 3 | 14:58 |
| Course 4 | 16:43 |
| Course 5 | 18:03 |
| Course 1 | 11:09 |
| Course 2 | 12:24 |
| Course 3 | 14:59 |
| Course 4 | 16:44 |
| Course 5 | 18:04 |
| Course 1 | 11:10 |
| Course 2 | 12:25 |
| Course 3 | 15:00 |
| Course 4 | 16:45 |
| Course 5 | 18:05 |
| Course 1 | 11:13 |
| Course 2 | 12:28 |
| Course 3 | 15:03 |
| Course 4 | 16:48 |
| Course 5 | 18:08 |
| Course 1 | 11:14 |
| Course 2 | 12:29 |
| Course 3 | 15:04 |
| Course 4 | 16:49 |
| Course 5 | 18:09 |
| Course 1 | 11:15 |
| Course 2 | 12:30 |
| Course 3 | 15:05 |
| Course 4 | 16:50 |
| Course 5 | 18:10 |
| Course 1 | 11:17 |
| Course 2 | 12:32 |
| Course 3 | 15:07 |
| Course 4 | 16:52 |
| Course 5 | 18:12 |
| Course 1 | 11:19 |
| Course 2 | 12:34 |
| Course 3 | 15:09 |
| Course 4 | 16:54 |
| Course 5 | 18:14 |
| Course 1 | 11:20 |
| Course 2 | 12:35 |
| Course 3 | 15:10 |
| Course 4 | 16:55 |
| Course 5 | 18:15 |
| Course 1 | 11:22 |
| Course 2 | 12:37 |
| Course 3 | 15:12 |
| Course 4 | 16:57 |
| Course 5 | 18:17 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Henri Dunant | - | - | - | - | - |
| Liberté | - | - | - | - | - |
| Le Belvédère | - | - | - | - | - |
| Salle Victor Hugo | - | - | - | - | - |
| Général de Gaulle | - | - | - | - | - |
| Centre Commercial | 10:55 | 12:10 | 14:45 | 16:30 | 17:50 |
| Les Lièges | 10:56 | 12:11 | 14:46 | 16:31 | 17:51 |
| Puget Les Aubrèdes | 10:59 | 12:14 | 14:49 | 16:34 | 17:54 |
| ZA Les Vernèdes | 11:00 | 12:15 | 14:50 | 16:35 | 17:55 |
| Ecole les Oliviers Daudet | 11:02 | 12:17 | 14:52 | 16:37 | 17:57 |
| Les Chênes Verts | 11:03 | 12:18 | 14:53 | 16:38 | 17:58 |
| Le Real | 11:04 | 12:19 | 14:54 | 16:39 | 17:59 |
| Lilas | 11:05 | 12:20 | 14:55 | 16:40 | 18:00 |
| Les Cistes | 11:06 | 12:21 | 14:56 | 16:41 | 18:01 |
| Chemin du Gabron - Bastiane | 11:08 | 12:23 | 14:58 | 16:43 | 18:03 |
| Chemin du Gabron - Suvières | 11:09 | 12:24 | 14:59 | 16:44 | 18:04 |
| Collège Gabriel Colette | 11:10 | 12:25 | 15:00 | 16:45 | 18:05 |
| Salle Victor Hugo | 11:13 | 12:28 | 15:03 | 16:48 | 18:08 |
| Général de Gaulle | 11:14 | 12:29 | 15:04 | 16:49 | 18:09 |
| Colonel Magdelein | 11:15 | 12:30 | 15:05 | 16:50 | 18:10 |
| ZA Le Carreou | 11:17 | 12:32 | 15:07 | 16:52 | 18:12 |
| Le Stade des Devins | 11:19 | 12:34 | 15:09 | 16:54 | 18:14 |
| Le Picoton | 11:20 | 12:35 | 15:10 | 16:55 | 18:15 |
| EHPAD Henri Dunant | 11:22 | 12:37 | 15:12 | 16:57 | 18:17 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Navette Puget
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 31/08/2025