Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne ROQUEBRUNE
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
| Rond-Point du Bouvreuil | 09:40 | 11:40 | 13:55 | 15:40 |
| Oasis | 09:42 | 11:42 | 13:57 | 15:42 |
| Résidence Goélia | 09:43 | 11:43 | 13:58 | 15:43 |
| Les Coteaux d'Argens | 09:46 | 11:46 | 14:01 | 15:46 |
| Les Chênes Verts | 09:48 | 11:48 | 14:03 | 15:48 |
| Cœur de la Bouverie | 09:49 | 11:49 | 14:04 | 15:49 |
| Stade de la Bouverie | 09:50 | 11:50 | 14:05 | 15:50 |
| La Pinède | 09:51 | 11:51 | 14:06 | 15:51 |
| Camping Leï Suves | 09:53 | 11:53 | 14:08 | 15:53 |
| La Colombelle | 09:56 | 11:56 | 14:11 | 15:56 |
| Les Garillans | 09:57 | 11:57 | 14:12 | 15:57 |
| Les Combettes | 09:58 | 11:58 | 14:13 | 15:58 |
| Lac de l'Arena | 09:59 | 11:59 | 14:14 | 15:59 |
| Roquebrune Village | 10:01 | 12:01 | 14:16 | 16:01 |
| Collège Cabasse | - | - | - | - |
| Coopérative | 10:02 | 12:02 | 14:17 | 16:02 |
| La Station | 10:03 | 12:03 | 14:18 | 16:03 |
| Only Roc | 10:05 | 12:05 | 14:20 | 16:05 |
| Le Pérussier | 10:06 | 12:06 | 14:21 | 16:06 |
| Les Rives du Golf | 10:07 | 12:07 | 14:22 | 16:07 |
| La Grande Bastide | 10:08 | 12:08 | 14:23 | 16:08 |
| Domaine des Baux | 10:09 | 12:09 | 14:24 | 16:09 |
| Les Deux Collines | 10:11 | 12:11 | 14:26 | 16:11 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 09:40 |
| Course 2 | 11:40 |
| Course 3 | 13:55 |
| Course 4 | 15:40 |
| Course 1 | 09:42 |
| Course 2 | 11:42 |
| Course 3 | 13:57 |
| Course 4 | 15:42 |
| Course 1 | 09:43 |
| Course 2 | 11:43 |
| Course 3 | 13:58 |
| Course 4 | 15:43 |
| Course 1 | 09:46 |
| Course 2 | 11:46 |
| Course 3 | 14:01 |
| Course 4 | 15:46 |
| Course 1 | 09:48 |
| Course 2 | 11:48 |
| Course 3 | 14:03 |
| Course 4 | 15:48 |
| Course 1 | 09:49 |
| Course 2 | 11:49 |
| Course 3 | 14:04 |
| Course 4 | 15:49 |
| Course 1 | 09:50 |
| Course 2 | 11:50 |
| Course 3 | 14:05 |
| Course 4 | 15:50 |
| Course 1 | 09:51 |
| Course 2 | 11:51 |
| Course 3 | 14:06 |
| Course 4 | 15:51 |
| Course 1 | 09:53 |
| Course 2 | 11:53 |
| Course 3 | 14:08 |
| Course 4 | 15:53 |
| Course 1 | 09:56 |
| Course 2 | 11:56 |
| Course 3 | 14:11 |
| Course 4 | 15:56 |
| Course 1 | 09:57 |
| Course 2 | 11:57 |
| Course 3 | 14:12 |
| Course 4 | 15:57 |
| Course 1 | 09:58 |
| Course 2 | 11:58 |
| Course 3 | 14:13 |
| Course 4 | 15:58 |
| Course 1 | 09:59 |
| Course 2 | 11:59 |
| Course 3 | 14:14 |
| Course 4 | 15:59 |
| Course 1 | 10:01 |
| Course 2 | 12:01 |
| Course 3 | 14:16 |
| Course 4 | 16:01 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 1 | 10:02 |
| Course 2 | 12:02 |
| Course 3 | 14:17 |
| Course 4 | 16:02 |
| Course 1 | 10:03 |
| Course 2 | 12:03 |
| Course 3 | 14:18 |
| Course 4 | 16:03 |
| Course 1 | 10:05 |
| Course 2 | 12:05 |
| Course 3 | 14:20 |
| Course 4 | 16:05 |
| Course 1 | 10:06 |
| Course 2 | 12:06 |
| Course 3 | 14:21 |
| Course 4 | 16:06 |
| Course 1 | 10:07 |
| Course 2 | 12:07 |
| Course 3 | 14:22 |
| Course 4 | 16:07 |
| Course 1 | 10:08 |
| Course 2 | 12:08 |
| Course 3 | 14:23 |
| Course 4 | 16:08 |
| Course 1 | 10:09 |
| Course 2 | 12:09 |
| Course 3 | 14:24 |
| Course 4 | 16:09 |
| Course 1 | 10:11 |
| Course 2 | 12:11 |
| Course 3 | 14:26 |
| Course 4 | 16:11 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rond-Point du Bouvreuil | 09:40 | 11:40 | 13:55 | 15:40 |
| Oasis | 09:42 | 11:42 | 13:57 | 15:42 |
| Résidence Goélia | 09:43 | 11:43 | 13:58 | 15:43 |
| Les Coteaux d'Argens | 09:46 | 11:46 | 14:01 | 15:46 |
| Les Chênes Verts | 09:48 | 11:48 | 14:03 | 15:48 |
| Cœur de la Bouverie | 09:49 | 11:49 | 14:04 | 15:49 |
| Stade de la Bouverie | 09:50 | 11:50 | 14:05 | 15:50 |
| La Pinède | 09:51 | 11:51 | 14:06 | 15:51 |
| Camping Leï Suves | 09:53 | 11:53 | 14:08 | 15:53 |
| La Colombelle | 09:56 | 11:56 | 14:11 | 15:56 |
| Les Garillans | 09:57 | 11:57 | 14:12 | 15:57 |
| Les Combettes | 09:58 | 11:58 | 14:13 | 15:58 |
| Lac de l'Arena | 09:59 | 11:59 | 14:14 | 15:59 |
| Roquebrune Village | 10:01 | 12:01 | 14:16 | 16:01 |
| Collège Cabasse | - | - | - | - |
| Coopérative | 10:02 | 12:02 | 14:17 | 16:02 |
| La Station | 10:03 | 12:03 | 14:18 | 16:03 |
| Only Roc | 10:05 | 12:05 | 14:20 | 16:05 |
| Le Pérussier | 10:06 | 12:06 | 14:21 | 16:06 |
| Les Rives du Golf | 10:07 | 12:07 | 14:22 | 16:07 |
| La Grande Bastide | 10:08 | 12:08 | 14:23 | 16:08 |
| Domaine des Baux | 10:09 | 12:09 | 14:24 | 16:09 |
| Les Deux Collines | 10:11 | 12:11 | 14:26 | 16:11 |
Ligne ROQUEBRUNE
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
| Les Deux Collines | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:25 |
| Domaine des Baux | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:26 |
| La Grande Bastide | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:27 |
| Les Rives du Golf | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:28 |
| Le Pérussier | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:28 |
| Only Roc | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:29 |
| La Station | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:31 |
| Coopérative | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:32 |
| Collège Cabasse | - | - | - | - |
| Roquebrune Village | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:33 |
| Lac de l'Arena | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:35 |
| Les Combettes | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 16:36 |
| Les Garillans | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 16:37 |
| La Colombelle | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 16:38 |
| Camping Leï Suves | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 16:40 |
| La Pinède | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 16:42 |
| Stade de la Bouverie | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 16:43 |
| Cœur de la Bouverie | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 16:44 |
| Les Chênes Verts | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 16:44 |
| Les Coteaux d'Argens | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 16:46 |
| Résidence Goélia | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 16:49 |
| Oasis | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:50 |
| Rond-Point du Bouvreuil | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 16:52 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 10:50 |
| Course 2 | 12:50 |
| Course 3 | 14:50 |
| Course 4 | 16:25 |
| Course 1 | 10:51 |
| Course 2 | 12:51 |
| Course 3 | 14:51 |
| Course 4 | 16:26 |
| Course 1 | 10:52 |
| Course 2 | 12:52 |
| Course 3 | 14:52 |
| Course 4 | 16:27 |
| Course 1 | 10:53 |
| Course 2 | 12:53 |
| Course 3 | 14:53 |
| Course 4 | 16:28 |
| Course 1 | 10:53 |
| Course 2 | 12:53 |
| Course 3 | 14:53 |
| Course 4 | 16:28 |
| Course 1 | 10:54 |
| Course 2 | 12:54 |
| Course 3 | 14:54 |
| Course 4 | 16:29 |
| Course 1 | 10:56 |
| Course 2 | 12:56 |
| Course 3 | 14:56 |
| Course 4 | 16:31 |
| Course 1 | 10:57 |
| Course 2 | 12:57 |
| Course 3 | 14:57 |
| Course 4 | 16:32 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 1 | 10:58 |
| Course 2 | 12:58 |
| Course 3 | 14:58 |
| Course 4 | 16:33 |
| Course 1 | 11:00 |
| Course 2 | 13:00 |
| Course 3 | 15:00 |
| Course 4 | 16:35 |
| Course 1 | 11:01 |
| Course 2 | 13:01 |
| Course 3 | 15:01 |
| Course 4 | 16:36 |
| Course 1 | 11:02 |
| Course 2 | 13:02 |
| Course 3 | 15:02 |
| Course 4 | 16:37 |
| Course 1 | 11:03 |
| Course 2 | 13:03 |
| Course 3 | 15:03 |
| Course 4 | 16:38 |
| Course 1 | 11:05 |
| Course 2 | 13:05 |
| Course 3 | 15:05 |
| Course 4 | 16:40 |
| Course 1 | 11:07 |
| Course 2 | 13:07 |
| Course 3 | 15:07 |
| Course 4 | 16:42 |
| Course 1 | 11:08 |
| Course 2 | 13:08 |
| Course 3 | 15:08 |
| Course 4 | 16:43 |
| Course 1 | 11:09 |
| Course 2 | 13:09 |
| Course 3 | 15:09 |
| Course 4 | 16:44 |
| Course 1 | 11:09 |
| Course 2 | 13:09 |
| Course 3 | 15:09 |
| Course 4 | 16:44 |
| Course 1 | 11:11 |
| Course 2 | 13:11 |
| Course 3 | 15:11 |
| Course 4 | 16:46 |
| Course 1 | 11:14 |
| Course 2 | 13:14 |
| Course 3 | 15:14 |
| Course 4 | 16:49 |
| Course 1 | 11:15 |
| Course 2 | 13:15 |
| Course 3 | 15:15 |
| Course 4 | 16:50 |
| Course 1 | 11:17 |
| Course 2 | 13:17 |
| Course 3 | 15:17 |
| Course 4 | 16:52 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
|---|---|---|---|---|
| Les Deux Collines | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:25 |
| Domaine des Baux | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:26 |
| La Grande Bastide | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:27 |
| Les Rives du Golf | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:28 |
| Le Pérussier | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:28 |
| Only Roc | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:29 |
| La Station | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:31 |
| Coopérative | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:32 |
| Collège Cabasse | - | - | - | - |
| Roquebrune Village | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:33 |
| Lac de l'Arena | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:35 |
| Les Combettes | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 16:36 |
| Les Garillans | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 16:37 |
| La Colombelle | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 16:38 |
| Camping Leï Suves | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 16:40 |
| La Pinède | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 16:42 |
| Stade de la Bouverie | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 16:43 |
| Cœur de la Bouverie | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 16:44 |
| Les Chênes Verts | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 16:44 |
| Les Coteaux d'Argens | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 16:46 |
| Résidence Goélia | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 16:49 |
| Oasis | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:50 |
| Rond-Point du Bouvreuil | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 16:52 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Navette Roquebrune
Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 18/10/2025
Navette Roquebrune
Période Scolaire
valable à partir du 31/08/2025