Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 9
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
| St-Aygulf Grands Châteaux | - | - | - | 13:05 | - | - |
| Le Mas des Etangs | - | - | - | 13:06 | - | - |
| Le Reydissart | - | - | - | 13:07 | - | - |
| Le Grand Calme | - | - | - | 13:07 | - | - |
| Club Hippique | - | - | - | 13:09 | - | - |
| Balzac | - | - | - | 13:11 | - | - |
| Ecole Flaubert | - | - | - | 13:12 | - | - |
| Flaubert | - | - | - | 13:12 | - | - |
| Miramar | - | - | - | 13:13 | - | - |
| Paul Valéry | - | - | - | 13:13 | - | - |
| Rives d'Or | - | - | - | 13:14 | - | - |
| Le Catalogne | - | - | - | 13:14 | - | - |
| Centre Administratif | - | - | - | 13:15 | - | - |
| Saint-Aygulf La Poste | 07:45 | 08:45 | 10:00 | 13:16 | 15:05 | 16:05 |
| Grand Parc | 07:46 | 08:46 | 10:01 | 13:17 | 15:06 | 16:06 |
| La Galiote | 07:47 | 08:47 | 10:02 | 13:18 | 15:07 | 16:07 |
| Le Venise | 07:48 | 08:48 | 10:03 | 13:19 | 15:08 | 16:08 |
| Les Esclamandes | 07:48 | 08:48 | 10:03 | 13:19 | 15:08 | 16:08 |
| Chemin des Etangs | 07:49 | 08:49 | 10:04 | 13:20 | 15:09 | 16:09 |
| Parc d'Attraction | 07:50 | 08:50 | 10:05 | 13:21 | 15:10 | 16:10 |
| Rond Point Base Aéronavale | 07:52 | 08:52 | 10:07 | 13:23 | 15:12 | 16:12 |
| Avenue du 8 Mai 1945 | 07:53 | 08:53 | 10:08 | 13:24 | 15:13 | 16:13 |
| Collège Villeneuve | 07:54 | 08:54 | 10:09 | 13:25 | 15:14 | 16:14 |
| Salle des Sports Villeneuve | 07:55 | 08:55 | 10:10 | 13:26 | 15:15 | 16:15 |
| Argentière | 07:56 | 08:56 | 10:11 | 13:27 | 15:16 | 16:16 |
| Rond-Point des Harkis | 07:57 | 08:57 | 10:12 | 13:28 | 15:17 | 16:17 |
| Parking Relais des Arènes | 07:58 | 08:58 | 10:13 | 13:29 | 15:18 | 16:18 |
| Le Toril | 07:59 | 08:59 | 10:14 | 13:30 | 15:19 | 16:19 |
| Agachon | 08:00 | 09:00 | 10:15 | 13:31 | 15:20 | 16:20 |
| Acampadou | 08:03 | 09:03 | 10:18 | 13:34 | 15:23 | 16:23 |
| Floralies | 08:04 | 09:04 | 10:19 | 13:35 | 15:24 | 16:24 |
| Gustave Bret | 08:05 | 09:05 | 10:20 | 13:36 | 15:25 | 16:25 |
| Lagon Bleu | 08:06 | 09:06 | 10:21 | 13:37 | 15:26 | 16:26 |
| Fréjus Gare Routière | 08:07 | 09:07 | 10:22 | 13:38 | 15:27 | 16:27 |
| XVe Corps | - | - | - | - | - | - |
| Parking Relais Ste-Croix | - | - | - | - | - | - |
| Les Chênes | - | - | - | - | - | - |
| Saint Lambert | - | - | - | - | - | - |
| André Léotard | - | - | - | - | - | - |
| Hôpital Bonnet | - | - | - | - | - | - |
| Collège Léotard | - | - | - | - | - | - |
| Les Acacias | - | - | - | - | - | - |
| Lycée Camus | - | - | - | - | - | - |
| Les Acacias | - | - | - | - | - | - |
| Collège Léotard | - | - | - | - | - | - |
| Hôpital Bonnet | - | - | - | - | - | - |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:05 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:06 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:07 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:07 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:09 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:11 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:12 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:12 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:13 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:13 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:14 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:14 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 13:15 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | 07:45 |
| Course 2 | 08:45 |
| Course 3 | 10:00 |
| Course 4 | 13:16 |
| Course 5 | 15:05 |
| Course 6 | 16:05 |
| Course 1 | 07:46 |
| Course 2 | 08:46 |
| Course 3 | 10:01 |
| Course 4 | 13:17 |
| Course 5 | 15:06 |
| Course 6 | 16:06 |
| Course 1 | 07:47 |
| Course 2 | 08:47 |
| Course 3 | 10:02 |
| Course 4 | 13:18 |
| Course 5 | 15:07 |
| Course 6 | 16:07 |
| Course 1 | 07:48 |
| Course 2 | 08:48 |
| Course 3 | 10:03 |
| Course 4 | 13:19 |
| Course 5 | 15:08 |
| Course 6 | 16:08 |
| Course 1 | 07:48 |
| Course 2 | 08:48 |
| Course 3 | 10:03 |
| Course 4 | 13:19 |
| Course 5 | 15:08 |
| Course 6 | 16:08 |
| Course 1 | 07:49 |
| Course 2 | 08:49 |
| Course 3 | 10:04 |
| Course 4 | 13:20 |
| Course 5 | 15:09 |
| Course 6 | 16:09 |
| Course 1 | 07:50 |
| Course 2 | 08:50 |
| Course 3 | 10:05 |
| Course 4 | 13:21 |
| Course 5 | 15:10 |
| Course 6 | 16:10 |
| Course 1 | 07:52 |
| Course 2 | 08:52 |
| Course 3 | 10:07 |
| Course 4 | 13:23 |
| Course 5 | 15:12 |
| Course 6 | 16:12 |
| Course 1 | 07:53 |
| Course 2 | 08:53 |
| Course 3 | 10:08 |
| Course 4 | 13:24 |
| Course 5 | 15:13 |
| Course 6 | 16:13 |
| Course 1 | 07:54 |
| Course 2 | 08:54 |
| Course 3 | 10:09 |
| Course 4 | 13:25 |
| Course 5 | 15:14 |
| Course 6 | 16:14 |
| Course 1 | 07:55 |
| Course 2 | 08:55 |
| Course 3 | 10:10 |
| Course 4 | 13:26 |
| Course 5 | 15:15 |
| Course 6 | 16:15 |
| Course 1 | 07:56 |
| Course 2 | 08:56 |
| Course 3 | 10:11 |
| Course 4 | 13:27 |
| Course 5 | 15:16 |
| Course 6 | 16:16 |
| Course 1 | 07:57 |
| Course 2 | 08:57 |
| Course 3 | 10:12 |
| Course 4 | 13:28 |
| Course 5 | 15:17 |
| Course 6 | 16:17 |
| Course 1 | 07:58 |
| Course 2 | 08:58 |
| Course 3 | 10:13 |
| Course 4 | 13:29 |
| Course 5 | 15:18 |
| Course 6 | 16:18 |
| Course 1 | 07:59 |
| Course 2 | 08:59 |
| Course 3 | 10:14 |
| Course 4 | 13:30 |
| Course 5 | 15:19 |
| Course 6 | 16:19 |
| Course 1 | 08:00 |
| Course 2 | 09:00 |
| Course 3 | 10:15 |
| Course 4 | 13:31 |
| Course 5 | 15:20 |
| Course 6 | 16:20 |
| Course 1 | 08:03 |
| Course 2 | 09:03 |
| Course 3 | 10:18 |
| Course 4 | 13:34 |
| Course 5 | 15:23 |
| Course 6 | 16:23 |
| Course 1 | 08:04 |
| Course 2 | 09:04 |
| Course 3 | 10:19 |
| Course 4 | 13:35 |
| Course 5 | 15:24 |
| Course 6 | 16:24 |
| Course 1 | 08:05 |
| Course 2 | 09:05 |
| Course 3 | 10:20 |
| Course 4 | 13:36 |
| Course 5 | 15:25 |
| Course 6 | 16:25 |
| Course 1 | 08:06 |
| Course 2 | 09:06 |
| Course 3 | 10:21 |
| Course 4 | 13:37 |
| Course 5 | 15:26 |
| Course 6 | 16:26 |
| Course 1 | 08:07 |
| Course 2 | 09:07 |
| Course 3 | 10:22 |
| Course 4 | 13:38 |
| Course 5 | 15:27 |
| Course 6 | 16:27 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St-Aygulf Grands Châteaux | - | - | - | 13:05 | - | - |
| Le Mas des Etangs | - | - | - | 13:06 | - | - |
| Le Reydissart | - | - | - | 13:07 | - | - |
| Le Grand Calme | - | - | - | 13:07 | - | - |
| Club Hippique | - | - | - | 13:09 | - | - |
| Balzac | - | - | - | 13:11 | - | - |
| Ecole Flaubert | - | - | - | 13:12 | - | - |
| Flaubert | - | - | - | 13:12 | - | - |
| Miramar | - | - | - | 13:13 | - | - |
| Paul Valéry | - | - | - | 13:13 | - | - |
| Rives d'Or | - | - | - | 13:14 | - | - |
| Le Catalogne | - | - | - | 13:14 | - | - |
| Centre Administratif | - | - | - | 13:15 | - | - |
| Saint-Aygulf La Poste | 07:45 | 08:45 | 10:00 | 13:16 | 15:05 | 16:05 |
| Grand Parc | 07:46 | 08:46 | 10:01 | 13:17 | 15:06 | 16:06 |
| La Galiote | 07:47 | 08:47 | 10:02 | 13:18 | 15:07 | 16:07 |
| Le Venise | 07:48 | 08:48 | 10:03 | 13:19 | 15:08 | 16:08 |
| Les Esclamandes | 07:48 | 08:48 | 10:03 | 13:19 | 15:08 | 16:08 |
| Chemin des Etangs | 07:49 | 08:49 | 10:04 | 13:20 | 15:09 | 16:09 |
| Parc d'Attraction | 07:50 | 08:50 | 10:05 | 13:21 | 15:10 | 16:10 |
| Rond Point Base Aéronavale | 07:52 | 08:52 | 10:07 | 13:23 | 15:12 | 16:12 |
| Avenue du 8 Mai 1945 | 07:53 | 08:53 | 10:08 | 13:24 | 15:13 | 16:13 |
| Collège Villeneuve | 07:54 | 08:54 | 10:09 | 13:25 | 15:14 | 16:14 |
| Salle des Sports Villeneuve | 07:55 | 08:55 | 10:10 | 13:26 | 15:15 | 16:15 |
| Argentière | 07:56 | 08:56 | 10:11 | 13:27 | 15:16 | 16:16 |
| Rond-Point des Harkis | 07:57 | 08:57 | 10:12 | 13:28 | 15:17 | 16:17 |
| Parking Relais des Arènes | 07:58 | 08:58 | 10:13 | 13:29 | 15:18 | 16:18 |
| Le Toril | 07:59 | 08:59 | 10:14 | 13:30 | 15:19 | 16:19 |
| Agachon | 08:00 | 09:00 | 10:15 | 13:31 | 15:20 | 16:20 |
| Acampadou | 08:03 | 09:03 | 10:18 | 13:34 | 15:23 | 16:23 |
| Floralies | 08:04 | 09:04 | 10:19 | 13:35 | 15:24 | 16:24 |
| Gustave Bret | 08:05 | 09:05 | 10:20 | 13:36 | 15:25 | 16:25 |
| Lagon Bleu | 08:06 | 09:06 | 10:21 | 13:37 | 15:26 | 16:26 |
| Fréjus Gare Routière | 08:07 | 09:07 | 10:22 | 13:38 | 15:27 | 16:27 |
| XVe Corps | - | - | - | - | - | - |
| Parking Relais Ste-Croix | - | - | - | - | - | - |
| Les Chênes | - | - | - | - | - | - |
| Saint Lambert | - | - | - | - | - | - |
| André Léotard | - | - | - | - | - | - |
| Hôpital Bonnet | - | - | - | - | - | - |
| Collège Léotard | - | - | - | - | - | - |
| Les Acacias | - | - | - | - | - | - |
| Lycée Camus | - | - | - | - | - | - |
| Les Acacias | - | - | - | - | - | - |
| Collège Léotard | - | - | - | - | - | - |
| Hôpital Bonnet | - | - | - | - | - | - |
Ligne 9
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
| Lycée Camus | - | - | - | - | - | - |
| Les Acacias | - | - | - | - | - | - |
| Collège Léotard | - | - | - | - | - | - |
| Hôpital Bonnet | - | - | - | - | - | - |
| André Léotard | - | - | - | - | - | - |
| Les Chênes | - | - | - | - | - | - |
| Parking Relais Ste-Croix | - | - | - | - | - | - |
| XVe Corps | - | - | - | - | - | - |
| Fréjus Gare Routière | 08:15 | 09:30 | 12:20 | 14:35 | 15:40 | 17:40 |
| Lagon Bleu | 08:16 | 09:31 | 12:21 | 14:36 | 15:41 | 17:41 |
| Gustave Bret | 08:16 | 09:31 | 12:21 | 14:36 | 15:41 | 17:41 |
| Acampadou | 08:17 | 09:32 | 12:22 | 14:37 | 15:42 | 17:42 |
| Floralies | 08:18 | 09:33 | 12:23 | 14:38 | 15:43 | 17:43 |
| Le Toril | 08:20 | 09:35 | 12:25 | 14:40 | 15:45 | 17:45 |
| Agachon | 08:21 | 09:36 | 12:26 | 14:41 | 15:46 | 17:46 |
| Parking Relais des Arènes | 08:22 | 09:37 | 12:27 | 14:42 | 15:47 | 17:47 |
| Rond-Point des Harkis | 08:24 | 09:39 | 12:29 | 14:44 | 15:49 | 17:49 |
| Argentière | 08:25 | 09:40 | 12:30 | 14:45 | 15:50 | 17:50 |
| Salle des Sports Villeneuve | 08:26 | 09:41 | 12:31 | 14:46 | 15:51 | 17:51 |
| Collège Villeneuve | 08:27 | 09:42 | 12:32 | 14:47 | 15:52 | 17:52 |
| Avenue du 8 Mai 1945 | 08:29 | 09:44 | 12:34 | 14:49 | 15:54 | 17:54 |
| Rond Point Base Aéronavale | 08:30 | 09:45 | 12:35 | 14:50 | 15:55 | 17:55 |
| Parc d'Attraction | 08:31 | 09:46 | 12:36 | 14:51 | 15:56 | 17:56 |
| Chemin des Etangs | 08:32 | 09:47 | 12:37 | 14:52 | 15:57 | 17:57 |
| Les Esclamandes | 08:33 | 09:48 | 12:38 | 14:53 | 15:58 | 17:58 |
| Le Venise | 08:34 | 09:49 | 12:39 | 14:54 | 15:59 | 17:59 |
| La Galiote | 08:35 | 09:50 | 12:40 | 14:55 | 16:00 | 18:00 |
| Grand Parc | 08:36 | 09:51 | 12:41 | 14:56 | 16:01 | 18:01 |
| Saint-Aygulf La Poste | 08:37 | 09:52 | 12:42 | 14:57 | 16:02 | 18:02 |
| Le Catalogne | - | - | 12:43 | - | - | 18:03 |
| Rives d'Or | - | - | 12:43 | - | - | 18:03 |
| Paul Valéry | - | - | 12:44 | - | - | 18:04 |
| Miramar | - | - | 12:44 | - | - | 18:04 |
| Flaubert | - | - | 12:45 | - | - | 18:05 |
| Ecole Flaubert | - | - | 12:45 | - | - | 18:05 |
| Balzac | - | - | 12:46 | - | - | 18:06 |
| Club Hippique | - | - | 12:48 | - | - | 18:08 |
| Le Grand Calme | - | - | 12:50 | - | - | 18:10 |
| Le Reydissart | - | - | 12:51 | - | - | 18:11 |
| Le Mas des Etangs | - | - | 12:52 | - | - | 18:12 |
| St-Aygulf Grands Châteaux | - | - | 12:53 | - | - | 18:13 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | 08:15 |
| Course 2 | 09:30 |
| Course 3 | 12:20 |
| Course 4 | 14:35 |
| Course 5 | 15:40 |
| Course 6 | 17:40 |
| Course 1 | 08:16 |
| Course 2 | 09:31 |
| Course 3 | 12:21 |
| Course 4 | 14:36 |
| Course 5 | 15:41 |
| Course 6 | 17:41 |
| Course 1 | 08:16 |
| Course 2 | 09:31 |
| Course 3 | 12:21 |
| Course 4 | 14:36 |
| Course 5 | 15:41 |
| Course 6 | 17:41 |
| Course 1 | 08:17 |
| Course 2 | 09:32 |
| Course 3 | 12:22 |
| Course 4 | 14:37 |
| Course 5 | 15:42 |
| Course 6 | 17:42 |
| Course 1 | 08:18 |
| Course 2 | 09:33 |
| Course 3 | 12:23 |
| Course 4 | 14:38 |
| Course 5 | 15:43 |
| Course 6 | 17:43 |
| Course 1 | 08:20 |
| Course 2 | 09:35 |
| Course 3 | 12:25 |
| Course 4 | 14:40 |
| Course 5 | 15:45 |
| Course 6 | 17:45 |
| Course 1 | 08:21 |
| Course 2 | 09:36 |
| Course 3 | 12:26 |
| Course 4 | 14:41 |
| Course 5 | 15:46 |
| Course 6 | 17:46 |
| Course 1 | 08:22 |
| Course 2 | 09:37 |
| Course 3 | 12:27 |
| Course 4 | 14:42 |
| Course 5 | 15:47 |
| Course 6 | 17:47 |
| Course 1 | 08:24 |
| Course 2 | 09:39 |
| Course 3 | 12:29 |
| Course 4 | 14:44 |
| Course 5 | 15:49 |
| Course 6 | 17:49 |
| Course 1 | 08:25 |
| Course 2 | 09:40 |
| Course 3 | 12:30 |
| Course 4 | 14:45 |
| Course 5 | 15:50 |
| Course 6 | 17:50 |
| Course 1 | 08:26 |
| Course 2 | 09:41 |
| Course 3 | 12:31 |
| Course 4 | 14:46 |
| Course 5 | 15:51 |
| Course 6 | 17:51 |
| Course 1 | 08:27 |
| Course 2 | 09:42 |
| Course 3 | 12:32 |
| Course 4 | 14:47 |
| Course 5 | 15:52 |
| Course 6 | 17:52 |
| Course 1 | 08:29 |
| Course 2 | 09:44 |
| Course 3 | 12:34 |
| Course 4 | 14:49 |
| Course 5 | 15:54 |
| Course 6 | 17:54 |
| Course 1 | 08:30 |
| Course 2 | 09:45 |
| Course 3 | 12:35 |
| Course 4 | 14:50 |
| Course 5 | 15:55 |
| Course 6 | 17:55 |
| Course 1 | 08:31 |
| Course 2 | 09:46 |
| Course 3 | 12:36 |
| Course 4 | 14:51 |
| Course 5 | 15:56 |
| Course 6 | 17:56 |
| Course 1 | 08:32 |
| Course 2 | 09:47 |
| Course 3 | 12:37 |
| Course 4 | 14:52 |
| Course 5 | 15:57 |
| Course 6 | 17:57 |
| Course 1 | 08:33 |
| Course 2 | 09:48 |
| Course 3 | 12:38 |
| Course 4 | 14:53 |
| Course 5 | 15:58 |
| Course 6 | 17:58 |
| Course 1 | 08:34 |
| Course 2 | 09:49 |
| Course 3 | 12:39 |
| Course 4 | 14:54 |
| Course 5 | 15:59 |
| Course 6 | 17:59 |
| Course 1 | 08:35 |
| Course 2 | 09:50 |
| Course 3 | 12:40 |
| Course 4 | 14:55 |
| Course 5 | 16:00 |
| Course 6 | 18:00 |
| Course 1 | 08:36 |
| Course 2 | 09:51 |
| Course 3 | 12:41 |
| Course 4 | 14:56 |
| Course 5 | 16:01 |
| Course 6 | 18:01 |
| Course 1 | 08:37 |
| Course 2 | 09:52 |
| Course 3 | 12:42 |
| Course 4 | 14:57 |
| Course 5 | 16:02 |
| Course 6 | 18:02 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:43 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 18:03 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:43 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 18:03 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:44 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 18:04 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:44 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 18:04 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:45 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 18:05 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:45 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 18:05 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:46 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 18:06 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:48 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 18:08 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:50 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 18:10 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:51 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 18:11 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:52 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 18:12 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:53 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | 18:13 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Camus | - | - | - | - | - | - |
| Les Acacias | - | - | - | - | - | - |
| Collège Léotard | - | - | - | - | - | - |
| Hôpital Bonnet | - | - | - | - | - | - |
| André Léotard | - | - | - | - | - | - |
| Les Chênes | - | - | - | - | - | - |
| Parking Relais Ste-Croix | - | - | - | - | - | - |
| XVe Corps | - | - | - | - | - | - |
| Fréjus Gare Routière | 08:15 | 09:30 | 12:20 | 14:35 | 15:40 | 17:40 |
| Lagon Bleu | 08:16 | 09:31 | 12:21 | 14:36 | 15:41 | 17:41 |
| Gustave Bret | 08:16 | 09:31 | 12:21 | 14:36 | 15:41 | 17:41 |
| Acampadou | 08:17 | 09:32 | 12:22 | 14:37 | 15:42 | 17:42 |
| Floralies | 08:18 | 09:33 | 12:23 | 14:38 | 15:43 | 17:43 |
| Le Toril | 08:20 | 09:35 | 12:25 | 14:40 | 15:45 | 17:45 |
| Agachon | 08:21 | 09:36 | 12:26 | 14:41 | 15:46 | 17:46 |
| Parking Relais des Arènes | 08:22 | 09:37 | 12:27 | 14:42 | 15:47 | 17:47 |
| Rond-Point des Harkis | 08:24 | 09:39 | 12:29 | 14:44 | 15:49 | 17:49 |
| Argentière | 08:25 | 09:40 | 12:30 | 14:45 | 15:50 | 17:50 |
| Salle des Sports Villeneuve | 08:26 | 09:41 | 12:31 | 14:46 | 15:51 | 17:51 |
| Collège Villeneuve | 08:27 | 09:42 | 12:32 | 14:47 | 15:52 | 17:52 |
| Avenue du 8 Mai 1945 | 08:29 | 09:44 | 12:34 | 14:49 | 15:54 | 17:54 |
| Rond Point Base Aéronavale | 08:30 | 09:45 | 12:35 | 14:50 | 15:55 | 17:55 |
| Parc d'Attraction | 08:31 | 09:46 | 12:36 | 14:51 | 15:56 | 17:56 |
| Chemin des Etangs | 08:32 | 09:47 | 12:37 | 14:52 | 15:57 | 17:57 |
| Les Esclamandes | 08:33 | 09:48 | 12:38 | 14:53 | 15:58 | 17:58 |
| Le Venise | 08:34 | 09:49 | 12:39 | 14:54 | 15:59 | 17:59 |
| La Galiote | 08:35 | 09:50 | 12:40 | 14:55 | 16:00 | 18:00 |
| Grand Parc | 08:36 | 09:51 | 12:41 | 14:56 | 16:01 | 18:01 |
| Saint-Aygulf La Poste | 08:37 | 09:52 | 12:42 | 14:57 | 16:02 | 18:02 |
| Le Catalogne | - | - | 12:43 | - | - | 18:03 |
| Rives d'Or | - | - | 12:43 | - | - | 18:03 |
| Paul Valéry | - | - | 12:44 | - | - | 18:04 |
| Miramar | - | - | 12:44 | - | - | 18:04 |
| Flaubert | - | - | 12:45 | - | - | 18:05 |
| Ecole Flaubert | - | - | 12:45 | - | - | 18:05 |
| Balzac | - | - | 12:46 | - | - | 18:06 |
| Club Hippique | - | - | 12:48 | - | - | 18:08 |
| Le Grand Calme | - | - | 12:50 | - | - | 18:10 |
| Le Reydissart | - | - | 12:51 | - | - | 18:11 |
| Le Mas des Etangs | - | - | 12:52 | - | - | 18:12 |
| St-Aygulf Grands Châteaux | - | - | 12:53 | - | - | 18:13 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 9
Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 18/10/2025
Ligne 9
Période Scolaire
valable à partir du 28/01/2026