Maison >

Horaires

Horaires de votre ligne

Ligne
4

Roquebrune Coopérative » Puget-Centre » Fréjus Gare Routière » St-Raphaël Gare Routière

Valable pour aujourd'hui

Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10 Course 11 Course 12 Course 13 Course 14 Course 15 Course 16 Course 17 Course 18 Course 19 Course 20 Course 21 Course 22 Course 23 Course 24 Course 25 Course 26 Course 27 Course 28 Course 29 Course 30 Course 31 Course 32 Course 33 Course 34 Course 35 Course 36 Course 37 Course 38 Course 39 Course 40 Course 41 Course 42 Course 43 Course 44 Course 45 Course 46 Course 47 Course 48
Coopérative 06:10 06:40 06:55 07:10 07:25 07:45 08:00 08:20 - 08:50 - 09:25 - 09:55 - 10:30 - 11:00 - 11:35 - 12:10 - 12:40 - 13:15 13:40 - 14:15 - 14:50 - 15:25 - 16:00 - 16:40 - 17:20 - 18:00 - 18:40 19:00 19:20 19:35 19:55 20:10
Roquebrune Village 06:12 06:42 06:57 07:12 07:27 07:47 08:02 08:22 - 08:52 - 09:27 - 09:57 - 10:32 - 11:02 - 11:37 - 12:12 - 12:42 - 13:17 13:42 - 14:17 - 14:52 - 15:27 - 16:02 - 16:42 - 17:22 - 18:02 - 18:42 19:02 19:22 19:37 19:57 20:12
Lac de l'Arena 06:13 06:43 06:58 07:13 07:28 07:48 08:03 08:23 - 08:53 - 09:28 - 09:58 - 10:33 - 11:03 - 11:38 - 12:13 - 12:43 - 13:18 13:43 - 14:18 - 14:53 - 15:28 - 16:03 - 16:43 - 17:23 - 18:03 - 18:43 19:03 19:23 19:38 19:58 20:13
Les Combettes 06:14 06:44 06:59 07:14 07:29 07:49 08:04 08:24 - 08:54 - 09:29 - 09:59 - 10:34 - 11:04 - 11:39 - 12:14 - 12:44 - 13:19 13:44 - 14:19 - 14:54 - 15:29 - 16:04 - 16:44 - 17:24 - 18:04 - 18:44 19:04 19:24 19:39 19:59 20:14
Les Garillans 06:15 06:45 07:00 07:15 07:30 07:50 08:05 08:25 - 08:55 - 09:30 - 10:00 - 10:35 - 11:05 - 11:40 - 12:15 - 12:45 - 13:20 13:45 - 14:20 - 14:55 - 15:30 - 16:05 - 16:45 - 17:25 - 18:05 - 18:45 19:05 19:25 19:40 20:00 20:15
Rond-Point 4 Chemins 06:16 06:46 07:01 07:16 07:31 07:51 08:06 08:26 - 08:56 - 09:31 - 10:01 - 10:36 - 11:06 - 11:41 - 12:16 - 12:46 - 13:21 13:46 - 14:21 - 14:56 - 15:31 - 16:06 - 16:46 - 17:26 - 18:06 - 18:46 19:06 19:26 19:41 20:01 20:16
Bouvreuil RN7 06:17 06:47 07:02 07:17 07:32 07:54 08:09 08:29 - 08:57 - 09:32 - 10:02 - 10:37 - 11:07 - 11:42 - 12:17 - 12:47 - 13:22 13:47 - 14:22 - 14:57 - 15:32 - 16:07 - 16:47 - 17:27 - 18:07 - 18:47 19:07 19:27 19:42 20:02 20:17
Les Platanes 06:19 06:49 07:04 07:19 07:34 07:56 08:11 08:31 - 08:59 - 09:34 - 10:04 - 10:39 - 11:09 - 11:44 - 12:19 - 12:49 - 13:24 13:49 - 14:24 - 14:59 - 15:34 - 16:09 - 16:49 - 17:29 - 18:09 - 18:49 19:09 19:29 19:44 20:04 20:19
Liberté 06:20 06:50 07:06 07:21 07:36 07:58 08:13 08:33 08:45 09:01 09:20 09:36 09:50 10:06 10:25 10:41 10:55 11:11 11:30 11:46 12:05 12:21 12:35 12:51 13:10 13:26 13:51 14:10 14:26 14:45 15:01 15:20 15:36 15:55 16:11 16:35 16:51 17:15 17:31 17:50 18:11 18:30 18:51 19:11 19:30 19:45 20:05 20:20
Le Belvédère 06:21 06:52 07:08 07:23 07:38 08:00 08:15 08:35 08:47 09:03 09:22 09:38 09:52 10:08 10:27 10:43 10:57 11:13 11:32 11:48 12:07 12:23 12:37 12:53 13:12 13:28 13:53 14:12 14:28 14:47 15:03 15:22 15:38 15:57 16:13 16:37 16:53 17:17 17:33 17:52 18:13 18:32 18:53 19:13 19:32 19:47 20:07 20:22
Salle Victor Hugo 06:22 06:53 07:09 07:24 07:39 08:01 08:16 08:36 08:48 09:04 09:23 09:39 09:53 10:09 10:28 10:44 10:58 11:14 11:33 11:49 12:08 12:24 12:38 12:54 13:13 13:29 13:54 14:13 14:29 14:48 15:04 15:23 15:39 15:58 16:14 16:38 16:54 17:18 17:34 17:53 18:14 18:33 18:54 19:14 19:33 19:48 20:08 20:23
Général de Gaulle 06:23 06:54 07:11 07:26 07:41 08:03 08:18 08:38 08:50 09:06 09:25 09:41 09:55 10:11 10:30 10:46 11:00 11:16 11:35 11:51 12:10 12:26 12:40 12:56 13:15 13:31 13:56 14:15 14:31 14:50 15:06 15:25 15:41 16:00 16:16 16:40 16:56 17:20 17:36 17:55 18:16 18:35 18:56 19:16 19:34 19:49 20:09 20:24
Les Lièges 06:25 06:56 07:13 07:28 07:43 08:05 08:20 08:40 08:52 09:08 09:27 09:43 09:57 10:13 10:32 10:48 11:02 11:18 11:37 11:53 12:12 12:28 12:42 12:58 13:17 13:33 13:58 14:17 14:33 14:52 15:08 15:27 15:43 16:02 16:19 16:43 16:59 17:23 17:39 17:58 18:19 18:37 18:58 19:18 19:36 19:51 20:11 20:26
Centre Commercial 06:25 06:56 07:14 07:29 07:44 08:06 08:21 08:41 08:53 09:09 09:28 09:44 09:58 10:14 10:33 10:49 11:03 11:19 11:38 11:54 12:13 12:29 12:43 12:59 13:18 13:34 13:59 14:18 14:34 14:53 15:09 15:28 15:44 16:03 16:20 16:44 17:00 17:24 17:40 17:59 18:20 18:38 18:59 19:19 19:36 19:51 20:11 20:26
Les Nectarines 06:28 06:59 07:17 07:32 07:47 08:09 08:24 08:44 08:56 09:12 09:31 09:47 10:01 10:17 10:36 10:52 11:06 11:22 11:41 11:57 12:16 12:32 12:46 13:02 13:21 13:37 14:02 14:21 14:37 14:56 15:12 15:31 15:47 16:06 16:23 16:47 17:03 17:27 17:43 18:02 18:23 18:41 19:02 19:22 19:39 19:54 20:14 20:29
Parking Relais des Arènes 06:30 07:01 07:20 07:35 07:50 08:12 08:27 08:47 08:59 09:15 09:34 09:50 10:04 10:20 10:39 10:55 11:09 11:25 11:44 12:00 12:19 12:35 12:49 13:05 13:24 13:40 14:05 14:24 14:40 14:59 15:15 15:34 15:50 16:09 16:26 16:50 17:06 17:30 17:46 18:05 18:26 18:44 19:05 19:25 19:41 19:56 20:16 20:31
Les Arènes 06:30 07:01 07:20 07:35 07:50 08:12 08:27 08:47 08:59 09:15 09:34 09:50 10:04 10:20 10:39 10:55 11:09 11:25 11:44 12:00 12:19 12:35 12:49 13:05 13:24 13:40 14:05 14:24 14:40 14:59 15:15 15:34 15:50 16:09 16:27 16:51 17:07 17:31 17:47 18:06 18:27 18:44 19:05 19:25 19:41 19:56 20:16 20:31
Fréjus Gare SNCF 06:31 07:02 07:21 07:36 07:51 08:13 08:28 08:48 09:00 09:16 09:35 09:51 10:05 10:21 10:40 10:56 11:10 11:26 11:45 12:01 12:20 12:36 12:50 13:06 13:25 13:41 14:06 14:25 14:41 15:00 15:16 15:35 15:51 16:10 16:28 16:52 17:08 17:32 17:48 18:07 18:28 18:45 19:06 19:26 19:42 19:57 20:17 20:32
Montgolfier Centre Ville 06:32 07:03 07:22 07:37 07:52 08:14 08:29 08:49 09:01 09:17 09:36 09:52 10:06 10:22 10:41 10:57 11:11 11:27 11:46 12:02 12:21 12:37 12:51 13:07 13:26 13:42 14:07 14:26 14:42 15:01 15:17 15:36 15:52 16:11 16:29 16:53 17:09 17:33 17:49 18:08 18:29 18:46 19:07 19:27 19:43 19:58 20:18 20:33
Porte d'Orée 06:33 07:04 07:23 07:38 07:53 08:15 08:30 08:50 09:02 09:18 09:37 09:53 10:07 10:23 10:42 10:58 11:12 11:28 11:47 12:03 12:22 12:38 12:52 13:08 13:27 13:43 14:08 14:27 14:43 15:02 15:18 15:37 15:53 16:12 16:30 16:54 17:10 17:34 17:50 18:09 18:30 18:47 19:08 19:28 19:44 19:59 20:19 20:34
Aristide Briand 06:33 07:04 07:23 07:38 07:53 08:15 08:30 08:50 09:02 09:18 09:37 09:53 10:07 10:23 10:42 10:58 11:12 11:28 11:47 12:03 12:22 12:38 12:52 13:08 13:27 13:43 14:08 14:27 14:43 15:02 15:18 15:37 15:53 16:12 16:31 16:55 17:11 17:35 17:50 18:09 18:30 18:47 19:08 19:28 19:44 19:59 20:19 20:34
Fréjus Gare Routière 06:36 07:07 07:26 07:41 07:56 08:19 08:35 08:55 09:05 09:21 09:40 09:56 10:10 10:26 10:45 11:01 11:15 11:31 11:50 12:06 12:25 12:41 12:55 13:11 13:30 13:46 14:11 14:30 14:46 15:05 15:21 15:40 15:56 16:15 16:35 16:59 17:15 17:39 17:54 18:13 18:34 18:50 19:11 19:31 19:47 20:02 20:22 20:37
Thoron 06:39 07:10 07:29 07:44 07:59 08:22 08:38 08:58 09:08 09:24 09:43 09:59 10:13 10:29 10:48 11:04 11:18 11:34 11:53 12:09 12:28 12:44 12:58 13:14 13:33 13:49 14:14 14:33 14:49 15:08 15:24 15:43 15:59 16:18 16:39 17:03 17:19 17:43 17:57 18:16 18:37 18:53 19:14 19:34 19:50 20:04 20:24 20:39
Sécurité Sociale 06:40 07:11 07:30 07:45 08:00 08:23 08:39 08:59 09:09 09:25 09:44 10:00 10:14 10:30 10:49 11:05 11:19 11:35 11:54 12:10 12:29 12:45 12:59 13:15 13:34 13:50 14:15 14:34 14:50 15:09 15:25 15:44 16:00 16:19 16:40 17:04 17:20 17:44 17:58 18:17 18:38 18:54 19:15 19:35 19:51 20:05 20:25 20:40
Tassigny Donnadieu 06:41 07:12 07:31 07:46 08:01 08:24 08:40 09:00 09:10 09:26 09:45 10:01 10:15 10:31 10:50 11:06 11:20 11:36 11:55 12:11 12:30 12:46 13:00 13:16 13:35 13:51 14:16 14:35 14:51 15:10 15:26 15:45 16:01 16:20 16:41 17:05 17:21 17:45 17:59 18:18 18:39 18:55 19:16 19:36 19:52 20:06 20:26 20:41
Le Ligure 06:42 07:13 07:32 07:47 08:02 08:25 08:41 09:01 09:11 09:27 09:46 10:02 10:16 10:32 10:51 11:07 11:21 11:37 11:56 12:12 12:31 12:47 13:01 13:17 13:36 13:52 14:17 14:36 14:52 15:11 15:27 15:46 16:02 16:21 16:42 17:06 17:22 17:46 18:00 18:19 18:40 18:56 19:17 19:37 19:53 20:07 20:27 20:42
L'Eglise 06:42 07:13 07:32 07:47 08:02 08:25 08:41 09:01 09:11 09:27 09:46 10:02 10:16 10:32 10:51 11:07 11:21 11:37 11:56 12:12 12:31 12:47 13:01 13:17 13:36 13:52 14:17 14:36 14:52 15:11 15:27 15:46 16:02 16:21 16:42 17:06 17:22 17:46 18:00 18:19 18:40 18:56 19:17 19:37 19:53 20:07 20:27 20:42
La Gabelle 06:43 07:14 07:33 07:48 08:03 08:26 08:42 09:02 09:12 09:28 09:47 10:03 10:17 10:33 10:52 11:08 11:22 11:38 11:57 12:13 12:32 12:48 13:02 13:18 13:37 13:53 14:18 14:37 14:53 15:12 15:28 15:47 16:03 16:22 16:43 17:07 17:23 17:47 18:01 18:20 18:41 18:57 19:18 19:38 19:54 20:08 20:28 20:43
Maréchal Leclerc 06:43 07:14 07:34 07:49 08:04 08:27 08:43 09:03 09:13 09:29 09:48 10:04 10:18 10:34 10:53 11:09 11:23 11:39 11:58 12:14 12:33 12:49 13:03 13:19 13:38 13:54 14:19 14:38 14:54 15:13 15:29 15:48 16:04 16:23 16:44 17:08 17:24 17:48 18:02 18:21 18:42 18:58 19:19 19:39 19:54 20:08 20:28 20:43
Salle Roche 06:44 07:15 07:35 07:50 08:05 08:28 08:44 09:04 09:14 09:30 09:49 10:05 10:19 10:35 10:54 11:10 11:24 11:40 11:59 12:15 12:34 12:50 13:04 13:20 13:39 13:55 14:20 14:39 14:55 15:14 15:30 15:49 16:05 16:24 16:45 17:09 17:25 17:49 18:03 18:22 18:43 18:59 19:20 19:40 19:55 20:09 20:29 20:44
Saint-Raphaël Gare Routière 06:46 07:17 07:37 07:52 08:07 08:30 08:46 09:06 09:16 09:32 09:51 10:07 10:21 10:37 10:56 11:12 11:26 11:42 12:01 12:17 12:36 12:52 13:06 13:22 13:41 13:57 14:22 14:41 14:57 15:16 15:32 15:51 16:07 16:26 16:47 17:11 17:27 17:51 18:05 18:24 18:45 19:01 19:22 19:42 19:57 20:11 20:31 20:46
Arrêts
Course 1 06:10
Course 2 06:40
Course 3 06:55
Course 4 07:10
Course 5 07:25
Course 6 07:45
Course 7 08:00
Course 8 08:20
Course 9 -
Course 10 08:50
Course 11 -
Course 12 09:25
Course 13 -
Course 14 09:55
Course 15 -
Course 16 10:30
Course 17 -
Course 18 11:00
Course 19 -
Course 20 11:35
Course 21 -
Course 22 12:10
Course 23 -
Course 24 12:40
Course 25 -
Course 26 13:15
Course 27 13:40
Course 28 -
Course 29 14:15
Course 30 -
Course 31 14:50
Course 32 -
Course 33 15:25
Course 34 -
Course 35 16:00
Course 36 -
Course 37 16:40
Course 38 -
Course 39 17:20
Course 40 -
Course 41 18:00
Course 42 -
Course 43 18:40
Course 44 19:00
Course 45 19:20
Course 46 19:35
Course 47 19:55
Course 48 20:10
Course 1 06:12
Course 2 06:42
Course 3 06:57
Course 4 07:12
Course 5 07:27
Course 6 07:47
Course 7 08:02
Course 8 08:22
Course 9 -
Course 10 08:52
Course 11 -
Course 12 09:27
Course 13 -
Course 14 09:57
Course 15 -
Course 16 10:32
Course 17 -
Course 18 11:02
Course 19 -
Course 20 11:37
Course 21 -
Course 22 12:12
Course 23 -
Course 24 12:42
Course 25 -
Course 26 13:17
Course 27 13:42
Course 28 -
Course 29 14:17
Course 30 -
Course 31 14:52
Course 32 -
Course 33 15:27
Course 34 -
Course 35 16:02
Course 36 -
Course 37 16:42
Course 38 -
Course 39 17:22
Course 40 -
Course 41 18:02
Course 42 -
Course 43 18:42
Course 44 19:02
Course 45 19:22
Course 46 19:37
Course 47 19:57
Course 48 20:12
Course 1 06:13
Course 2 06:43
Course 3 06:58
Course 4 07:13
Course 5 07:28
Course 6 07:48
Course 7 08:03
Course 8 08:23
Course 9 -
Course 10 08:53
Course 11 -
Course 12 09:28
Course 13 -
Course 14 09:58
Course 15 -
Course 16 10:33
Course 17 -
Course 18 11:03
Course 19 -
Course 20 11:38
Course 21 -
Course 22 12:13
Course 23 -
Course 24 12:43
Course 25 -
Course 26 13:18
Course 27 13:43
Course 28 -
Course 29 14:18
Course 30 -
Course 31 14:53
Course 32 -
Course 33 15:28
Course 34 -
Course 35 16:03
Course 36 -
Course 37 16:43
Course 38 -
Course 39 17:23
Course 40 -
Course 41 18:03
Course 42 -
Course 43 18:43
Course 44 19:03
Course 45 19:23
Course 46 19:38
Course 47 19:58
Course 48 20:13
Course 1 06:14
Course 2 06:44
Course 3 06:59
Course 4 07:14
Course 5 07:29
Course 6 07:49
Course 7 08:04
Course 8 08:24
Course 9 -
Course 10 08:54
Course 11 -
Course 12 09:29
Course 13 -
Course 14 09:59
Course 15 -
Course 16 10:34
Course 17 -
Course 18 11:04
Course 19 -
Course 20 11:39
Course 21 -
Course 22 12:14
Course 23 -
Course 24 12:44
Course 25 -
Course 26 13:19
Course 27 13:44
Course 28 -
Course 29 14:19
Course 30 -
Course 31 14:54
Course 32 -
Course 33 15:29
Course 34 -
Course 35 16:04
Course 36 -
Course 37 16:44
Course 38 -
Course 39 17:24
Course 40 -
Course 41 18:04
Course 42 -
Course 43 18:44
Course 44 19:04
Course 45 19:24
Course 46 19:39
Course 47 19:59
Course 48 20:14
Course 1 06:15
Course 2 06:45
Course 3 07:00
Course 4 07:15
Course 5 07:30
Course 6 07:50
Course 7 08:05
Course 8 08:25
Course 9 -
Course 10 08:55
Course 11 -
Course 12 09:30
Course 13 -
Course 14 10:00
Course 15 -
Course 16 10:35
Course 17 -
Course 18 11:05
Course 19 -
Course 20 11:40
Course 21 -
Course 22 12:15
Course 23 -
Course 24 12:45
Course 25 -
Course 26 13:20
Course 27 13:45
Course 28 -
Course 29 14:20
Course 30 -
Course 31 14:55
Course 32 -
Course 33 15:30
Course 34 -
Course 35 16:05
Course 36 -
Course 37 16:45
Course 38 -
Course 39 17:25
Course 40 -
Course 41 18:05
Course 42 -
Course 43 18:45
Course 44 19:05
Course 45 19:25
Course 46 19:40
Course 47 20:00
Course 48 20:15
Course 1 06:16
Course 2 06:46
Course 3 07:01
Course 4 07:16
Course 5 07:31
Course 6 07:51
Course 7 08:06
Course 8 08:26
Course 9 -
Course 10 08:56
Course 11 -
Course 12 09:31
Course 13 -
Course 14 10:01
Course 15 -
Course 16 10:36
Course 17 -
Course 18 11:06
Course 19 -
Course 20 11:41
Course 21 -
Course 22 12:16
Course 23 -
Course 24 12:46
Course 25 -
Course 26 13:21
Course 27 13:46
Course 28 -
Course 29 14:21
Course 30 -
Course 31 14:56
Course 32 -
Course 33 15:31
Course 34 -
Course 35 16:06
Course 36 -
Course 37 16:46
Course 38 -
Course 39 17:26
Course 40 -
Course 41 18:06
Course 42 -
Course 43 18:46
Course 44 19:06
Course 45 19:26
Course 46 19:41
Course 47 20:01
Course 48 20:16
Course 1 06:17
Course 2 06:47
Course 3 07:02
Course 4 07:17
Course 5 07:32
Course 6 07:54
Course 7 08:09
Course 8 08:29
Course 9 -
Course 10 08:57
Course 11 -
Course 12 09:32
Course 13 -
Course 14 10:02
Course 15 -
Course 16 10:37
Course 17 -
Course 18 11:07
Course 19 -
Course 20 11:42
Course 21 -
Course 22 12:17
Course 23 -
Course 24 12:47
Course 25 -
Course 26 13:22
Course 27 13:47
Course 28 -
Course 29 14:22
Course 30 -
Course 31 14:57
Course 32 -
Course 33 15:32
Course 34 -
Course 35 16:07
Course 36 -
Course 37 16:47
Course 38 -
Course 39 17:27
Course 40 -
Course 41 18:07
Course 42 -
Course 43 18:47
Course 44 19:07
Course 45 19:27
Course 46 19:42
Course 47 20:02
Course 48 20:17
Course 1 06:19
Course 2 06:49
Course 3 07:04
Course 4 07:19
Course 5 07:34
Course 6 07:56
Course 7 08:11
Course 8 08:31
Course 9 -
Course 10 08:59
Course 11 -
Course 12 09:34
Course 13 -
Course 14 10:04
Course 15 -
Course 16 10:39
Course 17 -
Course 18 11:09
Course 19 -
Course 20 11:44
Course 21 -
Course 22 12:19
Course 23 -
Course 24 12:49
Course 25 -
Course 26 13:24
Course 27 13:49
Course 28 -
Course 29 14:24
Course 30 -
Course 31 14:59
Course 32 -
Course 33 15:34
Course 34 -
Course 35 16:09
Course 36 -
Course 37 16:49
Course 38 -
Course 39 17:29
Course 40 -
Course 41 18:09
Course 42 -
Course 43 18:49
Course 44 19:09
Course 45 19:29
Course 46 19:44
Course 47 20:04
Course 48 20:19
Course 1 06:20
Course 2 06:50
Course 3 07:06
Course 4 07:21
Course 5 07:36
Course 6 07:58
Course 7 08:13
Course 8 08:33
Course 9 08:45
Course 10 09:01
Course 11 09:20
Course 12 09:36
Course 13 09:50
Course 14 10:06
Course 15 10:25
Course 16 10:41
Course 17 10:55
Course 18 11:11
Course 19 11:30
Course 20 11:46
Course 21 12:05
Course 22 12:21
Course 23 12:35
Course 24 12:51
Course 25 13:10
Course 26 13:26
Course 27 13:51
Course 28 14:10
Course 29 14:26
Course 30 14:45
Course 31 15:01
Course 32 15:20
Course 33 15:36
Course 34 15:55
Course 35 16:11
Course 36 16:35
Course 37 16:51
Course 38 17:15
Course 39 17:31
Course 40 17:50
Course 41 18:11
Course 42 18:30
Course 43 18:51
Course 44 19:11
Course 45 19:30
Course 46 19:45
Course 47 20:05
Course 48 20:20
Course 1 06:21
Course 2 06:52
Course 3 07:08
Course 4 07:23
Course 5 07:38
Course 6 08:00
Course 7 08:15
Course 8 08:35
Course 9 08:47
Course 10 09:03
Course 11 09:22
Course 12 09:38
Course 13 09:52
Course 14 10:08
Course 15 10:27
Course 16 10:43
Course 17 10:57
Course 18 11:13
Course 19 11:32
Course 20 11:48
Course 21 12:07
Course 22 12:23
Course 23 12:37
Course 24 12:53
Course 25 13:12
Course 26 13:28
Course 27 13:53
Course 28 14:12
Course 29 14:28
Course 30 14:47
Course 31 15:03
Course 32 15:22
Course 33 15:38
Course 34 15:57
Course 35 16:13
Course 36 16:37
Course 37 16:53
Course 38 17:17
Course 39 17:33
Course 40 17:52
Course 41 18:13
Course 42 18:32
Course 43 18:53
Course 44 19:13
Course 45 19:32
Course 46 19:47
Course 47 20:07
Course 48 20:22
Course 1 06:22
Course 2 06:53
Course 3 07:09
Course 4 07:24
Course 5 07:39
Course 6 08:01
Course 7 08:16
Course 8 08:36
Course 9 08:48
Course 10 09:04
Course 11 09:23
Course 12 09:39
Course 13 09:53
Course 14 10:09
Course 15 10:28
Course 16 10:44
Course 17 10:58
Course 18 11:14
Course 19 11:33
Course 20 11:49
Course 21 12:08
Course 22 12:24
Course 23 12:38
Course 24 12:54
Course 25 13:13
Course 26 13:29
Course 27 13:54
Course 28 14:13
Course 29 14:29
Course 30 14:48
Course 31 15:04
Course 32 15:23
Course 33 15:39
Course 34 15:58
Course 35 16:14
Course 36 16:38
Course 37 16:54
Course 38 17:18
Course 39 17:34
Course 40 17:53
Course 41 18:14
Course 42 18:33
Course 43 18:54
Course 44 19:14
Course 45 19:33
Course 46 19:48
Course 47 20:08
Course 48 20:23
Course 1 06:23
Course 2 06:54
Course 3 07:11
Course 4 07:26
Course 5 07:41
Course 6 08:03
Course 7 08:18
Course 8 08:38
Course 9 08:50
Course 10 09:06
Course 11 09:25
Course 12 09:41
Course 13 09:55
Course 14 10:11
Course 15 10:30
Course 16 10:46
Course 17 11:00
Course 18 11:16
Course 19 11:35
Course 20 11:51
Course 21 12:10
Course 22 12:26
Course 23 12:40
Course 24 12:56
Course 25 13:15
Course 26 13:31
Course 27 13:56
Course 28 14:15
Course 29 14:31
Course 30 14:50
Course 31 15:06
Course 32 15:25
Course 33 15:41
Course 34 16:00
Course 35 16:16
Course 36 16:40
Course 37 16:56
Course 38 17:20
Course 39 17:36
Course 40 17:55
Course 41 18:16
Course 42 18:35
Course 43 18:56
Course 44 19:16
Course 45 19:34
Course 46 19:49
Course 47 20:09
Course 48 20:24
Course 1 06:25
Course 2 06:56
Course 3 07:13
Course 4 07:28
Course 5 07:43
Course 6 08:05
Course 7 08:20
Course 8 08:40
Course 9 08:52
Course 10 09:08
Course 11 09:27
Course 12 09:43
Course 13 09:57
Course 14 10:13
Course 15 10:32
Course 16 10:48
Course 17 11:02
Course 18 11:18
Course 19 11:37
Course 20 11:53
Course 21 12:12
Course 22 12:28
Course 23 12:42
Course 24 12:58
Course 25 13:17
Course 26 13:33
Course 27 13:58
Course 28 14:17
Course 29 14:33
Course 30 14:52
Course 31 15:08
Course 32 15:27
Course 33 15:43
Course 34 16:02
Course 35 16:19
Course 36 16:43
Course 37 16:59
Course 38 17:23
Course 39 17:39
Course 40 17:58
Course 41 18:19
Course 42 18:37
Course 43 18:58
Course 44 19:18
Course 45 19:36
Course 46 19:51
Course 47 20:11
Course 48 20:26
Course 1 06:25
Course 2 06:56
Course 3 07:14
Course 4 07:29
Course 5 07:44
Course 6 08:06
Course 7 08:21
Course 8 08:41
Course 9 08:53
Course 10 09:09
Course 11 09:28
Course 12 09:44
Course 13 09:58
Course 14 10:14
Course 15 10:33
Course 16 10:49
Course 17 11:03
Course 18 11:19
Course 19 11:38
Course 20 11:54
Course 21 12:13
Course 22 12:29
Course 23 12:43
Course 24 12:59
Course 25 13:18
Course 26 13:34
Course 27 13:59
Course 28 14:18
Course 29 14:34
Course 30 14:53
Course 31 15:09
Course 32 15:28
Course 33 15:44
Course 34 16:03
Course 35 16:20
Course 36 16:44
Course 37 17:00
Course 38 17:24
Course 39 17:40
Course 40 17:59
Course 41 18:20
Course 42 18:38
Course 43 18:59
Course 44 19:19
Course 45 19:36
Course 46 19:51
Course 47 20:11
Course 48 20:26
Course 1 06:28
Course 2 06:59
Course 3 07:17
Course 4 07:32
Course 5 07:47
Course 6 08:09
Course 7 08:24
Course 8 08:44
Course 9 08:56
Course 10 09:12
Course 11 09:31
Course 12 09:47
Course 13 10:01
Course 14 10:17
Course 15 10:36
Course 16 10:52
Course 17 11:06
Course 18 11:22
Course 19 11:41
Course 20 11:57
Course 21 12:16
Course 22 12:32
Course 23 12:46
Course 24 13:02
Course 25 13:21
Course 26 13:37
Course 27 14:02
Course 28 14:21
Course 29 14:37
Course 30 14:56
Course 31 15:12
Course 32 15:31
Course 33 15:47
Course 34 16:06
Course 35 16:23
Course 36 16:47
Course 37 17:03
Course 38 17:27
Course 39 17:43
Course 40 18:02
Course 41 18:23
Course 42 18:41
Course 43 19:02
Course 44 19:22
Course 45 19:39
Course 46 19:54
Course 47 20:14
Course 48 20:29
Course 1 06:30
Course 2 07:01
Course 3 07:20
Course 4 07:35
Course 5 07:50
Course 6 08:12
Course 7 08:27
Course 8 08:47
Course 9 08:59
Course 10 09:15
Course 11 09:34
Course 12 09:50
Course 13 10:04
Course 14 10:20
Course 15 10:39
Course 16 10:55
Course 17 11:09
Course 18 11:25
Course 19 11:44
Course 20 12:00
Course 21 12:19
Course 22 12:35
Course 23 12:49
Course 24 13:05
Course 25 13:24
Course 26 13:40
Course 27 14:05
Course 28 14:24
Course 29 14:40
Course 30 14:59
Course 31 15:15
Course 32 15:34
Course 33 15:50
Course 34 16:09
Course 35 16:26
Course 36 16:50
Course 37 17:06
Course 38 17:30
Course 39 17:46
Course 40 18:05
Course 41 18:26
Course 42 18:44
Course 43 19:05
Course 44 19:25
Course 45 19:41
Course 46 19:56
Course 47 20:16
Course 48 20:31
Course 1 06:30
Course 2 07:01
Course 3 07:20
Course 4 07:35
Course 5 07:50
Course 6 08:12
Course 7 08:27
Course 8 08:47
Course 9 08:59
Course 10 09:15
Course 11 09:34
Course 12 09:50
Course 13 10:04
Course 14 10:20
Course 15 10:39
Course 16 10:55
Course 17 11:09
Course 18 11:25
Course 19 11:44
Course 20 12:00
Course 21 12:19
Course 22 12:35
Course 23 12:49
Course 24 13:05
Course 25 13:24
Course 26 13:40
Course 27 14:05
Course 28 14:24
Course 29 14:40
Course 30 14:59
Course 31 15:15
Course 32 15:34
Course 33 15:50
Course 34 16:09
Course 35 16:27
Course 36 16:51
Course 37 17:07
Course 38 17:31
Course 39 17:47
Course 40 18:06
Course 41 18:27
Course 42 18:44
Course 43 19:05
Course 44 19:25
Course 45 19:41
Course 46 19:56
Course 47 20:16
Course 48 20:31
Course 1 06:31
Course 2 07:02
Course 3 07:21
Course 4 07:36
Course 5 07:51
Course 6 08:13
Course 7 08:28
Course 8 08:48
Course 9 09:00
Course 10 09:16
Course 11 09:35
Course 12 09:51
Course 13 10:05
Course 14 10:21
Course 15 10:40
Course 16 10:56
Course 17 11:10
Course 18 11:26
Course 19 11:45
Course 20 12:01
Course 21 12:20
Course 22 12:36
Course 23 12:50
Course 24 13:06
Course 25 13:25
Course 26 13:41
Course 27 14:06
Course 28 14:25
Course 29 14:41
Course 30 15:00
Course 31 15:16
Course 32 15:35
Course 33 15:51
Course 34 16:10
Course 35 16:28
Course 36 16:52
Course 37 17:08
Course 38 17:32
Course 39 17:48
Course 40 18:07
Course 41 18:28
Course 42 18:45
Course 43 19:06
Course 44 19:26
Course 45 19:42
Course 46 19:57
Course 47 20:17
Course 48 20:32
Course 1 06:32
Course 2 07:03
Course 3 07:22
Course 4 07:37
Course 5 07:52
Course 6 08:14
Course 7 08:29
Course 8 08:49
Course 9 09:01
Course 10 09:17
Course 11 09:36
Course 12 09:52
Course 13 10:06
Course 14 10:22
Course 15 10:41
Course 16 10:57
