Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 21
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
| Trayas Pointe Notre Dame | - | - | - | - | - | - |
| Trayas Village | - | - | - | - | - | - |
| Calanques de Maupas | - | - | - | - | - | - |
| Cap Nérée | - | - | - | - | - | - |
| Calanque de Maubois | - | - | - | - | - | - |
| Villa Dani | - | - | - | - | - | - |
| Cap Roux | - | - | - | - | - | - |
| Viaduc | - | - | - | - | - | - |
| Brise de Mer | - | - | - | - | - | - |
| La Bonne Brise | - | - | - | - | - | - |
| Borne 102 | - | - | - | - | - | - |
| Calanque des Anglais | - | - | - | - | - | - |
| La Baumette | - | - | - | - | - | - |
| Bastide d'Agay | 08:55 | 10:15 | 11:30 | 14:40 | 16:10 | 17:55 |
| Agay Bureau Municipal | 08:56 | 10:16 | 11:31 | 14:41 | 16:11 | 17:56 |
| Agay Relais | 08:57 | 10:17 | 11:32 | 14:42 | 16:12 | 17:57 |
| Agay Village | 08:58 | 10:18 | 11:33 | 14:43 | 16:13 | 17:58 |
| Cap Estérel | 09:01 | 10:21 | 11:36 | 14:46 | 16:16 | 18:01 |
| Camp Long | 09:04 | 10:24 | 11:39 | 14:49 | 16:19 | 18:04 |
| Le Dramont | 09:06 | 10:26 | 11:41 | 14:51 | 16:21 | 18:06 |
| Pierre Blave | 09:08 | 10:28 | 11:43 | 14:53 | 16:23 | 18:08 |
| Argentina | 09:09 | 10:29 | 11:44 | 14:54 | 16:24 | 18:09 |
| Belambra | 09:10 | 10:30 | 11:45 | 14:55 | 16:25 | 18:10 |
| Cap Boulouris | 09:12 | 10:32 | 11:47 | 14:57 | 16:27 | 18:12 |
| Les Marguerites | 09:13 | 10:33 | 11:48 | 14:58 | 16:28 | 18:13 |
| Péguière Plage | 09:14 | 10:34 | 11:49 | 14:59 | 16:29 | 18:14 |
| Le Fournas | 09:15 | 10:35 | 11:50 | 15:00 | 16:30 | 18:15 |
| Port Santa Lucia | 09:17 | 10:37 | 11:52 | 15:02 | 16:32 | 18:17 |
| Beau Rivage | 09:18 | 10:38 | 11:53 | 15:03 | 16:33 | 18:18 |
| Tour Vadon | 09:20 | 10:40 | 11:55 | 15:05 | 16:35 | 18:20 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:22 | 10:42 | 11:57 | 15:07 | 16:37 | 18:22 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 1 | 08:55 |
| Course 2 | 10:15 |
| Course 3 | 11:30 |
| Course 4 | 14:40 |
| Course 5 | 16:10 |
| Course 6 | 17:55 |
| Course 1 | 08:56 |
| Course 2 | 10:16 |
| Course 3 | 11:31 |
| Course 4 | 14:41 |
| Course 5 | 16:11 |
| Course 6 | 17:56 |
| Course 1 | 08:57 |
| Course 2 | 10:17 |
| Course 3 | 11:32 |
| Course 4 | 14:42 |
| Course 5 | 16:12 |
| Course 6 | 17:57 |
| Course 1 | 08:58 |
| Course 2 | 10:18 |
| Course 3 | 11:33 |
| Course 4 | 14:43 |
| Course 5 | 16:13 |
| Course 6 | 17:58 |
| Course 1 | 09:01 |
| Course 2 | 10:21 |
| Course 3 | 11:36 |
| Course 4 | 14:46 |
| Course 5 | 16:16 |
| Course 6 | 18:01 |
| Course 1 | 09:04 |
| Course 2 | 10:24 |
| Course 3 | 11:39 |
| Course 4 | 14:49 |
| Course 5 | 16:19 |
| Course 6 | 18:04 |
| Course 1 | 09:06 |
| Course 2 | 10:26 |
| Course 3 | 11:41 |
| Course 4 | 14:51 |
| Course 5 | 16:21 |
| Course 6 | 18:06 |
| Course 1 | 09:08 |
| Course 2 | 10:28 |
| Course 3 | 11:43 |
| Course 4 | 14:53 |
| Course 5 | 16:23 |
| Course 6 | 18:08 |
| Course 1 | 09:09 |
| Course 2 | 10:29 |
| Course 3 | 11:44 |
| Course 4 | 14:54 |
| Course 5 | 16:24 |
| Course 6 | 18:09 |
| Course 1 | 09:10 |
| Course 2 | 10:30 |
| Course 3 | 11:45 |
| Course 4 | 14:55 |
| Course 5 | 16:25 |
| Course 6 | 18:10 |
| Course 1 | 09:12 |
| Course 2 | 10:32 |
| Course 3 | 11:47 |
| Course 4 | 14:57 |
| Course 5 | 16:27 |
| Course 6 | 18:12 |
| Course 1 | 09:13 |
| Course 2 | 10:33 |
| Course 3 | 11:48 |
| Course 4 | 14:58 |
| Course 5 | 16:28 |
| Course 6 | 18:13 |
| Course 1 | 09:14 |
| Course 2 | 10:34 |
| Course 3 | 11:49 |
| Course 4 | 14:59 |
| Course 5 | 16:29 |
| Course 6 | 18:14 |
| Course 1 | 09:15 |
| Course 2 | 10:35 |
| Course 3 | 11:50 |
| Course 4 | 15:00 |
| Course 5 | 16:30 |
| Course 6 | 18:15 |
| Course 1 | 09:17 |
| Course 2 | 10:37 |
| Course 3 | 11:52 |
| Course 4 | 15:02 |
| Course 5 | 16:32 |
| Course 6 | 18:17 |
| Course 1 | 09:18 |
| Course 2 | 10:38 |
| Course 3 | 11:53 |
| Course 4 | 15:03 |
| Course 5 | 16:33 |
| Course 6 | 18:18 |
| Course 1 | 09:20 |
| Course 2 | 10:40 |
| Course 3 | 11:55 |
| Course 4 | 15:05 |
| Course 5 | 16:35 |
| Course 6 | 18:20 |
| Course 1 | 09:22 |
| Course 2 | 10:42 |
| Course 3 | 11:57 |
| Course 4 | 15:07 |
| Course 5 | 16:37 |
| Course 6 | 18:22 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayas Pointe Notre Dame | - | - | - | - | - | - |
| Trayas Village | - | - | - | - | - | - |
| Calanques de Maupas | - | - | - | - | - | - |
| Cap Nérée | - | - | - | - | - | - |
| Calanque de Maubois | - | - | - | - | - | - |
| Villa Dani | - | - | - | - | - | - |
| Cap Roux | - | - | - | - | - | - |
| Viaduc | - | - | - | - | - | - |
| Brise de Mer | - | - | - | - | - | - |
| La Bonne Brise | - | - | - | - | - | - |
| Borne 102 | - | - | - | - | - | - |
| Calanque des Anglais | - | - | - | - | - | - |
| La Baumette | - | - | - | - | - | - |
| Bastide d'Agay | 08:55 | 10:15 | 11:30 | 14:40 | 16:10 | 17:55 |
| Agay Bureau Municipal | 08:56 | 10:16 | 11:31 | 14:41 | 16:11 | 17:56 |
| Agay Relais | 08:57 | 10:17 | 11:32 | 14:42 | 16:12 | 17:57 |
| Agay Village | 08:58 | 10:18 | 11:33 | 14:43 | 16:13 | 17:58 |
| Cap Estérel | 09:01 | 10:21 | 11:36 | 14:46 | 16:16 | 18:01 |
| Camp Long | 09:04 | 10:24 | 11:39 | 14:49 | 16:19 | 18:04 |
| Le Dramont | 09:06 | 10:26 | 11:41 | 14:51 | 16:21 | 18:06 |
| Pierre Blave | 09:08 | 10:28 | 11:43 | 14:53 | 16:23 | 18:08 |
| Argentina | 09:09 | 10:29 | 11:44 | 14:54 | 16:24 | 18:09 |
| Belambra | 09:10 | 10:30 | 11:45 | 14:55 | 16:25 | 18:10 |
| Cap Boulouris | 09:12 | 10:32 | 11:47 | 14:57 | 16:27 | 18:12 |
| Les Marguerites | 09:13 | 10:33 | 11:48 | 14:58 | 16:28 | 18:13 |
| Péguière Plage | 09:14 | 10:34 | 11:49 | 14:59 | 16:29 | 18:14 |
| Le Fournas | 09:15 | 10:35 | 11:50 | 15:00 | 16:30 | 18:15 |
| Port Santa Lucia | 09:17 | 10:37 | 11:52 | 15:02 | 16:32 | 18:17 |
| Beau Rivage | 09:18 | 10:38 | 11:53 | 15:03 | 16:33 | 18:18 |
| Tour Vadon | 09:20 | 10:40 | 11:55 | 15:05 | 16:35 | 18:20 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:22 | 10:42 | 11:57 | 15:07 | 16:37 | 18:22 |
Ligne 21
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:35 | 10:50 | 14:00 | 17:15 | 18:25 | 19:40 |
| Bonaparte - Casino | 09:38 | 10:53 | 14:03 | 17:18 | 18:28 | 19:43 |
| Beau Rivage | 09:40 | 10:55 | 14:05 | 17:20 | 18:30 | 19:45 |
| Port Santa Lucia | 09:42 | 10:57 | 14:07 | 17:22 | 18:32 | 19:47 |
| Le Fournas | 09:43 | 10:58 | 14:08 | 17:23 | 18:33 | 19:48 |
| Péguière Plage | 09:44 | 10:59 | 14:09 | 17:24 | 18:34 | 19:49 |
| Les Marguerites | 09:45 | 11:00 | 14:10 | 17:25 | 18:35 | 19:50 |
| Cap Boulouris | 09:46 | 11:01 | 14:11 | 17:26 | 18:36 | 19:51 |
| Belambra | 09:47 | 11:02 | 14:12 | 17:27 | 18:37 | 19:52 |
| Argentina | 09:48 | 11:03 | 14:13 | 17:28 | 18:38 | 19:53 |
| Pierre Blave | 09:49 | 11:04 | 14:14 | 17:29 | 18:39 | 19:54 |
| Le Dramont | 09:52 | 11:07 | 14:17 | 17:32 | 18:42 | 19:57 |
| Camp Long | 09:53 | 11:08 | 14:18 | 17:33 | 18:43 | 19:58 |
| Cap Estérel | 09:56 | 11:11 | 14:21 | 17:36 | 18:46 | 20:01 |
| Agay Village | 09:59 | 11:14 | 14:24 | 17:39 | 18:49 | 20:04 |
| Agay Relais | 10:01 | 11:16 | 14:26 | 17:41 | 18:51 | 20:06 |
| Agay Bureau Municipal | 10:02 | 11:17 | 14:27 | 17:42 | 18:52 | 20:07 |
| Bastide d'Agay | 10:04 | 11:19 | 14:29 | 17:44 | 18:53 | 20:09 |
| La Baumette | - | - | - | - | 18:54 | - |
| Calanque des Anglais | - | - | - | - | 18:55 | - |
| Borne 102 | - | - | - | - | 18:56 | - |
| La Bonne Brise | - | - | - | - | 18:57 | - |
| La Réserve | - | - | - | - | 18:57 | - |
| Viaduc | - | - | - | - | 18:59 | - |
| Cap Roux | - | - | - | - | 19:04 | - |
| Villa Dani | - | - | - | - | 19:05 | - |
| Calanque de Maubois | - | - | - | - | 19:06 | - |
| Cap Nérée | - | - | - | - | 19:08 | - |
| Calanques de Maupas | - | - | - | - | 19:10 | - |
| Trayas Village | - | - | - | - | 19:12 | - |
| Trayas Pointe Notre Dame | - | - | - | - | 19:14 | - |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 09:35 |
| Course 2 | 10:50 |
| Course 3 | 14:00 |
| Course 4 | 17:15 |
| Course 5 | 18:25 |
| Course 6 | 19:40 |
| Course 1 | 09:38 |
| Course 2 | 10:53 |
| Course 3 | 14:03 |
| Course 4 | 17:18 |
| Course 5 | 18:28 |
| Course 6 | 19:43 |
| Course 1 | 09:40 |
| Course 2 | 10:55 |
| Course 3 | 14:05 |
| Course 4 | 17:20 |
| Course 5 | 18:30 |
| Course 6 | 19:45 |
| Course 1 | 09:42 |
| Course 2 | 10:57 |
| Course 3 | 14:07 |
| Course 4 | 17:22 |
| Course 5 | 18:32 |
| Course 6 | 19:47 |
| Course 1 | 09:43 |
| Course 2 | 10:58 |
| Course 3 | 14:08 |
| Course 4 | 17:23 |
| Course 5 | 18:33 |
| Course 6 | 19:48 |
| Course 1 | 09:44 |
| Course 2 | 10:59 |
| Course 3 | 14:09 |
| Course 4 | 17:24 |
| Course 5 | 18:34 |
| Course 6 | 19:49 |
| Course 1 | 09:45 |
| Course 2 | 11:00 |
| Course 3 | 14:10 |
| Course 4 | 17:25 |
| Course 5 | 18:35 |
| Course 6 | 19:50 |
| Course 1 | 09:46 |
| Course 2 | 11:01 |
| Course 3 | 14:11 |
| Course 4 | 17:26 |
| Course 5 | 18:36 |
| Course 6 | 19:51 |
| Course 1 | 09:47 |
| Course 2 | 11:02 |
| Course 3 | 14:12 |
| Course 4 | 17:27 |
| Course 5 | 18:37 |
| Course 6 | 19:52 |
| Course 1 | 09:48 |
| Course 2 | 11:03 |
| Course 3 | 14:13 |
| Course 4 | 17:28 |
| Course 5 | 18:38 |
| Course 6 | 19:53 |
| Course 1 | 09:49 |
| Course 2 | 11:04 |
| Course 3 | 14:14 |
| Course 4 | 17:29 |
| Course 5 | 18:39 |
| Course 6 | 19:54 |
| Course 1 | 09:52 |
| Course 2 | 11:07 |
| Course 3 | 14:17 |
| Course 4 | 17:32 |
| Course 5 | 18:42 |
| Course 6 | 19:57 |
| Course 1 | 09:53 |
| Course 2 | 11:08 |
| Course 3 | 14:18 |
| Course 4 | 17:33 |
| Course 5 | 18:43 |
| Course 6 | 19:58 |
| Course 1 | 09:56 |
| Course 2 | 11:11 |
| Course 3 | 14:21 |
| Course 4 | 17:36 |
| Course 5 | 18:46 |
| Course 6 | 20:01 |
| Course 1 | 09:59 |
| Course 2 | 11:14 |
| Course 3 | 14:24 |
| Course 4 | 17:39 |
| Course 5 | 18:49 |
| Course 6 | 20:04 |
| Course 1 | 10:01 |
| Course 2 | 11:16 |
| Course 3 | 14:26 |
| Course 4 | 17:41 |
| Course 5 | 18:51 |
| Course 6 | 20:06 |
| Course 1 | 10:02 |
| Course 2 | 11:17 |
| Course 3 | 14:27 |
| Course 4 | 17:42 |
| Course 5 | 18:52 |
| Course 6 | 20:07 |
| Course 1 | 10:04 |
| Course 2 | 11:19 |
| Course 3 | 14:29 |
| Course 4 | 17:44 |
| Course 5 | 18:53 |
| Course 6 | 20:09 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 18:54 |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 18:55 |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 18:56 |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 18:57 |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 18:57 |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 18:59 |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:04 |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:05 |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:06 |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:08 |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:10 |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:12 |
| Course 6 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:14 |
| Course 6 | - |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:35 | 10:50 | 14:00 | 17:15 | 18:25 | 19:40 |
| Bonaparte - Casino | 09:38 | 10:53 | 14:03 | 17:18 | 18:28 | 19:43 |
| Beau Rivage | 09:40 | 10:55 | 14:05 | 17:20 | 18:30 | 19:45 |
| Port Santa Lucia | 09:42 | 10:57 | 14:07 | 17:22 | 18:32 | 19:47 |
| Le Fournas | 09:43 | 10:58 | 14:08 | 17:23 | 18:33 | 19:48 |
| Péguière Plage | 09:44 | 10:59 | 14:09 | 17:24 | 18:34 | 19:49 |
| Les Marguerites | 09:45 | 11:00 | 14:10 | 17:25 | 18:35 | 19:50 |
| Cap Boulouris | 09:46 | 11:01 | 14:11 | 17:26 | 18:36 | 19:51 |
| Belambra | 09:47 | 11:02 | 14:12 | 17:27 | 18:37 | 19:52 |
| Argentina | 09:48 | 11:03 | 14:13 | 17:28 | 18:38 | 19:53 |
| Pierre Blave | 09:49 | 11:04 | 14:14 | 17:29 | 18:39 | 19:54 |
| Le Dramont | 09:52 | 11:07 | 14:17 | 17:32 | 18:42 | 19:57 |
| Camp Long | 09:53 | 11:08 | 14:18 | 17:33 | 18:43 | 19:58 |
| Cap Estérel | 09:56 | 11:11 | 14:21 | 17:36 | 18:46 | 20:01 |
| Agay Village | 09:59 | 11:14 | 14:24 | 17:39 | 18:49 | 20:04 |
| Agay Relais | 10:01 | 11:16 | 14:26 | 17:41 | 18:51 | 20:06 |
| Agay Bureau Municipal | 10:02 | 11:17 | 14:27 | 17:42 | 18:52 | 20:07 |
| Bastide d'Agay | 10:04 | 11:19 | 14:29 | 17:44 | 18:53 | 20:09 |
| La Baumette | - | - | - | - | 18:54 | - |
| Calanque des Anglais | - | - | - | - | 18:55 | - |
| Borne 102 | - | - | - | - | 18:56 | - |
| La Bonne Brise | - | - | - | - | 18:57 | - |
| La Réserve | - | - | - | - | 18:57 | - |
| Viaduc | - | - | - | - | 18:59 | - |
| Cap Roux | - | - | - | - | 19:04 | - |
| Villa Dani | - | - | - | - | 19:05 | - |
| Calanque de Maubois | - | - | - | - | 19:06 | - |
| Cap Nérée | - | - | - | - | 19:08 | - |
| Calanques de Maupas | - | - | - | - | 19:10 | - |
| Trayas Village | - | - | - | - | 19:12 | - |
| Trayas Pointe Notre Dame | - | - | - | - | 19:14 | - |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 21
Période Scolaire
valable à partir du 31/08/2025
Ligne 21
Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 18/10/2025