Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 15
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
| Domaine des Vernèdes | 07:30 | 08:13 | 11:40 | 13:00 | 13:30 |
| Le Malbousquet | 07:32 | 08:15 | 11:42 | 13:02 | 13:32 |
| Ecole Primaire Paul Roux | 07:33 | 08:16 | 11:43 | 13:03 | 13:33 |
| Caïs Ecoles | 07:34 | 08:17 | 11:44 | 13:04 | 13:34 |
| Ecole Primaire Cais | - | 08:18 | - | - | - |
| Village Vacances | 07:35 | - | 11:45 | - | 13:35 |
| Le Bravet | 07:35 | - | 11:45 | - | 13:35 |
| Le Colombier | 07:36 | - | 11:46 | - | 13:36 |
| Les Vernèdes | 07:38 | - | - | - | - |
| Les Nectarines | 07:40 | - | - | - | - |
| Rond-Point des Harkis | 07:42 | - | - | - | - |
| Collège Villeneuve | 07:44 | - | - | - | - |
| Les Eucalyptus | 07:45 | - | - | - | - |
| Les Hespérides | 07:46 | - | - | - | - |
| Porte d'Orée | 07:48 | - | - | - | - |
| Aristide Briand | 07:48 | - | - | - | - |
| Floralies | - | - | 11:49 | - | 13:39 |
| Gustave Bret | - | - | 11:50 | - | 13:40 |
| Lagon Bleu | - | - | 11:51 | - | 13:41 |
| Fréjus Gare Routière | 07:51 | - | 11:52 | - | 13:42 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 07:30 |
| Course 2 | 08:13 |
| Course 3 | 11:40 |
| Course 4 | 13:00 |
| Course 5 | 13:30 |
| Course 1 | 07:32 |
| Course 2 | 08:15 |
| Course 3 | 11:42 |
| Course 4 | 13:02 |
| Course 5 | 13:32 |
| Course 1 | 07:33 |
| Course 2 | 08:16 |
| Course 3 | 11:43 |
| Course 4 | 13:03 |
| Course 5 | 13:33 |
| Course 1 | 07:34 |
| Course 2 | 08:17 |
| Course 3 | 11:44 |
| Course 4 | 13:04 |
| Course 5 | 13:34 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 08:18 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 07:35 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 11:45 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:35 |
| Course 1 | 07:35 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 11:45 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:35 |
| Course 1 | 07:36 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 11:46 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:36 |
| Course 1 | 07:38 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 07:40 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 07:42 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 07:44 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 07:45 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 07:46 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 07:48 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 07:48 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 11:49 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:39 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 11:50 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:40 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 11:51 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:41 |
| Course 1 | 07:51 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 11:52 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 13:42 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Domaine des Vernèdes | 07:30 | 08:13 | 11:40 | 13:00 | 13:30 |
| Le Malbousquet | 07:32 | 08:15 | 11:42 | 13:02 | 13:32 |
| Ecole Primaire Paul Roux | 07:33 | 08:16 | 11:43 | 13:03 | 13:33 |
| Caïs Ecoles | 07:34 | 08:17 | 11:44 | 13:04 | 13:34 |
| Ecole Primaire Cais | - | 08:18 | - | - | - |
| Village Vacances | 07:35 | - | 11:45 | - | 13:35 |
| Le Bravet | 07:35 | - | 11:45 | - | 13:35 |
| Le Colombier | 07:36 | - | 11:46 | - | 13:36 |
| Les Vernèdes | 07:38 | - | - | - | - |
| Les Nectarines | 07:40 | - | - | - | - |
| Rond-Point des Harkis | 07:42 | - | - | - | - |
| Collège Villeneuve | 07:44 | - | - | - | - |
| Les Eucalyptus | 07:45 | - | - | - | - |
| Les Hespérides | 07:46 | - | - | - | - |
| Porte d'Orée | 07:48 | - | - | - | - |
| Aristide Briand | 07:48 | - | - | - | - |
| Floralies | - | - | 11:49 | - | 13:39 |
| Gustave Bret | - | - | 11:50 | - | 13:40 |
| Lagon Bleu | - | - | 11:51 | - | 13:41 |
| Fréjus Gare Routière | 07:51 | - | 11:52 | - | 13:42 |
Ligne 15
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
| Fréjus Gare Routière | 08:00 | 12:00 | 16:30 | 18:10 |
| Lagon Bleu | 08:01 | - | - | 18:11 |
| Gustave Bret | 08:01 | - | - | 18:11 |
| Acampadou | 08:02 | - | - | 18:12 |
| Saint Léonce | - | 12:01 | 16:31 | - |
| Fréjus Gare SNCF | - | 12:04 | 16:34 | - |
| Montgolfier Centre Ville | - | 12:05 | 16:35 | - |
| Eden Park | - | 12:07 | 16:37 | - |
| Les Eucalyptus | - | 12:08 | 16:38 | - |
| Collège Villeneuve | - | 12:09 | 16:39 | - |
| Rond-Point des Harkis | - | 12:11 | 16:41 | - |
| Satac | - | 12:12 | 16:42 | - |
| Les Nectarines | - | 12:13 | 16:43 | - |
| Les Vernèdes | - | 12:14 | 16:44 | - |
| Le Colombier | 08:05 | 12:15 | 16:45 | 18:15 |
| Le Bravet | 08:06 | 12:16 | 16:46 | 18:16 |
| Village Vacances | 08:07 | 12:17 | 16:47 | 18:17 |
| Caïs Ecoles | 08:08 | 12:18 | 16:48 | 18:18 |
| Ecole Primaire Paul Roux | 08:08 | 12:18 | 16:48 | 18:18 |
| Le Malbousquet | 08:10 | 12:20 | 16:50 | 18:20 |
| Domaine des Vernèdes | 08:12 | 12:22 | 16:52 | 18:22 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 08:00 |
| Course 2 | 12:00 |
| Course 3 | 16:30 |
| Course 4 | 18:10 |
| Course 1 | 08:01 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 18:11 |
| Course 1 | 08:01 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 18:11 |
| Course 1 | 08:02 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 18:12 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:01 |
| Course 3 | 16:31 |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:04 |
| Course 3 | 16:34 |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:05 |
| Course 3 | 16:35 |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:07 |
| Course 3 | 16:37 |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:08 |
| Course 3 | 16:38 |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:09 |
| Course 3 | 16:39 |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:11 |
| Course 3 | 16:41 |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:12 |
| Course 3 | 16:42 |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:13 |
| Course 3 | 16:43 |
| Course 4 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:14 |
| Course 3 | 16:44 |
| Course 4 | - |
| Course 1 | 08:05 |
| Course 2 | 12:15 |
| Course 3 | 16:45 |
| Course 4 | 18:15 |
| Course 1 | 08:06 |
| Course 2 | 12:16 |
| Course 3 | 16:46 |
| Course 4 | 18:16 |
| Course 1 | 08:07 |
| Course 2 | 12:17 |
| Course 3 | 16:47 |
| Course 4 | 18:17 |
| Course 1 | 08:08 |
| Course 2 | 12:18 |
| Course 3 | 16:48 |
| Course 4 | 18:18 |
| Course 1 | 08:08 |
| Course 2 | 12:18 |
| Course 3 | 16:48 |
| Course 4 | 18:18 |
| Course 1 | 08:10 |
| Course 2 | 12:20 |
| Course 3 | 16:50 |
| Course 4 | 18:20 |
| Course 1 | 08:12 |
| Course 2 | 12:22 |
| Course 3 | 16:52 |
| Course 4 | 18:22 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
|---|---|---|---|---|
| Fréjus Gare Routière | 08:00 | 12:00 | 16:30 | 18:10 |
| Lagon Bleu | 08:01 | - | - | 18:11 |
| Gustave Bret | 08:01 | - | - | 18:11 |
| Acampadou | 08:02 | - | - | 18:12 |
| Saint Léonce | - | 12:01 | 16:31 | - |
| Fréjus Gare SNCF | - | 12:04 | 16:34 | - |
| Montgolfier Centre Ville | - | 12:05 | 16:35 | - |
| Eden Park | - | 12:07 | 16:37 | - |
| Les Eucalyptus | - | 12:08 | 16:38 | - |
| Collège Villeneuve | - | 12:09 | 16:39 | - |
| Rond-Point des Harkis | - | 12:11 | 16:41 | - |
| Satac | - | 12:12 | 16:42 | - |
| Les Nectarines | - | 12:13 | 16:43 | - |
| Les Vernèdes | - | 12:14 | 16:44 | - |
| Le Colombier | 08:05 | 12:15 | 16:45 | 18:15 |
| Le Bravet | 08:06 | 12:16 | 16:46 | 18:16 |
| Village Vacances | 08:07 | 12:17 | 16:47 | 18:17 |
| Caïs Ecoles | 08:08 | 12:18 | 16:48 | 18:18 |
| Ecole Primaire Paul Roux | 08:08 | 12:18 | 16:48 | 18:18 |
| Le Malbousquet | 08:10 | 12:20 | 16:50 | 18:20 |
| Domaine des Vernèdes | 08:12 | 12:22 | 16:52 | 18:22 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 15
Période Scolaire
valable à partir du 31/08/2025
Ligne 15
Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 18/10/2025