Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne PUGET
Ehpad H. Dunant » Collège Colette » Les Cistes » Centre Commercial » Ehpad H. Dunant
Valable pour aujourd'hui
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 |
| EHPAD Henri Dunant | 06:55 | 07:35 | 08:55 | 09:30 | 12:00 | 15:00 | 16:25 | 17:05 | 17:40 |
| Le Stade des Devins | 06:57 | 07:37 | 08:57 | 09:32 | 12:02 | 15:02 | 16:27 | 17:07 | 17:42 |
| ZA Le Carreou | 06:58 | 07:38 | 08:58 | 09:33 | 12:03 | 15:03 | 16:28 | 17:08 | 17:43 |
| Colonel Magdelein | 07:00 | 07:40 | 09:00 | 09:35 | 12:05 | 15:05 | 16:30 | 17:10 | 17:45 |
| Général de Gaulle | 07:01 | 07:41 | 09:01 | 09:36 | 12:06 | 15:06 | 16:31 | 17:11 | 17:46 |
| Salle Victor Hugo | 07:02 | 07:42 | 09:02 | 09:37 | 12:07 | 15:07 | 16:32 | 17:12 | 17:47 |
| Collège Gabriel Colette | 07:04 | 07:44 | 09:04 | 09:39 | 12:09 | 15:09 | 16:34 | 17:14 | 17:49 |
| Chemin du Gabron - Suvières | 07:05 | 07:45 | 09:05 | 09:40 | 12:10 | 15:10 | 16:35 | 17:15 | 17:50 |
| Chemin du Gabron - Bastiane | 07:06 | 07:46 | 09:06 | 09:41 | 12:11 | 15:11 | 16:36 | 17:16 | 17:51 |
| Les Cistes | 07:08 | 07:48 | 09:08 | 09:43 | 12:13 | 15:13 | 16:38 | 17:18 | 17:53 |
| Lilas | 07:09 | 07:49 | 09:09 | 09:44 | 12:14 | 15:14 | 16:39 | 17:19 | 17:54 |
| Le Real | 07:10 | 07:50 | 09:10 | 09:45 | 12:15 | 15:15 | 16:40 | 17:20 | 17:55 |
| Les Chênes Verts | 07:11 | 07:51 | 09:11 | 09:46 | 12:16 | 15:16 | 16:41 | 17:21 | 17:56 |
| Ecole les Oliviers Daudet | 07:12 | 07:52 | 09:12 | 09:47 | 12:17 | 15:17 | 16:42 | 17:22 | 17:57 |
| ZA Les Vernèdes | 07:13 | 07:53 | 09:13 | 09:48 | 12:18 | 15:18 | 16:43 | 17:23 | 17:58 |
| Puget Les Aubrèdes | 07:14 | 07:54 | 09:14 | 09:49 | 12:19 | 15:19 | 16:44 | 17:24 | 17:59 |
| Les Lièges | - | - | - | 09:53 | - | - | - | - | 18:03 |
| Centre Commercial | - | - | - | 09:53 | - | - | - | - | 18:03 |
| Général de Gaulle | 07:16 | 07:56 | 09:16 | - | 12:21 | 15:21 | 16:46 | 17:26 | - |
| Salle Victor Hugo | 07:17 | 07:57 | 09:17 | - | 12:22 | 15:22 | 16:47 | 17:27 | - |
| Le Belvédère | 07:18 | 07:58 | 09:18 | - | 12:23 | 15:23 | 16:48 | 17:28 | - |
| Hôtel de Ville | 07:19 | 07:59 | 09:19 | - | 12:24 | 15:24 | 16:49 | 17:29 | - |
| Le Picoton | 07:20 | 08:00 | 09:20 | - | 12:25 | 15:25 | 16:50 | 17:30 | - |
| EHPAD Henri Dunant | 07:22 | 08:02 | 09:22 | - | 12:27 | 15:27 | 16:52 | 17:32 | - |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 06:55 |
| Course 2 | 07:35 |
| Course 3 | 08:55 |
| Course 4 | 09:30 |
| Course 5 | 12:00 |
| Course 6 | 15:00 |
| Course 7 | 16:25 |
| Course 8 | 17:05 |
| Course 9 | 17:40 |
| Course 1 | 06:57 |
| Course 2 | 07:37 |
| Course 3 | 08:57 |
| Course 4 | 09:32 |
| Course 5 | 12:02 |
| Course 6 | 15:02 |
| Course 7 | 16:27 |
| Course 8 | 17:07 |
| Course 9 | 17:42 |
| Course 1 | 06:58 |
| Course 2 | 07:38 |
| Course 3 | 08:58 |
| Course 4 | 09:33 |
| Course 5 | 12:03 |
| Course 6 | 15:03 |
| Course 7 | 16:28 |
| Course 8 | 17:08 |
| Course 9 | 17:43 |
| Course 1 | 07:00 |
| Course 2 | 07:40 |
| Course 3 | 09:00 |
| Course 4 | 09:35 |
| Course 5 | 12:05 |
| Course 6 | 15:05 |
| Course 7 | 16:30 |
| Course 8 | 17:10 |
| Course 9 | 17:45 |
| Course 1 | 07:01 |
| Course 2 | 07:41 |
| Course 3 | 09:01 |
| Course 4 | 09:36 |
| Course 5 | 12:06 |
| Course 6 | 15:06 |
| Course 7 | 16:31 |
| Course 8 | 17:11 |
| Course 9 | 17:46 |
| Course 1 | 07:02 |
| Course 2 | 07:42 |
| Course 3 | 09:02 |
| Course 4 | 09:37 |
| Course 5 | 12:07 |
| Course 6 | 15:07 |
| Course 7 | 16:32 |
| Course 8 | 17:12 |
| Course 9 | 17:47 |
| Course 1 | 07:04 |
| Course 2 | 07:44 |
| Course 3 | 09:04 |
| Course 4 | 09:39 |
| Course 5 | 12:09 |
| Course 6 | 15:09 |
| Course 7 | 16:34 |
| Course 8 | 17:14 |
| Course 9 | 17:49 |
| Course 1 | 07:05 |
| Course 2 | 07:45 |
| Course 3 | 09:05 |
| Course 4 | 09:40 |
| Course 5 | 12:10 |
| Course 6 | 15:10 |
| Course 7 | 16:35 |
| Course 8 | 17:15 |
| Course 9 | 17:50 |
| Course 1 | 07:06 |
| Course 2 | 07:46 |
| Course 3 | 09:06 |
| Course 4 | 09:41 |
| Course 5 | 12:11 |
| Course 6 | 15:11 |
| Course 7 | 16:36 |
| Course 8 | 17:16 |
| Course 9 | 17:51 |
| Course 1 | 07:08 |
| Course 2 | 07:48 |
| Course 3 | 09:08 |
| Course 4 | 09:43 |
| Course 5 | 12:13 |
| Course 6 | 15:13 |
| Course 7 | 16:38 |
| Course 8 | 17:18 |
| Course 9 | 17:53 |
| Course 1 | 07:09 |
| Course 2 | 07:49 |
| Course 3 | 09:09 |
| Course 4 | 09:44 |
| Course 5 | 12:14 |
| Course 6 | 15:14 |
| Course 7 | 16:39 |
| Course 8 | 17:19 |
| Course 9 | 17:54 |
| Course 1 | 07:10 |
| Course 2 | 07:50 |
| Course 3 | 09:10 |
| Course 4 | 09:45 |
| Course 5 | 12:15 |
| Course 6 | 15:15 |
| Course 7 | 16:40 |
| Course 8 | 17:20 |
| Course 9 | 17:55 |
| Course 1 | 07:11 |
| Course 2 | 07:51 |
| Course 3 | 09:11 |
| Course 4 | 09:46 |
| Course 5 | 12:16 |
| Course 6 | 15:16 |
| Course 7 | 16:41 |
| Course 8 | 17:21 |
| Course 9 | 17:56 |
| Course 1 | 07:12 |
| Course 2 | 07:52 |
| Course 3 | 09:12 |
| Course 4 | 09:47 |
| Course 5 | 12:17 |
| Course 6 | 15:17 |
| Course 7 | 16:42 |
| Course 8 | 17:22 |
| Course 9 | 17:57 |
| Course 1 | 07:13 |
| Course 2 | 07:53 |
| Course 3 | 09:13 |
| Course 4 | 09:48 |
| Course 5 | 12:18 |
| Course 6 | 15:18 |
| Course 7 | 16:43 |
| Course 8 | 17:23 |
| Course 9 | 17:58 |
| Course 1 | 07:14 |
| Course 2 | 07:54 |
| Course 3 | 09:14 |
| Course 4 | 09:49 |
| Course 5 | 12:19 |
| Course 6 | 15:19 |
| Course 7 | 16:44 |
| Course 8 | 17:24 |
| Course 9 | 17:59 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 09:53 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 18:03 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 09:53 |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 18:03 |
| Course 1 | 07:16 |
| Course 2 | 07:56 |
| Course 3 | 09:16 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:21 |
| Course 6 | 15:21 |
| Course 7 | 16:46 |
| Course 8 | 17:26 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | 07:17 |
| Course 2 | 07:57 |
| Course 3 | 09:17 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:22 |
| Course 6 | 15:22 |
| Course 7 | 16:47 |
| Course 8 | 17:27 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | 07:18 |
| Course 2 | 07:58 |
| Course 3 | 09:18 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:23 |
| Course 6 | 15:23 |
| Course 7 | 16:48 |
| Course 8 | 17:28 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | 07:19 |
| Course 2 | 07:59 |
| Course 3 | 09:19 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:24 |
| Course 6 | 15:24 |
| Course 7 | 16:49 |
| Course 8 | 17:29 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | 07:20 |
| Course 2 | 08:00 |
| Course 3 | 09:20 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:25 |
| Course 6 | 15:25 |
| Course 7 | 16:50 |
| Course 8 | 17:30 |
| Course 9 | - |
| Course 1 | 07:22 |
| Course 2 | 08:02 |
| Course 3 | 09:22 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 12:27 |
| Course 6 | 15:27 |
| Course 7 | 16:52 |
| Course 8 | 17:32 |
| Course 9 | - |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Henri Dunant | 06:55 | 07:35 | 08:55 | 09:30 | 12:00 | 15:00 | 16:25 | 17:05 | 17:40 |
| Le Stade des Devins | 06:57 | 07:37 | 08:57 | 09:32 | 12:02 | 15:02 | 16:27 | 17:07 | 17:42 |
| ZA Le Carreou | 06:58 | 07:38 | 08:58 | 09:33 | 12:03 | 15:03 | 16:28 | 17:08 | 17:43 |
| Colonel Magdelein | 07:00 | 07:40 | 09:00 | 09:35 | 12:05 | 15:05 | 16:30 | 17:10 | 17:45 |
| Général de Gaulle | 07:01 | 07:41 | 09:01 | 09:36 | 12:06 | 15:06 | 16:31 | 17:11 | 17:46 |
| Salle Victor Hugo | 07:02 | 07:42 | 09:02 | 09:37 | 12:07 | 15:07 | 16:32 | 17:12 | 17:47 |
| Collège Gabriel Colette | 07:04 | 07:44 | 09:04 | 09:39 | 12:09 | 15:09 | 16:34 | 17:14 | 17:49 |
| Chemin du Gabron - Suvières | 07:05 | 07:45 | 09:05 | 09:40 | 12:10 | 15:10 | 16:35 | 17:15 | 17:50 |
| Chemin du Gabron - Bastiane | 07:06 | 07:46 | 09:06 | 09:41 | 12:11 | 15:11 | 16:36 | 17:16 | 17:51 |
| Les Cistes | 07:08 | 07:48 | 09:08 | 09:43 | 12:13 | 15:13 | 16:38 | 17:18 | 17:53 |
| Lilas | 07:09 | 07:49 | 09:09 | 09:44 | 12:14 | 15:14 | 16:39 | 17:19 | 17:54 |
| Le Real | 07:10 | 07:50 | 09:10 | 09:45 | 12:15 | 15:15 | 16:40 | 17:20 | 17:55 |
| Les Chênes Verts | 07:11 | 07:51 | 09:11 | 09:46 | 12:16 | 15:16 | 16:41 | 17:21 | 17:56 |
| Ecole les Oliviers Daudet | 07:12 | 07:52 | 09:12 | 09:47 | 12:17 | 15:17 | 16:42 | 17:22 | 17:57 |
| ZA Les Vernèdes | 07:13 | 07:53 | 09:13 | 09:48 | 12:18 | 15:18 | 16:43 | 17:23 | 17:58 |
| Puget Les Aubrèdes | 07:14 | 07:54 | 09:14 | 09:49 | 12:19 | 15:19 | 16:44 | 17:24 | 17:59 |
| Les Lièges | - | - | - | 09:53 | - | - | - | - | 18:03 |
| Centre Commercial | - | - | - | 09:53 | - | - | - | - | 18:03 |
| Général de Gaulle | 07:16 | 07:56 | 09:16 | - | 12:21 | 15:21 | 16:46 | 17:26 | - |
| Salle Victor Hugo | 07:17 | 07:57 | 09:17 | - | 12:22 | 15:22 | 16:47 | 17:27 | - |
| Le Belvédère | 07:18 | 07:58 | 09:18 | - | 12:23 | 15:23 | 16:48 | 17:28 | - |
| Hôtel de Ville | 07:19 | 07:59 | 09:19 | - | 12:24 | 15:24 | 16:49 | 17:29 | - |
| Le Picoton | 07:20 | 08:00 | 09:20 | - | 12:25 | 15:25 | 16:50 | 17:30 | - |
| EHPAD Henri Dunant | 07:22 | 08:02 | 09:22 | - | 12:27 | 15:27 | 16:52 | 17:32 | - |
Ligne PUGET
Ehpad H. Dunant » Centre Commercial » Les Cistes » Collège Colette » Ehpad H. Dunant
Valable pour aujourd'hui
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
| EHPAD Henri Dunant | 08:20 | - | 12:45 | 15:45 | - |
| Liberté | 08:23 | - | 12:48 | 15:48 | - |
| Le Belvédère | 08:24 | - | 12:49 | 15:49 | - |
| Salle Victor Hugo | 08:25 | - | 12:50 | 15:50 | - |
| Général de Gaulle | 08:26 | - | 12:51 | 15:51 | - |
| Centre Commercial | - | 11:25 | - | - | 18:20 |
| Les Lièges | - | 11:26 | - | - | 18:21 |
| Puget Les Aubrèdes | 08:28 | 11:29 | 12:53 | 15:53 | 18:24 |
| ZA Les Vernèdes | 08:29 | 11:30 | 12:54 | 15:54 | 18:25 |
| Ecole les Oliviers Daudet | 08:31 | 11:32 | 12:56 | 15:56 | 18:27 |
| Les Chênes Verts | 08:32 | 11:33 | 12:57 | 15:57 | 18:28 |
| Le Real | 08:33 | 11:34 | 12:58 | 15:58 | 18:29 |
| Lilas | 08:34 | 11:35 | 12:59 | 15:59 | 18:30 |
| Les Cistes | 08:35 | 11:36 | 13:00 | 16:00 | 18:31 |
| Chemin du Gabron - Bastiane | 08:37 | 11:38 | 13:02 | 16:02 | 18:33 |
| Chemin du Gabron - Suvières | 08:38 | 11:39 | 13:03 | 16:03 | 18:34 |
| Collège Gabriel Colette | 08:39 | 11:40 | 13:04 | 16:04 | 18:35 |
| Salle Victor Hugo | 08:42 | 11:43 | 13:07 | 16:07 | 18:38 |
| Général de Gaulle | 08:43 | 11:44 | 13:08 | 16:08 | 18:39 |
| Colonel Magdelein | 08:44 | 11:45 | 13:09 | 16:09 | 18:40 |
| ZA Le Carreou | 08:46 | 11:47 | 13:11 | 16:11 | 18:42 |
| Le Stade des Devins | 08:48 | 11:49 | 13:13 | 16:13 | 18:44 |
| Le Picoton | 08:49 | 11:50 | 13:14 | 16:14 | 18:45 |
| EHPAD Henri Dunant | 08:51 | 11:52 | 13:16 | 16:16 | 18:47 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 08:20 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:45 |
| Course 4 | 15:45 |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 08:23 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:48 |
| Course 4 | 15:48 |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 08:24 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:49 |
| Course 4 | 15:49 |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 08:25 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:50 |
| Course 4 | 15:50 |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 08:26 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 12:51 |
| Course 4 | 15:51 |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 11:25 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 18:20 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 11:26 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 18:21 |
| Course 1 | 08:28 |
| Course 2 | 11:29 |
| Course 3 | 12:53 |
| Course 4 | 15:53 |
| Course 5 | 18:24 |
| Course 1 | 08:29 |
| Course 2 | 11:30 |
| Course 3 | 12:54 |
| Course 4 | 15:54 |
| Course 5 | 18:25 |
| Course 1 | 08:31 |
| Course 2 | 11:32 |
| Course 3 | 12:56 |
| Course 4 | 15:56 |
| Course 5 | 18:27 |
| Course 1 | 08:32 |
| Course 2 | 11:33 |
| Course 3 | 12:57 |
| Course 4 | 15:57 |
| Course 5 | 18:28 |
| Course 1 | 08:33 |
| Course 2 | 11:34 |
| Course 3 | 12:58 |
| Course 4 | 15:58 |
| Course 5 | 18:29 |
| Course 1 | 08:34 |
| Course 2 | 11:35 |
| Course 3 | 12:59 |
| Course 4 | 15:59 |
| Course 5 | 18:30 |
| Course 1 | 08:35 |
| Course 2 | 11:36 |
| Course 3 | 13:00 |
| Course 4 | 16:00 |
| Course 5 | 18:31 |
| Course 1 | 08:37 |
| Course 2 | 11:38 |
| Course 3 | 13:02 |
| Course 4 | 16:02 |
| Course 5 | 18:33 |
| Course 1 | 08:38 |
| Course 2 | 11:39 |
| Course 3 | 13:03 |
| Course 4 | 16:03 |
| Course 5 | 18:34 |
| Course 1 | 08:39 |
| Course 2 | 11:40 |
| Course 3 | 13:04 |
| Course 4 | 16:04 |
| Course 5 | 18:35 |
| Course 1 | 08:42 |
| Course 2 | 11:43 |
| Course 3 | 13:07 |
| Course 4 | 16:07 |
| Course 5 | 18:38 |
| Course 1 | 08:43 |
| Course 2 | 11:44 |
| Course 3 | 13:08 |
| Course 4 | 16:08 |
| Course 5 | 18:39 |
| Course 1 | 08:44 |
| Course 2 | 11:45 |
| Course 3 | 13:09 |
| Course 4 | 16:09 |
| Course 5 | 18:40 |
| Course 1 | 08:46 |
| Course 2 | 11:47 |
| Course 3 | 13:11 |
| Course 4 | 16:11 |
| Course 5 | 18:42 |
| Course 1 | 08:48 |
| Course 2 | 11:49 |
| Course 3 | 13:13 |
| Course 4 | 16:13 |
| Course 5 | 18:44 |
| Course 1 | 08:49 |
| Course 2 | 11:50 |
| Course 3 | 13:14 |
| Course 4 | 16:14 |
| Course 5 | 18:45 |
| Course 1 | 08:51 |
| Course 2 | 11:52 |
| Course 3 | 13:16 |
| Course 4 | 16:16 |
| Course 5 | 18:47 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Henri Dunant | 08:20 | - | 12:45 | 15:45 | - |
| Liberté | 08:23 | - | 12:48 | 15:48 | - |
| Le Belvédère | 08:24 | - | 12:49 | 15:49 | - |
| Salle Victor Hugo | 08:25 | - | 12:50 | 15:50 | - |
| Général de Gaulle | 08:26 | - | 12:51 | 15:51 | - |
| Centre Commercial | - | 11:25 | - | - | 18:20 |
| Les Lièges | - | 11:26 | - | - | 18:21 |
| Puget Les Aubrèdes | 08:28 | 11:29 | 12:53 | 15:53 | 18:24 |
| ZA Les Vernèdes | 08:29 | 11:30 | 12:54 | 15:54 | 18:25 |
| Ecole les Oliviers Daudet | 08:31 | 11:32 | 12:56 | 15:56 | 18:27 |
| Les Chênes Verts | 08:32 | 11:33 | 12:57 | 15:57 | 18:28 |
| Le Real | 08:33 | 11:34 | 12:58 | 15:58 | 18:29 |
| Lilas | 08:34 | 11:35 | 12:59 | 15:59 | 18:30 |
| Les Cistes | 08:35 | 11:36 | 13:00 | 16:00 | 18:31 |
| Chemin du Gabron - Bastiane | 08:37 | 11:38 | 13:02 | 16:02 | 18:33 |
| Chemin du Gabron - Suvières | 08:38 | 11:39 | 13:03 | 16:03 | 18:34 |
| Collège Gabriel Colette | 08:39 | 11:40 | 13:04 | 16:04 | 18:35 |
| Salle Victor Hugo | 08:42 | 11:43 | 13:07 | 16:07 | 18:38 |
| Général de Gaulle | 08:43 | 11:44 | 13:08 | 16:08 | 18:39 |
| Colonel Magdelein | 08:44 | 11:45 | 13:09 | 16:09 | 18:40 |
| ZA Le Carreou | 08:46 | 11:47 | 13:11 | 16:11 | 18:42 |
| Le Stade des Devins | 08:48 | 11:49 | 13:13 | 16:13 | 18:44 |
| Le Picoton | 08:49 | 11:50 | 13:14 | 16:14 | 18:45 |
| EHPAD Henri Dunant | 08:51 | 11:52 | 13:16 | 16:16 | 18:47 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Navette Puget
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 31/08/2025