Maison >

Horaires

Horaires de votre ligne

Ligne
CAPITOU

ZI Capitou » Caïs Ecole » Fréjus Gare Routière

Valable pour aujourd'hui

Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10
Z.I du Capitou 08:40 09:35 10:30 11:25 12:20 14:10 15:00 15:50 17:00 17:50
Zoo 08:42 09:37 10:32 11:27 12:22 14:12 15:02 15:52 17:02 17:52
Rond-Point du Bonfin 08:43 09:38 10:33 11:28 12:23 14:13 15:03 15:53 17:03 17:53
Pôle Activité Jean-Louis 08:44 09:39 10:34 11:29 12:24 14:14 15:04 15:54 17:04 17:54
Lachenaud 08:45 09:40 10:35 11:30 12:25 14:15 15:05 15:55 17:05 17:55
Caïs Ecoles 08:47 09:42 10:37 11:32 12:27 14:17 15:07 15:57 17:07 17:57
Village Vacances 08:48 09:43 10:38 11:33 12:28 14:18 15:08 15:58 17:08 17:58
Le Bravet 08:48 09:43 10:38 11:33 12:28 14:18 15:08 15:58 17:08 17:58
Le Colombier 08:49 09:44 10:39 11:34 12:29 14:19 15:09 15:59 17:09 17:59
Floralies 08:51 09:46 10:41 11:36 12:31 14:21 15:11 16:01 17:11 18:01
Gustave Bret 08:52 09:47 10:42 11:37 12:32 14:22 15:12 16:02 17:12 18:02
Lagon Bleu 08:53 09:48 10:43 11:38 12:33 14:23 15:13 16:03 17:13 18:03
Fréjus Gare Routière 08:54 09:49 10:44 11:39 12:34 14:24 15:14 16:04 17:14 18:04
Arrêts
Course 1 08:40
Course 2 09:35
Course 3 10:30
Course 4 11:25
Course 5 12:20
Course 6 14:10
Course 7 15:00
Course 8 15:50
Course 9 17:00
Course 10 17:50
Course 1 08:42
Course 2 09:37
Course 3 10:32
Course 4 11:27
Course 5 12:22
Course 6 14:12
Course 7 15:02
Course 8 15:52
Course 9 17:02
Course 10 17:52
Course 1 08:43
Course 2 09:38
Course 3 10:33
Course 4 11:28
Course 5 12:23
Course 6 14:13
Course 7 15:03
Course 8 15:53
Course 9 17:03
Course 10 17:53
Course 1 08:44
Course 2 09:39
Course 3 10:34
Course 4 11:29
Course 5 12:24
Course 6 14:14
Course 7 15:04
Course 8 15:54
Course 9 17:04
Course 10 17:54
Course 1 08:45
Course 2 09:40
Course 3 10:35
Course 4 11:30
Course 5 12:25
Course 6 14:15
Course 7 15:05
Course 8 15:55
Course 9 17:05
Course 10 17:55
Course 1 08:47
Course 2 09:42
Course 3 10:37
Course 4 11:32
Course 5 12:27
Course 6 14:17
Course 7 15:07
Course 8 15:57
Course 9 17:07
Course 10 17:57
Course 1 08:48
Course 2 09:43
Course 3 10:38
Course 4 11:33
Course 5 12:28
Course 6 14:18
Course 7 15:08
Course 8 15:58
Course 9 17:08
Course 10 17:58
Course 1 08:48
Course 2 09:43
Course 3 10:38
Course 4 11:33
Course 5 12:28
Course 6 14:18
Course 7 15:08
Course 8 15:58
Course 9 17:08
Course 10 17:58
Course 1 08:49
Course 2 09:44
Course 3 10:39
Course 4 11:34
Course 5 12:29
Course 6 14:19
Course 7 15:09
Course 8 15:59
Course 9 17:09
Course 10 17:59
Course 1 08:51
Course 2 09:46
Course 3 10:41
Course 4 11:36
Course 5 12:31
Course 6 14:21
Course 7 15:11
Course 8 16:01
Course 9 17:11
Course 10 18:01
Course 1 08:52
Course 2 09:47
Course 3 10:42
Course 4 11:37
Course 5 12:32
Course 6 14:22
Course 7 15:12
Course 8 16:02
Course 9 17:12
Course 10 18:02
Course 1 08:53
Course 2 09:48
Course 3 10:43
Course 4 11:38
Course 5 12:33
Course 6 14:23
Course 7 15:13
Course 8 16:03
Course 9 17:13
Course 10 18:03
Course 1 08:54
Course 2 09:49
Course 3 10:44
Course 4 11:39
Course 5 12:34
Course 6 14:24
Course 7 15:14
Course 8 16:04
Course 9 17:14
Course 10 18:04
Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10
Z.I du Capitou 08:40 09:35 10:30 11:25 12:20 14:10 15:00 15:50 17:00 17:50
Zoo 08:42 09:37 10:32 11:27 12:22 14:12 15:02 15:52 17:02 17:52
Rond-Point du Bonfin 08:43 09:38 10:33 11:28 12:23 14:13 15:03 15:53 17:03 17:53
Pôle Activité Jean-Louis 08:44 09:39 10:34 11:29 12:24 14:14 15:04 15:54 17:04 17:54
Lachenaud 08:45 09:40 10:35 11:30 12:25 14:15 15:05 15:55 17:05 17:55
Caïs Ecoles 08:47 09:42 10:37 11:32 12:27 14:17 15:07 15:57 17:07 17:57
Village Vacances 08:48 09:43 10:38 11:33 12:28 14:18 15:08 15:58 17:08 17:58
Le Bravet 08:48 09:43 10:38 11:33 12:28 14:18 15:08 15:58 17:08 17:58
Le Colombier 08:49 09:44 10:39 11:34 12:29 14:19 15:09 15:59 17:09 17:59
Floralies 08:51 09:46 10:41 11:36 12:31 14:21 15:11 16:01 17:11 18:01
Gustave Bret 08:52 09:47 10:42 11:37 12:32 14:22 15:12 16:02 17:12 18:02
Lagon Bleu 08:53 09:48 10:43 11:38 12:33 14:23 15:13 16:03 17:13 18:03
Fréjus Gare Routière 08:54 09:49 10:44 11:39 12:34 14:24 15:14 16:04 17:14 18:04

Ligne
CAPITOU

Fréjus Gare Routière » Caïs Ecole » ZI Capitou

Valable pour aujourd'hui

Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10 Course 11
Fréjus Gare Routière 08:15 09:05 10:00 11:00 11:55 12:50 13:50 14:35 15:25 16:20 17:25
Lagon Bleu 08:16 09:06 10:01 11:01 11:56 12:51 13:51 14:36 15:26 16:21 17:26
Gustave Bret 08:17 09:07 10:02 11:02 11:57 12:52 13:52 14:37 15:27 16:22 17:27
Acampadou 08:17 09:07 10:02 11:02 11:57 12:52 13:52 14:37 15:27 16:22 17:27
Le Colombier 08:20 09:10 10:05 11:05 12:00 12:55 13:55 14:40 15:30 16:25 17:30
Le Bravet 08:21 09:11 10:06 11:06 12:01 12:56 13:56 14:41 15:31 16:26 17:31
Village Vacances 08:22 09:12 10:07 11:07 12:02 12:57 13:57 14:42 15:32 16:27 17:32
Caïs Ecoles 08:23 09:13 10:08 11:08 12:03 12:58 13:58 14:43 15:33 16:28 17:33
Lachenaud 08:24 09:14 10:09 11:09 12:04 12:59 13:59 14:44 15:34 16:29 17:34
Pôle Activité Jean-Louis 08:25 09:15 10:10 11:10 12:05 13:00 14:00 14:45 15:35 16:30 17:35
Rond-Point du Bonfin 08:26 09:16 10:11 11:11 12:06 13:01 14:01 14:46 15:36 16:31 17:36
Zoo 08:27 09:17 10:12 11:12 12:07 13:02 14:02 14:47 15:37 16:32 17:37
Z.I du Capitou 08:29 09:19 10:14 11:14 12:09 13:04 14:04 14:49 15:39 16:34 17:39
Arrêts
Course 1 08:15
Course 2 09:05
Course 3 10:00
Course 4 11:00
Course 5 11:55
Course 6 12:50
Course 7 13:50
Course 8 14:35
Course 9 15:25
Course 10 16:20
Course 11 17:25
Course 1 08:16
Course 2 09:06
Course 3 10:01
Course 4 11:01
Course 5 11:56
Course 6 12:51
Course 7 13:51
Course 8 14:36
Course 9 15:26
Course 10 16:21
Course 11 17:26
Course 1 08:17
Course 2 09:07
Course 3 10:02
Course 4 11:02
Course 5 11:57
Course 6 12:52
Course 7 13:52
Course 8 14:37
Course 9 15:27
Course 10 16:22
Course 11 17:27
Course 1 08:17
Course 2 09:07
Course 3 10:02
Course 4 11:02
Course 5 11:57
Course 6 12:52
Course 7 13:52
Course 8 14:37
Course 9 15:27
Course 10 16:22
Course 11 17:27
Course 1 08:20
Course 2 09:10
Course 3 10:05
Course 4 11:05
Course 5 12:00
Course 6 12:55
Course 7 13:55
Course 8 14:40
Course 9 15:30
Course 10 16:25
Course 11 17:30
Course 1 08:21
Course 2 09:11
Course 3 10:06
Course 4 11:06
Course 5 12:01
Course 6 12:56
Course 7 13:56
Course 8 14:41
Course 9 15:31
Course 10 16:26
Course 11 17:31
Course 1 08:22
Course 2 09:12
Course 3 10:07
Course 4 11:07
Course 5 12:02
Course 6 12:57
Course 7 13:57
Course 8 14:42
Course 9 15:32
Course 10 16:27
Course 11 17:32
Course 1 08:23
Course 2 09:13
Course 3 10:08
Course 4 11:08
Course 5 12:03
Course 6 12:58
Course 7 13:58
Course 8 14:43
Course 9 15:33
Course 10 16:28
Course 11 17:33
Course 1 08:24
Course 2 09:14
Course 3 10:09
Course 4 11:09
Course 5 12:04
Course 6 12:59
Course 7 13:59
Course 8 14:44
Course 9 15:34
Course 10 16:29
Course 11 17:34
Course 1 08:25
Course 2 09:15
Course 3 10:10
Course 4 11:10
Course 5 12:05
Course 6 13:00
Course 7 14:00
Course 8 14:45
Course 9 15:35
Course 10 16:30
Course 11 17:35
Course 1 08:26
Course 2 09:16
Course 3 10:11
Course 4 11:11
Course 5 12:06
Course 6 13:01
Course 7 14:01
Course 8 14:46
Course 9 15:36
Course 10 16:31
Course 11 17:36
Course 1 08:27
Course 2 09:17
Course 3 10:12
Course 4 11:12
Course 5 12:07
Course 6 13:02
Course 7 14:02
Course 8 14:47
Course 9 15:37
Course 10 16:32
Course 11 17:37
Course 1 08:29
Course 2 09:19
Course 3 10:14
Course 4 11:14
Course 5 12:09
Course 6 13:04
Course 7 14:04
Course 8 14:49
Course 9 15:39
Course 10 16:34
Course 11 17:39
Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10 Course 11
Fréjus Gare Routière 08:15 09:05 10:00 11:00 11:55 12:50 13:50 14:35 15:25 16:20 17:25
Lagon Bleu 08:16 09:06 10:01 11:01 11:56 12:51 13:51 14:36 15:26 16:21 17:26
Gustave Bret 08:17 09:07 10:02 11:02 11:57 12:52 13:52 14:37 15:27 16:22 17:27
Acampadou 08:17 09:07 10:02 11:02 11:57 12:52 13:52 14:37 15:27 16:22 17:27
Le Colombier 08:20 09:10 10:05 11:05 12:00 12:55 13:55 14:40 15:30 16:25 17:30
Le Bravet 08:21 09:11 10:06 11:06 12:01 12:56 13:56 14:41 15:31 16:26 17:31
Village Vacances 08:22 09:12 10:07 11:07 12:02 12:57 13:57 14:42 15:32 16:27 17:32
Caïs Ecoles 08:23 09:13 10:08 11:08 12:03 12:58 13:58 14:43 15:33 16:28 17:33
Lachenaud 08:24 09:14 10:09 11:09 12:04 12:59 13:59 14:44 15:34 16:29 17:34
Pôle Activité Jean-Louis 08:25 09:15 10:10 11:10 12:05 13:00 14:00 14:45 15:35 16:30 17:35
Rond-Point du Bonfin 08:26 09:16 10:11 11:11 12:06 13:01 14:01 14:46 15:36 16:31 17:36
Zoo 08:27 09:17 10:12 11:12 12:07 13:02 14:02 14:47 15:37 16:32 17:37
Z.I du Capitou 08:29 09:19 10:14 11:14 12:09 13:04 14:04 14:49 15:39 16:34 17:39

Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.

Voir Aussi

Navette Capitou

Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires

valable à partir du 31/08/2025

fleche droite orange blanc