Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 7
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
| Rostand | 08:15 | 10:00 | 12:55 | 16:05 |
| Les Parcs | 08:16 | 10:01 | 12:56 | 16:06 |
| Bastide de Valescure | 08:16 | 10:01 | 12:56 | 16:06 |
| Les Veyssières | 08:18 | 10:03 | 12:58 | 16:08 |
| Pin Blanc | 08:18 | 10:03 | 12:58 | 16:08 |
| Vigne Neuve 1 | 08:19 | 10:04 | 12:59 | 16:09 |
| Vigne Neuve 2 | 08:20 | 10:05 | 13:00 | 16:10 |
| Cimetière de l'Aspé | 08:22 | 10:07 | 13:02 | 16:12 |
| Athéna | 08:23 | 10:08 | 13:03 | 16:13 |
| Centre Commercial | 08:24 | 10:09 | 13:04 | 16:14 |
| Les Hauts de Boulouris | 08:25 | 10:10 | 13:05 | 16:15 |
| Collège de l'Estérel | 08:26 | 10:11 | 13:06 | 16:16 |
| Mas Saint François | 08:26 | 10:11 | 13:06 | 16:16 |
| Aspé | 08:27 | 10:12 | 13:07 | 16:17 |
| Petit Défends | 08:28 | 10:13 | 13:08 | 16:18 |
| Hermès Santé | 08:30 | 10:15 | 13:10 | 16:20 |
| Les Hauts de St-Raphaël | 08:30 | 10:15 | 13:10 | 16:20 |
| Les Gabians | 08:31 | 10:16 | 13:11 | 16:21 |
| La Lauve | 08:33 | 10:18 | 13:13 | 16:23 |
| Salvator Allende | 08:34 | 10:19 | 13:14 | 16:24 |
| Lycée Saint-Exupéry | 08:36 | 10:21 | 13:16 | 16:26 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:40 | 10:25 | 13:20 | 16:30 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 08:15 |
| Course 2 | 10:00 |
| Course 3 | 12:55 |
| Course 4 | 16:05 |
| Course 1 | 08:16 |
| Course 2 | 10:01 |
| Course 3 | 12:56 |
| Course 4 | 16:06 |
| Course 1 | 08:16 |
| Course 2 | 10:01 |
| Course 3 | 12:56 |
| Course 4 | 16:06 |
| Course 1 | 08:18 |
| Course 2 | 10:03 |
| Course 3 | 12:58 |
| Course 4 | 16:08 |
| Course 1 | 08:18 |
| Course 2 | 10:03 |
| Course 3 | 12:58 |
| Course 4 | 16:08 |
| Course 1 | 08:19 |
| Course 2 | 10:04 |
| Course 3 | 12:59 |
| Course 4 | 16:09 |
| Course 1 | 08:20 |
| Course 2 | 10:05 |
| Course 3 | 13:00 |
| Course 4 | 16:10 |
| Course 1 | 08:22 |
| Course 2 | 10:07 |
| Course 3 | 13:02 |
| Course 4 | 16:12 |
| Course 1 | 08:23 |
| Course 2 | 10:08 |
| Course 3 | 13:03 |
| Course 4 | 16:13 |
| Course 1 | 08:24 |
| Course 2 | 10:09 |
| Course 3 | 13:04 |
| Course 4 | 16:14 |
| Course 1 | 08:25 |
| Course 2 | 10:10 |
| Course 3 | 13:05 |
| Course 4 | 16:15 |
| Course 1 | 08:26 |
| Course 2 | 10:11 |
| Course 3 | 13:06 |
| Course 4 | 16:16 |
| Course 1 | 08:26 |
| Course 2 | 10:11 |
| Course 3 | 13:06 |
| Course 4 | 16:16 |
| Course 1 | 08:27 |
| Course 2 | 10:12 |
| Course 3 | 13:07 |
| Course 4 | 16:17 |
| Course 1 | 08:28 |
| Course 2 | 10:13 |
| Course 3 | 13:08 |
| Course 4 | 16:18 |
| Course 1 | 08:30 |
| Course 2 | 10:15 |
| Course 3 | 13:10 |
| Course 4 | 16:20 |
| Course 1 | 08:30 |
| Course 2 | 10:15 |
| Course 3 | 13:10 |
| Course 4 | 16:20 |
| Course 1 | 08:31 |
| Course 2 | 10:16 |
| Course 3 | 13:11 |
| Course 4 | 16:21 |
| Course 1 | 08:33 |
| Course 2 | 10:18 |
| Course 3 | 13:13 |
| Course 4 | 16:23 |
| Course 1 | 08:34 |
| Course 2 | 10:19 |
| Course 3 | 13:14 |
| Course 4 | 16:24 |
| Course 1 | 08:36 |
| Course 2 | 10:21 |
| Course 3 | 13:16 |
| Course 4 | 16:26 |
| Course 1 | 08:40 |
| Course 2 | 10:25 |
| Course 3 | 13:20 |
| Course 4 | 16:30 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rostand | 08:15 | 10:00 | 12:55 | 16:05 |
| Les Parcs | 08:16 | 10:01 | 12:56 | 16:06 |
| Bastide de Valescure | 08:16 | 10:01 | 12:56 | 16:06 |
| Les Veyssières | 08:18 | 10:03 | 12:58 | 16:08 |
| Pin Blanc | 08:18 | 10:03 | 12:58 | 16:08 |
| Vigne Neuve 1 | 08:19 | 10:04 | 12:59 | 16:09 |
| Vigne Neuve 2 | 08:20 | 10:05 | 13:00 | 16:10 |
| Cimetière de l'Aspé | 08:22 | 10:07 | 13:02 | 16:12 |
| Athéna | 08:23 | 10:08 | 13:03 | 16:13 |
| Centre Commercial | 08:24 | 10:09 | 13:04 | 16:14 |
| Les Hauts de Boulouris | 08:25 | 10:10 | 13:05 | 16:15 |
| Collège de l'Estérel | 08:26 | 10:11 | 13:06 | 16:16 |
| Mas Saint François | 08:26 | 10:11 | 13:06 | 16:16 |
| Aspé | 08:27 | 10:12 | 13:07 | 16:17 |
| Petit Défends | 08:28 | 10:13 | 13:08 | 16:18 |
| Hermès Santé | 08:30 | 10:15 | 13:10 | 16:20 |
| Les Hauts de St-Raphaël | 08:30 | 10:15 | 13:10 | 16:20 |
| Les Gabians | 08:31 | 10:16 | 13:11 | 16:21 |
| La Lauve | 08:33 | 10:18 | 13:13 | 16:23 |
| Salvator Allende | 08:34 | 10:19 | 13:14 | 16:24 |
| Lycée Saint-Exupéry | 08:36 | 10:21 | 13:16 | 16:26 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 08:40 | 10:25 | 13:20 | 16:30 |
Ligne 7
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:05 | 12:05 | 17:20 | 18:45 |
| Châteaudun | 09:07 | 12:07 | 17:22 | 18:47 |
| Lycée Saint-Exupéry | 09:08 | 12:08 | 17:23 | 18:48 |
| Salvator Allende | 09:10 | 12:10 | 17:25 | 18:50 |
| La Lauve | 09:11 | 12:11 | 17:26 | 18:51 |
| Les Gabians | 09:12 | 12:12 | 17:27 | 18:52 |
| Les Hauts de St-Raphaël | 09:13 | 12:13 | 17:28 | 18:53 |
| Hermès Santé | 09:14 | 12:14 | 17:29 | 18:54 |
| Petit Défends | 09:15 | 12:15 | 17:30 | 18:55 |
| Aspé | 09:16 | 12:16 | 17:31 | 18:56 |
| Mas Saint François | 09:18 | 12:18 | 17:33 | 18:58 |
| Collège de l'Estérel | 09:19 | 12:19 | 17:34 | 18:59 |
| Les Hauts de Boulouris | 09:20 | 12:20 | 17:35 | 19:00 |
| Centre Commercial | 09:21 | 12:21 | 17:36 | 19:01 |
| Athéna | 09:23 | 12:23 | 17:38 | 19:03 |
| Cimetière de l'Aspé | 09:24 | 12:24 | 17:39 | 19:04 |
| Vigne Neuve 2 | 09:26 | 12:26 | 17:41 | 19:06 |
| Vigne Neuve 1 | 09:27 | 12:27 | 17:42 | 19:07 |
| Pin Blanc | 09:28 | 12:28 | 17:43 | 19:08 |
| Les Veyssières | 09:29 | 12:29 | 17:44 | 19:09 |
| Bastide de Valescure | 09:30 | 12:30 | 17:45 | 19:10 |
| Les Parcs | 09:30 | 12:30 | 17:45 | 19:10 |
| Rostand | 09:31 | 12:31 | 17:46 | 19:11 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 09:05 |
| Course 2 | 12:05 |
| Course 3 | 17:20 |
| Course 4 | 18:45 |
| Course 1 | 09:07 |
| Course 2 | 12:07 |
| Course 3 | 17:22 |
| Course 4 | 18:47 |
| Course 1 | 09:08 |
| Course 2 | 12:08 |
| Course 3 | 17:23 |
| Course 4 | 18:48 |
| Course 1 | 09:10 |
| Course 2 | 12:10 |
| Course 3 | 17:25 |
| Course 4 | 18:50 |
| Course 1 | 09:11 |
| Course 2 | 12:11 |
| Course 3 | 17:26 |
| Course 4 | 18:51 |
| Course 1 | 09:12 |
| Course 2 | 12:12 |
| Course 3 | 17:27 |
| Course 4 | 18:52 |
| Course 1 | 09:13 |
| Course 2 | 12:13 |
| Course 3 | 17:28 |
| Course 4 | 18:53 |
| Course 1 | 09:14 |
| Course 2 | 12:14 |
| Course 3 | 17:29 |
| Course 4 | 18:54 |
| Course 1 | 09:15 |
| Course 2 | 12:15 |
| Course 3 | 17:30 |
| Course 4 | 18:55 |
| Course 1 | 09:16 |
| Course 2 | 12:16 |
| Course 3 | 17:31 |
| Course 4 | 18:56 |
| Course 1 | 09:18 |
| Course 2 | 12:18 |
| Course 3 | 17:33 |
| Course 4 | 18:58 |
| Course 1 | 09:19 |
| Course 2 | 12:19 |
| Course 3 | 17:34 |
| Course 4 | 18:59 |
| Course 1 | 09:20 |
| Course 2 | 12:20 |
| Course 3 | 17:35 |
| Course 4 | 19:00 |
| Course 1 | 09:21 |
| Course 2 | 12:21 |
| Course 3 | 17:36 |
| Course 4 | 19:01 |
| Course 1 | 09:23 |
| Course 2 | 12:23 |
| Course 3 | 17:38 |
| Course 4 | 19:03 |
| Course 1 | 09:24 |
| Course 2 | 12:24 |
| Course 3 | 17:39 |
| Course 4 | 19:04 |
| Course 1 | 09:26 |
| Course 2 | 12:26 |
| Course 3 | 17:41 |
| Course 4 | 19:06 |
| Course 1 | 09:27 |
| Course 2 | 12:27 |
| Course 3 | 17:42 |
| Course 4 | 19:07 |
| Course 1 | 09:28 |
| Course 2 | 12:28 |
| Course 3 | 17:43 |
| Course 4 | 19:08 |
| Course 1 | 09:29 |
| Course 2 | 12:29 |
| Course 3 | 17:44 |
| Course 4 | 19:09 |
| Course 1 | 09:30 |
| Course 2 | 12:30 |
| Course 3 | 17:45 |
| Course 4 | 19:10 |
| Course 1 | 09:30 |
| Course 2 | 12:30 |
| Course 3 | 17:45 |
| Course 4 | 19:10 |
| Course 1 | 09:31 |
| Course 2 | 12:31 |
| Course 3 | 17:46 |
| Course 4 | 19:11 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:05 | 12:05 | 17:20 | 18:45 |
| Châteaudun | 09:07 | 12:07 | 17:22 | 18:47 |
| Lycée Saint-Exupéry | 09:08 | 12:08 | 17:23 | 18:48 |
| Salvator Allende | 09:10 | 12:10 | 17:25 | 18:50 |
| La Lauve | 09:11 | 12:11 | 17:26 | 18:51 |
| Les Gabians | 09:12 | 12:12 | 17:27 | 18:52 |
| Les Hauts de St-Raphaël | 09:13 | 12:13 | 17:28 | 18:53 |
| Hermès Santé | 09:14 | 12:14 | 17:29 | 18:54 |
| Petit Défends | 09:15 | 12:15 | 17:30 | 18:55 |
| Aspé | 09:16 | 12:16 | 17:31 | 18:56 |
| Mas Saint François | 09:18 | 12:18 | 17:33 | 18:58 |
| Collège de l'Estérel | 09:19 | 12:19 | 17:34 | 18:59 |
| Les Hauts de Boulouris | 09:20 | 12:20 | 17:35 | 19:00 |
| Centre Commercial | 09:21 | 12:21 | 17:36 | 19:01 |
| Athéna | 09:23 | 12:23 | 17:38 | 19:03 |
| Cimetière de l'Aspé | 09:24 | 12:24 | 17:39 | 19:04 |
| Vigne Neuve 2 | 09:26 | 12:26 | 17:41 | 19:06 |
| Vigne Neuve 1 | 09:27 | 12:27 | 17:42 | 19:07 |
| Pin Blanc | 09:28 | 12:28 | 17:43 | 19:08 |
| Les Veyssières | 09:29 | 12:29 | 17:44 | 19:09 |
| Bastide de Valescure | 09:30 | 12:30 | 17:45 | 19:10 |
| Les Parcs | 09:30 | 12:30 | 17:45 | 19:10 |
| Rostand | 09:31 | 12:31 | 17:46 | 19:11 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 7
Période Eté
valable du 04/07/2026 au 30/08/2026
Ligne 7
Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 18/10/2025
Ligne 7
Période Scolaire
valable à partir du 31/08/2025