Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 6
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
| Rostand | - | - | - |
| Barrage des Cous | - | - | - |
| Avenue du Lac | - | - | - |
| Bois Jolie | - | - | - |
| Val d'Or | - | - | - |
| Clair Bois | - | - | - |
| Clos des Pins | - | - | - |
| Auréliana | - | - | - |
| Jeanne | - | - | - |
| Rond Point des Cous | - | - | - |
| Pin Blanc | - | - | - |
| Les Veyssières | 10:10 | 11:40 | 15:00 |
| Bastide de Valescure | 10:11 | 11:41 | 15:01 |
| Les Parcs | 10:11 | 11:41 | 15:01 |
| Rostand | 10:12 | 11:42 | 15:02 |
| Le Green | 10:14 | 11:44 | 15:04 |
| La Ronceraie | 10:15 | 11:45 | 15:05 |
| Centre Commercial de Valescure | 10:16 | 11:46 | 15:06 |
| San Pedro | 10:16 | 11:46 | 15:06 |
| Les Vallons | 10:17 | 11:47 | 15:07 |
| Colonel Brooke | 10:18 | 11:48 | 15:08 |
| Les Anglais | 10:19 | 11:49 | 15:09 |
| Mairie d'Honneur | 10:20 | 11:50 | 15:10 |
| Aurélien ATC | 10:21 | 11:51 | 15:11 |
| Châtaigniers | 10:23 | 11:53 | 15:13 |
| Collège Alphonse Karr | - | - | - |
| Verdun | - | - | - |
| La Marne | - | - | - |
| Rue du Stade | 10:24 | 11:54 | 15:14 |
| Crédit Agricole | 10:25 | 11:55 | 15:15 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 10:29 | 11:59 | 15:19 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | 10:10 |
| Course 2 | 11:40 |
| Course 3 | 15:00 |
| Course 1 | 10:11 |
| Course 2 | 11:41 |
| Course 3 | 15:01 |
| Course 1 | 10:11 |
| Course 2 | 11:41 |
| Course 3 | 15:01 |
| Course 1 | 10:12 |
| Course 2 | 11:42 |
| Course 3 | 15:02 |
| Course 1 | 10:14 |
| Course 2 | 11:44 |
| Course 3 | 15:04 |
| Course 1 | 10:15 |
| Course 2 | 11:45 |
| Course 3 | 15:05 |
| Course 1 | 10:16 |
| Course 2 | 11:46 |
| Course 3 | 15:06 |
| Course 1 | 10:16 |
| Course 2 | 11:46 |
| Course 3 | 15:06 |
| Course 1 | 10:17 |
| Course 2 | 11:47 |
| Course 3 | 15:07 |
| Course 1 | 10:18 |
| Course 2 | 11:48 |
| Course 3 | 15:08 |
| Course 1 | 10:19 |
| Course 2 | 11:49 |
| Course 3 | 15:09 |
| Course 1 | 10:20 |
| Course 2 | 11:50 |
| Course 3 | 15:10 |
| Course 1 | 10:21 |
| Course 2 | 11:51 |
| Course 3 | 15:11 |
| Course 1 | 10:23 |
| Course 2 | 11:53 |
| Course 3 | 15:13 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 1 | 10:24 |
| Course 2 | 11:54 |
| Course 3 | 15:14 |
| Course 1 | 10:25 |
| Course 2 | 11:55 |
| Course 3 | 15:15 |
| Course 1 | 10:29 |
| Course 2 | 11:59 |
| Course 3 | 15:19 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
|---|---|---|---|
| Rostand | - | - | - |
| Barrage des Cous | - | - | - |
| Avenue du Lac | - | - | - |
| Bois Jolie | - | - | - |
| Val d'Or | - | - | - |
| Clair Bois | - | - | - |
| Clos des Pins | - | - | - |
| Auréliana | - | - | - |
| Jeanne | - | - | - |
| Rond Point des Cous | - | - | - |
| Pin Blanc | - | - | - |
| Les Veyssières | 10:10 | 11:40 | 15:00 |
| Bastide de Valescure | 10:11 | 11:41 | 15:01 |
| Les Parcs | 10:11 | 11:41 | 15:01 |
| Rostand | 10:12 | 11:42 | 15:02 |
| Le Green | 10:14 | 11:44 | 15:04 |
| La Ronceraie | 10:15 | 11:45 | 15:05 |
| Centre Commercial de Valescure | 10:16 | 11:46 | 15:06 |
| San Pedro | 10:16 | 11:46 | 15:06 |
| Les Vallons | 10:17 | 11:47 | 15:07 |
| Colonel Brooke | 10:18 | 11:48 | 15:08 |
| Les Anglais | 10:19 | 11:49 | 15:09 |
| Mairie d'Honneur | 10:20 | 11:50 | 15:10 |
| Aurélien ATC | 10:21 | 11:51 | 15:11 |
| Châtaigniers | 10:23 | 11:53 | 15:13 |
| Collège Alphonse Karr | - | - | - |
| Verdun | - | - | - |
| La Marne | - | - | - |
| Rue du Stade | 10:24 | 11:54 | 15:14 |
| Crédit Agricole | 10:25 | 11:55 | 15:15 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 10:29 | 11:59 | 15:19 |
Ligne 6
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:40 | 11:10 | 14:30 | 16:15 | 17:10 |
| Châteaudun | 09:42 | 11:12 | 14:32 | 16:17 | 17:12 |
| Crédit Agricole | 09:43 | 11:13 | 14:33 | 16:18 | 17:13 |
| Rue du Stade | 09:44 | 11:14 | 14:34 | 16:19 | 17:14 |
| Châtaigniers | 09:45 | 11:15 | 14:35 | 16:20 | 17:15 |
| Aurélien ATC | 09:46 | 11:16 | 14:36 | 16:21 | 17:16 |
| Collège Alphonse Karr | - | - | - | - | - |
| Le Suveret | - | - | - | - | - |
| Pins Parasols 1 | - | - | - | - | - |
| Communauté d'Agglomération | - | - | - | - | - |
| Aurélien ATC | 09:46 | 11:16 | 14:36 | 16:21 | 17:16 |
| Mairie d'Honneur | 09:47 | 11:17 | 14:37 | 16:22 | 17:17 |
| Les Anglais | 09:48 | 11:18 | 14:38 | 16:23 | 17:18 |
| Colonel Brooke | 09:48 | 11:18 | 14:38 | 16:23 | 17:18 |
| Les Vallons | 09:49 | 11:19 | 14:39 | 16:24 | 17:19 |
| San Pedro | 09:50 | 11:20 | 14:40 | 16:25 | 17:20 |
| Centre Commercial de Valescure | 09:51 | 11:21 | 14:41 | 16:26 | 17:21 |
| La Ronceraie | 09:51 | 11:21 | 14:41 | 16:26 | 17:21 |
| Le Green | 09:52 | 11:22 | 14:42 | 16:27 | 17:22 |
| Rostand | 09:54 | 11:24 | 14:44 | 16:29 | 17:24 |
| Les Parcs | 09:55 | 11:25 | 14:45 | 16:30 | 17:25 |
| Bastide de Valescure | 09:55 | 11:25 | 14:45 | 16:30 | 17:25 |
| Les Veyssières | 09:57 | 11:27 | 14:47 | 16:32 | 17:27 |
| Pin Blanc | - | - | - | - | - |
| Rond Point des Cous | - | - | - | - | - |
| Jeanne | - | - | - | - | - |
| Auréliana | - | - | - | - | - |
| Clos des Pins | - | - | - | - | - |
| Clair Bois | - | - | - | - | - |
| Val d'Or | - | - | - | - | - |
| Bois Jolie | - | - | - | - | - |
| Avenue du Lac | - | - | - | - | - |
| Barrage des Cous | - | - | - | - | - |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 09:40 |
| Course 2 | 11:10 |
| Course 3 | 14:30 |
| Course 4 | 16:15 |
| Course 5 | 17:10 |
| Course 1 | 09:42 |
| Course 2 | 11:12 |
| Course 3 | 14:32 |
| Course 4 | 16:17 |
| Course 5 | 17:12 |
| Course 1 | 09:43 |
| Course 2 | 11:13 |
| Course 3 | 14:33 |
| Course 4 | 16:18 |
| Course 5 | 17:13 |
| Course 1 | 09:44 |
| Course 2 | 11:14 |
| Course 3 | 14:34 |
| Course 4 | 16:19 |
| Course 5 | 17:14 |
| Course 1 | 09:45 |
| Course 2 | 11:15 |
| Course 3 | 14:35 |
| Course 4 | 16:20 |
| Course 5 | 17:15 |
| Course 1 | 09:46 |
| Course 2 | 11:16 |
| Course 3 | 14:36 |
| Course 4 | 16:21 |
| Course 5 | 17:16 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 09:46 |
| Course 2 | 11:16 |
| Course 3 | 14:36 |
| Course 4 | 16:21 |
| Course 5 | 17:16 |
| Course 1 | 09:47 |
| Course 2 | 11:17 |
| Course 3 | 14:37 |
| Course 4 | 16:22 |
| Course 5 | 17:17 |
| Course 1 | 09:48 |
| Course 2 | 11:18 |
| Course 3 | 14:38 |
| Course 4 | 16:23 |
| Course 5 | 17:18 |
| Course 1 | 09:48 |
| Course 2 | 11:18 |
| Course 3 | 14:38 |
| Course 4 | 16:23 |
| Course 5 | 17:18 |
| Course 1 | 09:49 |
| Course 2 | 11:19 |
| Course 3 | 14:39 |
| Course 4 | 16:24 |
| Course 5 | 17:19 |
| Course 1 | 09:50 |
| Course 2 | 11:20 |
| Course 3 | 14:40 |
| Course 4 | 16:25 |
| Course 5 | 17:20 |
| Course 1 | 09:51 |
| Course 2 | 11:21 |
| Course 3 | 14:41 |
| Course 4 | 16:26 |
| Course 5 | 17:21 |
| Course 1 | 09:51 |
| Course 2 | 11:21 |
| Course 3 | 14:41 |
| Course 4 | 16:26 |
| Course 5 | 17:21 |
| Course 1 | 09:52 |
| Course 2 | 11:22 |
| Course 3 | 14:42 |
| Course 4 | 16:27 |
| Course 5 | 17:22 |
| Course 1 | 09:54 |
| Course 2 | 11:24 |
| Course 3 | 14:44 |
| Course 4 | 16:29 |
| Course 5 | 17:24 |
| Course 1 | 09:55 |
| Course 2 | 11:25 |
| Course 3 | 14:45 |
| Course 4 | 16:30 |
| Course 5 | 17:25 |
| Course 1 | 09:55 |
| Course 2 | 11:25 |
| Course 3 | 14:45 |
| Course 4 | 16:30 |
| Course 5 | 17:25 |
| Course 1 | 09:57 |
| Course 2 | 11:27 |
| Course 3 | 14:47 |
| Course 4 | 16:32 |
| Course 5 | 17:27 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:40 | 11:10 | 14:30 | 16:15 | 17:10 |
| Châteaudun | 09:42 | 11:12 | 14:32 | 16:17 | 17:12 |
| Crédit Agricole | 09:43 | 11:13 | 14:33 | 16:18 | 17:13 |
| Rue du Stade | 09:44 | 11:14 | 14:34 | 16:19 | 17:14 |
| Châtaigniers | 09:45 | 11:15 | 14:35 | 16:20 | 17:15 |
| Aurélien ATC | 09:46 | 11:16 | 14:36 | 16:21 | 17:16 |
| Collège Alphonse Karr | - | - | - | - | - |
| Le Suveret | - | - | - | - | - |
| Pins Parasols 1 | - | - | - | - | - |
| Communauté d'Agglomération | - | - | - | - | - |
| Aurélien ATC | 09:46 | 11:16 | 14:36 | 16:21 | 17:16 |
| Mairie d'Honneur | 09:47 | 11:17 | 14:37 | 16:22 | 17:17 |
| Les Anglais | 09:48 | 11:18 | 14:38 | 16:23 | 17:18 |
| Colonel Brooke | 09:48 | 11:18 | 14:38 | 16:23 | 17:18 |
| Les Vallons | 09:49 | 11:19 | 14:39 | 16:24 | 17:19 |
| San Pedro | 09:50 | 11:20 | 14:40 | 16:25 | 17:20 |
| Centre Commercial de Valescure | 09:51 | 11:21 | 14:41 | 16:26 | 17:21 |
| La Ronceraie | 09:51 | 11:21 | 14:41 | 16:26 | 17:21 |
| Le Green | 09:52 | 11:22 | 14:42 | 16:27 | 17:22 |
| Rostand | 09:54 | 11:24 | 14:44 | 16:29 | 17:24 |
| Les Parcs | 09:55 | 11:25 | 14:45 | 16:30 | 17:25 |
| Bastide de Valescure | 09:55 | 11:25 | 14:45 | 16:30 | 17:25 |
| Les Veyssières | 09:57 | 11:27 | 14:47 | 16:32 | 17:27 |
| Pin Blanc | - | - | - | - | - |
| Rond Point des Cous | - | - | - | - | - |
| Jeanne | - | - | - | - | - |
| Auréliana | - | - | - | - | - |
| Clos des Pins | - | - | - | - | - |
| Clair Bois | - | - | - | - | - |
| Val d'Or | - | - | - | - | - |
| Bois Jolie | - | - | - | - | - |
| Avenue du Lac | - | - | - | - | - |
| Barrage des Cous | - | - | - | - | - |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 6
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 31/08/2025
Ligne 6
Période Eté
valable du 04/07/2026 au 30/08/2026