Maison >

Horaires

Horaires de votre ligne

Ligne
4

Roquebrune Coopérative » Puget-Centre » Fréjus Gare Routière » St-Raphaël Gare Routière

Valable pour aujourd'hui

Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10
Coopérative 07:30 09:15 11:10 13:05 14:15 15:15 16:15 17:15 18:10 19:10
Roquebrune Village 07:32 09:17 11:12 13:07 14:17 15:17 16:17 17:17 18:12 19:12
Lac de l'Arena 07:33 09:18 11:13 13:08 14:18 15:18 16:18 17:18 18:13 19:13
Les Combettes 07:34 09:19 11:14 13:09 14:19 15:19 16:19 17:19 18:14 19:14
Les Garillans 07:35 09:20 11:15 13:10 14:20 15:20 16:20 17:20 18:15 19:15
Rond-Point 4 Chemins 07:36 09:21 11:16 13:11 14:21 15:21 16:21 17:21 18:16 19:16
Bouvreuil RN7 07:37 09:22 11:17 13:12 14:22 15:22 16:22 17:22 18:17 19:17
Les Platanes 07:39 09:24 11:19 13:14 14:24 15:24 16:24 17:24 18:19 19:19
Liberté 07:41 09:26 11:21 13:16 14:26 15:26 16:26 17:26 18:21 19:21
Le Belvédère 07:43 09:28 11:23 13:18 14:28 15:28 16:28 17:28 18:23 19:23
Salle Victor Hugo 07:44 09:29 11:24 13:19 14:29 15:29 16:29 17:29 18:24 19:24
Général de Gaulle 07:46 09:31 11:26 13:21 14:31 15:31 16:31 17:31 18:26 19:26
Les Lièges 07:48 09:33 11:28 13:23 14:33 15:33 16:33 17:33 18:28 19:28
Centre Commercial 07:49 09:34 11:29 13:24 14:34 15:34 16:34 17:34 18:29 19:29
Les Nectarines 07:52 09:37 11:32 13:27 14:37 15:37 16:37 17:37 18:32 19:32
Parking Relais des Arènes 07:55 09:40 11:35 13:30 14:40 15:40 16:40 17:40 18:35 19:35
Les Arènes 07:55 09:40 11:35 13:30 14:40 15:40 16:40 17:40 18:35 19:35
Fréjus Gare SNCF 07:56 09:41 11:36 13:31 14:41 15:41 16:41 17:41 18:36 19:36
Montgolfier Centre Ville 07:57 09:42 11:37 13:32 14:42 15:42 16:42 17:42 18:37 19:37
Porte d'Orée 07:58 09:43 11:38 13:33 14:43 15:43 16:43 17:43 18:38 19:38
Aristide Briand 07:58 09:43 11:38 13:33 14:43 15:43 16:43 17:43 18:38 19:38
Fréjus Gare Routière 08:01 09:46 11:41 13:36 14:46 15:46 16:46 17:46 18:41 19:41
Thoron 08:04 09:49 11:44 13:39 14:49 15:49 16:49 17:49 18:44 19:44
Sécurité Sociale 08:05 09:50 11:45 13:40 14:50 15:50 16:50 17:50 18:45 19:45
Tassigny Donnadieu 08:06 09:51 11:46 13:41 14:51 15:51 16:51 17:51 18:46 19:46
Le Ligure 08:07 09:52 11:47 13:42 14:52 15:52 16:52 17:52 18:47 19:47
L'Eglise 08:07 09:52 11:47 13:42 14:52 15:52 16:52 17:52 18:47 19:47
La Gabelle 08:08 09:53 11:48 13:43 14:53 15:53 16:53 17:53 18:48 19:48
Maréchal Leclerc 08:09 09:54 11:49 13:44 14:54 15:54 16:54 17:54 18:49 19:49
Salle Roche 08:10 09:55 11:50 13:45 14:55 15:55 16:55 17:55 18:50 19:50
Saint-Raphaël Gare Routière 08:12 09:57 11:52 13:47 14:57 15:57 16:57 17:57 18:52 19:52
Arrêts
Course 1 07:30
Course 2 09:15
Course 3 11:10
Course 4 13:05
Course 5 14:15
Course 6 15:15
Course 7 16:15
Course 8 17:15
Course 9 18:10
Course 10 19:10
Course 1 07:32
Course 2 09:17
Course 3 11:12
Course 4 13:07
Course 5 14:17
Course 6 15:17
Course 7 16:17
Course 8 17:17
Course 9 18:12
Course 10 19:12
Course 1 07:33
Course 2 09:18
Course 3 11:13
Course 4 13:08
Course 5 14:18
Course 6 15:18
Course 7 16:18
Course 8 17:18
Course 9 18:13
Course 10 19:13
Course 1 07:34
Course 2 09:19
Course 3 11:14
Course 4 13:09
Course 5 14:19
Course 6 15:19
Course 7 16:19
Course 8 17:19
Course 9 18:14
Course 10 19:14
Course 1 07:35
Course 2 09:20
Course 3 11:15
Course 4 13:10
Course 5 14:20
Course 6 15:20
Course 7 16:20
Course 8 17:20
Course 9 18:15
Course 10 19:15
Course 1 07:36
Course 2 09:21
Course 3 11:16
Course 4 13:11
Course 5 14:21
Course 6 15:21
Course 7 16:21
Course 8 17:21
Course 9 18:16
Course 10 19:16
Course 1 07:37
Course 2 09:22
Course 3 11:17
Course 4 13:12
Course 5 14:22
Course 6 15:22
Course 7 16:22
Course 8 17:22
Course 9 18:17
Course 10 19:17
Course 1 07:39
Course 2 09:24
Course 3 11:19
Course 4 13:14
Course 5 14:24
Course 6 15:24
Course 7 16:24
Course 8 17:24
Course 9 18:19
Course 10 19:19
Course 1 07:41
Course 2 09:26
Course 3 11:21
Course 4 13:16
Course 5 14:26
Course 6 15:26
Course 7 16:26
Course 8 17:26
Course 9 18:21
Course 10 19:21
Course 1 07:43
Course 2 09:28
Course 3 11:23
Course 4 13:18
Course 5 14:28
Course 6 15:28
Course 7 16:28
Course 8 17:28
Course 9 18:23
Course 10 19:23
Course 1 07:44
Course 2 09:29
Course 3 11:24
Course 4 13:19
Course 5 14:29
Course 6 15:29
Course 7 16:29
Course 8 17:29
Course 9 18:24
Course 10 19:24
Course 1 07:46
Course 2 09:31
Course 3 11:26
Course 4 13:21
Course 5 14:31
Course 6 15:31
Course 7 16:31
Course 8 17:31
Course 9 18:26
Course 10 19:26
Course 1 07:48
Course 2 09:33
Course 3 11:28
Course 4 13:23
Course 5 14:33
Course 6 15:33
Course 7 16:33
Course 8 17:33
Course 9 18:28
Course 10 19:28
Course 1 07:49
Course 2 09:34
Course 3 11:29
Course 4 13:24
Course 5 14:34
Course 6 15:34
Course 7 16:34
Course 8 17:34
Course 9 18:29
Course 10 19:29
Course 1 07:52
Course 2 09:37
Course 3 11:32
Course 4 13:27
Course 5 14:37
Course 6 15:37
Course 7 16:37
Course 8 17:37
Course 9 18:32
Course 10 19:32
Course 1 07:55
Course 2 09:40
Course 3 11:35
Course 4 13:30
Course 5 14:40
Course 6 15:40
Course 7 16:40
Course 8 17:40
Course 9 18:35
Course 10 19:35
Course 1 07:55
Course 2 09:40
Course 3 11:35
Course 4 13:30
Course 5 14:40
Course 6 15:40
Course 7 16:40
Course 8 17:40
Course 9 18:35
Course 10 19:35
Course 1 07:56
Course 2 09:41
Course 3 11:36
Course 4 13:31
Course 5 14:41
Course 6 15:41
Course 7 16:41
Course 8 17:41
Course 9 18:36
Course 10 19:36
Course 1 07:57
Course 2 09:42
Course 3 11:37
Course 4 13:32
Course 5 14:42
Course 6 15:42
Course 7 16:42
Course 8 17:42
Course 9 18:37
Course 10 19:37
Course 1 07:58
Course 2 09:43
Course 3 11:38
Course 4 13:33
Course 5 14:43
Course 6 15:43
Course 7 16:43
Course 8 17:43
Course 9 18:38
Course 10 19:38
Course 1 07:58
Course 2 09:43
Course 3 11:38
Course 4 13:33
Course 5 14:43
Course 6 15:43
Course 7 16:43
Course 8 17:43
Course 9 18:38
Course 10 19:38
Course 1 08:01
Course 2 09:46
Course 3 11:41
Course 4 13:36
Course 5 14:46
Course 6 15:46
Course 7 16:46
Course 8 17:46
Course 9 18:41
Course 10 19:41
Course 1 08:04
Course 2 09:49
Course 3 11:44
Course 4 13:39
Course 5 14:49
Course 6 15:49
Course 7 16:49
Course 8 17:49
Course 9 18:44
Course 10 19:44
Course 1 08:05
Course 2 09:50
Course 3 11:45
Course 4 13:40
Course 5 14:50
Course 6 15:50
Course 7 16:50
Course 8 17:50
Course 9 18:45
Course 10 19:45
Course 1 08:06
Course 2 09:51
Course 3 11:46
Course 4 13:41
Course 5 14:51
Course 6 15:51
Course 7 16:51
Course 8 17:51
Course 9 18:46
Course 10 19:46
Course 1 08:07
Course 2 09:52
Course 3 11:47
Course 4 13:42
Course 5 14:52
Course 6 15:52
Course 7 16:52
Course 8 17:52
Course 9 18:47
Course 10 19:47
Course 1 08:07
Course 2 09:52
Course 3 11:47
Course 4 13:42
Course 5 14:52
Course 6 15:52
Course 7 16:52
Course 8 17:52
Course 9 18:47
Course 10 19:47
Course 1 08:08
Course 2 09:53
Course 3 11:48
Course 4 13:43
Course 5 14:53
Course 6 15:53
Course 7 16:53
Course 8 17:53
Course 9 18:48
Course 10 19:48
Course 1 08:09
Course 2 09:54
Course 3 11:49
Course 4 13:44
Course 5 14:54
Course 6 15:54
Course 7 16:54
Course 8 17:54
Course 9 18:49
Course 10 19:49
Course 1 08:10
Course 2 09:55
Course 3 11:50
Course 4 13:45
Course 5 14:55
Course 6 15:55
Course 7 16:55
Course 8 17:55
Course 9 18:50
Course 10 19:50
Course 1 08:12
Course 2 09:57
Course 3 11:52
Course 4 13:47
Course 5 14:57
Course 6 15:57
Course 7 16:57
Course 8 17:57
Course 9 18:52
Course 10 19:52
Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10
Coopérative 07:30 09:15 11:10 13:05 14:15 15:15 16:15 17:15 18:10 19:10
Roquebrune Village 07:32 09:17 11:12 13:07 14:17 15:17 16:17 17:17 18:12 19:12
Lac de l'Arena 07:33 09:18 11:13 13:08 14:18 15:18 16:18 17:18 18:13 19:13
Les Combettes 07:34 09:19 11:14 13:09 14:19 15:19 16:19 17:19 18:14 19:14
Les Garillans 07:35 09:20 11:15 13:10 14:20 15:20 16:20 17:20 18:15 19:15
Rond-Point 4 Chemins 07:36 09:21 11:16 13:11 14:21 15:21 16:21 17:21 18:16 19:16
Bouvreuil RN7 07:37 09:22 11:17 13:12 14:22 15:22 16:22 17:22 18:17 19:17
Les Platanes 07:39 09:24 11:19 13:14 14:24 15:24 16:24 17:24 18:19 19:19
Liberté 07:41 09:26 11:21 13:16 14:26 15:26 16:26 17:26 18:21 19:21
Le Belvédère 07:43 09:28 11:23 13:18 14:28 15:28 16:28 17:28 18:23 19:23
Salle Victor Hugo 07:44 09:29 11:24 13:19 14:29 15:29 16:29 17:29 18:24 19:24
Général de Gaulle 07:46 09:31 11:26 13:21 14:31 15:31 16:31 17:31 18:26 19:26
Les Lièges 07:48 09:33 11:28 13:23 14:33 15:33 16:33 17:33 18:28 19:28
Centre Commercial 07:49 09:34 11:29 13:24 14:34 15:34 16:34 17:34 18:29 19:29
Les Nectarines 07:52 09:37 11:32 13:27 14:37 15:37 16:37 17:37 18:32 19:32
Parking Relais des Arènes 07:55 09:40 11:35 13:30 14:40 15:40 16:40 17:40 18:35 19:35
Les Arènes 07:55 09:40 11:35 13:30 14:40 15:40 16:40 17:40 18:35 19:35
Fréjus Gare SNCF 07:56 09:41 11:36 13:31 14:41 15:41 16:41 17:41 18:36 19:36
Montgolfier Centre Ville 07:57 09:42 11:37 13:32 14:42 15:42 16:42 17:42 18:37 19:37
Porte d'Orée 07:58 09:43 11:38 13:33 14:43 15:43 16:43 17:43 18:38 19:38
Aristide Briand 07:58 09:43 11:38 13:33 14:43 15:43 16:43 17:43 18:38 19:38
Fréjus Gare Routière 08:01 09:46 11:41 13:36 14:46 15:46 16:46 17:46 18:41 19:41
Thoron 08:04 09:49 11:44 13:39 14:49 15:49 16:49 17:49 18:44 19:44
Sécurité Sociale 08:05 09:50 11:45 13:40 14:50 15:50 16:50 17:50 18:45 19:45
Tassigny Donnadieu 08:06 09:51 11:46 13:41 14:51 15:51 16:51 17:51 18:46 19:46
Le Ligure 08:07 09:52 11:47 13:42 14:52 15:52 16:52 17:52 18:47 19:47
L'Eglise 08:07 09:52 11:47 13:42 14:52 15:52 16:52 17:52 18:47 19:47
La Gabelle 08:08 09:53 11:48 13:43 14:53 15:53 16:53 17:53 18:48 19:48
Maréchal Leclerc 08:09 09:54 11:49 13:44 14:54 15:54 16:54 17:54 18:49 19:49
Salle Roche 08:10 09:55 11:50 13:45 14:55 15:55 16:55 17:55 18:50 19:50
Saint-Raphaël Gare Routière 08:12 09:57 11:52 13:47 14:57 15:57 16:57 17:57 18:52 19:52

Ligne
4

St-Raphaël Gare Routière » Fréjus Gare Routière » Puget-Centre » Roquebrune Coopérative

Valable pour aujourd'hui

Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10
Saint-Raphaël Gare Routière 08:20 10:10 12:15 13:20 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 20:00
Châteaudun 08:22 10:12 12:17 13:22 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 20:02
Salle Roche 08:24 10:14 12:19 13:24 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 20:04
Maréchal Leclerc 08:25 10:15 12:20 13:25 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 20:05
La Gabelle 08:26 10:16 12:21 13:26 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 20:06
L'Eglise 08:27 10:17 12:22 13:27 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 20:07
Le Ligure 08:28 10:18 12:23 13:28 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 20:07
Tassigny Donnadieu 08:29 10:19 12:24 13:29 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 20:08
Sécurité Sociale 08:30 10:20 12:25 13:30 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 20:09
Thoron 08:31 10:21 12:26 13:31 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 20:10
Fréjus Gare Routière 08:35 10:25 12:30 13:35 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 20:13
Saint Léonce 08:36 10:26 12:31 13:36 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 20:14
Les Arènes 08:38 10:28 12:33 13:38 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 20:15
Parking Relais des Arènes 08:39 10:29 12:34 13:39 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 20:16
Satac 08:39 10:29 12:34 13:39 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 20:16
Les Nectarines 08:40 10:30 12:35 13:40 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 20:17
Centre Commercial 08:44 10:34 12:39 13:44 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 20:21
Les Lièges 08:45 10:35 12:40 13:45 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 20:22
Général de Gaulle 08:48 10:38 12:43 13:48 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 20:25
Salle Victor Hugo 08:49 10:39 12:44 13:49 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 20:26
Le Belvédère 08:50 10:40 12:45 13:50 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 20:27
Hôtel de Ville 08:51 10:41 12:46 13:51 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 20:28
Les Platanes 08:53 10:43 12:48 13:53 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 20:30
Bouvreuil RN7 08:55 10:45 12:50 13:55 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 20:32
Rond-Point 4 Chemins 08:56 10:46 12:51 13:56 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 20:33
Les Garillans 08:57 10:47 12:52 13:57 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 20:34
Les Combettes 08:58 10:48 12:53 13:58 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 20:35
Lac de l'Arena 08:59 10:49 12:54 13:59 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 20:36
Roquebrune Village 09:01 10:51 12:56 14:01 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 20:38
Coopérative 09:02 10:52 12:57 14:02 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 20:39
Arrêts
Course 1 08:20
Course 2 10:10
Course 3 12:15
Course 4 13:20
Course 5 14:15
Course 6 15:15
Course 7 16:15
Course 8 17:15
Course 9 18:15
Course 10 20:00
Course 1 08:22
Course 2 10:12
Course 3 12:17
Course 4 13:22
Course 5 14:17
Course 6 15:17
Course 7 16:17
Course 8 17:17
Course 9 18:17
Course 10 20:02
Course 1 08:24
Course 2 10:14
Course 3 12:19
Course 4 13:24
Course 5 14:19
Course 6 15:19
Course 7 16:19
Course 8 17:19
Course 9 18:19
Course 10 20:04
Course 1 08:25
Course 2 10:15
Course 3 12:20
Course 4 13:25
Course 5 14:20
Course 6 15:20
Course 7 16:20
Course 8 17:20
Course 9 18:20
Course 10 20:05
Course 1 08:26
Course 2 10:16
Course 3 12:21
Course 4 13:26
Course 5 14:21
Course 6 15:21
Course 7 16:21
Course 8 17:21
Course 9 18:21
Course 10 20:06
Course 1 08:27
Course 2 10:17
Course 3 12:22
Course 4 13:27
Course 5 14:22
Course 6 15:22
Course 7 16:22
Course 8 17:22
Course 9 18:22
Course 10 20:07
Course 1 08:28
Course 2 10:18
Course 3 12:23
Course 4 13:28
Course 5 14:23
Course 6 15:23
Course 7 16:23
Course 8 17:23
Course 9 18:23
Course 10 20:07
Course 1 08:29
Course 2 10:19
Course 3 12:24
Course 4 13:29
Course 5 14:24
Course 6 15:24
Course 7 16:24
Course 8 17:24
Course 9 18:24
Course 10 20:08
Course 1 08:30
Course 2 10:20
Course 3 12:25
Course 4 13:30
Course 5 14:25
Course 6 15:25
Course 7 16:25
Course 8 17:25
Course 9 18:25
Course 10 20:09
Course 1 08:31
Course 2 10:21
Course 3 12:26
Course 4 13:31
Course 5 14:26
Course 6 15:26
Course 7 16:26
Course 8 17:26
Course 9 18:26
Course 10 20:10
Course 1 08:35
Course 2 10:25
Course 3 12:30
Course 4 13:35
Course 5 14:30
Course 6 15:30
Course 7 16:30
Course 8 17:30
Course 9 18:30
Course 10 20:13
Course 1 08:36
Course 2 10:26
Course 3 12:31
Course 4 13:36
Course 5 14:31
Course 6 15:31
Course 7 16:31
Course 8 17:31
Course 9 18:31
Course 10 20:14
Course 1 08:38
Course 2 10:28
Course 3 12:33
Course 4 13:38
Course 5 14:33
Course 6 15:33
Course 7 16:33
Course 8 17:33
Course 9 18:33
Course 10 20:15
Course 1 08:39
Course 2 10:29
Course 3 12:34
Course 4 13:39
Course 5 14:34
Course 6 15:34
Course 7 16:34
Course 8 17:34
Course 9 18:34
Course 10 20:16
Course 1 08:39
Course 2 10:29
Course 3 12:34
Course 4 13:39
Course 5 14:34
Course 6 15:34
Course 7 16:34
Course 8 17:34
Course 9 18:34
Course 10 20:16
Course 1 08:40
Course 2 10:30
Course 3 12:35
Course 4 13:40
Course 5 14:35
Course 6 15:35
Course 7 16:35
Course 8 17:35
Course 9 18:35
Course 10 20:17
Course 1 08:44
Course 2 10:34
Course 3 12:39
Course 4 13:44
Course 5 14:39
Course 6 15:39
Course 7 16:39
Course 8 17:39
Course 9 18:39
Course 10 20:21
Course 1 08:45
Course 2 10:35
Course 3 12:40
Course 4 13:45
Course 5 14:40
Course 6 15:40
Course 7 16:40
Course 8 17:40
Course 9 18:40
Course 10 20:22
Course 1 08:48
Course 2 10:38
Course 3 12:43
Course 4 13:48
Course 5 14:43
Course 6 15:43
Course 7 16:43
Course 8 17:43
Course 9 18:43
Course 10 20:25
Course 1 08:49
Course 2 10:39
Course 3 12:44
Course 4 13:49
Course 5 14:44
Course 6 15:44
Course 7 16:44
Course 8 17:44
Course 9 18:44
Course 10 20:26
Course 1 08:50
Course 2 10:40
Course 3 12:45
Course 4 13:50
Course 5 14:45
Course 6 15:45
Course 7 16:45
Course 8 17:45
Course 9 18:45
Course 10 20:27
Course 1 08:51
Course 2 10:41
Course 3 12:46
Course 4 13:51
Course 5 14:46
Course 6 15:46
Course 7 16:46
Course 8 17:46
Course 9 18:46
Course 10 20:28
Course 1 08:53
Course 2 10:43
Course 3 12:48
Course 4 13:53
Course 5 14:48
Course 6 15:48
Course 7 16:48
Course 8 17:48
Course 9 18:48
Course 10 20:30
Course 1 08:55
Course 2 10:45
Course 3 12:50
Course 4 13:55
Course 5 14:50
Course 6 15:50
Course 7 16:50
Course 8 17:50
Course 9 18:50
Course 10 20:32
Course 1 08:56
Course 2 10:46
Course 3 12:51
Course 4 13:56
Course 5 14:51
Course 6 15:51
Course 7 16:51
Course 8 17:51
Course 9 18:51
Course 10 20:33
Course 1 08:57
Course 2 10:47
Course 3 12:52
Course 4 13:57
Course 5 14:52
Course 6 15:52
Course 7 16:52
Course 8 17:52
Course 9 18:52
Course 10 20:34
Course 1 08:58
Course 2 10:48
Course 3 12:53
Course 4 13:58
Course 5 14:53
Course 6 15:53
Course 7 16:53
Course 8 17:53
Course 9 18:53
Course 10 20:35
Course 1 08:59
Course 2 10:49
Course 3 12:54
Course 4 13:59
Course 5 14:54
Course 6 15:54
Course 7 16:54
Course 8 17:54
Course 9 18:54
Course 10 20:36
Course 1 09:01
Course 2 10:51
Course 3 12:56
Course 4 14:01
Course 5 14:56
Course 6 15:56
Course 7 16:56
Course 8 17:56
Course 9 18:56
Course 10 20:38
Course 1 09:02
Course 2 10:52
Course 3 12:57
Course 4 14:02
Course 5 14:57
Course 6 15:57
Course 7 16:57
Course 8 17:57
Course 9 18:57
Course 10 20:39
Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10
Saint-Raphaël Gare Routière 08:20 10:10 12:15 13:20 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 20:00
Châteaudun 08:22 10:12 12:17 13:22 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 20:02
Salle Roche 08:24 10:14 12:19 13:24 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 20:04
Maréchal Leclerc 08:25 10:15 12:20 13:25 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 20:05
La Gabelle 08:26 10:16 12:21 13:26 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 20:06
L'Eglise 08:27 10:17 12:22 13:27 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 20:07
Le Ligure 08:28 10:18 12:23 13:28 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 20:07
Tassigny Donnadieu 08:29 10:19 12:24 13:29 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 20:08
Sécurité Sociale 08:30 10:20 12:25 13:30 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 20:09
Thoron 08:31 10:21 12:26 13:31 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 20:10
Fréjus Gare Routière 08:35 10:25 12:30 13:35 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 20:13
Saint Léonce 08:36 10:26 12:31 13:36 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 20:14
Les Arènes 08:38 10:28 12:33 13:38 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 20:15
Parking Relais des Arènes 08:39 10:29 12:34 13:39 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 20:16
Satac 08:39 10:29 12:34 13:39 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 20:16
Les Nectarines 08:40 10:30 12:35 13:40 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 20:17
Centre Commercial 08:44 10:34 12:39 13:44 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 20:21
Les Lièges 08:45 10:35 12:40 13:45 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 20:22
Général de Gaulle 08:48 10:38 12:43 13:48 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 20:25
Salle Victor Hugo 08:49 10:39 12:44 13:49 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 20:26
Le Belvédère 08:50 10:40 12:45 13:50 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 20:27
Hôtel de Ville 08:51 10:41 12:46 13:51 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 20:28
Les Platanes 08:53 10:43 12:48 13:53 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 20:30
Bouvreuil RN7 08:55 10:45 12:50 13:55 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 20:32
Rond-Point 4 Chemins 08:56 10:46 12:51 13:56 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 20:33
Les Garillans 08:57 10:47 12:52 13:57 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 20:34
Les Combettes 08:58 10:48 12:53 13:58 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 20:35
Lac de l'Arena 08:59 10:49 12:54 13:59 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 20:36
Roquebrune Village 09:01 10:51 12:56 14:01 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 20:38
Coopérative 09:02 10:52 12:57 14:02 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 20:39

Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.

Voir Aussi

Ligne 4

Période Eté

valable du 04/07/2026 au 30/08/2026

fleche droite orange blanc
Ligne 4

Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires

valable à partir du 31/08/2025

fleche droite orange blanc