Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 1
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
| Pin de la Lègue | 08:30 | - | 13:30 | - | - |
| Holiday Green | 08:31 | - | 13:31 | - | - |
| 21ème RIMA | 08:32 | - | 13:32 | - | - |
| Musée Militaire | 08:34 | - | 13:34 | - | - |
| Curebéasse | 08:35 | - | 13:35 | - | - |
| La Baume | 08:36 | - | 13:36 | - | - |
| Lachenaud | 08:38 | 11:00 | 13:38 | 15:45 | 17:50 |
| Pôle Activité Jean-Louis | 08:39 | 11:01 | 13:39 | 15:46 | 17:51 |
| Rond-Point du Bonfin | 08:39 | 11:01 | 13:39 | 15:46 | 17:51 |
| Zoo | 08:40 | 11:02 | 13:40 | 15:47 | 17:52 |
| Pôle BTP | 08:41 | 11:03 | 13:41 | 15:48 | 17:53 |
| Curebéasse | 08:42 | 11:04 | 13:42 | 15:49 | 17:54 |
| La Baume | 08:43 | 11:05 | 13:43 | 15:50 | 17:55 |
| Caïs Ecoles | 08:45 | 11:07 | 13:45 | 15:52 | 17:57 |
| Village Vacances | 08:46 | 11:08 | 13:46 | 15:53 | 17:58 |
| Le Bravet | 08:47 | 11:09 | 13:47 | 15:54 | 17:59 |
| Le Colombier | 08:48 | 11:10 | 13:48 | 15:55 | 18:00 |
| Floralies | 08:50 | 11:12 | 13:50 | 15:57 | 18:02 |
| Gustave Bret | 08:51 | 11:13 | 13:51 | 15:58 | 18:03 |
| Lagon Bleu | 08:52 | 11:14 | 13:52 | 15:59 | 18:04 |
| Fréjus Gare Routière | 08:54 | 11:16 | 13:54 | 16:01 | 18:06 |
| Saint Léonce | 08:55 | 11:17 | 13:55 | 16:02 | 18:07 |
| Fréjus Gare SNCF | 08:56 | 11:18 | 13:56 | 16:03 | 18:08 |
| Montgolfier Centre Ville | 08:57 | 11:19 | 13:57 | 16:04 | 18:09 |
| Rose des Sables | 08:59 | 11:21 | 13:59 | 16:07 | 18:12 |
| Salle des Sports Villeneuve | 09:00 | 11:22 | 14:00 | 16:08 | 18:13 |
| Les Eucalyptus | 09:01 | 11:23 | 14:01 | 16:09 | 18:14 |
| Carrara | 09:02 | 11:24 | 14:02 | 16:10 | 18:15 |
| Rond Point Base Aéronavale | 09:04 | 11:26 | 14:04 | 16:12 | 18:17 |
| DDE | 09:05 | 11:27 | 14:05 | 16:13 | 18:18 |
| Théâtre le Forum | 09:06 | 11:28 | 14:06 | 16:14 | 18:19 |
| Villa Laurence | 09:07 | 11:29 | 14:07 | 16:15 | 18:20 |
| Mistral | 09:07 | 11:29 | 14:07 | 16:15 | 18:20 |
| L'Oiseau Bleu | 09:08 | 11:30 | 14:08 | 16:16 | 18:21 |
| Base Nature François Leotard | 09:09 | 11:31 | 14:09 | 16:17 | 18:22 |
| Port Fréjus Ouest | 09:10 | 11:32 | 14:10 | 16:18 | 18:23 |
| Port Fréjus Est | 09:11 | 11:33 | 14:11 | 16:19 | 18:24 |
| Paul Arène | 09:13 | 11:35 | 14:13 | 16:21 | 18:26 |
| Hippolyte Fabre | 09:14 | 11:36 | 14:14 | 16:22 | 18:27 |
| Oasis | - | - | - | 16:23 | 18:28 |
| République | - | - | - | 16:24 | 18:29 |
| Boulevard de la Libération | - | - | - | 16:24 | 18:29 |
| Les Sablettes | 09:17 | 11:39 | 14:17 | 16:25 | 18:30 |
| Bonaparte - Casino | 09:19 | 11:41 | 14:19 | 16:27 | 18:32 |
| Tour Vadon | 09:20 | 11:42 | 14:20 | 16:28 | 18:33 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:22 | 11:44 | 14:22 | 16:30 | 18:35 |
| Châteaudun | - | - | - | - | - |
| Lycée Saint-Exupéry | - | - | - | - | - |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 08:30 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 13:30 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 08:31 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 13:31 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 08:32 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 13:32 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 08:34 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 13:34 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 08:35 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 13:35 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 08:36 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 13:36 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 08:38 |
| Course 2 | 11:00 |
| Course 3 | 13:38 |
| Course 4 | 15:45 |
| Course 5 | 17:50 |
| Course 1 | 08:39 |
| Course 2 | 11:01 |
| Course 3 | 13:39 |
| Course 4 | 15:46 |
| Course 5 | 17:51 |
| Course 1 | 08:39 |
| Course 2 | 11:01 |
| Course 3 | 13:39 |
| Course 4 | 15:46 |
| Course 5 | 17:51 |
| Course 1 | 08:40 |
| Course 2 | 11:02 |
| Course 3 | 13:40 |
| Course 4 | 15:47 |
| Course 5 | 17:52 |
| Course 1 | 08:41 |
| Course 2 | 11:03 |
| Course 3 | 13:41 |
| Course 4 | 15:48 |
| Course 5 | 17:53 |
| Course 1 | 08:42 |
| Course 2 | 11:04 |
| Course 3 | 13:42 |
| Course 4 | 15:49 |
| Course 5 | 17:54 |
| Course 1 | 08:43 |
| Course 2 | 11:05 |
| Course 3 | 13:43 |
| Course 4 | 15:50 |
| Course 5 | 17:55 |
| Course 1 | 08:45 |
| Course 2 | 11:07 |
| Course 3 | 13:45 |
| Course 4 | 15:52 |
| Course 5 | 17:57 |
| Course 1 | 08:46 |
| Course 2 | 11:08 |
| Course 3 | 13:46 |
| Course 4 | 15:53 |
| Course 5 | 17:58 |
| Course 1 | 08:47 |
| Course 2 | 11:09 |
| Course 3 | 13:47 |
| Course 4 | 15:54 |
| Course 5 | 17:59 |
| Course 1 | 08:48 |
| Course 2 | 11:10 |
| Course 3 | 13:48 |
| Course 4 | 15:55 |
| Course 5 | 18:00 |
| Course 1 | 08:50 |
| Course 2 | 11:12 |
| Course 3 | 13:50 |
| Course 4 | 15:57 |
| Course 5 | 18:02 |
| Course 1 | 08:51 |
| Course 2 | 11:13 |
| Course 3 | 13:51 |
| Course 4 | 15:58 |
| Course 5 | 18:03 |
| Course 1 | 08:52 |
| Course 2 | 11:14 |
| Course 3 | 13:52 |
| Course 4 | 15:59 |
| Course 5 | 18:04 |
| Course 1 | 08:54 |
| Course 2 | 11:16 |
| Course 3 | 13:54 |
| Course 4 | 16:01 |
| Course 5 | 18:06 |
| Course 1 | 08:55 |
| Course 2 | 11:17 |
| Course 3 | 13:55 |
| Course 4 | 16:02 |
| Course 5 | 18:07 |
| Course 1 | 08:56 |
| Course 2 | 11:18 |
| Course 3 | 13:56 |
| Course 4 | 16:03 |
| Course 5 | 18:08 |
| Course 1 | 08:57 |
| Course 2 | 11:19 |
| Course 3 | 13:57 |
| Course 4 | 16:04 |
| Course 5 | 18:09 |
| Course 1 | 08:59 |
| Course 2 | 11:21 |
| Course 3 | 13:59 |
| Course 4 | 16:07 |
| Course 5 | 18:12 |
| Course 1 | 09:00 |
| Course 2 | 11:22 |
| Course 3 | 14:00 |
| Course 4 | 16:08 |
| Course 5 | 18:13 |
| Course 1 | 09:01 |
| Course 2 | 11:23 |
| Course 3 | 14:01 |
| Course 4 | 16:09 |
| Course 5 | 18:14 |
| Course 1 | 09:02 |
| Course 2 | 11:24 |
| Course 3 | 14:02 |
| Course 4 | 16:10 |
| Course 5 | 18:15 |
| Course 1 | 09:04 |
| Course 2 | 11:26 |
| Course 3 | 14:04 |
| Course 4 | 16:12 |
| Course 5 | 18:17 |
| Course 1 | 09:05 |
| Course 2 | 11:27 |
| Course 3 | 14:05 |
| Course 4 | 16:13 |
| Course 5 | 18:18 |
| Course 1 | 09:06 |
| Course 2 | 11:28 |
| Course 3 | 14:06 |
| Course 4 | 16:14 |
| Course 5 | 18:19 |
| Course 1 | 09:07 |
| Course 2 | 11:29 |
| Course 3 | 14:07 |
| Course 4 | 16:15 |
| Course 5 | 18:20 |
| Course 1 | 09:07 |
| Course 2 | 11:29 |
| Course 3 | 14:07 |
| Course 4 | 16:15 |
| Course 5 | 18:20 |
| Course 1 | 09:08 |
| Course 2 | 11:30 |
| Course 3 | 14:08 |
| Course 4 | 16:16 |
| Course 5 | 18:21 |
| Course 1 | 09:09 |
| Course 2 | 11:31 |
| Course 3 | 14:09 |
| Course 4 | 16:17 |
| Course 5 | 18:22 |
| Course 1 | 09:10 |
| Course 2 | 11:32 |
| Course 3 | 14:10 |
| Course 4 | 16:18 |
| Course 5 | 18:23 |
| Course 1 | 09:11 |
| Course 2 | 11:33 |
| Course 3 | 14:11 |
| Course 4 | 16:19 |
| Course 5 | 18:24 |
| Course 1 | 09:13 |
| Course 2 | 11:35 |
| Course 3 | 14:13 |
| Course 4 | 16:21 |
| Course 5 | 18:26 |
| Course 1 | 09:14 |
| Course 2 | 11:36 |
| Course 3 | 14:14 |
| Course 4 | 16:22 |
| Course 5 | 18:27 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 16:23 |
| Course 5 | 18:28 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 16:24 |
| Course 5 | 18:29 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | 16:24 |
| Course 5 | 18:29 |
| Course 1 | 09:17 |
| Course 2 | 11:39 |
| Course 3 | 14:17 |
| Course 4 | 16:25 |
| Course 5 | 18:30 |
| Course 1 | 09:19 |
| Course 2 | 11:41 |
| Course 3 | 14:19 |
| Course 4 | 16:27 |
| Course 5 | 18:32 |
| Course 1 | 09:20 |
| Course 2 | 11:42 |
| Course 3 | 14:20 |
| Course 4 | 16:28 |
| Course 5 | 18:33 |
| Course 1 | 09:22 |
| Course 2 | 11:44 |
| Course 3 | 14:22 |
| Course 4 | 16:30 |
| Course 5 | 18:35 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pin de la Lègue | 08:30 | - | 13:30 | - | - |
| Holiday Green | 08:31 | - | 13:31 | - | - |
| 21ème RIMA | 08:32 | - | 13:32 | - | - |
| Musée Militaire | 08:34 | - | 13:34 | - | - |
| Curebéasse | 08:35 | - | 13:35 | - | - |
| La Baume | 08:36 | - | 13:36 | - | - |
| Lachenaud | 08:38 | 11:00 | 13:38 | 15:45 | 17:50 |
| Pôle Activité Jean-Louis | 08:39 | 11:01 | 13:39 | 15:46 | 17:51 |
| Rond-Point du Bonfin | 08:39 | 11:01 | 13:39 | 15:46 | 17:51 |
| Zoo | 08:40 | 11:02 | 13:40 | 15:47 | 17:52 |
| Pôle BTP | 08:41 | 11:03 | 13:41 | 15:48 | 17:53 |
| Curebéasse | 08:42 | 11:04 | 13:42 | 15:49 | 17:54 |
| La Baume | 08:43 | 11:05 | 13:43 | 15:50 | 17:55 |
| Caïs Ecoles | 08:45 | 11:07 | 13:45 | 15:52 | 17:57 |
| Village Vacances | 08:46 | 11:08 | 13:46 | 15:53 | 17:58 |
| Le Bravet | 08:47 | 11:09 | 13:47 | 15:54 | 17:59 |
| Le Colombier | 08:48 | 11:10 | 13:48 | 15:55 | 18:00 |
| Floralies | 08:50 | 11:12 | 13:50 | 15:57 | 18:02 |
| Gustave Bret | 08:51 | 11:13 | 13:51 | 15:58 | 18:03 |
| Lagon Bleu | 08:52 | 11:14 | 13:52 | 15:59 | 18:04 |
| Fréjus Gare Routière | 08:54 | 11:16 | 13:54 | 16:01 | 18:06 |
| Saint Léonce | 08:55 | 11:17 | 13:55 | 16:02 | 18:07 |
| Fréjus Gare SNCF | 08:56 | 11:18 | 13:56 | 16:03 | 18:08 |
| Montgolfier Centre Ville | 08:57 | 11:19 | 13:57 | 16:04 | 18:09 |
| Rose des Sables | 08:59 | 11:21 | 13:59 | 16:07 | 18:12 |
| Salle des Sports Villeneuve | 09:00 | 11:22 | 14:00 | 16:08 | 18:13 |
| Les Eucalyptus | 09:01 | 11:23 | 14:01 | 16:09 | 18:14 |
| Carrara | 09:02 | 11:24 | 14:02 | 16:10 | 18:15 |
| Rond Point Base Aéronavale | 09:04 | 11:26 | 14:04 | 16:12 | 18:17 |
| DDE | 09:05 | 11:27 | 14:05 | 16:13 | 18:18 |
| Théâtre le Forum | 09:06 | 11:28 | 14:06 | 16:14 | 18:19 |
| Villa Laurence | 09:07 | 11:29 | 14:07 | 16:15 | 18:20 |
| Mistral | 09:07 | 11:29 | 14:07 | 16:15 | 18:20 |
| L'Oiseau Bleu | 09:08 | 11:30 | 14:08 | 16:16 | 18:21 |
| Base Nature François Leotard | 09:09 | 11:31 | 14:09 | 16:17 | 18:22 |
| Port Fréjus Ouest | 09:10 | 11:32 | 14:10 | 16:18 | 18:23 |
| Port Fréjus Est | 09:11 | 11:33 | 14:11 | 16:19 | 18:24 |
| Paul Arène | 09:13 | 11:35 | 14:13 | 16:21 | 18:26 |
| Hippolyte Fabre | 09:14 | 11:36 | 14:14 | 16:22 | 18:27 |
| Oasis | - | - | - | 16:23 | 18:28 |
| République | - | - | - | 16:24 | 18:29 |
| Boulevard de la Libération | - | - | - | 16:24 | 18:29 |
| Les Sablettes | 09:17 | 11:39 | 14:17 | 16:25 | 18:30 |
| Bonaparte - Casino | 09:19 | 11:41 | 14:19 | 16:27 | 18:32 |
| Tour Vadon | 09:20 | 11:42 | 14:20 | 16:28 | 18:33 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 09:22 | 11:44 | 14:22 | 16:30 | 18:35 |
| Châteaudun | - | - | - | - | - |
| Lycée Saint-Exupéry | - | - | - | - | - |
Ligne 1
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 10:00 | 12:15 | 14:45 | 16:50 | 18:50 |
| Les Sablettes | 10:03 | 12:18 | 14:48 | 16:53 | 18:53 |
| Boulevard de la Libération | 10:04 | 12:19 | 14:49 | 16:54 | 18:54 |
| République | 10:05 | 12:20 | 14:50 | 16:55 | 18:55 |
| Oasis | 10:06 | 12:21 | 14:51 | 16:56 | 18:56 |
| Hippolyte Fabre | 10:07 | 12:22 | 14:52 | 16:57 | 18:57 |
| Paul Arène | 10:08 | 12:23 | 14:53 | 16:58 | 18:58 |
| Port Fréjus Est | 10:09 | 12:24 | 14:54 | 16:59 | 18:59 |
| Port Fréjus Ouest | 10:10 | 12:25 | 14:55 | 17:00 | 19:00 |
| Base Nature François Leotard | 10:12 | 12:27 | 14:57 | 17:02 | 19:02 |
| L'Oiseau Bleu | 10:13 | 12:28 | 14:58 | 17:03 | 19:03 |
| Mistral | 10:13 | 12:28 | 14:58 | 17:03 | 19:03 |
| Villa Laurence | 10:14 | 12:29 | 14:59 | 17:04 | 19:04 |
| Théâtre le Forum | 10:15 | 12:30 | 15:00 | 17:05 | 19:05 |
| DDE | 10:16 | 12:31 | 15:01 | 17:06 | 19:06 |
| Rond Point Base Aéronavale | 10:17 | 12:32 | 15:02 | 17:07 | 19:07 |
| Carrara | 10:18 | 12:33 | 15:03 | 17:08 | 19:08 |
| Les Eucalyptus | 10:19 | 12:34 | 15:04 | 17:09 | 19:09 |
| Collège Villeneuve | - | - | - | - | - |
| Argentière | - | - | - | - | - |
| Salle des Sports Villeneuve | 10:20 | 12:35 | 15:05 | 17:10 | 19:10 |
| Rose des Sables | 10:21 | 12:36 | 15:06 | 17:11 | 19:11 |
| Porte d'Orée | 10:23 | 12:38 | 15:08 | 17:14 | 19:13 |
| Aristide Briand | 10:23 | 12:38 | 15:08 | 17:15 | 19:13 |
| Fréjus Gare Routière | 10:26 | 12:41 | 15:11 | 17:19 | 19:16 |
| Lagon Bleu | 10:27 | 12:42 | 15:12 | 17:20 | 19:17 |
| Gustave Bret | 10:28 | 12:43 | 15:13 | 17:21 | 19:18 |
| Acampadou | 10:28 | 12:43 | 15:13 | 17:21 | 19:18 |
| Le Colombier | 10:31 | 12:46 | 15:16 | 17:24 | 19:21 |
| Le Bravet | 10:32 | 12:47 | 15:17 | 17:25 | 19:22 |
| Village Vacances | 10:33 | 12:48 | 15:18 | 17:26 | 19:23 |
| Caïs Ecoles | 10:34 | 12:49 | 15:19 | 17:27 | 19:24 |
| La Baume | - | 12:50 | - | - | 19:25 |
| Curebéasse | - | 12:51 | - | - | 19:26 |
| La Baume | - | 12:52 | - | - | 19:27 |
| Lachenaud | 10:35 | 12:54 | 15:20 | 17:28 | 19:29 |
| Pôle Activité Jean-Louis | 10:36 | 12:55 | 15:21 | 17:29 | 19:30 |
| Rond-Point du Bonfin | 10:37 | 12:56 | 15:22 | 17:30 | 19:31 |
| Zoo | 10:38 | 12:57 | 15:23 | 17:31 | 19:32 |
| Pôle BTP | 10:39 | 12:58 | 15:24 | 17:32 | 19:33 |
| Curebéasse | 10:40 | - | 15:25 | 17:33 | - |
| La Baume | 10:41 | - | 15:26 | 17:34 | - |
| Musée Militaire | - | 12:59 | - | - | 19:34 |
| 21ème RIMA | - | 13:01 | - | - | 19:36 |
| Holiday Green | - | 13:02 | - | - | 19:37 |
| Pin de la Lègue | - | 13:03 | - | - | 19:38 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | 10:00 |
| Course 2 | 12:15 |
| Course 3 | 14:45 |
| Course 4 | 16:50 |
| Course 5 | 18:50 |
| Course 1 | 10:03 |
| Course 2 | 12:18 |
| Course 3 | 14:48 |
| Course 4 | 16:53 |
| Course 5 | 18:53 |
| Course 1 | 10:04 |
| Course 2 | 12:19 |
| Course 3 | 14:49 |
| Course 4 | 16:54 |
| Course 5 | 18:54 |
| Course 1 | 10:05 |
| Course 2 | 12:20 |
| Course 3 | 14:50 |
| Course 4 | 16:55 |
| Course 5 | 18:55 |
| Course 1 | 10:06 |
| Course 2 | 12:21 |
| Course 3 | 14:51 |
| Course 4 | 16:56 |
| Course 5 | 18:56 |
| Course 1 | 10:07 |
| Course 2 | 12:22 |
| Course 3 | 14:52 |
| Course 4 | 16:57 |
| Course 5 | 18:57 |
| Course 1 | 10:08 |
| Course 2 | 12:23 |
| Course 3 | 14:53 |
| Course 4 | 16:58 |
| Course 5 | 18:58 |
| Course 1 | 10:09 |
| Course 2 | 12:24 |
| Course 3 | 14:54 |
| Course 4 | 16:59 |
| Course 5 | 18:59 |
| Course 1 | 10:10 |
| Course 2 | 12:25 |
| Course 3 | 14:55 |
| Course 4 | 17:00 |
| Course 5 | 19:00 |
| Course 1 | 10:12 |
| Course 2 | 12:27 |
| Course 3 | 14:57 |
| Course 4 | 17:02 |
| Course 5 | 19:02 |
| Course 1 | 10:13 |
| Course 2 | 12:28 |
| Course 3 | 14:58 |
| Course 4 | 17:03 |
| Course 5 | 19:03 |
| Course 1 | 10:13 |
| Course 2 | 12:28 |
| Course 3 | 14:58 |
| Course 4 | 17:03 |
| Course 5 | 19:03 |
| Course 1 | 10:14 |
| Course 2 | 12:29 |
| Course 3 | 14:59 |
| Course 4 | 17:04 |
| Course 5 | 19:04 |
| Course 1 | 10:15 |
| Course 2 | 12:30 |
| Course 3 | 15:00 |
| Course 4 | 17:05 |
| Course 5 | 19:05 |
| Course 1 | 10:16 |
| Course 2 | 12:31 |
| Course 3 | 15:01 |
| Course 4 | 17:06 |
| Course 5 | 19:06 |
| Course 1 | 10:17 |
| Course 2 | 12:32 |
| Course 3 | 15:02 |
| Course 4 | 17:07 |
| Course 5 | 19:07 |
| Course 1 | 10:18 |
| Course 2 | 12:33 |
| Course 3 | 15:03 |
| Course 4 | 17:08 |
| Course 5 | 19:08 |
| Course 1 | 10:19 |
| Course 2 | 12:34 |
| Course 3 | 15:04 |
| Course 4 | 17:09 |
| Course 5 | 19:09 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 10:20 |
| Course 2 | 12:35 |
| Course 3 | 15:05 |
| Course 4 | 17:10 |
| Course 5 | 19:10 |
| Course 1 | 10:21 |
| Course 2 | 12:36 |
| Course 3 | 15:06 |
| Course 4 | 17:11 |
| Course 5 | 19:11 |
| Course 1 | 10:23 |
| Course 2 | 12:38 |
| Course 3 | 15:08 |
| Course 4 | 17:14 |
| Course 5 | 19:13 |
| Course 1 | 10:23 |
| Course 2 | 12:38 |
| Course 3 | 15:08 |
| Course 4 | 17:15 |
| Course 5 | 19:13 |
| Course 1 | 10:26 |
| Course 2 | 12:41 |
| Course 3 | 15:11 |
| Course 4 | 17:19 |
| Course 5 | 19:16 |
| Course 1 | 10:27 |
| Course 2 | 12:42 |
| Course 3 | 15:12 |
| Course 4 | 17:20 |
| Course 5 | 19:17 |
| Course 1 | 10:28 |
| Course 2 | 12:43 |
| Course 3 | 15:13 |
| Course 4 | 17:21 |
| Course 5 | 19:18 |
| Course 1 | 10:28 |
| Course 2 | 12:43 |
| Course 3 | 15:13 |
| Course 4 | 17:21 |
| Course 5 | 19:18 |
| Course 1 | 10:31 |
| Course 2 | 12:46 |
| Course 3 | 15:16 |
| Course 4 | 17:24 |
| Course 5 | 19:21 |
| Course 1 | 10:32 |
| Course 2 | 12:47 |
| Course 3 | 15:17 |
| Course 4 | 17:25 |
| Course 5 | 19:22 |
| Course 1 | 10:33 |
| Course 2 | 12:48 |
| Course 3 | 15:18 |
| Course 4 | 17:26 |
| Course 5 | 19:23 |
| Course 1 | 10:34 |
| Course 2 | 12:49 |
| Course 3 | 15:19 |
| Course 4 | 17:27 |
| Course 5 | 19:24 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:50 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:25 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:51 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:26 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:52 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:27 |
| Course 1 | 10:35 |
| Course 2 | 12:54 |
| Course 3 | 15:20 |
| Course 4 | 17:28 |
| Course 5 | 19:29 |
| Course 1 | 10:36 |
| Course 2 | 12:55 |
| Course 3 | 15:21 |
| Course 4 | 17:29 |
| Course 5 | 19:30 |
| Course 1 | 10:37 |
| Course 2 | 12:56 |
| Course 3 | 15:22 |
| Course 4 | 17:30 |
| Course 5 | 19:31 |
| Course 1 | 10:38 |
| Course 2 | 12:57 |
| Course 3 | 15:23 |
| Course 4 | 17:31 |
| Course 5 | 19:32 |
| Course 1 | 10:39 |
| Course 2 | 12:58 |
| Course 3 | 15:24 |
| Course 4 | 17:32 |
| Course 5 | 19:33 |
| Course 1 | 10:40 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 15:25 |
| Course 4 | 17:33 |
| Course 5 | - |
| Course 1 | 10:41 |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 15:26 |
| Course 4 | 17:34 |
| Course 5 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 12:59 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:34 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 13:01 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:36 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 13:02 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:37 |
| Course 1 | - |
| Course 2 | 13:03 |
| Course 3 | - |
| Course 4 | - |
| Course 5 | 19:38 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 10:00 | 12:15 | 14:45 | 16:50 | 18:50 |
| Les Sablettes | 10:03 | 12:18 | 14:48 | 16:53 | 18:53 |
| Boulevard de la Libération | 10:04 | 12:19 | 14:49 | 16:54 | 18:54 |
| République | 10:05 | 12:20 | 14:50 | 16:55 | 18:55 |
| Oasis | 10:06 | 12:21 | 14:51 | 16:56 | 18:56 |
| Hippolyte Fabre | 10:07 | 12:22 | 14:52 | 16:57 | 18:57 |
| Paul Arène | 10:08 | 12:23 | 14:53 | 16:58 | 18:58 |
| Port Fréjus Est | 10:09 | 12:24 | 14:54 | 16:59 | 18:59 |
| Port Fréjus Ouest | 10:10 | 12:25 | 14:55 | 17:00 | 19:00 |
| Base Nature François Leotard | 10:12 | 12:27 | 14:57 | 17:02 | 19:02 |
| L'Oiseau Bleu | 10:13 | 12:28 | 14:58 | 17:03 | 19:03 |
| Mistral | 10:13 | 12:28 | 14:58 | 17:03 | 19:03 |
| Villa Laurence | 10:14 | 12:29 | 14:59 | 17:04 | 19:04 |
| Théâtre le Forum | 10:15 | 12:30 | 15:00 | 17:05 | 19:05 |
| DDE | 10:16 | 12:31 | 15:01 | 17:06 | 19:06 |
| Rond Point Base Aéronavale | 10:17 | 12:32 | 15:02 | 17:07 | 19:07 |
| Carrara | 10:18 | 12:33 | 15:03 | 17:08 | 19:08 |
| Les Eucalyptus | 10:19 | 12:34 | 15:04 | 17:09 | 19:09 |
| Collège Villeneuve | - | - | - | - | - |
| Argentière | - | - | - | - | - |
| Salle des Sports Villeneuve | 10:20 | 12:35 | 15:05 | 17:10 | 19:10 |
| Rose des Sables | 10:21 | 12:36 | 15:06 | 17:11 | 19:11 |
| Porte d'Orée | 10:23 | 12:38 | 15:08 | 17:14 | 19:13 |
| Aristide Briand | 10:23 | 12:38 | 15:08 | 17:15 | 19:13 |
| Fréjus Gare Routière | 10:26 | 12:41 | 15:11 | 17:19 | 19:16 |
| Lagon Bleu | 10:27 | 12:42 | 15:12 | 17:20 | 19:17 |
| Gustave Bret | 10:28 | 12:43 | 15:13 | 17:21 | 19:18 |
| Acampadou | 10:28 | 12:43 | 15:13 | 17:21 | 19:18 |
| Le Colombier | 10:31 | 12:46 | 15:16 | 17:24 | 19:21 |
| Le Bravet | 10:32 | 12:47 | 15:17 | 17:25 | 19:22 |
| Village Vacances | 10:33 | 12:48 | 15:18 | 17:26 | 19:23 |
| Caïs Ecoles | 10:34 | 12:49 | 15:19 | 17:27 | 19:24 |
| La Baume | - | 12:50 | - | - | 19:25 |
| Curebéasse | - | 12:51 | - | - | 19:26 |
| La Baume | - | 12:52 | - | - | 19:27 |
| Lachenaud | 10:35 | 12:54 | 15:20 | 17:28 | 19:29 |
| Pôle Activité Jean-Louis | 10:36 | 12:55 | 15:21 | 17:29 | 19:30 |
| Rond-Point du Bonfin | 10:37 | 12:56 | 15:22 | 17:30 | 19:31 |
| Zoo | 10:38 | 12:57 | 15:23 | 17:31 | 19:32 |
| Pôle BTP | 10:39 | 12:58 | 15:24 | 17:32 | 19:33 |
| Curebéasse | 10:40 | - | 15:25 | 17:33 | - |
| La Baume | 10:41 | - | 15:26 | 17:34 | - |
| Musée Militaire | - | 12:59 | - | - | 19:34 |
| 21ème RIMA | - | 13:01 | - | - | 19:36 |
| Holiday Green | - | 13:02 | - | - | 19:37 |
| Pin de la Lègue | - | 13:03 | - | - | 19:38 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne 1
Période Scolaire
valable à partir du 31/08/2025
Ligne 1
Petites Vacances Scolaires
valable à partir du 18/10/2025
Ligne 1
Période Eté
valable du 04/07/2026 au 30/08/2026