Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 21
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 | Course 14 | Course 15 | Course 16 | Course 17 | Course 18 |
| Trayas Pointe Notre Dame | - | - | 08:40 | - | - | - | - | - | 13:20 | - | 15:35 | - | - | - | - | - | 20:50 | - |
| Trayas Village | - | - | 08:40 | - | - | - | - | - | 13:20 | - | 15:35 | - | - | - | - | - | 20:50 | - |
| Calanques de Maupas | - | - | 08:42 | - | - | - | - | - | 13:22 | - | 15:37 | - | - | - | - | - | 20:52 | - |
| Cap Nérée | - | - | 08:44 | - | - | - | - | - | 13:24 | - | 15:39 | - | - | - | - | - | 20:54 | - |
| Calanque de Maubois | - | - | 08:46 | - | - | - | - | - | 13:26 | - | 15:41 | - | - | - | - | - | 20:56 | - |
| Villa Dani | - | - | 08:47 | - | - | - | - | - | 13:27 | - | 15:42 | - | - | - | - | - | 20:57 | - |
| Cap Roux | - | - | 08:48 | - | - | - | - | - | 13:28 | - | 15:43 | - | - | - | - | - | 20:58 | - |
| Viaduc | - | - | 08:53 | - | - | - | - | - | 13:33 | - | 15:48 | - | - | - | - | - | 21:03 | - |
| Brise de Mer | - | - | 08:55 | - | - | - | - | - | 13:35 | - | 15:50 | - | - | - | - | - | 21:05 | - |
| La Bonne Brise | - | - | 08:55 | - | - | - | - | - | 13:35 | - | 15:50 | - | - | - | - | - | 21:05 | - |
| Borne 102 | - | - | 08:56 | - | - | - | - | - | 13:36 | - | 15:51 | - | - | - | - | - | 21:06 | - |
| Calanque des Anglais | - | - | 08:57 | - | - | - | - | - | 13:37 | - | 15:52 | - | - | - | - | - | 21:07 | - |
| La Baumette | - | - | 08:58 | - | - | - | - | - | 13:38 | - | 15:53 | - | - | - | - | - | 21:08 | - |
| Bastide d'Agay | 07:05 | 08:10 | 09:00 | 09:30 | 10:15 | 10:50 | 11:40 | 12:15 | 13:40 | 15:05 | 15:55 | 16:40 | 17:20 | 18:10 | 19:05 | 19:45 | 21:10 | 22:30 |
| Agay Bureau Municipal | 07:06 | 08:11 | 09:01 | 09:31 | 10:16 | 10:51 | 11:41 | 12:16 | 13:41 | 15:06 | 15:56 | 16:41 | 17:21 | 18:11 | 19:06 | 19:46 | 21:11 | 22:31 |
| Agay Relais | 07:07 | 08:12 | 09:02 | 09:32 | 10:17 | 10:52 | 11:42 | 12:17 | 13:42 | 15:07 | 15:57 | 16:42 | 17:22 | 18:12 | 19:07 | 19:47 | 21:12 | 22:32 |
| Agay Village | 07:08 | 08:13 | 09:03 | 09:33 | 10:18 | 10:53 | 11:43 | 12:18 | 13:43 | 15:08 | 15:58 | 16:43 | 17:23 | 18:13 | 19:08 | 19:48 | 21:13 | 22:33 |
| Cap Estérel | 07:11 | 08:16 | 09:06 | 09:36 | 10:21 | 10:56 | 11:46 | 12:21 | 13:46 | 15:11 | 16:01 | 16:46 | 17:26 | 18:16 | 19:11 | 19:51 | 21:16 | 22:36 |
| Camp Long | 07:14 | 08:19 | 09:09 | 09:39 | 10:24 | 10:59 | 11:49 | 12:24 | 13:49 | 15:14 | 16:04 | 16:49 | 17:29 | 18:19 | 19:14 | 19:54 | 21:19 | 22:39 |
| Le Dramont | 07:15 | 08:21 | 09:11 | 09:41 | 10:26 | 11:01 | 11:51 | 12:26 | 13:51 | 15:16 | 16:06 | 16:51 | 17:31 | 18:21 | 19:16 | 19:56 | 21:21 | 22:41 |
| Pierre Blave | 07:17 | 08:23 | 09:13 | 09:43 | 10:28 | 11:03 | 11:53 | 12:28 | 13:53 | 15:18 | 16:08 | 16:53 | 17:33 | 18:23 | 19:18 | 19:58 | 21:23 | 22:43 |
| Argentina | 07:18 | 08:24 | 09:14 | 09:44 | 10:29 | 11:04 | 11:54 | 12:29 | 13:54 | 15:19 | 16:09 | 16:54 | 17:34 | 18:24 | 19:19 | 19:59 | 21:24 | 22:44 |
| Belambra | 07:19 | 08:25 | 09:15 | 09:45 | 10:30 | 11:05 | 11:55 | 12:30 | 13:55 | 15:20 | 16:10 | 16:55 | 17:35 | 18:25 | 19:20 | 20:00 | 21:25 | 22:45 |
| Cap Boulouris | 07:20 | 08:27 | 09:17 | 09:47 | 10:32 | 11:07 | 11:57 | 12:32 | 13:57 | 15:22 | 16:12 | 16:57 | 17:37 | 18:27 | 19:22 | 20:02 | 21:27 | 22:47 |
| Les Marguerites | 07:21 | 08:28 | 09:18 | 09:48 | 10:33 | 11:08 | 11:58 | 12:33 | 13:58 | 15:23 | 16:13 | 16:58 | 17:38 | 18:28 | 19:23 | 20:03 | 21:28 | 22:48 |
| Péguière Plage | 07:22 | 08:29 | 09:19 | 09:49 | 10:34 | 11:09 | 11:59 | 12:34 | 13:59 | 15:24 | 16:14 | 16:59 | 17:39 | 18:29 | 19:24 | 20:04 | 21:29 | 22:49 |
| Le Fournas | 07:23 | 08:30 | 09:20 | 09:50 | 10:35 | 11:10 | 12:00 | 12:35 | 14:00 | 15:25 | 16:15 | 17:00 | 17:40 | 18:30 | 19:25 | 20:05 | 21:30 | 22:50 |
| Port Santa Lucia | 07:25 | 08:32 | 09:22 | 09:52 | 10:37 | 11:12 | 12:02 | 12:37 | 14:02 | 15:27 | 16:17 | 17:02 | 17:42 | 18:32 | 19:27 | 20:07 | 21:32 | 22:52 |
| Beau Rivage | 07:26 | 08:33 | 09:23 | 09:53 | 10:38 | 11:13 | 12:03 | 12:38 | 14:03 | 15:28 | 16:18 | 17:03 | 17:43 | 18:33 | 19:28 | 20:08 | 21:33 | 22:53 |
| Tour Vadon | 07:28 | 08:35 | 09:25 | 09:55 | 10:40 | 11:15 | 12:05 | 12:40 | 14:05 | 15:30 | 16:20 | 17:05 | 17:45 | 18:35 | 19:30 | 20:10 | 21:35 | 22:55 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:30 | 08:37 | 09:27 | 09:57 | 10:42 | 11:17 | 12:07 | 12:42 | 14:07 | 15:32 | 16:22 | 17:07 | 17:47 | 18:37 | 19:32 | 20:12 | 21:37 | 22:57 |
| Arrêts | |
|---|---|
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:40 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:20 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:35 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 20:50 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:40 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:20 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:35 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 20:50 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:42 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:22 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:37 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 20:52 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:44 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:24 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:39 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 20:54 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:46 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:26 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:41 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 20:56 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:47 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:27 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:42 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 20:57 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:48 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:28 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:43 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 20:58 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:53 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:33 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:48 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 21:03 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:55 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:35 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:50 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 21:05 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:55 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:35 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:50 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 21:05 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:56 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:36 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:51 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 21:06 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:57 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:37 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:52 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 21:07 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | - |
| Course 2 | - |
| Course 3 | 08:58 |
| Course 4 | - |
| Course 5 | - |
| Course 6 | - |
| Course 7 | - |
| Course 8 | - |
| Course 9 | 13:38 |
| Course 10 | - |
| Course 11 | 15:53 |
| Course 12 | - |
| Course 13 | - |
| Course 14 | - |
| Course 15 | - |
| Course 16 | - |
| Course 17 | 21:08 |
| Course 18 | - |
| Course 1 | 07:05 |
| Course 2 | 08:10 |
| Course 3 | 09:00 |
| Course 4 | 09:30 |
| Course 5 | 10:15 |
| Course 6 | 10:50 |
| Course 7 | 11:40 |
| Course 8 | 12:15 |
| Course 9 | 13:40 |
| Course 10 | 15:05 |
| Course 11 | 15:55 |
| Course 12 | 16:40 |
| Course 13 | 17:20 |
| Course 14 | 18:10 |
| Course 15 | 19:05 |
| Course 16 | 19:45 |
| Course 17 | 21:10 |
| Course 18 | 22:30 |
| Course 1 | 07:06 |
| Course 2 | 08:11 |
| Course 3 | 09:01 |
| Course 4 | 09:31 |
| Course 5 | 10:16 |
| Course 6 | 10:51 |
| Course 7 | 11:41 |
| Course 8 | 12:16 |
| Course 9 | 13:41 |
| Course 10 | 15:06 |
| Course 11 | 15:56 |
| Course 12 | 16:41 |
| Course 13 | 17:21 |
| Course 14 | 18:11 |
| Course 15 | 19:06 |
| Course 16 | 19:46 |
| Course 17 | 21:11 |
| Course 18 | 22:31 |
| Course 1 | 07:07 |
| Course 2 | 08:12 |
| Course 3 | 09:02 |
| Course 4 | 09:32 |
| Course 5 | 10:17 |
| Course 6 | 10:52 |
| Course 7 | 11:42 |
| Course 8 | 12:17 |
| Course 9 | 13:42 |
| Course 10 | 15:07 |
| Course 11 | 15:57 |
| Course 12 | 16:42 |
| Course 13 | 17:22 |
| Course 14 | 18:12 |
| Course 15 | 19:07 |
| Course 16 | 19:47 |
| Course 17 | 21:12 |
| Course 18 | 22:32 |
| Course 1 | 07:08 |
| Course 2 | 08:13 |
| Course 3 | 09:03 |
| Course 4 | 09:33 |
| Course 5 | 10:18 |
| Course 6 | 10:53 |
| Course 7 | 11:43 |
| Course 8 | 12:18 |
| Course 9 | 13:43 |
| Course 10 | 15:08 |
| Course 11 | 15:58 |
| Course 12 | 16:43 |
| Course 13 | 17:23 |
| Course 14 | 18:13 |
| Course 15 | 19:08 |
| Course 16 | 19:48 |
| Course 17 | 21:13 |
| Course 18 | 22:33 |
| Course 1 | 07:11 |
| Course 2 | 08:16 |
| Course 3 | 09:06 |
| Course 4 | 09:36 |
| Course 5 | 10:21 |
| Course 6 | 10:56 |
| Course 7 | 11:46 |
| Course 8 | 12:21 |
| Course 9 | 13:46 |
| Course 10 | 15:11 |
| Course 11 | 16:01 |
| Course 12 | 16:46 |
| Course 13 | 17:26 |
| Course 14 | 18:16 |
| Course 15 | 19:11 |
| Course 16 | 19:51 |
| Course 17 | 21:16 |
| Course 18 | 22:36 |
| Course 1 | 07:14 |
| Course 2 | 08:19 |
| Course 3 | 09:09 |
| Course 4 | 09:39 |
| Course 5 | 10:24 |
| Course 6 | 10:59 |
| Course 7 | 11:49 |
| Course 8 | 12:24 |
| Course 9 | 13:49 |
| Course 10 | 15:14 |
| Course 11 | 16:04 |
| Course 12 | 16:49 |
| Course 13 | 17:29 |
| Course 14 | 18:19 |
| Course 15 | 19:14 |
| Course 16 | 19:54 |
| Course 17 | 21:19 |
| Course 18 | 22:39 |
| Course 1 | 07:15 |
| Course 2 | 08:21 |
| Course 3 | 09:11 |
| Course 4 | 09:41 |
| Course 5 | 10:26 |
| Course 6 | 11:01 |
| Course 7 | 11:51 |
| Course 8 | 12:26 |
| Course 9 | 13:51 |
| Course 10 | 15:16 |
| Course 11 | 16:06 |
| Course 12 | 16:51 |
| Course 13 | 17:31 |
| Course 14 | 18:21 |
| Course 15 | 19:16 |
| Course 16 | 19:56 |
| Course 17 | 21:21 |
| Course 18 | 22:41 |
| Course 1 | 07:17 |
| Course 2 | 08:23 |
| Course 3 | 09:13 |
| Course 4 | 09:43 |
| Course 5 | 10:28 |
| Course 6 | 11:03 |
| Course 7 | 11:53 |
| Course 8 | 12:28 |
| Course 9 | 13:53 |
| Course 10 | 15:18 |
| Course 11 | 16:08 |
| Course 12 | 16:53 |
| Course 13 | 17:33 |
| Course 14 | 18:23 |
| Course 15 | 19:18 |
| Course 16 | 19:58 |
| Course 17 | 21:23 |
| Course 18 | 22:43 |
| Course 1 | 07:18 |
| Course 2 | 08:24 |
| Course 3 | 09:14 |
| Course 4 | 09:44 |
| Course 5 | 10:29 |
| Course 6 | 11:04 |
| Course 7 | 11:54 |
| Course 8 | 12:29 |
| Course 9 | 13:54 |
| Course 10 | 15:19 |
| Course 11 | 16:09 |
| Course 12 | 16:54 |
| Course 13 | 17:34 |
| Course 14 | 18:24 |
| Course 15 | 19:19 |
| Course 16 | 19:59 |
| Course 17 | 21:24 |
| Course 18 | 22:44 |
| Course 1 | 07:19 |
| Course 2 | 08:25 |
| Course 3 | 09:15 |
| Course 4 | 09:45 |
| Course 5 | 10:30 |
| Course 6 | 11:05 |
| Course 7 | 11:55 |
| Course 8 | 12:30 |
| Course 9 | 13:55 |
| Course 10 | 15:20 |
| Course 11 | 16:10 |
| Course 12 | 16:55 |
| Course 13 | 17:35 |
| Course 14 | 18:25 |
| Course 15 | 19:20 |
| Course 16 | 20:00 |
| Course 17 | 21:25 |
| Course 18 | 22:45 |
| Course 1 | 07:20 |
| Course 2 | 08:27 |
| Course 3 | 09:17 |
| Course 4 | 09:47 |
| Course 5 | 10:32 |
| Course 6 | 11:07 |
| Course 7 | 11:57 |
| Course 8 | 12:32 |
| Course 9 | 13:57 |
| Course 10 | 15:22 |
| Course 11 | 16:12 |
| Course 12 | 16:57 |
| Course 13 | 17:37 |
| Course 14 | 18:27 |
| Course 15 | 19:22 |
| Course 16 | 20:02 |
| Course 17 | 21:27 |
| Course 18 | 22:47 |
| Course 1 | 07:21 |
| Course 2 | 08:28 |
| Course 3 | 09:18 |
| Course 4 | 09:48 |
| Course 5 | 10:33 |
| Course 6 | 11:08 |
| Course 7 | 11:58 |
| Course 8 | 12:33 |
| Course 9 | 13:58 |
| Course 10 | 15:23 |
| Course 11 | 16:13 |
| Course 12 | 16:58 |
| Course 13 | 17:38 |
| Course 14 | 18:28 |
| Course 15 | 19:23 |
| Course 16 | 20:03 |
| Course 17 | 21:28 |
| Course 18 | 22:48 |
| Course 1 | 07:22 |
| Course 2 | 08:29 |
| Course 3 | 09:19 |
| Course 4 | 09:49 |
| Course 5 | 10:34 |
| Course 6 | 11:09 |
| Course 7 | 11:59 |
| Course 8 | 12:34 |
| Course 9 | 13:59 |
| Course 10 | 15:24 |
| Course 11 | 16:14 |
| Course 12 | 16:59 |
| Course 13 | 17:39 |
| Course 14 | 18:29 |
| Course 15 | 19:24 |
| Course 16 | 20:04 |
| Course 17 | 21:29 |
| Course 18 | 22:49 |
| Course 1 | 07:23 |
| Course 2 | 08:30 |
| Course 3 | 09:20 |
| Course 4 | 09:50 |
| Course 5 | 10:35 |
| Course 6 | 11:10 |
| Course 7 | 12:00 |
| Course 8 | 12:35 |
| Course 9 | 14:00 |
| Course 10 | 15:25 |
| Course 11 | 16:15 |
| Course 12 | 17:00 |
| Course 13 | 17:40 |
| Course 14 | 18:30 |
| Course 15 | 19:25 |
| Course 16 | 20:05 |
| Course 17 | 21:30 |
| Course 18 | 22:50 |
| Course 1 | 07:25 |
| Course 2 | 08:32 |
| Course 3 | 09:22 |
| Course 4 | 09:52 |
| Course 5 | 10:37 |
| Course 6 | 11:12 |
| Course 7 | 12:02 |
| Course 8 | 12:37 |
| Course 9 | 14:02 |
| Course 10 | 15:27 |
| Course 11 | 16:17 |
| Course 12 | 17:02 |
| Course 13 | 17:42 |
| Course 14 | 18:32 |
| Course 15 | 19:27 |
| Course 16 | 20:07 |
| Course 17 | 21:32 |
| Course 18 | 22:52 |
| Course 1 | 07:26 |
| Course 2 | 08:33 |
| Course 3 | 09:23 |
| Course 4 | 09:53 |
| Course 5 | 10:38 |
| Course 6 | 11:13 |
| Course 7 | 12:03 |
| Course 8 | 12:38 |
| Course 9 | 14:03 |
| Course 10 | 15:28 |
| Course 11 | 16:18 |
| Course 12 | 17:03 |
| Course 13 | 17:43 |
| Course 14 | 18:33 |
| Course 15 | 19:28 |
| Course 16 | 20:08 |
| Course 17 | 21:33 |
| Course 18 | 22:53 |
| Course 1 | 07:28 |
| Course 2 | 08:35 |
| Course 3 | 09:25 |
| Course 4 | 09:55 |
| Course 5 | 10:40 |
| Course 6 | 11:15 |
| Course 7 | 12:05 |
| Course 8 | 12:40 |
| Course 9 | 14:05 |
| Course 10 | 15:30 |
| Course 11 | 16:20 |
| Course 12 | 17:05 |
| Course 13 | 17:45 |
| Course 14 | 18:35 |
| Course 15 | 19:30 |
| Course 16 | 20:10 |
| Course 17 | 21:35 |
| Course 18 | 22:55 |
| Course 1 | 07:30 |
| Course 2 | 08:37 |
| Course 3 | 09:27 |
| Course 4 | 09:57 |
| Course 5 | 10:42 |
| Course 6 | 11:17 |
| Course 7 | 12:07 |
| Course 8 | 12:42 |
| Course 9 | 14:07 |
| Course 10 | 15:32 |
| Course 11 | 16:22 |
| Course 12 | 17:07 |
| Course 13 | 17:47 |
| Course 14 | 18:37 |
| Course 15 | 19:32 |
| Course 16 | 20:12 |
| Course 17 | 21:37 |
| Course 18 | 22:57 |
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 | Course 14 | Course 15 | Course 16 | Course 17 | Course 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayas Pointe Notre Dame | - | - | 08:40 | - | - | - | - | - | 13:20 | - | 15:35 | - | - | - | - | - | 20:50 | - |
| Trayas Village | - | - | 08:40 | - | - | - | - | - | 13:20 | - | 15:35 | - | - | - | - | - | 20:50 | - |
| Calanques de Maupas | - | - | 08:42 | - | - | - | - | - | 13:22 | - | 15:37 | - | - | - | - | - | 20:52 | - |
| Cap Nérée | - | - | 08:44 | - | - | - | - | - | 13:24 | - | 15:39 | - | - | - | - | - | 20:54 | - |
| Calanque de Maubois | - | - | 08:46 | - | - | - | - | - | 13:26 | - | 15:41 | - | - | - | - | - | 20:56 | - |
| Villa Dani | - | - | 08:47 | - | - | - | - | - | 13:27 | - | 15:42 | - | - | - | - | - | 20:57 | - |
| Cap Roux | - | - | 08:48 | - | - | - | - | - | 13:28 | - | 15:43 | - | - | - | - | - | 20:58 | - |
| Viaduc | - | - | 08:53 | - | - | - | - | - | 13:33 | - | 15:48 | - | - | - | - | - | 21:03 | - |
| Brise de Mer | - | - | 08:55 | - | - | - | - | - | 13:35 | - | 15:50 | - | - | - | - | - | 21:05 | - |
| La Bonne Brise | - | - | 08:55 | - | - | - | - | - | 13:35 | - | 15:50 | - | - | - | - | - | 21:05 | - |
| Borne 102 | - | - | 08:56 | - | - | - | - | - | 13:36 | - | 15:51 | - | - | - | - | - | 21:06 | - |
| Calanque des Anglais | - | - | 08:57 | - | - | - | - | - | 13:37 | - | 15:52 | - | - | - | - | - | 21:07 | - |
| La Baumette | - | - | 08:58 | - | - | - | - | - | 13:38 | - | 15:53 | - | - | - | - | - | 21:08 | - |
| Bastide d'Agay | 07:05 | 08:10 | 09:00 | 09:30 | 10:15 | 10:50 | 11:40 | 12:15 | 13:40 | 15:05 | 15:55 | 16:40 | 17:20 | 18:10 | 19:05 | 19:45 | 21:10 | 22:30 |
| Agay Bureau Municipal | 07:06 | 08:11 | 09:01 | 09:31 | 10:16 | 10:51 | 11:41 | 12:16 | 13:41 | 15:06 | 15:56 | 16:41 | 17:21 | 18:11 | 19:06 | 19:46 | 21:11 | 22:31 |
| Agay Relais | 07:07 | 08:12 | 09:02 | 09:32 | 10:17 | 10:52 | 11:42 | 12:17 | 13:42 | 15:07 | 15:57 | 16:42 | 17:22 | 18:12 | 19:07 | 19:47 | 21:12 | 22:32 |
| Agay Village | 07:08 | 08:13 | 09:03 | 09:33 | 10:18 | 10:53 | 11:43 | 12:18 | 13:43 | 15:08 | 15:58 | 16:43 | 17:23 | 18:13 | 19:08 | 19:48 | 21:13 | 22:33 |
| Cap Estérel | 07:11 | 08:16 | 09:06 | 09:36 | 10:21 | 10:56 | 11:46 | 12:21 | 13:46 | 15:11 | 16:01 | 16:46 | 17:26 | 18:16 | 19:11 | 19:51 | 21:16 | 22:36 |
| Camp Long | 07:14 | 08:19 | 09:09 | 09:39 | 10:24 | 10:59 | 11:49 | 12:24 | 13:49 | 15:14 | 16:04 | 16:49 | 17:29 | 18:19 | 19:14 | 19:54 | 21:19 | 22:39 |
| Le Dramont | 07:15 | 08:21 | 09:11 | 09:41 | 10:26 | 11:01 | 11:51 | 12:26 | 13:51 | 15:16 | 16:06 | 16:51 | 17:31 | 18:21 | 19:16 | 19:56 | 21:21 | 22:41 |
| Pierre Blave | 07:17 | 08:23 | 09:13 | 09:43 | 10:28 | 11:03 | 11:53 | 12:28 | 13:53 | 15:18 | 16:08 | 16:53 | 17:33 | 18:23 | 19:18 | 19:58 | 21:23 | 22:43 |
| Argentina | 07:18 | 08:24 | 09:14 | 09:44 | 10:29 | 11:04 | 11:54 | 12:29 | 13:54 | 15:19 | 16:09 | 16:54 | 17:34 | 18:24 | 19:19 | 19:59 | 21:24 | 22:44 |
| Belambra | 07:19 | 08:25 | 09:15 | 09:45 | 10:30 | 11:05 | 11:55 | 12:30 | 13:55 | 15:20 | 16:10 | 16:55 | 17:35 | 18:25 | 19:20 | 20:00 | 21:25 | 22:45 |
| Cap Boulouris | 07:20 | 08:27 | 09:17 | 09:47 | 10:32 | 11:07 | 11:57 | 12:32 | 13:57 | 15:22 | 16:12 | 16:57 | 17:37 | 18:27 | 19:22 | 20:02 | 21:27 | 22:47 |
| Les Marguerites | 07:21 | 08:28 | 09:18 | 09:48 | 10:33 | 11:08 | 11:58 | 12:33 | 13:58 | 15:23 | 16:13 | 16:58 | 17:38 | 18:28 | 19:23 | 20:03 | 21:28 | 22:48 |
| Péguière Plage | 07:22 | 08:29 | 09:19 | 09:49 | 10:34 | 11:09 | 11:59 | 12:34 | 13:59 | 15:24 | 16:14 | 16:59 | 17:39 | 18:29 | 19:24 | 20:04 | 21:29 | 22:49 |
| Le Fournas | 07:23 | 08:30 | 09:20 | 09:50 | 10:35 | 11:10 | 12:00 | 12:35 | 14:00 | 15:25 | 16:15 | 17:00 | 17:40 | 18:30 | 19:25 | 20:05 | 21:30 | 22:50 |
| Port Santa Lucia | 07:25 | 08:32 | 09:22 | 09:52 | 10:37 | 11:12 | 12:02 | 12:37 | 14:02 | 15:27 | 16:17 | 17:02 | 17:42 | 18:32 | 19:27 | 20:07 | 21:32 | 22:52 |
| Beau Rivage | 07:26 | 08:33 | 09:23 | 09:53 | 10:38 | 11:13 | 12:03 | 12:38 | 14:03 | 15:28 | 16:18 | 17:03 | 17:43 | 18:33 | 19:28 | 20:08 | 21:33 | 22:53 |
| Tour Vadon | 07:28 | 08:35 | 09:25 | 09:55 | 10:40 | 11:15 | 12:05 | 12:40 | 14:05 | 15:30 | 16:20 | 17:05 | 17:45 | 18:35 | 19:30 | 20:10 | 21:35 | 22:55 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:30 | 08:37 | 09:27 | 09:57 | 10:42 | 11:17 | 12:07 | 12:42 | 14:07 | 15:32 | 16:22 | 17:07 | 17:47 | 18:37 | 19:32 | 20:12 | 21:37 | 22:57 |
Ligne 21
| Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 | Course 14 | Course 15 | Course 16 | Course 17 | Course 18 | Course 19 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:45 | 08:50 | 09:35 | 10:10 | 10:55 | 11:30 | 12:20 | 12:55 | 14:35 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:20 | 19:00 | 19:45 | 20:25 | 21:50 | 23:10 | 23:45 |
| Bonaparte - Casino | 07:47 | 08:53 | 09:38 | 10:13 | 10:58 | 11:33 | 12:23 | 12:58 | 14:38 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:23 | 19:03 | 19:48 | 20:28 | 21:53 | 23:13 | 23:48 |
| Beau Rivage | 07:48 | 08:55 | 09:40 | 10:15 | 11:00 | 11:35 | 12:25 | 13:00 | 14:40 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:25 | 19:05 | 19:50 | 20:30 | 21:55 | 23:15 | 23:50 |
| Port Santa Lucia | 07:50 | 08:57 | 09:42 | 10:17 | 11:02 | 11:37 | 12:27 | 13:02 | 14:42 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:27 | 19:07 | 19:52 | 20:32 | 21:57 | 23:17 | 23:52 |
