Maison >

Horaires

Horaires de votre ligne

Ligne
3

Fréjus Gare Routière » La Tour de Mare » St-Raphaël Gare Routière

Valable pour lundi 16/11/2026

Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10 Course 11 Course 12
Fréjus Gare Routière 07:05 08:10 09:00 09:45 10:30 11:20 12:05 13:45 14:25 15:20 16:20 17:55
XVe Corps 07:06 08:11 09:01 09:46 10:31 11:21 12:06 13:46 14:26 15:21 16:21 17:56
Parking Relais Ste-Croix 07:07 08:12 09:02 09:47 10:32 11:22 12:07 13:47 14:27 15:22 16:22 17:57
Les Chênes 07:07 08:12 09:02 09:47 10:32 11:22 12:07 13:47 14:27 15:22 16:22 17:57
André Léotard 07:08 08:13 09:03 09:48 10:33 11:23 12:08 13:48 14:28 15:23 16:23 17:58
Hôpital Bonnet 07:09 08:14 09:04 09:49 10:34 11:24 12:09 13:49 14:29 15:24 16:24 17:59
Collège Léotard 07:11 08:16 09:06 09:51 10:36 11:26 12:11 13:51 14:31 15:26 16:26 18:01
Les Acacias 07:12 08:17 09:07 09:52 10:37 11:27 12:12 13:52 14:32 15:27 16:27 18:02
Lycée Camus 07:13 08:18 09:08 09:53 10:38 11:28 12:13 13:53 14:33 15:28 16:28 18:03
Lycée Galliéni 07:14 08:19 09:09 09:54 10:39 11:29 12:14 13:54 14:34 15:29 16:29 18:04
Mémorial d'Indochine 07:14 08:19 09:09 09:54 10:39 11:29 12:14 13:54 14:34 15:29 16:29 18:04
Le Counillier 07:15 08:20 09:10 09:55 10:40 11:30 12:15 13:55 14:35 15:30 16:30 18:05
Roc Mare 07:16 08:21 09:11 09:56 10:41 11:31 12:16 13:56 14:36 15:31 16:31 18:06
Via Aurélia 07:16 08:21 09:11 09:56 10:41 11:31 12:16 13:56 14:36 15:31 16:31 18:06
Les Jardins de César 07:17 08:22 09:12 09:57 10:42 11:32 12:17 13:57 14:37 15:32 16:32 18:07
Pinède Romane 07:17 08:22 09:12 09:57 10:42 11:32 12:17 13:57 14:37 15:32 16:32 18:07
Les Bosquets 07:18 08:23 09:13 09:58 10:43 11:33 12:18 13:58 14:38 15:33 16:33 18:08
Muscadière Nord 07:18 08:23 09:13 09:58 10:43 11:33 12:18 13:58 14:38 15:33 16:33 18:08
Destremeau 07:19 08:24 09:14 09:59 10:44 11:34 12:19 13:59 14:39 15:34 16:34 18:09
Chapelle Cocteau 07:19 08:24 09:14 09:59 10:44 11:34 12:19 13:59 14:39 15:34 16:34 18:09
Nicolaï 07:20 08:25 09:15 10:00 10:45 11:35 12:20 14:00 14:40 15:35 16:35 18:10
La Louve 07:22 08:27 09:17 10:02 10:47 11:37 12:22 14:02 14:42 15:37 16:37 18:12
Lac Saint Esprit 07:23 08:28 09:18 10:03 10:48 11:38 12:23 14:03 14:43 15:38 16:38 18:13
Grand Mas 07:24 08:29 09:19 10:04 10:49 11:39 12:24 14:04 14:44 15:39 16:39 18:14
Vallon des Pins 07:25 08:30 09:20 10:05 10:50 11:40 12:25 14:05 14:45 15:40 16:40 18:15
Jardins Saint-Antoine 07:27 08:32 09:22 10:07 10:52 11:42 12:27 14:07 14:47 15:42 16:42 18:17
Vieille Bergerie 07:28 08:33 09:23 10:08 10:53 11:43 12:28 14:08 14:48 15:43 16:43 18:18
Villa Clythia 07:29 08:34 09:24 10:09 10:54 11:44 12:29 14:09 14:49 15:44 16:44 18:19
Hameau de Valescure 07:29 08:34 09:24 10:09 10:54 11:44 12:29 14:09 14:49 15:44 16:44 18:19
Pins Parasols 2 07:30 08:35 09:25 10:10 10:55 11:45 12:30 14:10 14:50 15:45 16:45 18:20
Clos de Valescure 07:31 08:36 09:26 10:11 10:56 11:46 12:31 14:11 14:51 15:46 16:46 18:21
Communauté d'Agglomération 07:33 08:38 09:28 10:13 10:58 11:48 12:33 14:13 14:53 15:48 16:48 18:23
Châtaigniers 07:34 08:39 09:29 10:14 10:59 11:49 12:34 14:14 14:54 15:49 16:49 18:24
Collège Alphonse Karr 07:35 08:40 09:30 10:15 11:00 11:50 12:35 14:15 14:55 15:50 16:50 18:25
Verdun 07:36 08:41 09:31 10:16 11:01 11:51 12:36 14:16 14:56 15:51 16:51 18:26
La Marne 07:37 08:42 09:32 10:17 11:02 11:52 12:37 14:17 14:57 15:52 16:52 18:27
Crédit Agricole 07:38 08:43 09:33 10:18 11:03 11:53 12:38 14:18 14:58 15:53 16:53 18:28
Saint-Raphaël Gare Routière 07:42 08:47 09:37 10:22 11:07 11:57 12:42 14:22 15:02 15:57 16:57 18:32
Arrêts
Course 1 07:05
Course 2 08:10
Course 3 09:00
Course 4 09:45
Course 5 10:30
Course 6 11:20
Course 7 12:05
Course 8 13:45
Course 9 14:25
Course 10 15:20
Course 11 16:20
Course 12 17:55
Course 1 07:06
Course 2 08:11
Course 3 09:01
Course 4 09:46
Course 5 10:31
Course 6 11:21
Course 7 12:06
Course 8 13:46
Course 9 14:26
Course 10 15:21
Course 11 16:21
Course 12 17:56
Course 1 07:07
Course 2 08:12
Course 3 09:02
Course 4 09:47
Course 5 10:32
Course 6 11:22
Course 7 12:07
Course 8 13:47
Course 9 14:27
Course 10 15:22
Course 11 16:22
Course 12 17:57
Course 1 07:07
Course 2 08:12
Course 3 09:02
Course 4 09:47
Course 5 10:32
Course 6 11:22
Course 7 12:07
Course 8 13:47
Course 9 14:27
Course 10 15:22
Course 11 16:22
Course 12 17:57
Course 1 07:08
Course 2 08:13
Course 3 09:03
Course 4 09:48
Course 5 10:33
Course 6 11:23
Course 7 12:08
Course 8 13:48
Course 9 14:28
Course 10 15:23
Course 11 16:23
Course 12 17:58
Course 1 07:09
Course 2 08:14
Course 3 09:04
Course 4 09:49
Course 5 10:34
Course 6 11:24
Course 7 12:09
Course 8 13:49
Course 9 14:29
Course 10 15:24
Course 11 16:24
Course 12 17:59
Course 1 07:11
Course 2 08:16
Course 3 09:06
Course 4 09:51
Course 5 10:36
Course 6 11:26
Course 7 12:11
Course 8 13:51
Course 9 14:31
Course 10 15:26
Course 11 16:26
Course 12 18:01
Course 1 07:12
Course 2 08:17
Course 3 09:07
Course 4 09:52
Course 5 10:37
Course 6 11:27
Course 7 12:12
Course 8 13:52
Course 9 14:32
Course 10 15:27
Course 11 16:27
Course 12 18:02
Course 1 07:13
Course 2 08:18
Course 3 09:08
Course 4 09:53
Course 5 10:38
Course 6 11:28
Course 7 12:13
Course 8 13:53
Course 9 14:33
Course 10 15:28
Course 11 16:28
Course 12 18:03
Course 1 07:14
Course 2 08:19
Course 3 09:09
Course 4 09:54
Course 5 10:39
Course 6 11:29
Course 7 12:14
Course 8 13:54
Course 9 14:34
Course 10 15:29
Course 11 16:29
Course 12 18:04
Course 1 07:14
Course 2 08:19
Course 3 09:09
Course 4 09:54
Course 5 10:39
Course 6 11:29
Course 7 12:14
Course 8 13:54
Course 9 14:34
Course 10 15:29
Course 11 16:29
Course 12 18:04
Course 1 07:15
Course 2 08:20
Course 3 09:10
Course 4 09:55
Course 5 10:40
Course 6 11:30
Course 7 12:15
Course 8 13:55
Course 9 14:35
Course 10 15:30
Course 11 16:30
Course 12 18:05
Course 1 07:16
Course 2 08:21
Course 3 09:11
Course 4 09:56
Course 5 10:41
Course 6 11:31
Course 7 12:16
Course 8 13:56
Course 9 14:36
Course 10 15:31
Course 11 16:31
Course 12 18:06
Course 1 07:16
Course 2 08:21
Course 3 09:11
Course 4 09:56
Course 5 10:41
Course 6 11:31
Course 7 12:16
Course 8 13:56
Course 9 14:36
Course 10 15:31
Course 11 16:31
Course 12 18:06
Course 1 07:17
Course 2 08:22
Course 3 09:12
Course 4 09:57
Course 5 10:42
Course 6 11:32
Course 7 12:17
Course 8 13:57
Course 9 14:37
Course 10 15:32
Course 11 16:32
Course 12 18:07
Course 1 07:17
Course 2 08:22
Course 3 09:12
Course 4 09:57
Course 5 10:42
Course 6 11:32
Course 7 12:17
Course 8 13:57
Course 9 14:37
Course 10 15:32
Course 11 16:32
Course 12 18:07
Course 1 07:18
Course 2 08:23
Course 3 09:13
Course 4 09:58
Course 5 10:43
Course 6 11:33
Course 7 12:18
Course 8 13:58
Course 9 14:38
Course 10 15:33
Course 11 16:33
Course 12 18:08
Course 1 07:18
Course 2 08:23
Course 3 09:13
Course 4 09:58
Course 5 10:43
Course 6 11:33
Course 7 12:18
Course 8 13:58
Course 9 14:38
Course 10 15:33
Course 11 16:33
Course 12 18:08
Course 1 07:19
Course 2 08:24
Course 3 09:14
Course 4 09:59
Course 5 10:44
Course 6 11:34
Course 7 12:19
Course 8 13:59
Course 9 14:39
Course 10 15:34
Course 11 16:34
Course 12 18:09
Course 1 07:19
Course 2 08:24
Course 3 09:14
Course 4 09:59
Course 5 10:44
Course 6 11:34
Course 7 12:19
Course 8 13:59
Course 9 14:39
Course 10 15:34
Course 11 16:34
Course 12 18:09
Course 1 07:20
Course 2 08:25
Course 3 09:15
Course 4 10:00
Course 5 10:45
Course 6 11:35
Course 7 12:20
Course 8 14:00
Course 9 14:40
Course 10 15:35
Course 11 16:35
Course 12 18:10
Course 1 07:22
Course 2 08:27
Course 3 09:17
Course 4 10:02
Course 5 10:47
Course 6 11:37
Course 7 12:22
Course 8 14:02
Course 9 14:42
Course 10 15:37
Course 11 16:37
Course 12 18:12
Course 1 07:23
Course 2 08:28
Course 3 09:18
Course 4 10:03
Course 5 10:48
Course 6 11:38
Course 7 12:23
Course 8 14:03
Course 9 14:43
Course 10 15:38
Course 11 16:38
Course 12 18:13
Course 1 07:24
Course 2 08:29
Course 3 09:19
Course 4 10:04
Course 5 10:49
Course 6 11:39
Course 7 12:24
Course 8 14:04
Course 9 14:44
Course 10 15:39
Course 11 16:39
Course 12 18:14
Course 1 07:25
Course 2 08:30
Course 3 09:20
Course 4 10:05
Course 5 10:50
Course 6 11:40
Course 7 12:25
Course 8 14:05
Course 9 14:45
Course 10 15:40
Course 11 16:40
Course 12 18:15
Course 1 07:27
Course 2 08:32
Course 3 09:22
Course 4 10:07
Course 5 10:52
Course 6 11:42
Course 7 12:27
Course 8 14:07
Course 9 14:47
Course 10 15:42
Course 11 16:42
Course 12 18:17
Course 1 07:28
Course 2 08:33
Course 3 09:23
Course 4 10:08
Course 5 10:53
Course 6 11:43
Course 7 12:28
Course 8 14:08
Course 9 14:48
Course 10 15:43
Course 11 16:43
Course 12 18:18
Course 1 07:29
Course 2 08:34
Course 3 09:24
Course 4 10:09
Course 5 10:54
Course 6 11:44
Course 7 12:29
Course 8 14:09
Course 9 14:49
Course 10 15:44
Course 11 16:44
Course 12 18:19
Course 1 07:29
Course 2 08:34
Course 3 09:24
Course 4 10:09
Course 5 10:54
Course 6 11:44
Course 7 12:29
Course 8 14:09
Course 9 14:49
Course 10 15:44
Course 11 16:44
Course 12 18:19
Course 1 07:30
Course 2 08:35
Course 3 09:25
Course 4 10:10
Course 5 10:55
Course 6 11:45
Course 7 12:30
Course 8 14:10
Course 9 14:50
Course 10 15:45
Course 11 16:45
Course 12 18:20
Course 1 07:31
Course 2 08:36
Course 3 09:26
Course 4 10:11
Course 5 10:56
Course 6 11:46
Course 7 12:31
Course 8 14:11
Course 9 14:51
Course 10 15:46
Course 11 16:46
Course 12 18:21
Course 1 07:33
Course 2 08:38
Course 3 09:28
Course 4 10:13
Course 5 10:58
Course 6 11:48
Course 7 12:33
Course 8 14:13
Course 9 14:53
Course 10 15:48
Course 11 16:48
Course 12 18:23
Course 1 07:34
Course 2 08:39
Course 3 09:29
Course 4 10:14
Course 5 10:59
Course 6 11:49
Course 7 12:34
Course 8 14:14
Course 9 14:54
Course 10 15:49
Course 11 16:49
Course 12 18:24
Course 1 07:35
Course 2 08:40
Course 3 09:30
Course 4 10:15
Course 5 11:00
Course 6 11:50
Course 7 12:35
Course 8 14:15
Course 9 14:55
Course 10 15:50
Course 11 16:50
Course 12 18:25
Course 1 07:36
Course 2 08:41
Course 3 09:31
Course 4 10:16
Course 5 11:01
Course 6 11:51
Course 7 12:36
Course 8 14:16
Course 9 14:56
Course 10 15:51
Course 11 16:51
Course 12 18:26
Course 1 07:37
Course 2 08:42
Course 3 09:32
Course 4 10:17
Course 5 11:02
Course 6 11:52
Course 7 12:37
Course 8 14:17
Course 9 14:57
Course 10 15:52
Course 11 16:52
Course 12 18:27
Course 1 07:38
Course 2 08:43
Course 3 09:33
Course 4 10:18
Course 5 11:03
Course 6 11:53
Course 7 12:38
Course 8 14:18
Course 9 14:58
Course 10 15:53
Course 11 16:53
Course 12 18:28
Course 1 07:42
Course 2 08:47
Course 3 09:37
Course 4 10:22
Course 5 11:07
Course 6 11:57
Course 7 12:42
Course 8 14:22
Course 9 15:02
Course 10 15:57
Course 11 16:57
Course 12 18:32
Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10 Course 11 Course 12
Fréjus Gare Routière 07:05 08:10 09:00 09:45 10:30 11:20 12:05 13:45 14:25 15:20 16:20 17:55
XVe Corps 07:06 08:11 09:01 09:46 10:31 11:21 12:06 13:46 14:26 15:21 16:21 17:56
Parking Relais Ste-Croix 07:07 08:12 09:02 09:47 10:32 11:22 12:07 13:47 14:27 15:22 16:22 17:57
Les Chênes 07:07 08:12 09:02 09:47 10:32 11:22 12:07 13:47 14:27 15:22 16:22 17:57
André Léotard 07:08 08:13 09:03 09:48 10:33 11:23 12:08 13:48 14:28 15:23 16:23 17:58
Hôpital Bonnet 07:09 08:14 09:04 09:49 10:34 11:24 12:09 13:49 14:29 15:24 16:24 17:59
Collège Léotard 07:11 08:16 09:06 09:51 10:36 11:26 12:11 13:51 14:31 15:26 16:26 18:01
Les Acacias 07:12 08:17 09:07 09:52 10:37 11:27 12:12 13:52 14:32 15:27 16:27 18:02
Lycée Camus 07:13 08:18 09:08 09:53 10:38 11:28 12:13 13:53 14:33 15:28 16:28 18:03
Lycée Galliéni 07:14 08:19 09:09 09:54 10:39 11:29 12:14 13:54 14:34 15:29 16:29 18:04
Mémorial d'Indochine 07:14 08:19 09:09 09:54 10:39 11:29 12:14 13:54 14:34 15:29 16:29 18:04
Le Counillier 07:15 08:20 09:10 09:55 10:40 11:30 12:15 13:55 14:35 15:30 16:30 18:05
Roc Mare 07:16 08:21 09:11 09:56 10:41 11:31 12:16 13:56 14:36 15:31 16:31 18:06
Via Aurélia 07:16 08:21 09:11 09:56 10:41 11:31 12:16 13:56 14:36 15:31 16:31 18:06
Les Jardins de César 07:17 08:22 09:12 09:57 10:42 11:32 12:17 13:57 14:37 15:32 16:32 18:07
Pinède Romane 07:17 08:22 09:12 09:57 10:42 11:32 12:17 13:57 14:37 15:32 16:32 18:07
Les Bosquets 07:18 08:23 09:13 09:58 10:43 11:33 12:18 13:58 14:38 15:33 16:33 18:08
Muscadière Nord 07:18 08:23 09:13 09:58 10:43 11:33 12:18 13:58 14:38 15:33 16:33 18:08
Destremeau 07:19 08:24 09:14 09:59 10:44 11:34 12:19 13:59 14:39 15:34 16:34 18:09
Chapelle Cocteau 07:19 08:24 09:14 09:59 10:44 11:34 12:19 13:59 14:39 15:34 16:34 18:09
Nicolaï 07:20 08:25 09:15 10:00 10:45 11:35 12:20 14:00 14:40 15:35 16:35 18:10
La Louve 07:22 08:27 09:17 10:02 10:47 11:37 12:22 14:02 14:42 15:37 16:37 18:12
Lac Saint Esprit 07:23 08:28 09:18 10:03 10:48 11:38 12:23 14:03 14:43 15:38 16:38 18:13
Grand Mas 07:24 08:29 09:19 10:04 10:49 11:39 12:24 14:04 14:44 15:39 16:39 18:14
Vallon des Pins 07:25 08:30 09:20 10:05 10:50 11:40 12:25 14:05 14:45 15:40 16:40 18:15
Jardins Saint-Antoine 07:27 08:32 09:22 10:07 10:52 11:42 12:27 14:07 14:47 15:42 16:42 18:17
Vieille Bergerie 07:28 08:33 09:23 10:08 10:53 11:43 12:28 14:08 14:48 15:43 16:43 18:18
Villa Clythia 07:29 08:34 09:24 10:09 10:54 11:44 12:29 14:09 14:49 15:44 16:44 18:19
Hameau de Valescure 07:29 08:34 09:24 10:09 10:54 11:44 12:29 14:09 14:49 15:44 16:44 18:19
Pins Parasols 2 07:30 08:35 09:25 10:10 10:55 11:45 12:30 14:10 14:50 15:45 16:45 18:20
Clos de Valescure 07:31 08:36 09:26 10:11 10:56 11:46 12:31 14:11 14:51 15:46 16:46 18:21
Communauté d'Agglomération 07:33 08:38 09:28 10:13 10:58 11:48 12:33 14:13 14:53 15:48 16:48 18:23
Châtaigniers 07:34 08:39 09:29 10:14 10:59 11:49 12:34 14:14 14:54 15:49 16:49 18:24
Collège Alphonse Karr 07:35 08:40 09:30 10:15 11:00 11:50 12:35 14:15 14:55 15:50 16:50 18:25
Verdun 07:36 08:41 09:31 10:16 11:01 11:51 12:36 14:16 14:56 15:51 16:51 18:26
La Marne 07:37 08:42 09:32 10:17 11:02 11:52 12:37 14:17 14:57 15:52 16:52 18:27
Crédit Agricole 07:38 08:43 09:33 10:18 11:03 11:53 12:38 14:18 14:58 15:53 16:53 18:28
Saint-Raphaël Gare Routière 07:42 08:47 09:37 10:22 11:07 11:57 12:42 14:22 15:02 15:57 16:57 18:32

Ligne
3

St-Raphaël Gare Routière » La Tour de Mare » Fréjus Gare Routière » Collège Villeneuve

Valable pour lundi 16/11/2026

Arrêts Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Course 10 Course 11 Course 12 Course 13 Course 14
Saint-Raphaël Gare Routière 07:10 08:10 09:00 09:45 10:35 11:15 12:10 12:50 13:35 14:30 15:10 17:10 18:10 18:45
Châteaudun 07:12 08:12 09:02 09:47 10:37 11:17 12:12 12:52 13:37 14:32 15:12 17:12 18:12 18:47
Crédit Agricole 07:13 08:13 09:03 09:48 10:38 11:18 12:13 12:53 13:38 14:33 15:13 17:13 18:13 18:48
Rue du Stade 07:14 08:14 09:04 09:49 10:39 11:19 12:14 12:54 13:39 14:34 15:14 17:14 18:14 18:49
Collège Alphonse Karr 07:15 08:15 09:05 09:50 10:40 11:20 12:15 12:55 13:40 14:35 15:15 17:15 18:15 18:50
Le Suveret 07:17 08:17 09:07 09:52 10:42 11:22 12:17 12:57 13:42 14:37 15:17 17:17 18:17 18:52
Pins Parasols 1 07:18 08:18 09:08 09:53 10:43 11:23 12:18 12:58 13:43 14:38 15:18 17:18 18:18 18:53
Clos de Valescure 07:19 08:19 09:09 09:54 10:44 11:24 12:19 12:59 13:44 14:39 15:19 17:19 18:19 18:54
Pins Parasols 2 07:19 08:19 09:09 09:54 10:44 11:24 12:19 12:59 13:44 14:39 15:19 17:19 18:19 18:54
Hameau de Valescure 07:20 08:20 09:10 09:55 10:45 11:25 12:20 13:00 13:45 14:40 15:20 17:20 18:20 18:55
Villa Clythia 07:21 08:21 09:11 09:56 10:46 11:26 12:21 13:01 13:46 14:41 15:21 17:21 18:21 18:56
Vieille Bergerie 07:22 08:22 09:12 09:57 10:47 11:27 12:22 13:02 13:47 14:42 15:22 17:22 18:22 18:57
Jardins Saint-Antoine 07:23 08:23 09:13 09:58 10:48 11:28 12:23 13:03 13:48 14:43 15:23 17:23 18:23 18:58
Vallon des Pins 07:24 08:24 09:14 09:59 10:49 11:29 12:24 13:04 13:49 14:44 15:24 17:24 18:24 18:59
Grand Mas 07:25 08:25 09:15 10:00 10:50 11:30 12:25 13:05 13:50 14:45 15:25 17:25 18:25 19:00
Lac Saint Esprit 07:26 08:26 09:16 10:01 10:51 11:31 12:26 13:06 13:51 14:46 15:26 17:26 18:26 19:01
La Louve 07:27 08:27 09:17 10:02 10:52 11:32 12:27 13:07 13:52 14:47 15:27 17:27 18:27 19:02
Nicolaï 07:28 08:28 09:18 10:03 10:53 11:33 12:28 13:08 13:53 14:48 15:28 17:28 18:28 19:03
Chapelle Cocteau 07:29 08:29 09:19 10:04 10:54 11:34 12:29 13:09 13:54 14:49 15:29 17:29 18:29 19:04
Destremeau 07:30 08:30 09:20 10:05 10:55 11:35 12:30 13:10 13:55 14:50 15:30 17:30 18:30 19:05
Muscadière Nord 07:30 08:30 09:20 10:05 10:55 11:35 12:30 13:10 13:55 14:50 15:30 17:30 18:30 19:05
Les Bosquets 07:31 08:31 09:21 10:06 10:56 11:36 12:31 13:11 13:56 14:51 15:31 17:31 18:31 19:06
Pinède Romane 07:31 08:31 09:21 10:06 10:56 11:36 12:31 13:11 13:56 14:51 15:31 17:31 18:31 19:06
Les Jardins de César 07:32 08:32 09:22 10:07 10:57 11:37 12:32 13:12 13:57 14:52 15:32 17:32 18:32 19:07
Via Aurélia 07:33 08:33 09:23 10:08 10:58 11:38 12:33 13:13 13:58 14:53 15:33 17:33 18:33 19:08
Roc Mare 07:33 08:33 09:23 10:08 10:58 11:38 12:33 13:13 13:58 14:53 15:33 17:33 18:33 19:08
Le Counillier 07:34 08:34 09:24 10:09 10:59 11:39 12:34 13:14 13:59 14:54 15:34 17:34 18:34 19:09
Mémorial d'Indochine 07:35 08:35 09:25 10:10 11:00 11:40 12:35 13:15 14:00 14:55 15:35 17:35 18:35 19:10
Lycée Galliéni 07:36 08:36 09:26 10:11 11:01 11:41 12:36 13:16 14:01 14:56 15:36 17:36 18:36 19:11
Lycée Camus 07:37 08:37 09:27 10:12 11:02 11:42 12:37 13:17 14:02 14:57 15:37 17:37 18:37 19:12
Les Acacias 07:38 08:38 09:28 10:13 11:03 11:43 12:38 13:18 14:03 14:58 15:38 17:38 18:38 19:13
Collège Léotard 07:39 08:39 09:29 10:14 11:04 11:44 12:39 13:19 14:04 14:59 15:39 17:39 18:39 19:14
Hôpital Bonnet 07:40 08:40 09:30 10:15 11:05 11:45 12:40 13:20 14:05 15:00 15:40 17:40 18:40 19:15
André Léotard 07:41 08:41 09:31 10:16 11:06 11:46 12:41 13:21 14:06 15:01 15:41 17:41 18:41 19:16
Les Chênes 07:42 08:42 09:32 10:17 11:07 11:47 12:42 13:22 14:07 15:02 15:42 17:42 18:42 19:17
Parking Relais Ste-Croix 07:42 08:42 09:32 10:17 11:07 11:47 12:42 13:22 14:07 15:02 15:42 17:42 18:42 19:17
XVe Corps 07:44 08:44 09:34 10:19 11:09 11:49 12:44 13:24 14:09 15:04 15:44 17:44 18:44 19:19
Fréjus Gare Routière 07:45 08:45 09:35 10:20 11:10 11:50 12:45 13:25 14:10 15:05 15:45 17:45 18:45 19:20
Saint Léonce 07:46 - - - - - - - - - - - - -
Fréjus Gare SNCF 07:47 - - - - - - - - - - - - -
Montgolfier Centre Ville 07:48 - - - - - - - - - - - - -
Eden Park 07:49 - - - - - - - - - - - - -
Les Eucalyptus 07:50 - - - - - - - - - - - - -
Collège Villeneuve 07:51 - - - - - - - - - - - - -
Arrêts
Course 1 07:10
Course 2 08:10
Course 3 09:00
Course 4 09:45
Course 5 10:35
Course 6 11:15
Course 7 12:10
Course 8 12:50
Course 9 13:35
Course 10 14:30
Course 11 15:10
Course 12 17:10
Course 13 18:10
Course 14 18:45
Course 1 07:12
Course 2 08:12
Course 3 09:02
Course 4 09:47
Course 5 10:37
Course 6 11:17
Course 7 12:12
Course 8 12:52
Course 9 13:37
Course 10 14:32
Course 11 15:12
Course 12 17:12
Course 13 18:12
Course 14 18:47
Course 1 07:13
Course 2 08:13
Course 3 09:03
Course 4 09:48
Course 5 10:38
Course 6 11:18
Course 7 12:13
Course 8 12:53
Course 9 13:38
Course 10 14:33
Course 11 15:13
Course 12 17:13
Course 13 18:13
Course 14 18:48
Course 1 07:14
Course 2 08:14
Course 3 09:04
Course 4 09:49
Course 5 10:39
Course 6 11:19
Course 7 12:14
Course 8 12:54
Course 9 13:39
Course 10 14:34
Course 11 15:14
Course 12 17:14
Course 13 18:14
Course 14 18:49
Course 1 07:15
Course 2 08:15
Course 3 09:05
Course 4 09:50
Course 5 10:40
Course 6 11:20
Course 7 12:15
Course 8 12:55
Course 9 13:40
Course 10 14:35
Course 11 15:15
Course 12 17:15
Course 13 18:15
Course 14 18:50
Course 1 07:17
Course 2 08:17
Course 3 09:07
Course 4 09:52
Course 5 10:42
Course 6 11:22
Course 7 12:17
Course 8 12:57
Course 9 13:42
Course 10 14:37
Course 11 15:17
Course 12 17:17
Course 13 18:17
Course 14 18:52
Course 1 07:18
Course 2 08:18
Course 3 09:08
Course 4 09:53
Course 5 10:43
Course 6 11:23
Course 7 12:18
Course 8 12:58
Course 9 13:43
Course 10 14:38
Course 11 15:18
Course 12 17:18
Course 13 18:18
Course 14 18:53
Course 1 07:19
Course 2 08:19
Course 3 09:09
Course 4 09:54
Course 5 10:44
Course 6 11:24
Course 7 12:19
Course 8 12:59
Course 9 13:44
Course 10 14:39
Course 11 15:19
Course 12 17:19
Course 13 18:19
Course 14 18:54
Course 1 07:19
Course 2 08:19
Course 3 09:09
Course 4 09:54
Course 5 10:44
Course 6 11:24
Course 7 12:19
Course 8 12:59
Course 9 13:44
Course 10 14:39
Course 11 15:19
Course 12 17:19
Course 13 18:19
Course 14 18:54
Course 1 07:20
Course 2 08:20
Course 3 09:10
Course 4 09:55
Course 5 10:45
Course 6 11:25
Course 7 12:20
Course 8 13:00
Course 9 13:45
Course 10 14:40
Course 11 15:20
Course 12 17:20
Course 13 18:20
Course 14 18:55
Course 1 07:21
Course 2 08:21
Course 3 09:11
Course 4 09:56
Course 5 10:46
Course 6 11:26
Course 7 12:21
Course 8 13:01
Course 9 13:46
Course 10 14:41
Course 11 15:21
Course 12 17:21
Course 13 18:21
Course 14 18:56
Course 1 07:22
Course 2 08:22
Course 3 09:12
Course 4 09:57
Course 5 10:47
Course 6 11:27
Course 7 12:22
Course 8 13:02
Course 9 13:47
Course 10 14:42
Course 11 15:22
Course 12 17:22
Course 13 18:22
Course 14 18:57
Course 1 07:23
Course 2 08:23
Course 3 09:13
Course 4 09:58
Course 5 10:48
Course 6 11:28
Course 7 12:23
Course 8 13:03
Course 9 13:48
Course 10 14:43
Course 11 15:23
Course 12 17:23
Course 13 18:23
Course 14 18:58
Course 1 07:24
Course 2 08:24
Course 3 09:14
Course 4 09:59
Course 5 10:49
Course 6 11:29
Course 7 12:24
Course 8 13:04
Course 9 13:49
Course 10 14:44
Course 11 15:24
Course 12 17:24
Course 13 18:24
Course 14 18:59
Course 1 07:25
Course 2 08:25
Course 3 09:15
Course 4 10:00
Course 5 10:50
Course 6 11:30
Course 7 12:25
Course 8 13:05
Course 9 13:50
Course 10 14:45
Course 11 15:25
Course 12 17:25
Course 13 18:25
Course 14 19:00
Course 1 07:26
Course 2 08:26
Course 3 09:16
Course 4 10:01
Course 5 10:51
Course 6 11:31
Course 7 12:26
Course 8 13:06
Course 9 13:51
Course 10 14:46
Course 11 15:26
Course 12 17:26
Course 13 18:26
Course 14 19:01
Course 1 07:27
Course 2 08:27
Course 3 09:17
Course 4 10:02
Course 5 10:52
Course 6 11:32
Course 7 12:27
Course 8 13:07
Course 9 13:52
Course 10 14:47
Course 11 15:27
Course 12 17:27
Course 13 18:27
Course 14 19:02
Course 1 07:28
Course 2 08:28
Course 3 09:18
Course 4 10:03
Course 5 10:53
Course 6 11:33
Course 7 12:28
Course 8 13:08
Course 9 13:53
Course 10 14:48
Course 11 15:28
Course 12 17:28
Course 13 18:28
Course 14 19:03
Course 1 07:29
Course 2 08:29
Course 3 09:19
