Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 121
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
| Clos de Valescure | 07:15 |
| Pins Parasols 2 | 07:16 |
| Hameau de Valescure | 07:16 |
| Villa Clythia | 07:17 |
| Vieille Bergerie | 07:18 |
| Jardins Saint-Antoine | 07:19 |
| Vallon des Pins | 07:20 |
| Grand Mas | 07:21 |
| Lac Saint Esprit | 07:22 |
| La Louve | 07:23 |
| Les Passereaux | 07:23 |
| Nicolaï | 07:24 |
| Chapelle Cocteau | 07:24 |
| Destremeau | 07:25 |
| Muscadière Nord | 07:26 |
| Les Bosquets | 07:26 |
| Pinède Romane | 07:27 |
| Les Jardins de César | 07:28 |
| Via Aurélia | 07:29 |
| Roc Mare | 07:30 |
| Le Counillier | 07:31 |
| Mémorial d'Indochine | 07:32 |
| Lycée Galliéni | 07:32 |
| Lycée Camus | 07:33 |
| Collège Léotard | 07:34 |
| Collège Les Chênes | 07:40 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMMeJV |
07:15 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:16 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:16 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:17 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:18 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:19 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:20 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:21 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:22 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:23 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:23 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:24 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:24 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:25 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:26 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:26 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:27 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:28 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:29 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:30 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:31 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:32 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:32 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:33 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:34 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:40 |
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
|---|---|
| Clos de Valescure | 07:15 |
| Pins Parasols 2 | 07:16 |
| Hameau de Valescure | 07:16 |
| Villa Clythia | 07:17 |
| Vieille Bergerie | 07:18 |
| Jardins Saint-Antoine | 07:19 |
| Vallon des Pins | 07:20 |
| Grand Mas | 07:21 |
| Lac Saint Esprit | 07:22 |
| La Louve | 07:23 |
| Les Passereaux | 07:23 |
| Nicolaï | 07:24 |
| Chapelle Cocteau | 07:24 |
| Destremeau | 07:25 |
| Muscadière Nord | 07:26 |
| Les Bosquets | 07:26 |
| Pinède Romane | 07:27 |
| Les Jardins de César | 07:28 |
| Via Aurélia | 07:29 |
| Roc Mare | 07:30 |
| Le Counillier | 07:31 |
| Mémorial d'Indochine | 07:32 |
| Lycée Galliéni | 07:32 |
| Lycée Camus | 07:33 |
| Collège Léotard | 07:34 |
| Collège Les Chênes | 07:40 |
Ligne 121
Collège Les Chênes » La Tour de Mare » Communauté d'Agglomération
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 02/09/2025
| Arrêts |
Course 1 LMJV |
Course 2 LMJV |
| Les Chênes | 15:40 | 16:40 |
| Collège Léotard | 15:43 | 16:43 |
| Les Acacias | 15:44 | 16:44 |
| Lycée Camus | 15:50 | 16:50 |
| Lycée Galliéni | 15:51 | 16:51 |
| Mémorial d'Indochine | 15:52 | 16:52 |
| Le Counillier | 15:54 | 16:54 |
| Roc Mare | 15:55 | 16:55 |
| Via Aurélia | 15:55 | 16:55 |
| Les Jardins de César | 15:56 | 16:56 |
| Pinède Romane | 15:57 | 16:57 |
| Les Bosquets | 15:58 | 16:58 |
| Muscadière Nord | 15:59 | 16:59 |
| Destremeau | 16:00 | 17:00 |
| Chapelle Cocteau | 16:00 | 17:00 |
| Nicolaï | 16:01 | 17:01 |
| Les Passereaux | 16:02 | 17:02 |
| La Louve | 16:02 | 17:02 |
| Lac Saint Esprit | 16:03 | 17:03 |
| Grand Mas | 16:03 | 17:03 |
| Vallon des Pins | 16:04 | 17:04 |
| Jardins Saint-Antoine | 16:05 | 17:05 |
| Vieille Bergerie | 16:06 | 17:06 |
| Villa Clythia | 16:07 | 17:07 |
| Hameau de Valescure | 16:08 | 17:08 |
| Pins Parasols 2 | 16:08 | 17:08 |
| Clos de Valescure | 16:09 | 17:09 |
| Communauté d'Agglomération | 16:11 | 17:11 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMJV |
15:40 |
|
Course 2 LMJV |
16:40 |
|
Course 1 LMJV |
15:43 |
|
Course 2 LMJV |
16:43 |
|
Course 1 LMJV |
15:44 |
|
Course 2 LMJV |
16:44 |
|
Course 1 LMJV |
15:50 |
|
Course 2 LMJV |
16:50 |
|
Course 1 LMJV |
15:51 |
|
Course 2 LMJV |
16:51 |
|
Course 1 LMJV |
15:52 |
|
Course 2 LMJV |
16:52 |
|
Course 1 LMJV |
15:54 |
|
Course 2 LMJV |
16:54 |
|
Course 1 LMJV |
15:55 |
|
Course 2 LMJV |
16:55 |
|
Course 1 LMJV |
15:55 |
|
Course 2 LMJV |
16:55 |
|
Course 1 LMJV |
15:56 |
|
Course 2 LMJV |
16:56 |
|
Course 1 LMJV |
15:57 |
|
Course 2 LMJV |
16:57 |
|
Course 1 LMJV |
15:58 |
|
Course 2 LMJV |
16:58 |
|
Course 1 LMJV |
15:59 |
|
Course 2 LMJV |
16:59 |
|
Course 1 LMJV |
16:00 |
|
Course 2 LMJV |
17:00 |
|
Course 1 LMJV |
16:00 |
|
Course 2 LMJV |
17:00 |
|
Course 1 LMJV |
16:01 |
|
Course 2 LMJV |
17:01 |
|
Course 1 LMJV |
16:02 |
|
Course 2 LMJV |
17:02 |
|
Course 1 LMJV |
16:02 |
|
Course 2 LMJV |
17:02 |
|
Course 1 LMJV |
16:03 |
|
Course 2 LMJV |
17:03 |
|
Course 1 LMJV |
16:03 |
|
Course 2 LMJV |
17:03 |
|
Course 1 LMJV |
16:04 |
|
Course 2 LMJV |
17:04 |
|
Course 1 LMJV |
16:05 |
|
Course 2 LMJV |
17:05 |
|
Course 1 LMJV |
16:06 |
|
Course 2 LMJV |
17:06 |
|
Course 1 LMJV |
16:07 |
|
Course 2 LMJV |
17:07 |
|
Course 1 LMJV |
16:08 |
|
Course 2 LMJV |
17:08 |
|
Course 1 LMJV |
16:08 |
|
Course 2 LMJV |
17:08 |
|
Course 1 LMJV |
16:09 |
|
Course 2 LMJV |
17:09 |
|
Course 1 LMJV |
16:11 |
|
Course 2 LMJV |
17:11 |
| Arrêts |
Course 1 LMJV |
Course 2 LMJV |
|---|---|---|
| Les Chênes | 15:40 | 16:40 |
| Collège Léotard | 15:43 | 16:43 |
| Les Acacias | 15:44 | 16:44 |
| Lycée Camus | 15:50 | 16:50 |
| Lycée Galliéni | 15:51 | 16:51 |
| Mémorial d'Indochine | 15:52 | 16:52 |
| Le Counillier | 15:54 | 16:54 |
| Roc Mare | 15:55 | 16:55 |
| Via Aurélia | 15:55 | 16:55 |
| Les Jardins de César | 15:56 | 16:56 |
| Pinède Romane | 15:57 | 16:57 |
| Les Bosquets | 15:58 | 16:58 |
| Muscadière Nord | 15:59 | 16:59 |
| Destremeau | 16:00 | 17:00 |
| Chapelle Cocteau | 16:00 | 17:00 |
| Nicolaï | 16:01 | 17:01 |
| Les Passereaux | 16:02 | 17:02 |
| La Louve | 16:02 | 17:02 |
| Lac Saint Esprit | 16:03 | 17:03 |
| Grand Mas | 16:03 | 17:03 |
| Vallon des Pins | 16:04 | 17:04 |
| Jardins Saint-Antoine | 16:05 | 17:05 |
| Vieille Bergerie | 16:06 | 17:06 |
| Villa Clythia | 16:07 | 17:07 |
| Hameau de Valescure | 16:08 | 17:08 |
| Pins Parasols 2 | 16:08 | 17:08 |
| Clos de Valescure | 16:09 | 17:09 |
| Communauté d'Agglomération | 16:11 | 17:11 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.