Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 122
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
| St-Aygulf Grands Châteaux | 07:15 |
| Le Mas des Etangs | 07:16 |
| Le Reydissart | 07:16 |
| Le Grand Calme | 07:17 |
| Club Hippique | 07:18 |
| Balzac | 07:19 |
| Ecole Flaubert | 07:20 |
| Flaubert | 07:20 |
| Miramar | 07:21 |
| Paul Valéry | 07:22 |
| Rives d'Or | 07:22 |
| Le Catalogne | 07:23 |
| Centre Administratif | 07:24 |
| Saint-Aygulf La Poste | 07:25 |
| Grand Parc | 07:26 |
| La Galiote | 07:27 |
| Le Venise | 07:28 |
| Les Esclamandes | 07:28 |
| Chemin des Etangs | 07:29 |
| Parc d'Attraction | 07:30 |
| Rond Point Base Aéronavale | 07:31 |
| DDE | 07:32 |
| Théâtre le Forum | 07:33 |
| Lanterne d'Auguste | 07:33 |
| Paul Arène | 07:34 |
| Hippolyte Fabre | 07:35 |
| Le Marie A | 07:36 |
| Port Fréjus Est | 07:38 |
| Port Fréjus Ouest | 07:39 |
| Base Nature François Leotard | 07:41 |
| L'Oiseau Bleu | 07:41 |
| Mistral | 07:42 |
| Villa Laurence | 07:43 |
| Théâtre le Forum | 07:44 |
| Collège Villeneuve | 07:50 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMMeJV |
07:15 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:16 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:16 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:17 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:18 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:19 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:20 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:20 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:21 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:22 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:22 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:23 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:24 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:25 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:26 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:27 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:28 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:28 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:29 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:30 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:31 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:32 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:33 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:33 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:34 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:35 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:36 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:38 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:39 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:41 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:41 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:42 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:43 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:44 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:50 |
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
|---|---|
| St-Aygulf Grands Châteaux | 07:15 |
| Le Mas des Etangs | 07:16 |
| Le Reydissart | 07:16 |
| Le Grand Calme | 07:17 |
| Club Hippique | 07:18 |
| Balzac | 07:19 |
| Ecole Flaubert | 07:20 |
| Flaubert | 07:20 |
| Miramar | 07:21 |
| Paul Valéry | 07:22 |
| Rives d'Or | 07:22 |
| Le Catalogne | 07:23 |
| Centre Administratif | 07:24 |
| Saint-Aygulf La Poste | 07:25 |
| Grand Parc | 07:26 |
| La Galiote | 07:27 |
| Le Venise | 07:28 |
| Les Esclamandes | 07:28 |
| Chemin des Etangs | 07:29 |
| Parc d'Attraction | 07:30 |
| Rond Point Base Aéronavale | 07:31 |
| DDE | 07:32 |
| Théâtre le Forum | 07:33 |
| Lanterne d'Auguste | 07:33 |
| Paul Arène | 07:34 |
| Hippolyte Fabre | 07:35 |
| Le Marie A | 07:36 |
| Port Fréjus Est | 07:38 |
| Port Fréjus Ouest | 07:39 |
| Base Nature François Leotard | 07:41 |
| L'Oiseau Bleu | 07:41 |
| Mistral | 07:42 |
| Villa Laurence | 07:43 |
| Théâtre le Forum | 07:44 |
| Collège Villeneuve | 07:50 |
Ligne 122
| Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
| Collège Villeneuve | 12:10 | 16:40 |
| Avenue du 8 Mai 1945 | 12:13 | 16:43 |
| Parc d'Attraction | 12:14 | 16:44 |
| Chemin des Etangs | 12:16 | 16:46 |
| Les Esclamandes | 12:17 | 16:47 |
| Le Venise | 12:18 | 16:48 |
| La Galiote | 12:19 | 16:49 |
| Grand Parc | 12:21 | 16:51 |
| Saint-Aygulf La Poste | 12:23 | 16:53 |
| Le Catalogne | 12:25 | 16:55 |
| Rives d'Or | 12:26 | 16:56 |
| Paul Valéry | 12:27 | 16:57 |
| Miramar | 12:29 | 16:59 |
| Flaubert | 12:31 | 17:01 |
| Ecole Flaubert | 12:32 | 17:02 |
| Balzac | 12:34 | 17:04 |
| Club Hippique | 12:36 | 17:06 |
| Le Grand Calme | 12:37 | 17:07 |
| Le Reydissart | 12:38 | 17:08 |
| Le Mas des Etangs | 12:39 | 17:09 |
| St-Aygulf Grands Châteaux | 12:40 | 17:10 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 Me |
12:10 |
|
Course 2 LMJV |
16:40 |
|
Course 1 Me |
12:13 |
|
Course 2 LMJV |
16:43 |
|
Course 1 Me |
12:14 |
|
Course 2 LMJV |
16:44 |
|
Course 1 Me |
12:16 |
|
Course 2 LMJV |
16:46 |
|
Course 1 Me |
12:17 |
|
Course 2 LMJV |
16:47 |
|
Course 1 Me |
12:18 |
|
Course 2 LMJV |
16:48 |
|
Course 1 Me |
12:19 |
|
Course 2 LMJV |
16:49 |
|
Course 1 Me |
12:21 |
|
Course 2 LMJV |
16:51 |
|
Course 1 Me |
12:23 |
|
Course 2 LMJV |
16:53 |
|
Course 1 Me |
12:25 |
|
Course 2 LMJV |
16:55 |
|
Course 1 Me |
12:26 |
|
Course 2 LMJV |
16:56 |
|
Course 1 Me |
12:27 |
|
Course 2 LMJV |
16:57 |
|
Course 1 Me |
12:29 |
|
Course 2 LMJV |
16:59 |
|
Course 1 Me |
12:31 |
|
Course 2 LMJV |
17:01 |
|
Course 1 Me |
12:32 |
|
Course 2 LMJV |
17:02 |
|
Course 1 Me |
12:34 |
|
Course 2 LMJV |
17:04 |
|
Course 1 Me |
12:36 |
|
Course 2 LMJV |
17:06 |
|
Course 1 Me |
12:37 |
|
Course 2 LMJV |
17:07 |
|
Course 1 Me |
12:38 |
|
Course 2 LMJV |
17:08 |
|
Course 1 Me |
12:39 |
|
Course 2 LMJV |
17:09 |
|
Course 1 Me |
12:40 |
|
Course 2 LMJV |
17:10 |
| Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
|---|---|---|
| Collège Villeneuve | 12:10 | 16:40 |
| Avenue du 8 Mai 1945 | 12:13 | 16:43 |
| Parc d'Attraction | 12:14 | 16:44 |
| Chemin des Etangs | 12:16 | 16:46 |
| Les Esclamandes | 12:17 | 16:47 |
| Le Venise | 12:18 | 16:48 |
| La Galiote | 12:19 | 16:49 |
| Grand Parc | 12:21 | 16:51 |
| Saint-Aygulf La Poste | 12:23 | 16:53 |
| Le Catalogne | 12:25 | 16:55 |
| Rives d'Or | 12:26 | 16:56 |
| Paul Valéry | 12:27 | 16:57 |
| Miramar | 12:29 | 16:59 |
| Flaubert | 12:31 | 17:01 |
| Ecole Flaubert | 12:32 | 17:02 |
| Balzac | 12:34 | 17:04 |
| Club Hippique | 12:36 | 17:06 |
| Le Grand Calme | 12:37 | 17:07 |
| Le Reydissart | 12:38 | 17:08 |
| Le Mas des Etangs | 12:39 | 17:09 |
| St-Aygulf Grands Châteaux | 12:40 | 17:10 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.