Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 153
Pin de la Lègue » Caïs » Lycée Camus » Lycée St-Exupéry » Stanislas
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 02/09/2025
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
| Pin de la Lègue | 07:05 |
| Holiday Green | 07:06 |
| 21ème RIMA | 07:07 |
| Musée Militaire | 07:08 |
| Curebéasse | 07:09 |
| La Baume | 07:10 |
| Caïs Ecoles | 07:12 |
| Village Vacances | 07:14 |
| Le Bravet | 07:15 |
| Le Colombier | 07:16 |
| Floralies | 07:18 |
| Gustave Bret | 07:19 |
| Lagon Bleu | 07:20 |
| Fréjus Gare Routière | 07:21 |
| XVe Corps | 07:22 |
| Parking Relais Ste-Croix | 07:23 |
| Les Chênes | 07:24 |
| Saint Lambert | 07:25 |
| Lycée Galliéni | 07:27 |
| Lycée Camus | 07:30 |
| Collège Léotard | 07:32 |
| Les Ifs | 07:33 |
| Lycée Saint-Exupéry | 07:40 |
| Institut Stanislas | 07:50 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMMeJV |
07:05 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:06 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:07 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:08 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:09 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:10 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:12 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:14 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:15 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:16 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:18 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:19 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:20 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:21 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:22 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:23 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:24 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:25 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:27 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:30 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:32 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:33 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:40 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:50 |
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
|---|---|
| Pin de la Lègue | 07:05 |
| Holiday Green | 07:06 |
| 21ème RIMA | 07:07 |
| Musée Militaire | 07:08 |
| Curebéasse | 07:09 |
| La Baume | 07:10 |
| Caïs Ecoles | 07:12 |
| Village Vacances | 07:14 |
| Le Bravet | 07:15 |
| Le Colombier | 07:16 |
| Floralies | 07:18 |
| Gustave Bret | 07:19 |
| Lagon Bleu | 07:20 |
| Fréjus Gare Routière | 07:21 |
| XVe Corps | 07:22 |
| Parking Relais Ste-Croix | 07:23 |
| Les Chênes | 07:24 |
| Saint Lambert | 07:25 |
| Lycée Galliéni | 07:27 |
| Lycée Camus | 07:30 |
| Collège Léotard | 07:32 |
| Les Ifs | 07:33 |
| Lycée Saint-Exupéry | 07:40 |
| Institut Stanislas | 07:50 |
Ligne 153
Stanislas » Lycée St-Exupéry » Lycée Camus » Caïs » Pin de la Lègue
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 02/09/2025
| Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
| Institut Stanislas | 12:10 | 17:20 |
| Lycée Saint-Exupéry | 12:19 | 17:45 |
| Les Ifs | 12:24 | 17:50 |
| Collège Léotard | 12:26 | 17:52 |
| Lycée Camus | 12:29 | 17:55 |
| Saint Lambert | 12:31 | 17:57 |
| Les Chênes | 12:32 | 17:58 |
| Parking Relais Ste-Croix | 12:32 | 17:58 |
| XVe Corps | 12:33 | 17:59 |
| Fréjus Gare Routière | 12:34 | 18:00 |
| Lagon Bleu | 12:35 | 18:01 |
| Gustave Bret | 12:36 | 18:02 |
| Acampadou | 12:36 | 18:02 |
| Le Colombier | 12:39 | 18:05 |
| Le Bravet | 12:40 | 18:06 |
| Village Vacances | 12:41 | 18:07 |
| Caïs Ecoles | 12:42 | 18:08 |
| La Baume | 12:43 | 18:09 |
| Curebéasse | 12:43 | 18:09 |
| Musée Militaire | 12:44 | 18:10 |
| 21ème RIMA | 12:46 | 18:12 |
| Holiday Green | 12:47 | 18:13 |
| Pin de la Lègue | 12:49 | 18:15 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 Me |
12:10 |
|
Course 2 LMJV |
17:20 |
|
Course 1 Me |
12:19 |
|
Course 2 LMJV |
17:45 |
|
Course 1 Me |
12:24 |
|
Course 2 LMJV |
17:50 |
|
Course 1 Me |
12:26 |
|
Course 2 LMJV |
17:52 |
|
Course 1 Me |
12:29 |
|
Course 2 LMJV |
17:55 |
|
Course 1 Me |
12:31 |
|
Course 2 LMJV |
17:57 |
|
Course 1 Me |
12:32 |
|
Course 2 LMJV |
17:58 |
|
Course 1 Me |
12:32 |
|
Course 2 LMJV |
17:58 |
|
Course 1 Me |
12:33 |
|
Course 2 LMJV |
17:59 |
|
Course 1 Me |
12:34 |
|
Course 2 LMJV |
18:00 |
|
Course 1 Me |
12:35 |
|
Course 2 LMJV |
18:01 |
|
Course 1 Me |
12:36 |
|
Course 2 LMJV |
18:02 |
|
Course 1 Me |
12:36 |
|
Course 2 LMJV |
18:02 |
|
Course 1 Me |
12:39 |
|
Course 2 LMJV |
18:05 |
|
Course 1 Me |
12:40 |
|
Course 2 LMJV |
18:06 |
|
Course 1 Me |
12:41 |
|
Course 2 LMJV |
18:07 |
|
Course 1 Me |
12:42 |
|
Course 2 LMJV |
18:08 |
|
Course 1 Me |
12:43 |
|
Course 2 LMJV |
18:09 |
|
Course 1 Me |
12:43 |
|
Course 2 LMJV |
18:09 |
|
Course 1 Me |
12:44 |
|
Course 2 LMJV |
18:10 |
|
Course 1 Me |
12:46 |
|
Course 2 LMJV |
18:12 |
|
Course 1 Me |
12:47 |
|
Course 2 LMJV |
18:13 |
|
Course 1 Me |
12:49 |
|
Course 2 LMJV |
18:15 |
| Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
|---|---|---|
| Institut Stanislas | 12:10 | 17:20 |
| Lycée Saint-Exupéry | 12:19 | 17:45 |
| Les Ifs | 12:24 | 17:50 |
| Collège Léotard | 12:26 | 17:52 |
| Lycée Camus | 12:29 | 17:55 |
| Saint Lambert | 12:31 | 17:57 |
| Les Chênes | 12:32 | 17:58 |
| Parking Relais Ste-Croix | 12:32 | 17:58 |
| XVe Corps | 12:33 | 17:59 |
| Fréjus Gare Routière | 12:34 | 18:00 |
| Lagon Bleu | 12:35 | 18:01 |
| Gustave Bret | 12:36 | 18:02 |
| Acampadou | 12:36 | 18:02 |
| Le Colombier | 12:39 | 18:05 |
| Le Bravet | 12:40 | 18:06 |
| Village Vacances | 12:41 | 18:07 |
| Caïs Ecoles | 12:42 | 18:08 |
| La Baume | 12:43 | 18:09 |
| Curebéasse | 12:43 | 18:09 |
| Musée Militaire | 12:44 | 18:10 |
| 21ème RIMA | 12:46 | 18:12 |
| Holiday Green | 12:47 | 18:13 |
| Pin de la Lègue | 12:49 | 18:15 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.