Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 151
Stanislas » Lycée St-Exupery » St-Aygulf
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 02/09/2025
| Arrêts |
Course 1 Me |
| Institut Stanislas | 12:10 |
| Lycée Saint-Exupéry | 12:17 |
| Salle Roche | 12:19 |
| Maréchal Leclerc | 12:20 |
| Maréchal Galliéni | 12:21 |
| Boulevard de la Libération | 12:23 |
| République | 12:24 |
| Oasis | 12:25 |
| Le Marie A | 12:26 |
| Port Fréjus Est | 12:27 |
| Port Fréjus Ouest | 12:28 |
| L'Oiseau Bleu | 12:29 |
| Mistral | 12:30 |
| Villa Laurence | 12:30 |
| Théâtre le Forum | 12:31 |
| DDE | 12:32 |
| Rond Point Base Aéronavale | 12:33 |
| Parc d'Attraction | 12:34 |
| Chemin des Etangs | 12:35 |
| Les Esclamandes | 12:36 |
| Le Venise | 12:37 |
| La Galiote | 12:38 |
| Grand Parc | 12:39 |
| Saint-Aygulf La Poste | 12:40 |
| Le Catalogne | 12:41 |
| Rives d'Or | 12:42 |
| Paul Valéry | 12:43 |
| Miramar | 12:44 |
| Flaubert | 12:45 |
| Ecole Flaubert | 12:45 |
| Balzac | 12:46 |
| Club Hippique | 12:48 |
| Le Grand Calme | 12:49 |
| Le Reydissart | 12:50 |
| Le Mas des Etangs | 12:50 |
| St-Aygulf Grands Châteaux | 12:52 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 Me |
12:10 |
|
Course 1 Me |
12:17 |
|
Course 1 Me |
12:19 |
|
Course 1 Me |
12:20 |
|
Course 1 Me |
12:21 |
|
Course 1 Me |
12:23 |
|
Course 1 Me |
12:24 |
|
Course 1 Me |
12:25 |
|
Course 1 Me |
12:26 |
|
Course 1 Me |
12:27 |
|
Course 1 Me |
12:28 |
|
Course 1 Me |
12:29 |
|
Course 1 Me |
12:30 |
|
Course 1 Me |
12:30 |
|
Course 1 Me |
12:31 |
|
Course 1 Me |
12:32 |
|
Course 1 Me |
12:33 |
|
Course 1 Me |
12:34 |
|
Course 1 Me |
12:35 |
|
Course 1 Me |
12:36 |
|
Course 1 Me |
12:37 |
|
Course 1 Me |
12:38 |
|
Course 1 Me |
12:39 |
|
Course 1 Me |
12:40 |
|
Course 1 Me |
12:41 |
|
Course 1 Me |
12:42 |
|
Course 1 Me |
12:43 |
|
Course 1 Me |
12:44 |
|
Course 1 Me |
12:45 |
|
Course 1 Me |
12:45 |
|
Course 1 Me |
12:46 |
|
Course 1 Me |
12:48 |
|
Course 1 Me |
12:49 |
|
Course 1 Me |
12:50 |
|
Course 1 Me |
12:50 |
|
Course 1 Me |
12:52 |
| Arrêts |
Course 1 Me |
|---|---|
| Institut Stanislas | 12:10 |
| Lycée Saint-Exupéry | 12:17 |
| Salle Roche | 12:19 |
| Maréchal Leclerc | 12:20 |
| Maréchal Galliéni | 12:21 |
| Boulevard de la Libération | 12:23 |
| République | 12:24 |
| Oasis | 12:25 |
| Le Marie A | 12:26 |
| Port Fréjus Est | 12:27 |
| Port Fréjus Ouest | 12:28 |
| L'Oiseau Bleu | 12:29 |
| Mistral | 12:30 |
| Villa Laurence | 12:30 |
| Théâtre le Forum | 12:31 |
| DDE | 12:32 |
| Rond Point Base Aéronavale | 12:33 |
| Parc d'Attraction | 12:34 |
| Chemin des Etangs | 12:35 |
| Les Esclamandes | 12:36 |
| Le Venise | 12:37 |
| La Galiote | 12:38 |
| Grand Parc | 12:39 |
| Saint-Aygulf La Poste | 12:40 |
| Le Catalogne | 12:41 |
| Rives d'Or | 12:42 |
| Paul Valéry | 12:43 |
| Miramar | 12:44 |
| Flaubert | 12:45 |
| Ecole Flaubert | 12:45 |
| Balzac | 12:46 |
| Club Hippique | 12:48 |
| Le Grand Calme | 12:49 |
| Le Reydissart | 12:50 |
| Le Mas des Etangs | 12:50 |
| St-Aygulf Grands Châteaux | 12:52 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.