Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 430
Les Issambres » Villeneuve » L. Camus » L. St-Exupéry » Stanislas
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 02/09/2025
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
| Plage de la Garonnette | 06:55 |
| Port des Issambres | 06:55 |
| San Peïre | 06:57 |
| Parc des Issambres | 06:58 |
| Les Sirènes | 06:59 |
| Robert Manuel | 07:01 |
| Village Provençal | 07:02 |
| Beaumont | 07:04 |
| Le Corsaire | 07:05 |
| La Gaillarde | 07:06 |
| Les Mouettes | 07:07 |
| Saint-Aygulf La Poste | 07:11 |
| Grand Parc | 07:12 |
| La Galiote | 07:13 |
| Le Venise | 07:14 |
| Les Esclamandes | 07:15 |
| Chemin des Etangs | 07:16 |
| Parc d'Attraction | 07:17 |
| Collège Villeneuve | 07:20 |
| Argentière | 07:22 |
| Rond-Point des Harkis | 07:23 |
| Lycée Galliéni | 07:30 |
| Lycée Camus | 07:31 |
| Lycée Saint-Exupéry | 07:38 |
| Institut Stanislas | 07:50 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMMeJV |
06:55 |
|
Course 1 LMMeJV |
06:55 |
|
Course 1 LMMeJV |
06:57 |
|
Course 1 LMMeJV |
06:58 |
|
Course 1 LMMeJV |
06:59 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:01 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:02 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:04 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:05 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:06 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:07 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:11 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:12 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:13 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:14 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:15 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:16 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:17 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:20 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:22 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:23 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:30 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:31 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:38 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:50 |
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
|---|---|
| Plage de la Garonnette | 06:55 |
| Port des Issambres | 06:55 |
| San Peïre | 06:57 |
| Parc des Issambres | 06:58 |
| Les Sirènes | 06:59 |
| Robert Manuel | 07:01 |
| Village Provençal | 07:02 |
| Beaumont | 07:04 |
| Le Corsaire | 07:05 |
| La Gaillarde | 07:06 |
| Les Mouettes | 07:07 |
| Saint-Aygulf La Poste | 07:11 |
| Grand Parc | 07:12 |
| La Galiote | 07:13 |
| Le Venise | 07:14 |
| Les Esclamandes | 07:15 |
| Chemin des Etangs | 07:16 |
| Parc d'Attraction | 07:17 |
| Collège Villeneuve | 07:20 |
| Argentière | 07:22 |
| Rond-Point des Harkis | 07:23 |
| Lycée Galliéni | 07:30 |
| Lycée Camus | 07:31 |
| Lycée Saint-Exupéry | 07:38 |
| Institut Stanislas | 07:50 |
Ligne 430
Stanislas » L. St-Exupéry » L. Camus » Villeneuve » Les Issambres
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 02/09/2025
| Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
| Institut Stanislas | 12:10 | 17:20 |
| Lycée Saint-Exupéry | 12:19 | 17:45 |
| Lycée Camus | 12:29 | 17:55 |
| Rond-Point des Harkis | 12:38 | 18:04 |
| Argentière | 12:39 | 18:05 |
| Collège Villeneuve | 12:41 | 18:07 |
| Chemin des Etangs | 12:47 | 18:13 |
| Les Esclamandes | 12:49 | 18:15 |
| Le Venise | 12:50 | 18:16 |
| La Galiote | 12:51 | 18:17 |
| Grand Parc | 12:52 | 18:18 |
| Saint-Aygulf La Poste | 12:54 | 18:20 |
| Les Mouettes | 12:59 | 18:25 |
| La Gaillarde | 13:01 | 18:27 |
| Le Corsaire | 13:02 | 18:28 |
| Beaumont | 13:03 | 18:29 |
| Village Provençal | 13:04 | 18:30 |
| Robert Manuel | 13:05 | 18:31 |
| Les Sirènes | 13:06 | 18:32 |
| Parc des Issambres | 13:07 | 18:33 |
| San Peïre | 13:08 | 18:34 |
| Port des Issambres | 13:09 | 18:35 |
| Plage de la Garonnette | 13:10 | 18:36 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 Me |
12:10 |
|
Course 2 LMJV |
17:20 |
|
Course 1 Me |
12:19 |
|
Course 2 LMJV |
17:45 |
|
Course 1 Me |
12:29 |
|
Course 2 LMJV |
17:55 |
|
Course 1 Me |
12:38 |
|
Course 2 LMJV |
18:04 |
|
Course 1 Me |
12:39 |
|
Course 2 LMJV |
18:05 |
|
Course 1 Me |
12:41 |
|
Course 2 LMJV |
18:07 |
|
Course 1 Me |
12:47 |
|
Course 2 LMJV |
18:13 |
|
Course 1 Me |
12:49 |
|
Course 2 LMJV |
18:15 |
|
Course 1 Me |
12:50 |
|
Course 2 LMJV |
18:16 |
|
Course 1 Me |
12:51 |
|
Course 2 LMJV |
18:17 |
|
Course 1 Me |
12:52 |
|
Course 2 LMJV |
18:18 |
|
Course 1 Me |
12:54 |
|
Course 2 LMJV |
18:20 |
|
Course 1 Me |
12:59 |
|
Course 2 LMJV |
18:25 |
|
Course 1 Me |
13:01 |
|
Course 2 LMJV |
18:27 |
|
Course 1 Me |
13:02 |
|
Course 2 LMJV |
18:28 |
|
Course 1 Me |
13:03 |
|
Course 2 LMJV |
18:29 |
|
Course 1 Me |
13:04 |
|
Course 2 LMJV |
18:30 |
|
Course 1 Me |
13:05 |
|
Course 2 LMJV |
18:31 |
|
Course 1 Me |
13:06 |
|
Course 2 LMJV |
18:32 |
|
Course 1 Me |
13:07 |
|
Course 2 LMJV |
18:33 |
|
Course 1 Me |
13:08 |
|
Course 2 LMJV |
18:34 |
|
Course 1 Me |
13:09 |
|
Course 2 LMJV |
18:35 |
|
Course 1 Me |
13:10 |
|
Course 2 LMJV |
18:36 |
| Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
|---|---|---|
| Institut Stanislas | 12:10 | 17:20 |
| Lycée Saint-Exupéry | 12:19 | 17:45 |
| Lycée Camus | 12:29 | 17:55 |
| Rond-Point des Harkis | 12:38 | 18:04 |
| Argentière | 12:39 | 18:05 |
| Collège Villeneuve | 12:41 | 18:07 |
| Chemin des Etangs | 12:47 | 18:13 |
| Les Esclamandes | 12:49 | 18:15 |
| Le Venise | 12:50 | 18:16 |
| La Galiote | 12:51 | 18:17 |
| Grand Parc | 12:52 | 18:18 |
| Saint-Aygulf La Poste | 12:54 | 18:20 |
| Les Mouettes | 12:59 | 18:25 |
| La Gaillarde | 13:01 | 18:27 |
| Le Corsaire | 13:02 | 18:28 |
| Beaumont | 13:03 | 18:29 |
| Village Provençal | 13:04 | 18:30 |
| Robert Manuel | 13:05 | 18:31 |
| Les Sirènes | 13:06 | 18:32 |
| Parc des Issambres | 13:07 | 18:33 |
| San Peïre | 13:08 | 18:34 |
| Port des Issambres | 13:09 | 18:35 |
| Plage de la Garonnette | 13:10 | 18:36 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.