Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 200
Clair Bois » Maternelle Valescure » Ecole Petit Défend
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 02/09/2025
| Arrêts |
Course 1 LMJV |
| Vaulongue | 07:56 |
| Baudino Nord | 07:56 |
| Clair Bois | 08:00 |
| Val d'Or | 08:01 |
| Bois Jolie | 08:02 |
| Avenue du Lac | 08:02 |
| Barrage des Cous | 08:03 |
| Le Green | 08:05 |
| La Ronceraie | 08:07 |
| Centre Commercial de Valescure | 08:09 |
| San Pedro | 08:10 |
| Les Anglais | 08:14 |
| Maternelle Valescure | 08:15 |
| Ecole Primaire Petit Défend | 08:25 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMJV |
07:56 |
|
Course 1 LMJV |
07:56 |
|
Course 1 LMJV |
08:00 |
|
Course 1 LMJV |
08:01 |
|
Course 1 LMJV |
08:02 |
|
Course 1 LMJV |
08:02 |
|
Course 1 LMJV |
08:03 |
|
Course 1 LMJV |
08:05 |
|
Course 1 LMJV |
08:07 |
|
Course 1 LMJV |
08:09 |
|
Course 1 LMJV |
08:10 |
|
Course 1 LMJV |
08:14 |
|
Course 1 LMJV |
08:15 |
|
Course 1 LMJV |
08:25 |
| Arrêts |
Course 1 LMJV |
|---|---|
| Vaulongue | 07:56 |
| Baudino Nord | 07:56 |
| Clair Bois | 08:00 |
| Val d'Or | 08:01 |
| Bois Jolie | 08:02 |
| Avenue du Lac | 08:02 |
| Barrage des Cous | 08:03 |
| Le Green | 08:05 |
| La Ronceraie | 08:07 |
| Centre Commercial de Valescure | 08:09 |
| San Pedro | 08:10 |
| Les Anglais | 08:14 |
| Maternelle Valescure | 08:15 |
| Ecole Primaire Petit Défend | 08:25 |
Ligne 200
Maternelle Valescure » Ecole Petit Défend » Clair Bois
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 02/09/2025
| Arrêts |
Course 1 LMJV |
| Maternelle Valescure | 16:20 |
| Ecole Primaire Petit Défend | 16:40 |
| Vaulongue | 16:41 |
| Baudino Nord | 16:41 |
| Clos des Pins | 16:44 |
| Auréliana | 16:45 |
| Clos des Pins | 16:48 |
| Clair Bois | 16:49 |
| Val d'Or | 16:50 |
| Bois Jolie | 16:51 |
| Avenue du Lac | 16:51 |
| Barrage des Cous | 16:52 |
| Le Green | 16:54 |
| La Ronceraie | 16:56 |
| Centre Commercial de Valescure | 16:58 |
| San Pedro | 16:59 |
| Les Anglais | 17:03 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMJV |
16:20 |
|
Course 1 LMJV |
16:40 |
|
Course 1 LMJV |
16:41 |
|
Course 1 LMJV |
16:41 |
|
Course 1 LMJV |
16:44 |
|
Course 1 LMJV |
16:45 |
|
Course 1 LMJV |
16:48 |
|
Course 1 LMJV |
16:49 |
|
Course 1 LMJV |
16:50 |
|
Course 1 LMJV |
16:51 |
|
Course 1 LMJV |
16:51 |
|
Course 1 LMJV |
16:52 |
|
Course 1 LMJV |
16:54 |
|
Course 1 LMJV |
16:56 |
|
Course 1 LMJV |
16:58 |
|
Course 1 LMJV |
16:59 |
|
Course 1 LMJV |
17:03 |
| Arrêts |
Course 1 LMJV |
|---|---|
| Maternelle Valescure | 16:20 |
| Ecole Primaire Petit Défend | 16:40 |
| Vaulongue | 16:41 |
| Baudino Nord | 16:41 |
| Clos des Pins | 16:44 |
| Auréliana | 16:45 |
| Clos des Pins | 16:48 |
| Clair Bois | 16:49 |
| Val d'Or | 16:50 |
| Bois Jolie | 16:51 |
| Avenue du Lac | 16:51 |
| Barrage des Cous | 16:52 |
| Le Green | 16:54 |
| La Ronceraie | 16:56 |
| Centre Commercial de Valescure | 16:58 |
| San Pedro | 16:59 |
| Les Anglais | 17:03 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.