Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 150
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
| St-Aygulf Grands Châteaux | 07:00 |
| Le Mas des Etangs | 07:01 |
| Le Reydissart | 07:01 |
| Le Grand Calme | 07:02 |
| Club Hippique | 07:03 |
| Balzac | 07:04 |
| Ecole Flaubert | 07:05 |
| Flaubert | 07:05 |
| Miramar | 07:06 |
| Paul Valéry | 07:07 |
| Rives d'Or | 07:07 |
| Le Catalogne | 07:08 |
| Centre Administratif | 07:09 |
| Saint-Aygulf La Poste | 07:10 |
| Grand Parc | 07:11 |
| La Galiote | 07:12 |
| Le Venise | 07:13 |
| Les Esclamandes | 07:13 |
| Chemin des Etangs | 07:14 |
| Parc d'Attraction | 07:15 |
| Rond Point Base Aéronavale | 07:16 |
| DDE | 07:17 |
| Porte d'Orée | 07:21 |
| XVe Corps | 07:23 |
| Parking Relais Ste-Croix | 07:24 |
| Les Chênes | 07:24 |
| Saint Lambert | 07:25 |
| Lycée Camus | 07:30 |
| Parc d'Aurèle | 07:32 |
| Pierre d'Azur | 07:32 |
| Le Castellas | 07:33 |
| Vieille Bergerie | 07:33 |
| Villa Clythia | 07:34 |
| Hameau de Valescure | 07:34 |
| Pins Parasols 2 | 07:34 |
| Clos de Valescure | 07:35 |
| Communauté d'Agglomération | 07:36 |
| Imperia | 07:38 |
| Vaulongue | 07:40 |
| Institut Stanislas | 07:50 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMMeJV |
07:00 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:01 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:01 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:02 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:03 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:04 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:05 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:05 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:06 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:07 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:07 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:08 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:09 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:10 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:11 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:12 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:13 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:13 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:14 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:15 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:16 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:17 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:21 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:23 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:24 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:24 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:25 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:30 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:32 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:32 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:33 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:33 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:34 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:34 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:34 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:35 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:36 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:38 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:40 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:50 |
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
|---|---|
| St-Aygulf Grands Châteaux | 07:00 |
| Le Mas des Etangs | 07:01 |
| Le Reydissart | 07:01 |
| Le Grand Calme | 07:02 |
| Club Hippique | 07:03 |
| Balzac | 07:04 |
| Ecole Flaubert | 07:05 |
| Flaubert | 07:05 |
| Miramar | 07:06 |
| Paul Valéry | 07:07 |
| Rives d'Or | 07:07 |
| Le Catalogne | 07:08 |
| Centre Administratif | 07:09 |
| Saint-Aygulf La Poste | 07:10 |
| Grand Parc | 07:11 |
| La Galiote | 07:12 |
| Le Venise | 07:13 |
| Les Esclamandes | 07:13 |
| Chemin des Etangs | 07:14 |
| Parc d'Attraction | 07:15 |
| Rond Point Base Aéronavale | 07:16 |
| DDE | 07:17 |
| Porte d'Orée | 07:21 |
| XVe Corps | 07:23 |
| Parking Relais Ste-Croix | 07:24 |
| Les Chênes | 07:24 |
| Saint Lambert | 07:25 |
| Lycée Camus | 07:30 |
| Parc d'Aurèle | 07:32 |
| Pierre d'Azur | 07:32 |
| Le Castellas | 07:33 |
| Vieille Bergerie | 07:33 |
| Villa Clythia | 07:34 |
| Hameau de Valescure | 07:34 |
| Pins Parasols 2 | 07:34 |
| Clos de Valescure | 07:35 |
| Communauté d'Agglomération | 07:36 |
| Imperia | 07:38 |
| Vaulongue | 07:40 |
| Institut Stanislas | 07:50 |
Ligne 150
| Arrêts |
Course 1 LMJV |
| Institut Stanislas | 17:20 |
| Vaulongue | 17:23 |
| Imperia | 17:25 |
| Communauté d'Agglomération | 17:29 |
| Clos de Valescure | 17:31 |
| Pins Parasols 2 | 17:32 |
| Hameau de Valescure | 17:33 |
| Villa Clythia | 17:34 |
| Vieille Bergerie | 17:35 |
| Pierre d'Azur | 17:36 |
| Parc d'Aurèle | 17:36 |
| Lycée Camus | 17:45 |
| Les Acacias | 17:46 |
| Collège Léotard | 17:48 |
| Hôpital Bonnet | 17:50 |
| André Léotard | 17:51 |
| Les Chênes | 17:52 |
| Parking Relais Ste-Croix | 17:52 |
| XVe Corps | 17:53 |
| Fréjus Gare Routière | 17:54 |
| Saint Léonce | 17:56 |
| Les Arènes | 17:57 |
| Parking Relais des Arènes | 17:58 |
| Blazy | 17:59 |
| DDE | 18:00 |
| Rond Point Base Aéronavale | 18:01 |
| Parc d'Attraction | 18:03 |
| Chemin des Etangs | 18:05 |
| Les Esclamandes | 18:06 |
| Le Venise | 18:07 |
| La Galiote | 18:08 |
| Grand Parc | 18:09 |
| Saint-Aygulf La Poste | 18:10 |
| Le Catalogne | 18:11 |
| Rives d'Or | 18:12 |
| Paul Valéry | 18:13 |
| Miramar | 18:13 |
| Flaubert | 18:14 |
| Ecole Flaubert | 18:14 |
| Balzac | 18:15 |
| Club Hippique | 18:17 |
| Le Grand Calme | 18:18 |
| Le Reydissart | 18:19 |
| Le Mas des Etangs | 18:19 |
| St-Aygulf Grands Châteaux | 18:20 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMJV |
17:20 |
|
Course 1 LMJV |
17:23 |
|
Course 1 LMJV |
17:25 |
|
Course 1 LMJV |
17:29 |
|
Course 1 LMJV |
17:31 |
|
Course 1 LMJV |
17:32 |
|
Course 1 LMJV |
17:33 |
|
Course 1 LMJV |
17:34 |
|
Course 1 LMJV |
17:35 |
|
Course 1 LMJV |
17:36 |
|
Course 1 LMJV |
17:36 |
|
Course 1 LMJV |
17:45 |
|
Course 1 LMJV |
17:46 |
|
Course 1 LMJV |
17:48 |
|
Course 1 LMJV |
17:50 |
|
Course 1 LMJV |
17:51 |
|
Course 1 LMJV |
17:52 |
|
Course 1 LMJV |
17:52 |
|
Course 1 LMJV |
17:53 |
|
Course 1 LMJV |
17:54 |
|
Course 1 LMJV |
17:56 |
|
Course 1 LMJV |
17:57 |
|
Course 1 LMJV |
17:58 |
|
Course 1 LMJV |
17:59 |
|
Course 1 LMJV |
18:00 |
|
Course 1 LMJV |
18:01 |
|
Course 1 LMJV |
18:03 |
|
Course 1 LMJV |
18:05 |
|
Course 1 LMJV |
18:06 |
|
Course 1 LMJV |
18:07 |
|
Course 1 LMJV |
18:08 |
|
Course 1 LMJV |
18:09 |
|
Course 1 LMJV |
18:10 |
|
Course 1 LMJV |
18:11 |
|
Course 1 LMJV |
18:12 |
|
Course 1 LMJV |
18:13 |
|
Course 1 LMJV |
18:13 |
|
Course 1 LMJV |
18:14 |
|
Course 1 LMJV |
18:14 |
|
Course 1 LMJV |
18:15 |
|
Course 1 LMJV |
18:17 |
|
Course 1 LMJV |
18:18 |
|
Course 1 LMJV |
18:19 |
|
Course 1 LMJV |
18:19 |
|
Course 1 LMJV |
18:20 |
| Arrêts |
Course 1 LMJV |
|---|---|
| Institut Stanislas | 17:20 |
| Vaulongue | 17:23 |
| Imperia | 17:25 |
| Communauté d'Agglomération | 17:29 |
| Clos de Valescure | 17:31 |
| Pins Parasols 2 | 17:32 |
| Hameau de Valescure | 17:33 |
| Villa Clythia | 17:34 |
| Vieille Bergerie | 17:35 |
| Pierre d'Azur | 17:36 |
| Parc d'Aurèle | 17:36 |
| Lycée Camus | 17:45 |
| Les Acacias | 17:46 |
| Collège Léotard | 17:48 |
| Hôpital Bonnet | 17:50 |
| André Léotard | 17:51 |
| Les Chênes | 17:52 |
| Parking Relais Ste-Croix | 17:52 |
| XVe Corps | 17:53 |
| Fréjus Gare Routière | 17:54 |
| Saint Léonce | 17:56 |
| Les Arènes | 17:57 |
| Parking Relais des Arènes | 17:58 |
| Blazy | 17:59 |
| DDE | 18:00 |
| Rond Point Base Aéronavale | 18:01 |
| Parc d'Attraction | 18:03 |
| Chemin des Etangs | 18:05 |
| Les Esclamandes | 18:06 |
| Le Venise | 18:07 |
| La Galiote | 18:08 |
| Grand Parc | 18:09 |
| Saint-Aygulf La Poste | 18:10 |
| Le Catalogne | 18:11 |
| Rives d'Or | 18:12 |
| Paul Valéry | 18:13 |
| Miramar | 18:13 |
| Flaubert | 18:14 |
| Ecole Flaubert | 18:14 |
| Balzac | 18:15 |
| Club Hippique | 18:17 |
| Le Grand Calme | 18:18 |
| Le Reydissart | 18:19 |
| Le Mas des Etangs | 18:19 |
| St-Aygulf Grands Châteaux | 18:20 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.