Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 220
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:25 |
| Lamartine | 07:28 |
| Les Muriers | 07:29 |
| Boulevard des Anglais | 07:30 |
| Saint-Sébastien | 07:33 |
| Marguerite Audoux | 07:34 |
| Boulevard des Anglais | 07:35 |
| Les Cazeaux | 07:36 |
| Centre Commercial Les Plaines | 07:37 |
| Commandant Paoli | 07:38 |
| Austerlitz | 07:39 |
| La Fontaine | 07:40 |
| Pasteur | 07:41 |
| Collège de l'Estérel | 07:44 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMMeJV |
07:25 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:28 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:29 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:30 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:33 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:34 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:35 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:36 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:37 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:38 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:39 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:40 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:41 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:44 |
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
|---|---|
| Saint-Raphaël Gare Routière | 07:25 |
| Lamartine | 07:28 |
| Les Muriers | 07:29 |
| Boulevard des Anglais | 07:30 |
| Saint-Sébastien | 07:33 |
| Marguerite Audoux | 07:34 |
| Boulevard des Anglais | 07:35 |
| Les Cazeaux | 07:36 |
| Centre Commercial Les Plaines | 07:37 |
| Commandant Paoli | 07:38 |
| Austerlitz | 07:39 |
| La Fontaine | 07:40 |
| Pasteur | 07:41 |
| Collège de l'Estérel | 07:44 |
Ligne 220
| Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
| Collège de l'Estérel | 12:05 | 16:45 |
| Pasteur | 12:08 | 16:48 |
| La Fontaine | 12:09 | 16:49 |
| Austerlitz | 12:10 | 16:50 |
| Commandant Paoli | 12:11 | 16:51 |
| Centre Commercial Les Plaines | 12:12 | 16:52 |
| Boulevard des Anglais | 12:14 | 16:54 |
| Saint-Sébastien | 12:16 | 16:56 |
| Marguerite Audoux | 12:18 | 16:58 |
| Boulevard des Anglais | 12:19 | 16:59 |
| Les Cazeaux | 12:20 | 17:00 |
| Les Muriers | 12:21 | 17:01 |
| Lamartine | 12:22 | 17:02 |
| Châteaudun | 12:23 | 17:03 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 12:25 | 17:05 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 Me |
12:05 |
|
Course 2 LMJV |
16:45 |
|
Course 1 Me |
12:08 |
|
Course 2 LMJV |
16:48 |
|
Course 1 Me |
12:09 |
|
Course 2 LMJV |
16:49 |
|
Course 1 Me |
12:10 |
|
Course 2 LMJV |
16:50 |
|
Course 1 Me |
12:11 |
|
Course 2 LMJV |
16:51 |
|
Course 1 Me |
12:12 |
|
Course 2 LMJV |
16:52 |
|
Course 1 Me |
12:14 |
|
Course 2 LMJV |
16:54 |
|
Course 1 Me |
12:16 |
|
Course 2 LMJV |
16:56 |
|
Course 1 Me |
12:18 |
|
Course 2 LMJV |
16:58 |
|
Course 1 Me |
12:19 |
|
Course 2 LMJV |
16:59 |
|
Course 1 Me |
12:20 |
|
Course 2 LMJV |
17:00 |
|
Course 1 Me |
12:21 |
|
Course 2 LMJV |
17:01 |
|
Course 1 Me |
12:22 |
|
Course 2 LMJV |
17:02 |
|
Course 1 Me |
12:23 |
|
Course 2 LMJV |
17:03 |
|
Course 1 Me |
12:25 |
|
Course 2 LMJV |
17:05 |
| Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
|---|---|---|
| Collège de l'Estérel | 12:05 | 16:45 |
| Pasteur | 12:08 | 16:48 |
| La Fontaine | 12:09 | 16:49 |
| Austerlitz | 12:10 | 16:50 |
| Commandant Paoli | 12:11 | 16:51 |
| Centre Commercial Les Plaines | 12:12 | 16:52 |
| Boulevard des Anglais | 12:14 | 16:54 |
| Saint-Sébastien | 12:16 | 16:56 |
| Marguerite Audoux | 12:18 | 16:58 |
| Boulevard des Anglais | 12:19 | 16:59 |
| Les Cazeaux | 12:20 | 17:00 |
| Les Muriers | 12:21 | 17:01 |
| Lamartine | 12:22 | 17:02 |
| Châteaudun | 12:23 | 17:03 |
| Saint-Raphaël Gare Routière | 12:25 | 17:05 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.