Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 301
Oasis » EHPAD Henri Dunant » Ecole les Oliviers » Ecole S. Veil » Ecole P. Parasols
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 18/09/2023
Arrêts |
Course 1 LMJV |
Oasis | 07:55 |
Les Wagonnets | 08:05 |
Le Stade des Devins | 08:08 |
Le Picoton | 08:09 |
EHPAD Henri Dunant | 08:10 |
Colonel Magdelein | 08:14 |
Puget Les Aubrèdes | 08:16 |
Ecole les Oliviers Daudet | 08:17 |
Ecole Simone Veil | 08:22 |
Ecole Pins Parasols Mory | 08:27 |
Arrêts | |
---|---|
Course 1 LMJV |
07:55 |
Course 1 LMJV |
08:05 |
Course 1 LMJV |
08:08 |
Course 1 LMJV |
08:09 |
Course 1 LMJV |
08:10 |
Course 1 LMJV |
08:14 |
Course 1 LMJV |
08:16 |
Course 1 LMJV |
08:17 |
Course 1 LMJV |
08:22 |
Course 1 LMJV |
08:27 |
Arrêts |
Course 1 LMJV |
---|---|
Oasis | 07:55 |
Les Wagonnets | 08:05 |
Le Stade des Devins | 08:08 |
Le Picoton | 08:09 |
EHPAD Henri Dunant | 08:10 |
Colonel Magdelein | 08:14 |
Puget Les Aubrèdes | 08:16 |
Ecole les Oliviers Daudet | 08:17 |
Ecole Simone Veil | 08:22 |
Ecole Pins Parasols Mory | 08:27 |
Ligne 301
Ecole P. Parasols » Ecole S. Veil » Ecole les Oliviers » EHPAD Henri Dunant » Oasis
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 18/09/2023
Arrêts |
Course 1 LMJV |
Ecole Pins Parasols Mory | 16:35 |
Ecole Simone Veil | 16:40 |
Ecole les Oliviers Daudet | 16:44 |
Puget Les Aubrèdes | 16:45 |
Colonel Magdelein | 16:46 |
Le Stade des Devins | 16:49 |
Le Picoton | 16:50 |
EHPAD Henri Dunant | 16:51 |
Les Wagonnets | 16:56 |
Oasis | 17:05 |
Arrêts | |
---|---|
Course 1 LMJV |
16:35 |
Course 1 LMJV |
16:40 |
Course 1 LMJV |
16:44 |
Course 1 LMJV |
16:45 |
Course 1 LMJV |
16:46 |
Course 1 LMJV |
16:49 |
Course 1 LMJV |
16:50 |
Course 1 LMJV |
16:51 |
Course 1 LMJV |
16:56 |
Course 1 LMJV |
17:05 |
Arrêts |
Course 1 LMJV |
---|---|
Ecole Pins Parasols Mory | 16:35 |
Ecole Simone Veil | 16:40 |
Ecole les Oliviers Daudet | 16:44 |
Puget Les Aubrèdes | 16:45 |
Colonel Magdelein | 16:46 |
Le Stade des Devins | 16:49 |
Le Picoton | 16:50 |
EHPAD Henri Dunant | 16:51 |
Les Wagonnets | 16:56 |
Oasis | 17:05 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.