Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 403
| Arrêts |
Course 1 LMJV |
| Les Mouettes | 07:35 |
| Corniche Varoise | 07:37 |
| Grand Boucharel | 07:40 |
| La Gaillarde | 07:44 |
| Le Corsaire | 07:45 |
| Beaumont | 07:47 |
| Avenue Dolmens | 07:50 |
| Place Monte Carlo | 07:52 |
| Place Neufchâtel | 07:55 |
| Pas du Sanglier | 08:00 |
| Village Provençal | 08:02 |
| Robert Manuel | 08:04 |
| Les Sirènes | 08:06 |
| Parc des Issambres | 08:08 |
| Lucioles | 08:12 |
| Ecole des Issambres | 08:25 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMJV |
07:35 |
|
Course 1 LMJV |
07:37 |
|
Course 1 LMJV |
07:40 |
|
Course 1 LMJV |
07:44 |
|
Course 1 LMJV |
07:45 |
|
Course 1 LMJV |
07:47 |
|
Course 1 LMJV |
07:50 |
|
Course 1 LMJV |
07:52 |
|
Course 1 LMJV |
07:55 |
|
Course 1 LMJV |
08:00 |
|
Course 1 LMJV |
08:02 |
|
Course 1 LMJV |
08:04 |
|
Course 1 LMJV |
08:06 |
|
Course 1 LMJV |
08:08 |
|
Course 1 LMJV |
08:12 |
|
Course 1 LMJV |
08:25 |
| Arrêts |
Course 1 LMJV |
|---|---|
| Les Mouettes | 07:35 |
| Corniche Varoise | 07:37 |
| Grand Boucharel | 07:40 |
| La Gaillarde | 07:44 |
| Le Corsaire | 07:45 |
| Beaumont | 07:47 |
| Avenue Dolmens | 07:50 |
| Place Monte Carlo | 07:52 |
| Place Neufchâtel | 07:55 |
| Pas du Sanglier | 08:00 |
| Village Provençal | 08:02 |
| Robert Manuel | 08:04 |
| Les Sirènes | 08:06 |
| Parc des Issambres | 08:08 |
| Lucioles | 08:12 |
| Ecole des Issambres | 08:25 |
Ligne 403
| Arrêts |
Course 1 LMJV |
| Ecole des Issambres | 16:35 |
| Avenue Dolmens | 16:37 |
| Place Monte Carlo | 16:39 |
| Place Neufchâtel | 16:41 |
| Pas du Sanglier | 16:43 |
| Village Provençal | 16:45 |
| Beaumont | 16:47 |
| Le Corsaire | 16:49 |
| La Gaillarde | 16:50 |
| Les Mouettes | 16:52 |
| Corniche Varoise | 16:54 |
| Grand Boucharel | 16:57 |
| Les Mouettes | 17:02 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMJV |
16:35 |
|
Course 1 LMJV |
16:37 |
|
Course 1 LMJV |
16:39 |
|
Course 1 LMJV |
16:41 |
|
Course 1 LMJV |
16:43 |
|
Course 1 LMJV |
16:45 |
|
Course 1 LMJV |
16:47 |
|
Course 1 LMJV |
16:49 |
|
Course 1 LMJV |
16:50 |
|
Course 1 LMJV |
16:52 |
|
Course 1 LMJV |
16:54 |
|
Course 1 LMJV |
16:57 |
|
Course 1 LMJV |
17:02 |
| Arrêts |
Course 1 LMJV |
|---|---|
| Ecole des Issambres | 16:35 |
| Avenue Dolmens | 16:37 |
| Place Monte Carlo | 16:39 |
| Place Neufchâtel | 16:41 |
| Pas du Sanglier | 16:43 |
| Village Provençal | 16:45 |
| Beaumont | 16:47 |
| Le Corsaire | 16:49 |
| La Gaillarde | 16:50 |
| Les Mouettes | 16:52 |
| Corniche Varoise | 16:54 |
| Grand Boucharel | 16:57 |
| Les Mouettes | 17:02 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.