Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 421
Les Issambres » Les Deux Collines » Collège Cabasse
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Les Mouettes | 07:07 | 08:07 |
La Gaillarde | 07:10 | 08:10 |
Le Corsaire | 07:12 | 08:12 |
Beaumont | 07:14 | 08:14 |
Village Provençal | 07:16 | 08:16 |
Touring Club | 07:17 | 08:17 |
Les Sirènes | 07:18 | 08:18 |
Parc des Issambres | 07:19 | 08:19 |
San Peïre | 07:20 | 08:20 |
Port des Issambres | 07:21 | 08:21 |
Plage de la Garonnette | 07:22 | 08:22 |
Les Agasses | 07:24 | 08:24 |
Pins Parasols | 07:26 | 08:26 |
La Chesnaie | 07:30 | 08:30 |
Les Deux Collines | 07:37 | 08:37 |
Domaine des Baux | 07:38 | 08:38 |
La Grande Bastide | 07:40 | 08:40 |
Les Rives du Golf | 07:41 | 08:41 |
Le Pérussier | 07:42 | 08:42 |
Only Roc | 07:43 | 08:43 |
La Station | 07:44 | 08:44 |
Collège Cabasse | 07:50 | 08:50 |
Arrêts | |
---|---|
Course 1 LMMeJV |
07:07 |
Course 2 LMMeJV |
08:07 |
Course 1 LMMeJV |
07:10 |
Course 2 LMMeJV |
08:10 |
Course 1 LMMeJV |
07:12 |
Course 2 LMMeJV |
08:12 |
Course 1 LMMeJV |
07:14 |
Course 2 LMMeJV |
08:14 |
Course 1 LMMeJV |
07:16 |
Course 2 LMMeJV |
08:16 |
Course 1 LMMeJV |
07:17 |
Course 2 LMMeJV |
08:17 |
Course 1 LMMeJV |
07:18 |
Course 2 LMMeJV |
08:18 |
Course 1 LMMeJV |
07:19 |
Course 2 LMMeJV |
08:19 |
Course 1 LMMeJV |
07:20 |
Course 2 LMMeJV |
08:20 |
Course 1 LMMeJV |
07:21 |
Course 2 LMMeJV |
08:21 |
Course 1 LMMeJV |
07:22 |
Course 2 LMMeJV |
08:22 |
Course 1 LMMeJV |
07:24 |
Course 2 LMMeJV |
08:24 |
Course 1 LMMeJV |
07:26 |
Course 2 LMMeJV |
08:26 |
Course 1 LMMeJV |
07:30 |
Course 2 LMMeJV |
08:30 |
Course 1 LMMeJV |
07:37 |
Course 2 LMMeJV |
08:37 |
Course 1 LMMeJV |
07:38 |
Course 2 LMMeJV |
08:38 |
Course 1 LMMeJV |
07:40 |
Course 2 LMMeJV |
08:40 |
Course 1 LMMeJV |
07:41 |
Course 2 LMMeJV |
08:41 |
Course 1 LMMeJV |
07:42 |
Course 2 LMMeJV |
08:42 |
Course 1 LMMeJV |
07:43 |
Course 2 LMMeJV |
08:43 |
Course 1 LMMeJV |
07:44 |
Course 2 LMMeJV |
08:44 |
Course 1 LMMeJV |
07:50 |
Course 2 LMMeJV |
08:50 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
---|---|---|
Les Mouettes | 07:07 | 08:07 |
La Gaillarde | 07:10 | 08:10 |
Le Corsaire | 07:12 | 08:12 |
Beaumont | 07:14 | 08:14 |
Village Provençal | 07:16 | 08:16 |
Touring Club | 07:17 | 08:17 |
Les Sirènes | 07:18 | 08:18 |
Parc des Issambres | 07:19 | 08:19 |
San Peïre | 07:20 | 08:20 |
Port des Issambres | 07:21 | 08:21 |
Plage de la Garonnette | 07:22 | 08:22 |
Les Agasses | 07:24 | 08:24 |
Pins Parasols | 07:26 | 08:26 |
La Chesnaie | 07:30 | 08:30 |
Les Deux Collines | 07:37 | 08:37 |
Domaine des Baux | 07:38 | 08:38 |
La Grande Bastide | 07:40 | 08:40 |
Les Rives du Golf | 07:41 | 08:41 |
Le Pérussier | 07:42 | 08:42 |
Only Roc | 07:43 | 08:43 |
La Station | 07:44 | 08:44 |
Collège Cabasse | 07:50 | 08:50 |
Ligne 421
Collège Cabasse » Les Deux Collines » Les Issambres
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 V |
Course 3 LMJV |
Course 4 LMJ |
Collège Cabasse | 12:10 | 14:30 | 15:40 | 16:35 |
La Station | 12:14 | 14:34 | 15:44 | 16:39 |
Only Roc | 12:17 | 14:37 | 15:47 | 16:42 |
Le Pérussier | 12:18 | 14:38 | 15:48 | 16:43 |
Les Rives du Golf | 12:19 | 14:39 | 15:49 | 16:44 |
La Grande Bastide | 12:20 | 14:40 | 15:50 | 16:45 |
Domaine des Baux | 12:22 | 14:42 | 15:52 | 16:47 |
Les Deux Collines | 12:23 | 14:43 | 15:53 | 16:48 |
La Chesnaie | 12:25 | 14:45 | 15:55 | 16:50 |
Pins Parasols | 12:32 | 14:52 | 16:02 | 16:57 |
Les Agasses | 12:33 | 14:53 | 16:03 | 16:58 |
Plage de la Garonnette | 12:35 | 14:55 | 16:05 | 17:00 |
Port des Issambres | 12:36 | 14:56 | 16:06 | 17:01 |
San Peïre | 12:37 | 14:57 | 16:07 | 17:02 |
Parc des Issambres | 12:38 | 14:58 | 16:08 | 17:03 |
Les Sirènes | 12:39 | 14:59 | 16:09 | 17:04 |
Touring Club | 12:40 | 15:00 | 16:10 | 17:05 |
Village Provençal | 12:41 | 15:01 | 16:11 | 17:06 |
Beaumont | 12:42 | 15:02 | 16:12 | 17:07 |
Le Corsaire | 12:43 | 15:03 | 16:13 | 17:08 |
La Gaillarde | 12:45 | 15:05 | 16:15 | 17:10 |
Les Mouettes | 12:46 | 15:06 | 16:16 | 17:11 |
Arrêts | |
---|---|
Course 1 Me |
12:10 |
Course 2 V |
14:30 |
Course 3 LMJV |
15:40 |
Course 4 LMJ |
16:35 |
Course 1 Me |
12:14 |
Course 2 V |
14:34 |
Course 3 LMJV |
15:44 |
Course 4 LMJ |
16:39 |
Course 1 Me |
12:17 |
Course 2 V |
14:37 |
Course 3 LMJV |
15:47 |
Course 4 LMJ |
16:42 |
Course 1 Me |
12:18 |
Course 2 V |
14:38 |
Course 3 LMJV |
15:48 |
Course 4 LMJ |
16:43 |
Course 1 Me |
12:19 |
Course 2 V |
14:39 |
Course 3 LMJV |
15:49 |
Course 4 LMJ |
16:44 |
Course 1 Me |
12:20 |
Course 2 V |
14:40 |
Course 3 LMJV |
15:50 |
Course 4 LMJ |
16:45 |
Course 1 Me |
12:22 |
Course 2 V |
14:42 |
Course 3 LMJV |
15:52 |
Course 4 LMJ |
16:47 |
Course 1 Me |
12:23 |
Course 2 V |
14:43 |
Course 3 LMJV |
15:53 |
Course 4 LMJ |
16:48 |
Course 1 Me |
12:25 |
Course 2 V |
14:45 |
Course 3 LMJV |
15:55 |
Course 4 LMJ |
16:50 |
Course 1 Me |
12:32 |
Course 2 V |
14:52 |
Course 3 LMJV |
16:02 |
Course 4 LMJ |
16:57 |
Course 1 Me |
12:33 |
Course 2 V |
14:53 |
Course 3 LMJV |
16:03 |
Course 4 LMJ |
16:58 |
Course 1 Me |
12:35 |
Course 2 V |
14:55 |
Course 3 LMJV |
16:05 |
Course 4 LMJ |
17:00 |
Course 1 Me |
12:36 |
Course 2 V |
14:56 |
Course 3 LMJV |
16:06 |
Course 4 LMJ |
17:01 |
Course 1 Me |
12:37 |
Course 2 V |
14:57 |
Course 3 LMJV |
16:07 |
Course 4 LMJ |
17:02 |
Course 1 Me |
12:38 |
Course 2 V |
14:58 |
Course 3 LMJV |
16:08 |
Course 4 LMJ |
17:03 |
Course 1 Me |
12:39 |
Course 2 V |
14:59 |
Course 3 LMJV |
16:09 |
Course 4 LMJ |
17:04 |
Course 1 Me |
12:40 |
Course 2 V |
15:00 |
Course 3 LMJV |
16:10 |
Course 4 LMJ |
17:05 |
Course 1 Me |
12:41 |
Course 2 V |
15:01 |
Course 3 LMJV |
16:11 |
Course 4 LMJ |
17:06 |
Course 1 Me |
12:42 |
Course 2 V |
15:02 |
Course 3 LMJV |
16:12 |
Course 4 LMJ |
17:07 |
Course 1 Me |
12:43 |
Course 2 V |
15:03 |
Course 3 LMJV |
16:13 |
Course 4 LMJ |
17:08 |
Course 1 Me |
12:45 |
Course 2 V |
15:05 |
Course 3 LMJV |
16:15 |
Course 4 LMJ |
17:10 |
Course 1 Me |
12:46 |
Course 2 V |
15:06 |
Course 3 LMJV |
16:16 |
Course 4 LMJ |
17:11 |
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 V |
Course 3 LMJV |
Course 4 LMJ |
---|---|---|---|---|
Collège Cabasse | 12:10 | 14:30 | 15:40 | 16:35 |
La Station | 12:14 | 14:34 | 15:44 | 16:39 |
Only Roc | 12:17 | 14:37 | 15:47 | 16:42 |
Le Pérussier | 12:18 | 14:38 | 15:48 | 16:43 |
Les Rives du Golf | 12:19 | 14:39 | 15:49 | 16:44 |
La Grande Bastide | 12:20 | 14:40 | 15:50 | 16:45 |
Domaine des Baux | 12:22 | 14:42 | 15:52 | 16:47 |
Les Deux Collines | 12:23 | 14:43 | 15:53 | 16:48 |
La Chesnaie | 12:25 | 14:45 | 15:55 | 16:50 |
Pins Parasols | 12:32 | 14:52 | 16:02 | 16:57 |
Les Agasses | 12:33 | 14:53 | 16:03 | 16:58 |
Plage de la Garonnette | 12:35 | 14:55 | 16:05 | 17:00 |
Port des Issambres | 12:36 | 14:56 | 16:06 | 17:01 |
San Peïre | 12:37 | 14:57 | 16:07 | 17:02 |
Parc des Issambres | 12:38 | 14:58 | 16:08 | 17:03 |
Les Sirènes | 12:39 | 14:59 | 16:09 | 17:04 |
Touring Club | 12:40 | 15:00 | 16:10 | 17:05 |
Village Provençal | 12:41 | 15:01 | 16:11 | 17:06 |
Beaumont | 12:42 | 15:02 | 16:12 | 17:07 |
Le Corsaire | 12:43 | 15:03 | 16:13 | 17:08 |
La Gaillarde | 12:45 | 15:05 | 16:15 | 17:10 |
Les Mouettes | 12:46 | 15:06 | 16:16 | 17:11 |
Ces itinéraires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.