Horaires
Horaires de votre ligne
Ligne 330
Roquebrune Coopérative » Puget » Lycée Camus » Lycée St-Exupéry
Période Spécifique Scolaire - valable du 02/09/2024 au 04/04/2025
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
| Coopérative | 07:10 |
| Roquebrune Village | 07:11 |
| Lac de l'Arena | 07:13 |
| Les Combettes | 07:14 |
| Les Garillans | 07:15 |
| Rond-Point 4 Chemins | 07:16 |
| Les Platanes | 07:20 |
| Liberté | 07:22 |
| Le Belvédère | 07:23 |
| Salle Victor Hugo | 07:24 |
| Général de Gaulle | 07:25 |
| Les Lièges | 07:28 |
| Centre Commercial | 07:28 |
| Les Nectarines | 07:30 |
| Les Vernèdes | 07:31 |
| Lycée Camus | 07:36 |
| Parc d'Aurèle | 07:38 |
| Pierre d'Azur | 07:38 |
| Le Castellas | 07:39 |
| Vieille Bergerie | 07:39 |
| Villa Clythia | 07:40 |
| Hameau de Valescure | 07:40 |
| Pins Parasols 2 | 07:40 |
| Clos de Valescure | 07:41 |
| Communauté d'Agglomération | 07:42 |
| Châtaigniers | 07:43 |
| Lycée Saint-Exupéry | 07:48 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 LMMeJV |
07:10 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:11 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:13 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:14 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:15 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:16 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:20 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:22 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:23 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:24 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:25 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:28 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:28 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:30 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:31 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:36 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:38 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:38 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:39 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:39 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:40 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:40 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:40 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:41 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:42 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:43 |
|
Course 1 LMMeJV |
07:48 |
| Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
|---|---|
| Coopérative | 07:10 |
| Roquebrune Village | 07:11 |
| Lac de l'Arena | 07:13 |
| Les Combettes | 07:14 |
| Les Garillans | 07:15 |
| Rond-Point 4 Chemins | 07:16 |
| Les Platanes | 07:20 |
| Liberté | 07:22 |
| Le Belvédère | 07:23 |
| Salle Victor Hugo | 07:24 |
| Général de Gaulle | 07:25 |
| Les Lièges | 07:28 |
| Centre Commercial | 07:28 |
| Les Nectarines | 07:30 |
| Les Vernèdes | 07:31 |
| Lycée Camus | 07:36 |
| Parc d'Aurèle | 07:38 |
| Pierre d'Azur | 07:38 |
| Le Castellas | 07:39 |
| Vieille Bergerie | 07:39 |
| Villa Clythia | 07:40 |
| Hameau de Valescure | 07:40 |
| Pins Parasols 2 | 07:40 |
| Clos de Valescure | 07:41 |
| Communauté d'Agglomération | 07:42 |
| Châtaigniers | 07:43 |
| Lycée Saint-Exupéry | 07:48 |
Ligne 330
Lycée St-Exupéry » Lycée Camus » Puget » Roquebrune Coopérative
Période Spécifique Scolaire - valable du 02/09/2024 au 04/04/2025
| Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
| Lycée Saint-Exupéry | 12:10 | 17:10 |
| Communauté d'Agglomération | 12:15 | 17:15 |
| Clos de Valescure | 12:17 | 17:17 |
| Pins Parasols 2 | 12:18 | 17:18 |
| Hameau de Valescure | 12:19 | 17:19 |
| Villa Clythia | 12:20 | 17:20 |
| Vieille Bergerie | 12:21 | 17:21 |
| Pierre d'Azur | 12:22 | 17:22 |
| Parc d'Aurèle | 12:22 | 17:22 |
| Lycée Camus | 12:25 | 17:25 |
| Saint Lambert | 12:27 | 17:27 |
| Les Vernèdes | 12:30 | 17:30 |
| Les Nectarines | 12:31 | 17:31 |
| Centre Commercial | 12:33 | 17:33 |
| Les Lièges | 12:34 | 17:34 |
| Notre Dame | 12:36 | 17:36 |
| Général de Gaulle | 12:37 | 17:37 |
| Salle Victor Hugo | 12:38 | 17:38 |
| Le Belvédère | 12:39 | 17:39 |
| Hôtel de Ville | 12:40 | 17:40 |
| Les Platanes | 12:41 | 17:41 |
| Bouvreuil RN7 | 12:43 | 17:43 |
| Rond-Point 4 Chemins | 12:45 | 17:45 |
| Les Garillans | 12:47 | 17:47 |
| Les Combettes | 12:47 | 17:47 |
| Lac de l'Arena | 12:49 | 17:49 |
| Roquebrune Village | 12:51 | 17:51 |
| Coopérative | 12:53 | 17:53 |
| Arrêts | |
|---|---|
|
Course 1 Me |
12:10 |
|
Course 2 LMJV |
17:10 |
|
Course 1 Me |
12:15 |
|
Course 2 LMJV |
17:15 |
|
Course 1 Me |
12:17 |
|
Course 2 LMJV |
17:17 |
|
Course 1 Me |
12:18 |
|
Course 2 LMJV |
17:18 |
|
Course 1 Me |
12:19 |
|
Course 2 LMJV |
17:19 |
|
Course 1 Me |
12:20 |
|
Course 2 LMJV |
17:20 |
|
Course 1 Me |
12:21 |
|
Course 2 LMJV |
17:21 |
|
Course 1 Me |
12:22 |
|
Course 2 LMJV |
17:22 |
|
Course 1 Me |
12:22 |
|
Course 2 LMJV |
17:22 |
|
Course 1 Me |
12:25 |
|
Course 2 LMJV |
17:25 |
|
Course 1 Me |
12:27 |
|
Course 2 LMJV |
17:27 |
|
Course 1 Me |
12:30 |
|
Course 2 LMJV |
17:30 |
|
Course 1 Me |
12:31 |
|
Course 2 LMJV |
17:31 |
|
Course 1 Me |
12:33 |
|
Course 2 LMJV |
17:33 |
|
Course 1 Me |
12:34 |
|
Course 2 LMJV |
17:34 |
|
Course 1 Me |
12:36 |
|
Course 2 LMJV |
17:36 |
|
Course 1 Me |
12:37 |
|
Course 2 LMJV |
17:37 |
|
Course 1 Me |
12:38 |
|
Course 2 LMJV |
17:38 |
|
Course 1 Me |
12:39 |
|
Course 2 LMJV |
17:39 |
|
Course 1 Me |
12:40 |
|
Course 2 LMJV |
17:40 |
|
Course 1 Me |
12:41 |
|
Course 2 LMJV |
17:41 |
|
Course 1 Me |
12:43 |
|
Course 2 LMJV |
17:43 |
|
Course 1 Me |
12:45 |
|
Course 2 LMJV |
17:45 |
|
Course 1 Me |
12:47 |
|
Course 2 LMJV |
17:47 |
|
Course 1 Me |
12:47 |
|
Course 2 LMJV |
17:47 |
|
Course 1 Me |
12:49 |
|
Course 2 LMJV |
17:49 |
|
Course 1 Me |
12:51 |
|
Course 2 LMJV |
17:51 |
|
Course 1 Me |
12:53 |
|
Course 2 LMJV |
17:53 |
| Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
|---|---|---|
| Lycée Saint-Exupéry | 12:10 | 17:10 |
| Communauté d'Agglomération | 12:15 | 17:15 |
| Clos de Valescure | 12:17 | 17:17 |
| Pins Parasols 2 | 12:18 | 17:18 |
| Hameau de Valescure | 12:19 | 17:19 |
| Villa Clythia | 12:20 | 17:20 |
| Vieille Bergerie | 12:21 | 17:21 |
| Pierre d'Azur | 12:22 | 17:22 |
| Parc d'Aurèle | 12:22 | 17:22 |
| Lycée Camus | 12:25 | 17:25 |
| Saint Lambert | 12:27 | 17:27 |
| Les Vernèdes | 12:30 | 17:30 |
| Les Nectarines | 12:31 | 17:31 |
| Centre Commercial | 12:33 | 17:33 |
| Les Lièges | 12:34 | 17:34 |
| Notre Dame | 12:36 | 17:36 |
| Général de Gaulle | 12:37 | 17:37 |
| Salle Victor Hugo | 12:38 | 17:38 |
| Le Belvédère | 12:39 | 17:39 |
| Hôtel de Ville | 12:40 | 17:40 |
| Les Platanes | 12:41 | 17:41 |
| Bouvreuil RN7 | 12:43 | 17:43 |
| Rond-Point 4 Chemins | 12:45 | 17:45 |
| Les Garillans | 12:47 | 17:47 |
| Les Combettes | 12:47 | 17:47 |
| Lac de l'Arena | 12:49 | 17:49 |
| Roquebrune Village | 12:51 | 17:51 |
| Coopérative | 12:53 | 17:53 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Voir Aussi
Ligne Scolaire 330
Période Spécifique Scolaire
valable à partir du 02/09/2025